삼척시의 시내버스 목차 운수 업체 운임 노선 외부 링크 둘러보기 메뉴삼척시청> 교통> 시내버스삼척시청 > 생활 > 교통삼척문화관광 > 여행 길라잡이 > 교통 > 시내버스eheh
영동선삼척선삼척역도계역고사리역하고사리역마차리역신기역상정역미로역도경리역삼척해변역동해 (65)근덕 나들목삼척 나들목7호35호38호28호416호421호424호427호910호동해대로가곡천로강원남부로백두대간로삼척로청옥로삼척 시내버스삼척삼척시외도계임원호산삼척비행장호산항캐시비
강원도의 버스 교통삼척시의 교통대한민국의 버스 노선
삼척시동해시태백시2011년1월 1일동해상사고속강원여객동해상사고속
삼척시의 시내버스
둘러보기로 가기
검색하러 가기
관리 주체 | 삼척시청 교통행정과 |
---|---|
차적지 | 강원도 삼척시 |
운행 지역 | 강원도 태백시, 동해시, 강릉시 |
웹사이트 | 삼척시청> 교통> 시내버스 |
삼척시의 시내버스는 삼척시에서 운행하는 시내버스이다. 삼척시의 시내버스는 삼척시 지역과 읍면 지역을 비롯하여 동해시 지역과 강릉의 옥계면 지역과 도계읍 지역에서는 태백시 지역까지 시내버스가 운행되고 있다.
목차
1 운수 업체
2 운임
2.1 환승 할인
3 노선
3.1 시내
3.2 동해·옥계방면
3.3 호산 방면
3.4 미로, 도계 방면
4 외부 링크
운수 업체
- 강원여객
- 영암고속
운임
기본 요금은 아래와 같으며, 시계외 구간요금이 있으니 유의해야 한다. km당 107.84원이다.
- 삼척-북평 1,520원
- 삼척-송정 1,550원
- 삼척-기도원,해군기지 1,700원
- 삼척-천곡 1,780원
- 삼척-부곡동, 발한동 1,900원
- 삼척-옥계 2,250원
종류 | 나이 | 카드 (원) | 현금 (원) | 종류 | 나이 | 카드 (원) | 현금 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
좌석 | 어른 (만 19세 이상) | 1690 | 1800 | 일반 (시내) | 어른 (만 19세 이상) | 1190(1290) | 1300(1400) |
청소년 (만 13세 ~ 18세) | 1350(1310) | 1440(1400) | 청소년 (만 13세 ~ 18세) | 950(1010) | 1040(1100) | ||
어린이 (만 7세 ~ 12세) | 840 | 900 | 어린이 (만 7세 ~ 12세) | 590(640) | 650(700) |
(괄호안은 영암고속 소속버스의 요금이다.)
환승 할인
2011년 1월 1일 교통카드 도입과 함께 시행된 제도로, 하차 기준으로 1시간이내 삼척시 소속 다른 노선의 버스를 이용할 경우 1회 무료로 환승이 가능하다. 교통카드를 사용해야 하며, 하차 단말기에 교통카드를 대어야 한다. 환승 시 교통카드 잔액이 0원이어도 환승이 가능하다.
노선
시내
노선 | 운행구간 | 경유지 | 운행 횟수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 삼척터미널 | → | 삼척터미널 | 중앙시장, 교동굴다리, 평생학습관, 삼척경찰서, 정라수협, 팰리스호텔, 삼척역, 삼척여고, 상공회의소 | 2회 | |
10-2 | 삼척터미널 | → | 삼척터미널 | 상공회의소, 삼척여고, 삼척역, 팰리스호텔, 정라수협, 삼척경찰서, 코아루아파트, 중앙시장 | 3회 | |
10-3 | 삼척터미널 | ↔ | 팰리스호텔 | 중앙시장, 교동굴다리, 삼척경찰서, 정라수협 | 2회 | 건지동 경유 |
10-4 | 삼척터미널 | ↔ | 팰리스호텔 | 중앙시장, 교동굴다리, 평생학습관, 삼척경찰서, 정라수협 | 12/11회 | |
11 | 삼척터미널 | → | 삼척터미널 | 중앙시장, KBS, 증산, 후진, 종합운동장, 중앙시장 | 4회 | |
12 | 삼척터미널 | ↔ | 근산 | 1회 | ||
14 | 삼척터미널 | ↔ | 도경2리 | 중앙시장, 죽서루, 원당주공, 삼척중학교, 등봉, 도경리역 | 2회 | 첫차 도경리역 회차 |
15 | 삼척터미널 | ↔ | 여삼 | 중앙시장, 사직동, 오분, 적노, 조비1, 조비2 | 5회 | 2회 조비2리 회차 |
동해·옥계방면
동해상사고속과 공동 배차하여 운행중이다. 그러나 강원여객 차량과 동해상사고속 차량 사이에 환승은 적용되지 않는다.
기기의 지역과 연계가 되지 않고 있기 때문이다.
노선 | 운행구간 | 경유지 | 운행 횟수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21-1 | 삼척터미널 | ↔ | 사문재 | 중앙시장, 강원대학교 삼척캠퍼스, 대구동, 북평, 동해역, 효가사거리, 양지마을, 현대아파트, 동해시청, 동해시외터미널, 발한 | 28회 | |
21-2 | 삼척터미널 | ↔ | 사문재 | 중앙시장, 강원대학교 삼척캠퍼스, 대구동, 북평, 이도동, 효가사거리, 양지마을, 현대아파트, 동해시청, 동해시외터미널, 묵호역 | 4회 | |
21-3 | 삼척터미널 | ↔ | 사문재 | 중앙시장, 강원대학교 삼척캠퍼스, 대구동, 북평, 동해항, 효가사거리, 양지마을, 현대아파트, 동해시청, 동해시외터미널, 엘리시아아파트, 부곡동, 발한 | 16회 |
호산 방면
노선 | 운행구간 | 경유지 | 운행 횟수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 삼척터미널 | ↔ | 상군천 | 중앙시장, 사직동, 오분동, 맹방, 근덕, 교곡, 노곡 | 3회 | 1회 교곡까지 운행 |
21 | 삼척터미널 | ↔ | 신리 | 중앙시장, 한전, 오분동, 맹방, 근덕, 동막, 대평, (주지), 중마읍, 상마읍 | 3회 | 2회 주지 경유 |
22 | 삼척터미널 | ↔ | 금계 | 중앙시장, 사직동, 오분동, 맹방, 근덕, 하맹방 | 3회 | |
23 | 삼척터미널 | ↔ | 구마 | 중앙시장, 한전, 오분동, 맹방, 근덕, 덕산, 부남, 대진, 동막, 궁촌, 선흥, 매원, 양지 | 5회 | 1회 대진 미경유 |
24 | 삼척터미널 | ↔ | 호산 | 중앙시장, 한전, 오분동, 맹방, 근덕, 동막, 궁촌, 용화, 초곡, 장호, 길남, 임원 | 14회 | 7회 초곡 미경유 |
50 고포 | 호산 | ↔ | 고포 | 호산교, 월천3리 | 6회 | |
50 길곡 | 호산 | ↔ | 길곡 | 원덕고, 두릉, 길곡3리, 길곡2리 | 3회 | |
50 이천 | 호산 | ↔ | 이천3리 | 원덕고, 옥원, 이천2리, 이천1리 | 4회 | |
51 | 호산 | ↔ | 연화 | 노경, 산양, 풍곡 | 3회 | |
511 | 호산 | ↔ | 풍곡 | 노경, 산양 | 6회 | |
512 | 호산 | ↔ | 동활 | 노경, 산양, 풍곡 | 1회 |
미로, 도계 방면
노선 | 운행구간 | 경유지 | 운행 횟수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 내미로 | 삼척터미널 | ↔ | 내미로 | 중앙시장, 죽서루, 원당주공, 삼척중학교, 사둔, 조지전 | 3회 | 1회 마평 경유 |
30 고천 | 삼척터미널 | ↔ | 상정·고천 | 중앙시장, 죽서루, 원당주공, 삼척중학교, 도경, 미로 | 3회 | 1회 상정→고천 2회 고천→상정 |
31 동산 | 삼척터미널 | ↔ | 동산 | 중앙시장, 죽서루, 원당주공, 삼척중학교, 도경, 미로, 상거노 | 2/3회 | |
31 활기 | 삼척터미널 | ↔ | 활기 | 중앙시장, 죽서루, 원당주공, 삼척중학교, 도경, 미로, 상거노, 상정 | 2회 | |
31 신기 | 삼척터미널 | ↔ | 신기 | 중앙시장, 죽서루, 원당주공, 삼척중학교, 도경, 미로, 하거노, 상정, 천기 | 3회 | 1회 대평 경유 |
32 | 삼척터미널 | ↔ | 노곡 | 중앙시장, 죽서루, 원당주공, 삼척중학교, 도경, 미로, 하거노, 상정, 천기, 하반천, 고자 | 1회 | |
33 | 삼척터미널 | ↔ | 광동(하장) | 죽서루, 미로, 삼거리, 숙암 | 3회 | |
40 | 도계 | ↔ | 흥전항 | 2회 | ||
41 | 도계 | ↔ | 점리 | 도계역, 도계읍사무소 | 4회 | |
42 | 도계 | ↔ | 도원동 | 도계역 | 2회 | |
43 | 도계 | ↔ | 황조 | 도계역 | 2회 | |
431 | 도계 | ↔ | 강원대학교 도계캠퍼스 | 도계역, 황조 | 4회 | |
60 | 도계 | ↔ | 환선굴 | 마교, 신기, 대이리 | 7/5회 | |
61 | 삼척터미널 | ↔ | 환선굴 | 죽서루, 미로, 신기, 대이리 | 6/8회 | |
70 | 도계 | ↔ | 삼척터미널 | 신기, 미로, 죽서루 | 2/4회 |
외부 링크
- 삼척시청 > 생활 > 교통
- 삼척문화관광 > 여행 길라잡이 > 교통 > 시내버스
분류:
- 강원도의 버스 교통
- 삼척시의 교통
- 대한민국의 버스 노선
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.288","walltime":"0.332","ppvisitednodes":"value":4539,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":73835,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1583,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":15,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 240.299 1 -total"," 57.92% 139.180 10 틀:둘러보기_상자"," 56.88% 136.683 1 틀:버스_교통_정보"," 54.85% 131.804 1 틀:정보상자"," 25.08% 60.262 1 틀:삼척시의_교통"," 24.35% 58.522 165 틀:정보상자/행"," 17.90% 43.025 1 틀:대한민국의_시내버스"," 5.14% 12.344 1 틀:AH"," 4.09% 9.834 1 틀:국기나라"," 3.91% 9.402 1 틀:AH/Core"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.042","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1849301,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1299","timestamp":"20190815125212","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc0bcucc99uc2dcuc758 uc2dcub0b4ubc84uc2a4","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%82%BC%EC%B2%99%EC%8B%9C%EC%9D%98_%EC%8B%9C%EB%82%B4%EB%B2%84%EC%8A%A4","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q12600331","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q12600331","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2009-01-02T03:46:50Z","dateModified":"2019-07-28T00:49:46Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":140,"wgHostname":"mw1251"););