부산광역시의 마천루 목록 목차 역사 파노라마 마천루 순위 타워형 건축물 미완공 마천루 역대 최고층 마천루 더 보기 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴북위 35° 09′ 35.59″ 동경 129° 09′ 23.24″ / 북위 35.1598861° 동경 129.1564556° / 35.1598861; 129.1564556북위 35° 09′ 35.59″ 동경 129° 09′ 23.24″ / 북위 35.1598861° 동경 129.1564556° / 35.1598861; 129.1564556북위 35° 09′ 35.59″ 동경 129° 09′ 23.24″ / 북위 35.1598861° 동경 129.1564556° / 35.1598861; 129.1564556북위 35° 09′ 24.09″ 동경 129° 08′ 41.99″ / 북위 35.1566917° 동경 129.1449972° / 35.1566917; 129.1449972북위 35° 09′ 25.68″ 동경 129° 08′ 34.06″ / 북위 35.1571333° 동경 129.1427944° / 35.1571333; 129.1427944북위 35° 08′ 47.09″ 동경 129° 03′ 53.46″ / 북위 35.1464139° 동경 129.0648500° / 35.1464139; 129.0648500북위 35° 09′ 24.09″ 동경 129° 08′ 41.99″ / 북위 35.1566917° 동경 129.1449972° / 35.1566917; 129.1449972북위 35° 09′ 25.68″ 동경 129° 08′ 34.06″ / 북위 35.1571333° 동경 129.1427944° / 35.1571333; 129.1427944북위 35° 09′ 24.09″ 동경 129° 08′ 41.99″ / 북위 35.1566917° 동경 129.1449972° / 35.1566917; 129.1449972북위 35° 08′ 02.83″ 동경 129° 06′ 42.11″ / 북위 35.1341194° 동경 129.1116972° / 35.1341194; 129.1116972북위 35° 08′ 02.83″ 동경 129° 06′ 42.11″ / 북위 35.1341194° 동경 129.1116972° / 35.1341194; 129.1116972북위 35° 08′ 02.83″ 동경 129° 06′ 42.11″ / 북위 35.1341194° 동경 129.1116972° / 35.1341194; 129.1116972북위 35° 08′ 02.83″ 동경 129° 06′ 42.11″ / 북위 35.1341194° 동경 129.1116972° / 35.1341194; 129.1116972북위 35° 10′ 39.49″ 동경 129° 07′ 27.80″ / 북위 35.1776361° 동경 129.1243889° / 35.1776361; 129.1243889북위 35° 09′ 05.21″ 동경 129° 03′ 40.02″ / 북위 35.1514472° 동경 129.0611167° / 35.1514472; 129.0611167북위 35° 09′ 25.68″ 동경 129° 08′ 34.06″ / 북위 35.1571333° 동경 129.1427944° / 35.1571333; 129.1427944북위 35° 09′ 57.51″ 동경 129° 07′ 56.59″ / 북위 35.1659750° 동경 129.1323861° / 35.1659750; 129.1323861북위 35° 09′ 17.26″ 동경 129° 08′ 48.09″ / 북위 35.1547944° 동경 129.1466917° / 35.1547944; 129.1466917북위 35° 09′ 32.31″ 동경 129° 09′ 07.02″ / 북위 35.1589750° 동경 129.1519500° / 35.1589750; 129.1519500북위 35° 10′ 39.49″ 동경 129° 07′ 27.80″ / 북위 35.1776361° 동경 129.1243889° / 35.1776361; 129.1243889북위 35° 08′ 53.40″ 동경 129° 03′ 54.56″ / 북위 35.1481667° 동경 129.0651556° / 35.1481667; 129.0651556북위 35° 09′ 56.41″ 동경 129° 07′ 52.99″ / 북위 35.1656694° 동경 129.1313861° / 35.1656694; 129.1313861북위 35° 09′ 56.41″ 동경 129° 07′ 52.99″ / 북위 35.1656694° 동경 129.1313861° / 35.1656694; 129.1313861북위 35° 10′ 39.49″ 동경 129° 07′ 27.80″ / 북위 35.1776361° 동경 129.1243889° / 35.1776361; 129.1243889북위 35° 13′ 16.38″ 동경 129° 05′ 07.70″ / 북위 35.2212167° 동경 129.0854722° / 35.2212167; 129.0854722북위 35° 13′ 16.38″ 동경 129° 05′ 07.70″ / 북위 35.2212167° 동경 129.0854722° / 35.2212167; 129.0854722북위 35° 09′ 48.70″ 동경 129° 10′ 56.49″ / 북위 35.1635278° 동경 129.1823583° / 35.1635278; 129.1823583북위 35° 09′ 48.70″ 동경 129° 10′ 56.49″ / 북위 35.1635278° 동경 129.1823583° / 35.1635278; 129.1823583북위 35° 09′ 24.36″ 동경 129° 03′ 21.13″ / 북위 35.1567667° 동경 129.0558694° / 35.1567667; 129.0558694북위 35° 11′ 47.06″ 동경 129° 05′ 26.22″ / 북위 35.1964056° 동경 129.0906167° / 35.1964056; 129.0906167북위 35° 11′ 47.06″ 동경 129° 05′ 26.22″ / 북위 35.1964056° 동경 129.0906167° / 35.1964056; 129.0906167북위 35° 11′ 47.06″ 동경 129° 05′ 26.22″ / 북위 35.1964056° 동경 129.0906167° / 35.1964056; 129.0906167북위 35° 11′ 47.06″ 동경 129° 05′ 26.22″ / 북위 35.1964056° 동경 129.0906167° / 35.1964056; 129.0906167북위 35° 09′ 05.21″ 동경 129° 03′ 40.02″ / 북위 35.1514472° 동경 129.0611167° / 35.1514472; 129.0611167북위 35° 09′ 05.21″ 동경 129° 03′ 40.02″ / 북위 35.1514472° 동경 129.0611167° / 35.1514472; 129.0611167북위 35° 09′ 45.91″ 동경 129° 08′ 13.79″ / 북위 35.1627528° 동경 129.1371639° / 35.1627528; 129.1371639북위 35° 08′ 15.53″ 동경 129° 03′ 55.72″ / 북위 35.1376472° 동경 129.0654778° / 35.1376472; 129.0654778북위 35° 08′ 15.53″ 동경 129° 03′ 55.72″ / 북위 35.1376472° 동경 129.0654778° / 35.1376472; 129.0654778북위 35° 09′ 05.21″ 동경 129° 03′ 40.02″ / 북위 35.1514472° 동경 129.0611167° / 35.1514472; 129.0611167북위 35° 09′ 05.21″ 동경 129° 03′ 40.02″ / 북위 35.1514472° 동경 129.0611167° / 35.1514472; 129.0611167북위 35° 08′ 53.40″ 동경 129° 03′ 54.56″ / 북위 35.1481667° 동경 129.0651556° / 35.1481667; 129.0651556북위 35° 09′ 48.70″ 동경 129° 10′ 56.49″ / 북위 35.1635278° 동경 129.1823583° / 35.1635278; 129.1823583북위 35° 09′ 32.31″ 동경 129° 09′ 07.02″ / 북위 35.1589750° 동경 129.1519500° / 35.1589750; 129.1519500북위 35° 08′ 02.25″ 동경 129° 03′ 32.72″ / 북위 35.1339583° 동경 129.0590889° / 35.1339583; 129.0590889북위 35° 08′ 02.25″ 동경 129° 03′ 32.72″ / 북위 35.1339583° 동경 129.0590889° / 35.1339583; 129.0590889북위 35° 08′ 15.53″ 동경 129° 03′ 55.72″ / 북위 35.1376472° 동경 129.0654778° / 35.1376472; 129.0654778북위 35° 09′ 48.70″ 동경 129° 10′ 56.49″ / 북위 35.1635278° 동경 129.1823583° / 35.1635278; 129.1823583북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389북위 35° 09′ 47.35″ 동경 129° 09′ 31.78″ / 북위 35.1631528° 동경 129.1588278° / 35.1631528; 129.1588278북위 35° 10′ 30.12″ 동경 129° 07′ 29.71″ / 북위 35.1750333° 동경 129.1249194° / 35.1750333; 129.1249194북위 35° 09′ 48.70″ 동경 129° 10′ 56.49″ / 북위 35.1635278° 동경 129.1823583° / 35.1635278; 129.1823583북위 35° 09′ 32.31″ 동경 129° 09′ 07.02″ / 북위 35.1589750° 동경 129.1519500° / 35.1589750; 129.1519500북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389북위 35° 09′ 48.70″ 동경 129° 10′ 56.49″ / 북위 35.1635278° 동경 129.1823583° / 35.1635278; 129.1823583북위 35° 09′ 48.70″ 동경 129° 10′ 56.49″ / 북위 35.1635278° 동경 129.1823583° / 35.1635278; 129.1823583북위 35° 09′ 34.90″ 동경 129° 09′ 07.18″ / 북위 35.1596944° 동경 129.1519944° / 35.1596944; 129.1519944북위 35° 09′ 34.90″ 동경 129° 09′ 07.18″ / 북위 35.1596944° 동경 129.1519944° / 35.1596944; 129.1519944북위 35° 12′ 29.46″ 동경 128° 59′ 55.23″ / 북위 35.2081833° 동경 128.9986750° / 35.2081833; 128.9986750북위 35° 12′ 29.46″ 동경 128° 59′ 55.23″ / 북위 35.2081833° 동경 128.9986750° / 35.2081833; 128.9986750북위 35° 12′ 29.46″ 동경 128° 59′ 55.23″ / 북위 35.2081833° 동경 128.9986750° / 35.2081833; 128.9986750북위 35° 12′ 29.46″ 동경 128° 59′ 55.23″ / 북위 35.2081833° 동경 128.9986750° / 35.2081833; 128.9986750북위 35° 09′ 23.62″ 동경 129° 08′ 30.85″ / 북위 35.1565611° 동경 129.1419028° / 35.1565611; 129.1419028Doosan Haeundae We've the Zenith Tower A - The Skyscraper Center. CTBUH DatabaseDoosan Haeundae We've the Zenith Tower B - The Skyscraper Center. CTBUH DatabaseDoosan Haeundae We've the Zenith Tower C - The Skyscraper Center. CTBUH Database부산광역시의 마천루 목록 (CTBUH 자료)eh
대한민국의 마천루 목록대한민국의 호텔 목록부산광역시대구광역시인천광역시광주광역시대전광역시울산광역시경기도강원도충청남도충청북도전라남도전라북도경상남도경상북도강릉시속초시원주시정선군춘천시청주시충주시전주시경주시포항시
대한민국의 마천루 목록부산광역시의 마천루
대한민국해운대 두산위브더제니스2011년부산아파트해운대 위브 더 제니스 타워마린시티2012년해운대 아이파크센텀시티2014년8월 22일부산국제금융센터해운대 엘시티 더샵2013년2015년2019년1997년롯데호텔 부산2006년온천 SK 허브 스카이2008년더샵 센텀스타 B2002년해운대 위브 더 제니스 타워2007년2011년아파트해운대 아이파크2005년2007년2011년2019년부산광역시해운대 엘시티 더샵상량식마천루부산광역시부산광역시1977년대한민국부산광역시
부산광역시의 마천루 목록
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대한민국 부산광역시의 마천루 목록이다. 이 도시에서 가장 높은 마천루은 2011년에 개장된 해운대 두산위브더제니스(80층, 301m)이다. 대한민국의 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」에 따르면 '초고층 건축물' 이란 층수가 50층 이상 또는 높이가 200m 이상인 건축물을 말한다.
2011년에는 부산에서 가장 높은 아파트인 해운대 위브 더 제니스 타워가 마린시티에 완공되었고 2012년에는 292m짜리 해운대 아이파크의 초고층 아파트가 완공되었다. 2000년대 당시 센텀시티 개발 당시 초고층 빌딩, 초고층 아파트, 오피스텔 등 추진을 했는데 그 건축물들이 점점 지어지고 있으면서 현재는 대도시가 되었다. 2014년 8월 22일에는 289m의 최고 63층짜리 부산국제금융센터가 개장되었고 해운대 엘시티 더샵은 2013년에 기공식, 2015년 분양 후 착공을 하였고 2019년에 완공되면 부산에서 가장 높은 마천루이 된다.
목차
1 역사
2 파노라마
3 마천루 순위
4 타워형 건축물
5 미완공 마천루
5.1 공사중인 마천루
5.2 계획중인 마천루
5.3 취소된 마천루
6 역대 최고층 마천루
7 더 보기
8 각주
9 외부 링크
역사
1997년에는 지상 41층, 172m짜리 롯데호텔 부산이 완공되었고 2006년에는 지상 49층, 182m짜리 온천 SK 허브 스카이가 완공되었고 2008년에는 해운대의 지상 60층, 212m짜리 더샵 센텀스타 B가 완공되었지만 2002년에 계획한 해운대 위브 더 제니스 타워가 2007년에 착공을 했지만 2011년에 301m짜리 지상 80층짜리 아파트가 완공되었는데 부산에서 가장 높은 아파트가 되었고 해운대 아이파크는 2005년에 계획한 아파트라 2007년에 착공해 2011년에 완공되었다. 2019년에는 부산광역시에서 가장 높은 마천루인 해운대 엘시티 더샵이 개장될 예정이다.
파노라마
마천루 순위
본 목록은 완공되었거나, 상량식을 끝낸 마천루이다.
순위 | 이름 | 사진 | 위치 | 높이 | 층수 | 완공 연도 | 좌표 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 해운대 엘시티 더샵 랜드마크 타워 | 해운대구 우동 | 412m | 101층 | 2019년 | .mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-decdisplay:inline.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punctdisplay:none.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitudewhite-space:nowrap 북위 35° 09′ 35.59″ 동경 129° 09′ 23.24″ / 북위 35.1598861° 동경 129.1564556° / 35.1598861; 129.1564556 | 부산에서 가장 높은 마천루가 된다. | |
2 | 해운대 엘시티 더샵 레지던스 A | 해운대구 우동 | 338m | 85층 | 2019년 | 북위 35° 09′ 35.59″ 동경 129° 09′ 23.24″ / 북위 35.1598861° 동경 129.1564556° / 35.1598861; 129.1564556 | 부산에서 가장 높은 아파트가 된다. | |
3 | 해운대 엘시티 더샵 레지던스 B | 해운대구 우동 | 338m | 85층 | 2019년 | 북위 35° 09′ 35.59″ 동경 129° 09′ 23.24″ / 북위 35.1598861° 동경 129.1564556° / 35.1598861; 129.1564556 | 부산에서 가장 높은 아파트가 된다. | |
4 | 해운대 두산위브더제니스 101 | 해운대구 우동 | 301m | 80층 | 2011년 | 북위 35° 09′ 24.09″ 동경 129° 08′ 41.99″ / 북위 35.1566917° 동경 129.1449972° / 35.1566917; 129.1449972 | 현재 부산에서 가장 높은 마천루이다.[1] | |
5 | 해운대 아이파크 2 | 해운대구 우동 | 292m | 72층 | 2012년 | 북위 35° 09′ 25.68″ 동경 129° 08′ 34.06″ / 북위 35.1571333° 동경 129.1427944° / 35.1571333; 129.1427944 | ||
6 | 부산국제금융센터 | 남구 문현동 | 289m | 63층 | 2014년 | 북위 35° 08′ 47.09″ 동경 129° 03′ 53.46″ / 북위 35.1464139° 동경 129.0648500° / 35.1464139; 129.0648500 | ||
7 | 해운대 두산위브더제니스 102 | 해운대구 우동 | 282m | 75층 | 2011년 | 북위 35° 09′ 24.09″ 동경 129° 08′ 41.99″ / 북위 35.1566917° 동경 129.1449972° / 35.1566917; 129.1449972 | [2] | |
8 | 해운대 아이파크 1 | 해운대구 우동 | 273m | 66층 | 2012년 | 북위 35° 09′ 25.68″ 동경 129° 08′ 34.06″ / 북위 35.1571333° 동경 129.1427944° / 35.1571333; 129.1427944 | ||
9 | 해운대 두산위브더제니스 103 | 해운대구 우동 | 265m | 63층 | 2011년 | 북위 35° 09′ 24.09″ 동경 129° 08′ 41.99″ / 북위 35.1566917° 동경 129.1449972° / 35.1566917; 129.1449972 | [3] | |
10= | The W 1동 | 남구 용호동 | 247m | 69층 | 2018년 | 북위 35° 08′ 02.83″ 동경 129° 06′ 42.11″ / 북위 35.1341194° 동경 129.1116972° / 35.1341194; 129.1116972 | ||
10= | The W 2동 | 남구 용호동 | 247m | 69층 | 2018년 | 북위 35° 08′ 02.83″ 동경 129° 06′ 42.11″ / 북위 35.1341194° 동경 129.1116972° / 35.1341194; 129.1116972 | ||
10= | The W 3동 | 남구 용호동 | 247m | 69층 | 2018년 | 북위 35° 08′ 02.83″ 동경 129° 06′ 42.11″ / 북위 35.1341194° 동경 129.1116972° / 35.1341194; 129.1116972 | ||
10= | The W 4동 | 남구 용호동 | 247m | 69층 | 2018년 | 북위 35° 08′ 02.83″ 동경 129° 06′ 42.11″ / 북위 35.1341194° 동경 129.1116972° / 35.1341194; 129.1116972 | ||
14 | 해운대 더샵 센텀스타 B | 해운대구 재송동 | 212m | 65층 | 2008년 | 북위 35° 10′ 39.49″ 동경 129° 07′ 27.80″ / 북위 35.1776361° 동경 129.1243889° / 35.1776361; 129.1243889 | ||
15 | 서면 더샵 센트럴스타 A | 부산진구 부전동 | 207m | 58층 | 2011년 | 북위 35° 09′ 05.21″ 동경 129° 03′ 40.02″ / 북위 35.1514472° 동경 129.0611167° / 35.1514472; 129.0611167 | ||
16 | 해운대 아이파크 3 | 해운대구 우동 | 205m | 46층 | 2011년 | 북위 35° 09′ 25.68″ 동경 129° 08′ 34.06″ / 북위 35.1571333° 동경 129.1427944° / 35.1571333; 129.1427944 | ||
17 | 센텀 리더스 마크 | 해운대구 우동 | 200m | 44층 | 2008년 | 북위 35° 09′ 57.51″ 동경 129° 07′ 56.59″ / 북위 35.1659750° 동경 129.1323861° / 35.1659750; 129.1323861 | ||
18 | 해운대 대우 아라트리움 | 해운대구 우동 | 198m | 42층 | 2013년 | 북위 35° 09′ 17.26″ 동경 129° 08′ 48.09″ / 북위 35.1547944° 동경 129.1466917° / 35.1547944; 129.1466917 | ||
19 | 경동 제이드 103 | 해운대구 우동 | 190m | 47층 | 2012년 | 북위 35° 09′ 32.31″ 동경 129° 09′ 07.02″ / 북위 35.1589750° 동경 129.1519500° / 35.1589750; 129.1519500 | ||
20 | 해운대 더샵 센텀스타 C | 해운대구 우동 | 189m | 52층 | 2008년 | 북위 35° 10′ 39.49″ 동경 129° 07′ 27.80″ / 북위 35.1776361° 동경 129.1243889° / 35.1776361; 129.1243889 | ||
21 | 비아이시티 오피스텔동 | 남구 문현동 | 187m | 36층 | 2018년 | 북위 35° 08′ 53.40″ 동경 129° 03′ 54.56″ / 북위 35.1481667° 동경 129.0651556° / 35.1481667; 129.0651556 | ||
22= | WBC 더 팰리스 타워 101 | 해운대구 우동 | 186m | 51층 | 2011년 | 북위 35° 09′ 56.41″ 동경 129° 07′ 52.99″ / 북위 35.1656694° 동경 129.1313861° / 35.1656694; 129.1313861 | ||
22= | WBC 더 팰리스 타워 102 | 해운대구 우동 | 186m | 51층 | 2011년 | 북위 35° 09′ 56.41″ 동경 129° 07′ 52.99″ / 북위 35.1656694° 동경 129.1313861° / 35.1656694; 129.1313861 | ||
24 | 해운대 더샵 센텀스타 A | 해운대구 우동 | 184m | 51층 | 2008년 | 북위 35° 10′ 39.49″ 동경 129° 07′ 27.80″ / 북위 35.1776361° 동경 129.1243889° / 35.1776361; 129.1243889 | ||
25= | SK 허브 스카이 타워 1 | 동래구 온천동 | 182m | 49층 | 2006년 | 북위 35° 13′ 16.38″ 동경 129° 05′ 07.70″ / 북위 35.2212167° 동경 129.0854722° / 35.2212167; 129.0854722 | ||
25= | SK 허브 스카이 타워 2 | 동래구 온천동 | 182m | 49층 | 2006년 | 북위 35° 13′ 16.38″ 동경 129° 05′ 07.70″ / 북위 35.2212167° 동경 129.0854722° / 35.2212167; 129.0854722 | ||
27= | 해운대 힐스테이트 위브 102 | 해운대구 중동 | 176m | 53층 | 2013년 | 북위 35° 09′ 48.70″ 동경 129° 10′ 56.49″ / 북위 35.1635278° 동경 129.1823583° / 35.1635278; 129.1823583 | ||
27= | 해운대 힐스테이트 위브 202 | 해운대구 중동 | 176m | 53층 | 2014년 | 북위 35° 09′ 48.70″ 동경 129° 10′ 56.49″ / 북위 35.1635278° 동경 129.1823583° / 35.1635278; 129.1823583 | ||
29 | 롯데호텔 부산 | 부산진구 부전동 | 172m | 41층 | 1997년 | 북위 35° 09′ 24.36″ 동경 129° 03′ 21.13″ / 북위 35.1567667° 동경 129.0558694° / 35.1567667; 129.0558694 | ||
30= | 동래 한화 꿈에그린 101 | 동래구 낙민동 | 170m | 49층 | 2018년 | 북위 35° 11′ 47.06″ 동경 129° 05′ 26.22″ / 북위 35.1964056° 동경 129.0906167° / 35.1964056; 129.0906167 | ||
30= | 동래 한화 꿈에그린 102 | 동래구 낙민동 | 170m | 49층 | 2018년 | 북위 35° 11′ 47.06″ 동경 129° 05′ 26.22″ / 북위 35.1964056° 동경 129.0906167° / 35.1964056; 129.0906167 | ||
30= | 동래 한화 꿈에그린 103 | 동래구 낙민동 | 170m | 49층 | 2018년 | 북위 35° 11′ 47.06″ 동경 129° 05′ 26.22″ / 북위 35.1964056° 동경 129.0906167° / 35.1964056; 129.0906167 | ||
30= | 동래 한화 꿈에그린 104 | 동래구 낙민동 | 170m | 49층 | 2018년 | 북위 35° 11′ 47.06″ 동경 129° 05′ 26.22″ / 북위 35.1964056° 동경 129.0906167° / 35.1964056; 129.0906167 | ||
30= | 서면 더샵 센트럴스타 C | 부산진구 부전동 | 170m | 48층 | 2011년 | 북위 35° 09′ 05.21″ 동경 129° 03′ 40.02″ / 북위 35.1514472° 동경 129.0611167° / 35.1514472; 129.0611167 | ||
30= | 서면 더샵 센트럴스타 D | 부산진구 부전동 | 170m | 48층 | 2011년 | 북위 35° 09′ 05.21″ 동경 129° 03′ 40.02″ / 북위 35.1514472° 동경 129.0611167° / 35.1514472; 129.0611167 | ||
30= | 해운대 이안 엑소디움 타워 101 | 해운대구 우동 | 170m | 45층 | 2009년 | 북위 35° 09′ 45.91″ 동경 129° 08′ 13.79″ / 북위 35.1627528° 동경 129.1371639° / 35.1627528; 129.1371639 | ||
30= | 범일 마제스 타워 101 | 동구 범일동 | 170m | 40층 | 2009년 | 북위 35° 08′ 15.53″ 동경 129° 03′ 55.72″ / 북위 35.1376472° 동경 129.0654778° / 35.1376472; 129.0654778 | ||
30= | 범일 마제스 타워 102 | 동구 범일동 | 170m | 40층 | 2009년 | 북위 35° 08′ 15.53″ 동경 129° 03′ 55.72″ / 북위 35.1376472° 동경 129.0654778° / 35.1376472; 129.0654778 | ||
39 | 서면 더샵 센트럴스타 E | 부산진구 부전동 | 169m | 47층 | 2011년 | 북위 35° 09′ 05.21″ 동경 129° 03′ 40.02″ / 북위 35.1514472° 동경 129.0611167° / 35.1514472; 129.0611167 | ||
40 | 서면 더샵 센트럴스타 B | 부산진구 부전동 | 167m | 47층 | 2011년 | 북위 35° 09′ 05.21″ 동경 129° 03′ 40.02″ / 북위 35.1514472° 동경 129.0611167° / 35.1514472; 129.0611167 | ||
41 | 비아이시티 호텔동 | 남구 문현동 | 165m | 49층 | 2018년 | 북위 35° 08′ 53.40″ 동경 129° 03′ 54.56″ / 북위 35.1481667° 동경 129.0651556° / 35.1481667; 129.0651556 | ||
42 | 해운대 힐스테이트 위브 104 | 해운대구 중동 | 164m | 49층 | 2013년 | 북위 35° 09′ 48.70″ 동경 129° 10′ 56.49″ / 북위 35.1635278° 동경 129.1823583° / 35.1635278; 129.1823583 | ||
43= | 경동 제이드 102 | 해운대구 우동 | 162m | 43층 | 2012년 | 북위 35° 09′ 32.31″ 동경 129° 09′ 07.02″ / 북위 35.1589750° 동경 129.1519500° / 35.1589750; 129.1519500 | ||
43= | 오션브릿지 101 | 동구 범일동 | 162m | 48층 | 2017년 | 북위 35° 08′ 02.25″ 동경 129° 03′ 32.72″ / 북위 35.1339583° 동경 129.0590889° / 35.1339583; 129.0590889 | ||
43= | 오션브릿지 102 | 동구 범일동 | 162m | 48층 | 2017년 | 북위 35° 08′ 02.25″ 동경 129° 03′ 32.72″ / 북위 35.1339583° 동경 129.0590889° / 35.1339583; 129.0590889 | ||
46 | 범일 마제스 타워 103 | 동구 범일동 | 160m | 36층 | 2009년 | 북위 35° 08′ 15.53″ 동경 129° 03′ 55.72″ / 북위 35.1376472° 동경 129.0654778° / 35.1376472; 129.0654778 | ||
47 | 해운대 힐스테이트 위브 201 | 해운대구 중동 | 159m | 47층 | 2014년 | 북위 35° 09′ 48.70″ 동경 129° 10′ 56.49″ / 북위 35.1635278° 동경 129.1823583° / 35.1635278; 129.1823583 | ||
48= | 더샵 센텀파크 102 | 해운대구 재송동 | 158m | 51층 | 2005년 | 북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389 | ||
48= | 더샵 센텀파크 104 | 해운대구 재송동 | 158m | 51층 | 2005년 | 북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389 | ||
48= | 더샵 센텀파크 106 | 해운대구 재송동 | 158m | 51층 | 2005년 | 북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389 | ||
48= | 더샵 센텀파크 107 | 해운대구 재송동 | 158m | 51층 | 2005년 | 북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389 | ||
48= | 더샵 센텀파크 108 | 해운대구 재송동 | 158m | 51층 | 2005년 | 북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389 | ||
48= | 더샵 센텀파크 110 | 해운대구 재송동 | 158m | 51층 | 2005년 | 북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389 | ||
48= | 더샵 센텀파크 112 | 해운대구 재송동 | 158m | 51층 | 2005년 | 북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389 | ||
48= | 더샵 센텀파크 113 | 해운대구 재송동 | 158m | 51층 | 2005년 | 북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389 | ||
48= | 더샵 센텀파크 114 | 해운대구 재송동 | 158m | 51층 | 2005년 | 북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389 | ||
57 | 해운대 시타딘호텔 | 해운대구 우동 | 155m | 42층 | 2015년 | 북위 35° 09′ 47.35″ 동경 129° 09′ 31.78″ / 북위 35.1631528° 동경 129.1588278° / 35.1631528; 129.1588278 | ||
58 | 센텀스카이비즈 | 해운대구 재송동 | 154m | 42층 | 2017년 | 북위 35° 10′ 30.12″ 동경 129° 07′ 29.71″ / 북위 35.1750333° 동경 129.1249194° / 35.1750333; 129.1249194 | ||
59= | 해운대 힐스테이트 위브 105 | 해운대구 중동 | 153m | 45층 | 2013년 | 북위 35° 09′ 48.70″ 동경 129° 10′ 56.49″ / 북위 35.1635278° 동경 129.1823583° / 35.1635278; 129.1823583 | ||
59= | 경동 제이드 101 | 해운대구 우동 | 153m | 40층 | 2012년 | 북위 35° 09′ 32.31″ 동경 129° 09′ 07.02″ / 북위 35.1589750° 동경 129.1519500° / 35.1589750; 129.1519500 | ||
59= | 더샵 센텀파크 202 | 해운대구 재송동 | 153m | 50층 | 2005년 | 북위 35° 10′ 43.48″ 동경 129° 07′ 21.50″ / 북위 35.1787444° 동경 129.1226389° / 35.1787444; 129.1226389 | ||
