대한민국의 호텔 목록 목차 순위 미완공 호텔 같이 보기 각주 둘러보기 메뉴Jeju Dream Tower A - SkyscraperPage.comJeju Dream Tower A - EmporisDream Tower 1Jeju Dream Tower B - SkyscraperPage.comJeju Dream Tower B - EmporisDream Tower 2eh
대한민국의 마천루 목록대한민국의 호텔 목록부산광역시대구광역시인천광역시광주광역시대전광역시울산광역시경기도강원도충청남도충청북도전라남도전라북도경상남도경상북도강릉시속초시원주시정선군춘천시청주시충주시전주시경주시포항시
대한민국의 호텔대한민국의 건축물 목록호텔 목록
2012년콘래드 서울 호텔
대한민국의 호텔 목록
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대한민국의 호텔 목록이다. 2012년에는 대한민국에서 가장 높은 콘래드 서울 호텔이 완공되었다.
목차
1 순위
2 미완공 호텔
2.1 공사중인 호텔
2.2 계획중인 호텔
2.3 취소된 호텔
3 같이 보기
4 각주
순위
본 목록은 완공되었거나, 상량식을 끝낸 최소 24층, 101m 이상의 마천루이다.
순위 | 이름 | 사진 | 도시 | 높이 | 층수 | 완공 연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 콘래드 서울 호텔 | 서울특별시 영등포구 | 200m | 37층 | 2012년 | 현재, 대한민국에서 가장 높은 호텔이다. 현재, 서울에서 가장 높은 호텔이다. | |
2 | 더클래식500 A동 | 서울특별시 광진구 | 196m | 50층 | 2008년 | ||
3 | 더클래식500 B동 | 서울특별시 광진구 | 177m | 40층 | 2008년 | ||
4 | 롯데호텔 부산 | 부산광역시 부산진구 | 173m | 41층 | 1997년 | 현재, 부산에서 가장 높은 호텔이다. | |
5 | 비아이시티 호텔동 | 부산광역시 남구 | 165m | 49층 | 2018년 | ||
6 | 해운대 시타딘호텔 | 부산광역시 해운대구 | 155m | 42층 | 2014년 | 레지던스 호텔이다. | |
7= | 서울드래곤시티 A | 서울특별시 용산구 | 150m | 40층 | 2017년 | ||
7= | 파크 하얏트 부산 | 부산광역시 해운대구 | 150m | 34층 | 2013년 | ||
9 | 롯데호텔 서울 | 서울특별시 중구 | 138m | 38층 | 1979년 | ||
10= | 한화리조트 해운대 | 부산광역시 해운대구 | 130m | 32층 | 2000년 | ||
10= | JW 메리어트 서울 | 서울특별시 서초구 | 130m | 33층 | 1999년 | ||
12= | 서울드래곤시티 B | 서울특별시 용산구 | 122m | 31층 | 2017년 | ||
12= | 서울드래곤시티 C | 서울특별시 용산구 | 122m | 31층 | 2017년 | ||
12= | 포포인츠 바이 쉐라톤 서울남산 | 서울특별시 용산구 | 122m | 31층 | 2015년 | ||
15 | 롯데호텔월드 | 서울특별시 송파구 | 115m | 32층 | 1989년 | ||
16= | 인터컨티넨탈 서울 코엑스 | 서울특별시 강남구 | 112m | 30층 | 1999년 | ||
16= | 오크우드 프리미어 코엑스센터 | 서울특별시 강남구 | 112m | 26층 | 2000년 | ||
18 | 보광휘닉스파크 블루동 | 강원도 평창군 | 110m | 26층 | 1995년 | ||
19= | 씨클라우드 호텔 | 부산광역시 해운대구 | 107m | 30층 | 2006년 | ||
19= | 하이원 그랜드 호텔 메인타워 | 강원도 정선군 | 107m | 24층 | 2003년 | 강원랜드 호텔 & 카지노다. | |
19= | 하이원 그랜드 호텔 컨벤션타워 | 강원도 정선군 | 107m | 24층 | 2003년 | 강원랜드 컨벤션 호텔 & 카지노다. | |
22 | 롯데호텔 L7 강남 | 서울특별시 강남구 | 106m | 27층 | 2018년 | ||
23 | 그랜드 인터컨티넨탈 서울 | 서울특별시 강남구 | 105m | 34층 | 1989년 | ||
24= | 엠블호텔 여수 | 전라남도 여수시 | 101m | 26층 | 2012년 | ||
24= | 쉐라톤 그랜드 인천 호텔 | 인천광역시 연수구 | 101m | 24층 | 2010년 | ||
24= | 롯데호텔 울산 | 울산광역시 남구 | 101m | 24층 | 2002년 |
미완공 호텔
공사중인 호텔
공사가 진행중인 호텔 목록이다.
이름 | 사진 | 도시 | 높이 | 층수 | 완공 예정 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
해운대 엘시티 더샵 랜드마크 타워 | 부산광역시 해운대구 | 412m | 101층 | 2019년 | ||
협성 마리나 G7 A | 부산광역시 동구 | 199m | 61층 | 2021년 | ||
협성 마리나 G7 B | 부산광역시 동구 | 199m | 61층 | 2021년 | ||
뚝섬 부영호텔 | 서울특별시 성동구 | 199m | 49층 | 2022년 | ||
현대차 컨벤션 호텔 | 서울특별시 강남구 | 193m | 35층 | 2023년 | ||
제주 드림타워 A | 제주특별자치도 제주시 | 169m | 38층 | 2019년 | [1][2][3] | |
제주 드림타워 B | 제주특별자치도 제주시 | 169m | 38층 | 2019년 | [4][5][6] | |
육군호텔 | 서울특별시 용산구 | 150m | 30층 | 미정 | ||
여의도 페어몬트 호텔 | 서울특별시 영등포구 | 126m | 31층 | 2020년 |
계획중인 호텔
계획이 진행중인 호텔 목록이다.
이름 | 사진 | 도시 | 높이 | 층수 | 완공 예정 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
고급호텔 & 호텔 레지던스 | 서울특별시 용산구 | 385m | 62층 | 미정 | 6성급 호텔이다. 외국에는 블럭 H라고 표기한다. | |
노량진 복합리조트 | 서울특별시 영등포구 | 225m | 52층 | 미정 | ||
노량진 호텔 | 서울특별시 영등포구 | 156m | 41층 | 미정 | ||
아쿠아 폴리스 | 경상남도 거제시 | 120m | 40층 | 미정 | ||
서초 롯데타운 호텔 | 서울특별시 서초구 | 108m | 22층 | 미정 |
취소된 호텔
취소된 호텔 목록이다.
이름 | 사진 | 도시 | 높이 | 층수 | 완공 예정 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
롯데월드 2 호텔 | 서울특별시 송파구 | 555m | 112층 | 미정 |
같이 보기
- 초고층 호텔 목록
- 마천루 목록
- 대한민국의 마천루 목록
각주
↑ Jeju Dream Tower A - SkyscraperPage.com. 2018년 3월 2일에 확인함.
↑ Jeju Dream Tower A - Emporis. 2018년 3월 2일에 확인함.
↑ Dream Tower 1. 2018년 3월 2일에 확인함.
↑ Jeju Dream Tower B - SkyscraperPage.com. 2018년 3월 2일에 확인함.
↑ Jeju Dream Tower B - Emporis. 2018년 3월 2일에 확인함.
↑ Dream Tower 2. 2018년 3월 2일에 확인함.
분류:
- 대한민국의 호텔
- 대한민국의 건축물 목록
- 호텔 목록
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.152","walltime":"0.178","ppvisitednodes":"value":413,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":27095,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":103,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":8,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2401,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 47.456 1 -total"," 56.76% 26.938 1 틀:각주"," 42.90% 20.358 1 틀:대한민국의_마천루_목록"," 37.90% 17.985 1 틀:둘러보기_상자"," 5.02% 2.383 1 틀:일반_기타"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.017","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":907673,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1283","timestamp":"20191101224950","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ub300ud55cubbfcuad6duc758 ud638ud154 ubaa9ub85d","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%ED%98%B8%ED%85%94_%EB%AA%A9%EB%A1%9D","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q21575919","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q21575919","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2015-11-11T15:19:40Z","dateModified":"2019-11-01T22:49:49Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":137,"wgHostname":"mw1273"););