마천루 목록 목차 순위 기준 및 대안 350미터 이상의 마천루 목록 갤러리 대체 측정 공사중인 마천루 대륙별 목록 파괴된 마천루 가상의 마천루 같이 보기 주해 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴마지막 수정문서 수정을 도와주세요“The Tallest 20 in 2020: Entering the Era of the Megatall”“100 tallest completed buildings in the world”“Tallest: Petronas vs. Sears Tower Controversy”원본 문서“CTBUH changes height criteria, Burj Khalifa height increases”원본 문서“Tall Buildings In Numbers Vanity Height”원본 문서“Most of the World's Tallest Buildings Game the System With 'Vanity Height' - Jenny Xie”“China tallest building, Shanghai Tower, gets final beam”“Makkah Royal Clock Tower”“Guangzhou CTF Finance Centre : The Skyscraper Center”원본 문서“Taipei 101”“Lakhta Center : The Skyscraper Center”“Trump International Hotel and Tower”“Princess Tower | Buildings”“Federation Tower”“Raffles City Chongqing Complex”“Xi An Glory International Financial Center”“Lakhta Center : The Skyscraper Center”“All Global Buildings”“Kingdom Tower in Saudi Arabia Will Soon Be the World's Tallest Building”“Evergrande IFC 1”“Corporate Avenue 1 : The Skyscraper Center”“Diamond Tower”“Chongqing Tall Tower”“Shandong IFC”“One Vanderbilt”“Skyfame Center Landmark Tower”“Dongfeng Plaza Landmark Tower”“Guiyang Financial Center Tower 1”“La Maison by HDS”“Iconic Tower”“Guiyang World Trade Center Landmark Tower”“Guangdong Business Center”“Citimark Financial Center Phase 1”“Coronation Square Tower 1”“Xujiahui Center Tower 1”“Uptown Tower”“Hai Tian Center Tower 2”“Galaxy Tower 1”“Galaxy Tower 2”“Oberoi Oasis Residential Tower;”“Greenland Group Suzhou Center”“Il Primo Tower 1”“Ciel Tower”“Agricultural Development Center Tower 1”“East Gate Tower”“Costanera Center es oficialmente el edificio más alto de Latinoámerica”“McMurdo Station, Antarctica - Stratospheric balloon launches”"Report on the Balloon Program"ArchivedSkyscrapersSkyscraperCityCouncil on Tall Buildings and Urban HabitatBuildingHeights.orgEmporisStructuraeThe World's Tallest buildingseh
역사마천루건물 층아프리카아시아인도 아대륙동북아시아동남아시아유럽발칸반도발트 3국스칸디나비아오세아니아북아메리카남아메리카중앙 아메리카라틴 아메리카그리스나이지리아남아프리카 공화국네덜란드노르웨이대한민국덴마크독일라트비아러시아레바논루마니아리투아니아마카오말레이시아멕시코몰타모로코몽골미국방글라데시베네수엘라베트남보스니아 헤르체고비나북마케도니아불가리아브라질사우디아라비아스위스스웨덴스페인슬로베니아싱가포르아랍에미리트아르헨티나아이슬란드아일랜드아제르바이잔알제리영국에스토니아에콰도르오스트레일리아오스트리아우루과이우크라이나이스라엘이집트이탈리아인도인도네시아일본조선민주주의인민공화국조지아중화민국중화인민공화국짐바브웨체코칠레카자흐스탄카타르 도하캄보디아캐나다케냐콜롬비아쿠웨이트크로아티아키프로스탄자니아터키태국파나마파키스탄페루포르투갈폴란드프랑스핀란드필리핀홍콩영연방유럽 연합100층 이상건축가상층부 기준 높이고층 빌딩이 많은 도시마천루가 많은 도시교회여성에 의해 디자인함정교회모스크초창기 마천루교육용미래미래의 아시아병원호텔공사 비용순주거용 건축물초고층쌍둥이 빌딩철거된 건축물목조아프리카유럽중동남아메리카구소련구유고슬라비아그리스남아프리카 공화국네덜란드노르웨이뉴질랜드대한민국덴마크독일루마니아룩셈부르크미국바레인벨기에불가리아사우디아라비아세르비아스리랑카스위스스웨덴스페인슬로바키아아이슬란드아일랜드알바니아알제리에스토니아영국오스트레일리아오스트리아이란이탈리아이집트인도인도네시아일본중화인민공화국캐나다코소보터키투르크메니스탄튀니지체코포르투갈폴란드프랑스핀란드헝가리영연방 국가300~400m400~500m20세기 이전다리굴뚝댐독립 구조물등대조각상타워쌍둥이 구조물
요즘 화제마천루 목록세계 기록
도쿄 스카이트리2010년1월 4일아랍에미리트두바이부르즈 할리파대한민국세계초고층도시건축학회부르즈 할리파페트로나스 트윈 타워시어스 타워첨탑쌓여있는아랍에미레이트두바이부르즈 할리파중화인민공화국상하이상하이 타워사우디아라비아메카아브라즈 알 바이트중화인민공화국광둥성핑안 국제금융센터미국뉴욕원 월드 트레이드 센터서반구중화인민공화국광저우CTF 금융센터중화인민공화국베이징중국존중화민국타이베이타이베이 101중화인민공화국상하이상하이 세계금융센터말레이시아쿠알라룸푸르페트로나스 트윈 타워미국시카고시어스 타워윌리스 타워항공교통 장애페트로나스 타워윌리스 타워중화인민공화국대륙테러자연재해
마천루 목록
둘러보기로 가기
검색하러 가기
이 문서는 최근의 사건에 대한 것으로, 문서에 많은 편집이 이루어지고 있습니다. |
이 목록은 마천루 목록이다. 단, 마천루는 주거, 사무를 할 수 있는 '건물'을 지칭하기 때문에 도쿄 스카이트리 같은 탑 등의 건축물은 포함하지 않는다. 현재 세계 최고층 건물은 약 5년의 공사기간 끝에, 2010년 1월 4일 개장한 아랍에미리트의 두바이에 있는 부르즈 할리파로, 지상 163층에 828m의 높이를 가지고 있다. 마천루에 대한 세계 기준은 없으나 일반적으로 200m 이상 건물을 마천루라고 하며, 대한민국에서 초고층 건물은 건축법 시행령 제2조 18에 의하여 높이 200m 이상 또는 50층 이상인 건축물을 말한다.
목차
1 순위 기준 및 대안
2 350미터 이상의 마천루 목록
3 갤러리
4 대체 측정
4.1 피나클 높이 (최고점)
4.2 점유한 층까지의 높이
5 공사중인 마천루
6 대륙별 목록
7 파괴된 마천루
8 가상의 마천루
9 같이 보기
10 주해
11 각주
12 외부 링크
순위 기준 및 대안
국제 비영리기구인 세계초고층도시건축학회(CTBUH)는 1969년에 설립되어 "세계에서 가장 높은 건물"이라는 칭호를 발표하고 건물이 측정되는 표준을 설정한다. 그것은 세계에서 가장 높은 100채의 건물 목록을 유지한다.[2] 조직은 현재 가장 높은 두바이에 있는 부르즈 할리파는 828 m (2,717 ft)로 가장 높다.[2] 그러나 CTBUH는 완료된 건물만 인식하며 이 기사의 목록에 포함된 일부 건물은 CTBUH가 완료하지 않은 것으로 간주된다.
1996년의 여부에 분쟁에 대한 응답으로 페트로나스 트윈 타워 또는 시어스 타워는 높았다.[3] 위원회는 상장과 네 가지 범주에 건물을 평가:
- 구조적 또는 건축상의 높이;
- 가장 높은 점령 층의 바닥까지의 높이;
- 지붕 상단까지의 높이 (2009년 11월 범주에서 제외됨)[4]과
- 건물의 어느 부분보다도 높이.
첨탑은 건축물의 건축 디자인의 중요한 부분으로 간주되며 건물의 외관과 디자인이 변경되면 건물은 추가되거나 제거될 수 있다. 그들의 첨탑이있는 페트로나스 트윈 타워는 페트로나스 트윈 타워의 낮은 지붕과 가장 낮은 지점에도 불구하고 안테나로 윌리스 타워(이전의 시어즈 타워)보다 높은 등급을 얻었다.
1996년까지 세계에서 가장 높은 건물은 첨탑을 포함하여 가장 높은 건축 요소의 꼭대기까지의 높이로 정의되었지만 안테나는 포함하지 않았다. 이것은 맨해튼 빌딩 은행과 크라이슬러 빌딩 간의 경쟁을 불러 일으켰다. 맨해튼 빌딩 은행은 짧은 첨탑을 사용했으며 높이가 282.5m (927ft)였고 최고층 점유 층 (1996년 기준으로 가장 높은 빌딩 기준)의 두 번째 범주를 차지했다. 대조적으로 크라이슬러 빌딩은 건물 높이가 381m(125ft)인 매우 큰 건물로 건물 안쪽에 비밀리에 조립되어 총 높이가 318.9m(1,046ft)인 세계에서 가장 높은 빌딩의 칭호를 받았다. 두 건물의 첨탑이 제외 된 경우 높이가 더 짧다.
맨해튼 빌딩 은행의 컨설팅 건축가인 슈리 브 앤 램(Shreve & Lamb)은 크라이슬러의 승리로 화제를 모으고 건물이 실제로 가장 높다고 주장하는 신문 기사를 썼다. 그들은 맨해튼 빌딩의 전망대가 크라이슬러 빌딩의 꼭대기 층보다 약 30m(100ft) 위에 있다는 것을 지적했다. 크라이슬러 빌딩의 첨탑은 엄격하게 장식되어 있고 접근할 수 없었다.[5]
현재 부르즈 할리파(Burj Khalifa)는 어느 기준을 적용하든 상관없이 약간의 마진을 두고 있다.[6][7]
350미터 이상의 마천루 목록
2019년 현재, 이 목록에는 가장 높은 마천루 특성에 따라 350m 이상 높이에 도달한 64개 건물 (완공되고 건축 학적으로 쌓여있는 건물)이 모두 포함되어 있다. 이 중 27% (48%)가 중국에 거주하고 있다. 가장 높은 마천루로 기록된 지난 7개 건물 중 6개 건물은 2001년 9월 11일의 공격으로 파괴된 이후 원래의 세계 무역 센터의 북쪽 타워를 제외하고는 여전히 목록에 있다. 트윈 타워는 아직도 오늘 서있었고 목록에 번호 24와 25를 채울 것이다. (또는 재건된 하나의 세계 무역 센터가 건설되지 않았다고 가정 할 수 있기 때문에 23 및 24).
굵은 글씨 | 한때 세계에서 가장 높은 마천루였음을 나타낸다. |
순위 | 마천루[A] | 도시 | 국가 | 높이 (m)[2] | 높이 (ft) | 층수 | 완공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부르즈 할리파 | 두바이 | 아랍에미리트 | 828 m | 2,717 ft | 163 | 2010 |
2 | 상하이 타워 | 상하이 | 중화인민공화국 | 632 m[8] | 2,073 ft | 128 | 2015 |
3 | 아브라즈 알 바이트 클락 타워 | 메카 | 사우디아라비아 | 601 m[9] | 1,971 ft | 120 | 2012 |
4 | 핑안 국제금융센터 | 선전 | 중화인민공화국 | 599 m | 1,965 ft | 115 | 2017 |
5 | 롯데월드타워 | 서울 | 대한민국 | 554.5 m | 1,819 ft | 123 | 2016 |
6 | 원 월드 트레이드 센터 | 뉴욕 | 미국 | 541.3 m | 1,776 ft | 104 | 2014 |
7 | 광저우 CTF 파이낸스 센터 | 광저우 | 중화인민공화국 | 530 m[10] | 1,739 ft | 111 | 2016 |
7 | 톈진 CTF 파이낸스 센터 | 톈진 | 중화인민공화국 | 530 m | 1,739 ft | 98 | 2017 |
9 | 중국 존 | 베이징 | 중화인민공화국 | 528 m | 1,732 ft | 108 | 2018 |
10 | 타이베이 101 | 타이베이 | 중화민국 | 508 m[11] | 1,667 ft | 101 | 2004 |
11 | 상하이 세계금융센터 | 상하이 | 중화인민공화국 | 492 m | 1,614 ft | 101 | 2008 |
12 | 국제상업센터 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 484 m | 1,588 ft | 118 | 2010 |
13 | 라흐타 센터[12] | 상트페테르부르크 | 러시아 | 462 m | 1,516 ft | 86 | 2018 |
14 | 랜드마크 81 | 호치민 | 베트남 | 461.2 m | 1,513 ft | 81 | 2018 |
15 | 창사 IFS 타워 T1 | 창사 | 중화인민공화국 | 452.1 m | 1,483 ft | 88 | 2017 |
16 | 페트로나스 타워 1 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 451.9 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
16 | 페트로나스 타워 2 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 451.9 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
16 | 더 익스체인지 106 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 451.9 m | 1,483 ft | 96 | 2018 |
19 | 지펑 타워 | 난징 | 중화인민공화국 | 450 m | 1,476 ft | 89 | 2010 |
19 | 쑤저우 IFS | 쑤저우 | 중화인민공화국 | 450 m | 1,476 ft | 92 | 2017 |
21 | 윌리스 타워 (이전에는 시어스 타워) | 시카고 | 미국 | 442.1 m | 1,450 ft | 108 | 1974 |
22 | KK100 | 선전 | 중화인민공화국 | 442 m | 1,449 ft | 100 | 2011 |
23 | 광저우 국제금융센터 | 광저우 | 중화인민공화국 | 440 m | 1,440 ft | 103 | 2010 |
24 | 우한 센터 | 우한 | 중화인민공화국 | 438 m | 1,437 ft | 88 | 2016[B] |
25 | 432 파크 애비뉴 | 뉴욕 | 미국 | 425.5 m | 1,396 ft | 88 | 2015 |
26 | 마리나 101 | 두바이 | 아랍에미리트 | 425 m | 1,394 ft | 101 | 2015[B] |
27 | 트럼프 인터내셔널 호텔 앤 타워[13] | 시카고 | 미국 | 423.2 m | 1,388 ft | 98 | 2009 |
28 | 진마오 타워 | 상하이 | 중화인민공화국 | 421 m | 1,380 ft | 88 | 1999 |
29 | 프린세스 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 414 m | 1,358 ft[14] | 101 | 2012 |
30 | 알 함라 타워 | 쿠웨이트 시티 | 쿠웨이트 | 413 m | 1,354 ft | 80 | 2011 |
31 | 홍콩 제2국제금융센터 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 412 m | 1,352 ft | 88 | 2003 |
32 | 해운대 엘시티 더샵 랜드마크 타워 | 부산 | 대한민국 | 411.6 m | 1,352 ft | 101 | 2019 |
33 | 광시 중국자원타워 | 난닝 | 중화인민공화국 | 392.5 m | 1,288 ft | 67 | 2017 |
33 | 중국자원본부 | 선전 | 중화인민공화국 | 392.5 m | 1,288 ft | 67 | 2017 |
35 | 23 마리나 | 두바이 | 아랍에미리트 | 392.4 m | 1,287 ft | 89 | 2012 |
36 | 시틱 플라자 | 광저우 | 중화인민공화국 | 390.2 m | 1,280 ft | 80 | 1996 |
37 | 션입 어퍼힐즈 타워 1 | 선전 | 중화인민공화국 | 388.1 m | 1,273 ft | 80 | 2017 |
38 | 30 허드슨 야드 | 뉴욕 | 미국 | 386.6 m | 1,268 ft | 73 | 2018 |
39 | 캐피탈 마켓 아우토리티 헤드쿼터스 | 리야드 | 사우디아라비아 | 385 m | 1,263 ft | 77 | 2016 |
40 | 션힝 스퀘어 | 선전 | 중화인민공화국 | 384 m | 1,260 ft | 69 | 1996 |
41 | 에톤 플레이스 다롄 타워 1 | 다롄 | 중화인민공화국 | 383 m | 1,257 ft | 81 | 2015 |
42 | 로건 세기 센터 1 | 난닝 | 중화인민공화국 | 381.3 m | 1,251 ft | 82 | 2017 |
43 | 부르즈 모하메드 빈 라시드 | 아부다비 | 아랍에미리트 | 381 m | 1,251 ft | 88 | 2014 |
44 | 엠파이어 스테이트 빌딩 | 뉴욕 | 미국 | 381 m | 1,250 ft | 102 | 1931 |
45 | 엘리트 레지던스 | 두바이 | 아랍에미리트 | 381 m | 1,248 ft | 87 | 2012 |
46 | 센트럴 플라자 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 373.9 m | 1,226 ft | 78 | 1992 |
47 | 페더레이션 타워 (이스트 타워)[15] | 모스크바 | 러시아 | 373.7 m | 1,226 ft | 95 | 2016 |
48 | 다롄 국제무역센터 | 다롄 | 중화인민공화국 | 370.2 m | 1,214 ft | 86 | 2018 |
49 | 골든 이글 톈디 타워 A | 난징 | 중화인민공화국 | 368.1 m | 1,208 ft | 76 | 2018 |
50 | 더 어드레스 더 BLVD | 두바이 | 아랍에미리트 | 368 m | 1,207 ft | 72 | 2017 |
51 | 중국은행 타워 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 367 m | 1,205 ft | 70 | 1990 |
52 | 뱅크 오브 아메리카 타워 | 뉴욕 | 미국 | 365.8 m | 1,200 ft | 54 | 2009 |
53 | 알마스 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 363 m | 1,191 ft | 68 | 2009 |
54 | 제보라 호텔 | 두바이 | 아랍에미리트 | 356.3 m | 1,169 ft | 75 | 2017 |
55 | JW 매리엇 마키스 두바이 타워 1 | 두바이 | 아랍에미리트 | 355 m | 1,166 ft | 82 | 2012 |
55 | JW 매리엇 마키스 두바이 타워 2 | 두바이 | 아랍에미리트 | 355 m | 1,166 ft | 82 | 2012 |
57 | 에미레이트 오피스 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 355 m | 1,163 ft | 54 | 2000 |
58 | 래플스 시티 충칭 T3N[16] | 충칭 | 중화인민공화국 | 354.5 m | 1,163 ft | 79 | 2018 |
58 | 래플스 시티 충칭 T4N[16] | 충칭 | 중화인민공화국 | 354.5 m | 1,163 ft | 79 | 2018 |
60 | OKO 타워 - 사우스 타워 | 모스크바 | 러시아 | 354 m | 1,160 ft | 85 | 2015 |
61 | 더 마리나 토치 | 두바이 | 아랍에미리트 | 352 m | 1,155 ft | 86 | 2011 |
62 | 포럼 66 타워 1 | 선양 | 중화인민공화국 | 350.6 m | 1,150 ft | 68 | 2015 |
63 | 더 피나클 | 광저우 | 중화인민공화국 | 350.3 m | 1,149 ft | 60 | 2012 |
64 | 한징 센터 | 선전 | 중화인민공화국 | 350 m | 1,148 ft | 73 | 2017 |
64 | 시안 글로리 인터네셔널 파이낸스 센터[17] | 시안 | 중화인민공화국 | 350 m | 1,148 ft | 75 | 2017 |
갤러리
아랍에미레이트 두바이에 있는 부르즈 할리파는 세계에서 가장 높은 마천루다.
중화인민공화국 상하이에 있는 상하이 타워는 두 번째로 높은 마천루다.
사우디아라비아 메카에 있는 아브라즈 알 바이트는 세 번째로 높은 마천루다.
중화인민공화국 광둥성에 있는 핑안 국제금융센터는 네 번째로 높은 마천루다.
미국 뉴욕에 있는 원 월드 트레이드 센터는 세계에서 여섯 번째로 높은 마천루며 서반구에서 가장 높은 마천루다.
중화인민공화국 광저우에 있는 CTF 금융센터는 일곱 번째로 높은 마천루다.
중화인민공화국 베이징에 있는 중국존은 아홉 번째로 높은 마천루다.
중화민국 타이베이에 있는 타이베이 101 빌딩은 2004년부터 2010년까지 세계에서 가장 높은 마천루였다. 지금은 10번째다.
중화인민공화국 상하이에 있는 상하이 세계금융센터는 열한 번째로 높은 마천루다.
말레이시아 쿠알라룸푸르에 있는 페트로나스 트윈 타워는 1998년부터 2004년까지 가장 높은 마천루였으며 여전히 가장 높은 쌍둥이 마천루다.
이전 미국 시카고의 시어스 타워였던 윌리스 타워는 1974년부터 1998년까지 가장 높은 마천루였다.
대체 측정
피나클 높이 (최고점)
이 측정은 아키텍처 확장과 비아키텍처 확장의 차이점을 무시하고 단순히 가장 높은 지점까지 측정한다. 이 측정은 항공교통 장애 판정에 유용하며, 또한 전적으로 객관적인 측정이다. 그러나 이 측정에는 마천루에서 쉽게 추가, 제거 및 수정되고 전체 구조와 독립적인 확장이 포함된다.
페트로나스 타워가 시어스 타워(현재 윌리스 타워라고 함)를 통과했을 때 이 측정이 최근에야 사용되었다. 전자의 첨탑은 건축물로 간주되었기 때문에 전자는 더 크고, 후자의 안테나는 그렇지 않은 것으로 여겨졌다. 이로써 시어스 타워는 높이와 지붕 (현재 가장 높은 점령 층) 카테고리에서 선두를 차지했으며 페트로나스는 건축 높이 카테고리에서 선두를 차지했다.
bold | '†'은 건축물보다 높이가 높은 마천루를 나타낸다. |
순위 | 마천루 | 도시 | 국가 | 높이 | 층수 | 완공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부르즈 할리파† | 두바이 | 아랍에미리트 | 829.8 m | 2,722 ft | 163 | 2010 |
2 | 상하이 타워 | 상하이 | 중화인민공화국 | 632 m | 2,073 ft | 128 | 2015 |
3 | 아브라즈 알 바이트 클락 타워 | 메카 | 사우디아라비아 | 601 m[9] | 1,971 ft | 120 | 2012 |
4 | 핑안 국제금융센터 | 선전 | 중화인민공화국 | 599 m | 1,965 ft | 115 | 2016 |
5 | 롯데월드타워† | 서울 | 대한민국 | 555.7 m | 1,823 ft | 123 | 2016 |
6 | 원 월드 트레이드 센터† | 뉴욕 | 미국 | 546.2 m | 1,792 ft | 104 | 2014 |
7 | 광저우 CTF 파이낸스 센터 | 광저우 | 중화인민공화국 | 530 m[10] | 1,739 ft | 111 | 2016 |
7 | 톈진 CTF 파이낸스 센터 | 톈진 | 중화인민공화국 | 530 m | 1,739 ft | 98 | 2017 |
9 | 중국존 | 베이징 | 중화인민공화국 | 528 m | 1,732 ft | 108 | 2018 |
10 | 윌리스 타워† | 시카고 | 미국 | 527 m | 1,729 ft | 108 | 1974 |
11 | 타이베이 101 | 타이베이 | 중화민국 | 508 m | 1,667 ft | 101 | 2004 |
12 | 상하이 세계금융센터† | 상하이 | 중화인민공화국 | 494.3 m | 1,622 ft | 101 | 2008 |
13 | 국제상업센터 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 484 m | 1,588 ft | 118 | 2010 |
14 | 랜드마크 81† | 호치민 시 | 베트남 | 469.5 m | 1,513 ft | 81 | 2018 |
15 | 라흐타 센터[18] | 상트페테르부르크 | 러시아 | 462 m | 1,516 ft | 86 | 2018 |
16 | 존 핸콕 센터† | 시카고 | 미국 | 456.9 m | 1,499 ft | 100 | 1969 |
17 | 창사 IFS 타워 T1 | 창사 | 중화인민공화국 | 452 m | 1,483 ft | 94 | 2017 |
18 | 페트로나스 타워 1 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 451.9 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
18 | 페트로나스 타워 2 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 451.9 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
20 | 지펑 타워 | 난징 | 중화인민공화국 | 450 m | 1,476 ft | 89 | 2009 |
21 | 쑤저우 IFS | 쑤저우 | 중화인민공화국 | 450 m | 1,476 ft | 98 | 2017 |
22 | 더 익스체인지 106 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 445.5 m | 1,461 ft | 96 | 2018 |
23 | 엠파이어 스테이트 빌딩† | 뉴욕 | 미국 | 443.2 m | 1,454 ft | 102 | 1931 |
24 | 킹키 100 | 선전 | 중화인민공화국 | 442 m | 1,449 ft | 100 | 2011 |
25 | 광저우 국제금융센터 | 광저우 | 중화인민공화국 | 438.6 m | 1,445 ft | 103 | 2009 |
26 | 우한 센터 | 우한 | 중화인민공화국 | 438 m | 1,437 ft | 88 | 2017 |
27 | 432 파크 애비뉴 | 뉴욕 | 미국 | 425.5 m | 1,396 ft | 85 | 2015 |
28 | 마리나 101 | 두바이 | 아랍에미리트 | 425 m | 1,394 ft | 101 | 2017 |
29 | 트럼프 인터내셔널 호텔 앤 타워 | 시카고 | 미국 | 423.2 m | 1,388 ft | 96 | 2009 |
30 | 진마오 타워 | 상하이 | 중화인민공화국 | 421 m | 1,381 ft | 88 | 1998 |
31 | 프린세스 타워† | 두바이 | 아랍에미리트 | 414 m | 1,358 ft[14] | 101 | 2012 |
32 | 알 함라 타워 | 쿠웨이트 시티 | 쿠웨이트 | 412.6 m | 1,354 ft | 80 | 2010 |
33 | 홍콩 제2국제금융센터 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 412 m | 1,352 ft | 88 | 2003 |
점유한 층까지의 높이
이 높이는 가장 낮고 중요하며 야외에서 보행자 입구에서 빌딩 내의 가장 높은 점유층까지의 높이에서 측정된다.
순위 | 마천루 | 도시 | 국가 | 높이 | 층수 | 완공 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부르즈 할리파 | 두바이 | 아랍에미리트 | 584.5 m (1,918 ft) | 163 | 2010 |
2 | 상하이 타워 | 상하이 | 중화인민공화국 | 583.4 m (1,914 ft) | 128 | 2015 |
3 | 핑안 국제금융센터 | 선전 | 중화인민공화국 | 562.2 m (1,844 ft) | 115 | 2016 |
4 | 중국존 | 베이징 | 중화인민공화국 | 515 m (1,690 ft) | 108 | 2018 |
5 | 롯데월드타워 | 서울 | 대한민국 | 497.6 m (1,633 ft) | 123 | 2016 |
6 | 광저우 CTF 파이낸스 센터 | 광저우 | 중화인민공화국 | 495.5 m (1,626 ft) | 111 | 2016 |
7 | 아브라즈 알 바이트 클락 타워 | 메카 | 사우디아라비아 | 494.4 m (1,622 ft) | 120 | 2012 |
8 | 상하이 세계금융센터 | 상하이 | 중화인민공화국 | 474 m (1,555 ft) | 101 | 2008 |
9 | 국제상업센터 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 468.8 m (1,538 ft) | 118 | 2010 |
10 | 톈진 CTF 파이낸스 센터 | 톈진 | 중화인민공화국 | 439.4 m (1,442 ft) | 98 | 2017 |
11 | 타이베이 101 | 타이베이 | 중화민국 | 438 m (1,437 ft) | 101 | 2004 |
12 | 창사 IFS 타워 T1 | 창사 | 중화인민공화국 | 437.1 m (1,434 ft) | 94 | 2017 |
13 | KK100 | 선전 | 중화인민공화국 | 427.1 m (1,401 ft) | 100 | 2011 |
14 | 광저우 국제금융센터 | 광저우 | 중화인민공화국 | 415.1 m (1,362 ft) | 103 | 2010 |
15 | 윌리스 타워 | 시카고 | 미국 | 412.7 m (1,354 ft) | 108 | 1974 |
16 | 쑤저우 IFS | 쑤저우 | 중화인민공화국 | 406.4 m (1,333 ft) | 98 | 2017 |
공사중인 마천루
현재 공사중인 350m 이상의 마천루 목록이다.[19] 마천루의 절반 이상이 중화인민공화국에 위치하고 있다.
마천루 | 계획된 건축 높이 | 층수 | 완공 계획 | 국가 | 도시 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
지다 타워 | 1,007 m (3,304 ft) | 167+ | 2021 | 사우디아라비아 | 지다 | [20] |
PNB 118 | 644 m (2,113 ft) | 118 | 2024 | 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | |
골딘 파이낸스 117 | 597 m (1,959 ft) | 128 | 2020 | 중화인민공화국 | 톈진 | |
에버그란데 IFC 1 | 518 m (1,699 ft) | 112 | 2021 | 중화인민공화국 | 허페이 | [21] |
센트럴 파크 타워 | 472 m (1,549 ft) | 101 | 2020 | 미국 | 뉴욕 | |
우한 그린랜드 센터 | 472 m (1,549 ft) | 96 | 2019 | 중화인민공화국 | 우한 | |
청두 그린랜드 센터 | 468 m (1,535 ft) | 116 | 2021 | 중화인민공화국 | 청두 | |
코퍼레이션 애비뉴 1 | 468 m (1,535 ft) | 99 | 2019 | 중화인민공화국 | 충칭 | [22] |
리버뷰 플라자 | 436 m (1,430 ft) | 73 | 2019 | 중화인민공화국 | 우한 | |
111 웨스트 57번가 | 435.3 m (1,428 ft) | 82 | 2019 | 미국 | 뉴욕 | |
다이아몬드 타워 | 432 m (1,417 ft) | 93 | 2019 | 사우디아라비아 | 지다 | [23] |
충칭 톨 타워 | 431 m (1,414 ft) | 101 | 2022 | 중화인민공화국 | 충칭 | [24] |
하이커우 타워 | 428 m (1,404 ft) | 94 | 2020 | 중화인민공화국 | 하이커우 | |
산둥 IFC | 428 m (1,404 ft) | 86 | 2022 | 중화인민공화국 | 지난 | [25] |
원 밴더빌트 | 427 m (1,401 ft) | 58 | 2021 | 미국 | 뉴욕 | [26] |
둥관 국제무역센터 1 | 427 m (1,401 ft) | 88 | 2019 | 중화인민공화국 | 둥관 | |
스카이패임 센터 랜드마크 타워 | 420 m (1,380 ft) | 90 | 2021 | 중화인민공화국 | 난닝 | [27] |
해운대 엘시티 더샵 랜드마크 타워 | 411.6 m (1,350 ft) | 101 | 2019 | 대한민국 | 부산 | |
동펑 플라자 랜드마크 타워 | 407 m (1,335 ft) | 100 | 2020 | 중화인민공화국 | 쿤밍 | [28] |
구이양 무역센터 타워 1 | 401 m (1,316 ft) | 79 | 2021 | 중화인민공화국 | 구이양 | [29] |
라 메종 by HDS | 386.5 m (1,268 ft) | 105 | 2021 | 아랍에미리트 | 두바이 | [30] |
아이코닉 타워 | 385 m (1,263 ft) | 90 | ? | 이집트 | 카이로 | [31] |
아부다비 플라자 | 382 m (1,253 ft) | 75 | 2019 | 카자흐스탄 | 아스타나 | |
구이양 세계무역센터 랜드마크 타워 | 380 m (1,250 ft) | ? | 2021 | 중화인민공화국 | 구이양 | [32] |
선전 센터 | 375.6 m (1,232 ft) | 80 | 2019 | 중화인민공화국 | 선전 | |
광동 비즈니스 센터 | 375.5 m (1,232 ft) | 60 | ? | 중화인민공화국 | 광저우 | [33] |
시티마크 무역센터 | 375 m (1,230 ft) | 70 | ? | 중화인민공화국 | 선전 | [34] |
코로네이션 스퀘어 타워 1 | 370 m (1,210 ft) | 78 | ? | 말레이시아 | 조호르바루 | [35] |
쉬자후이 센터 타워 1 | 370 m (1,210 ft) | 70 | ? | 중화인민공화국 | 상하이 | [36] |
업타운 타워 | 370 m (1,210 ft) | 78 | ? | 아랍에미리트 | 두바이 | [37] |
하이티엔 센터 타워 2 | 369 m (1,211 ft) | 72 | 2021 | 중화인민공화국 | 칭다오 | [38] |
45 브로드 스트리트 | 365.8 m (1,200 ft) | 68 | 2021 | 미국 | 뉴욕 | |
갤력시 1 | 365 m (1,198 ft) | ? | 2021 | 중화인민공화국 | 선전 | [39] |
갤력시 2 | 365 m (1,198 ft) | ? | 2021 | 중화인민공화국 | 선전 | [40] |
