아시아의 마천루 목록 목차 아시아에서 가장 높은 마천루 공사중이거나 제안중 대기중 아시아에서 가장 높은 마천루의 타임라인 각서 같이 보기 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴“CTBUH Criteria for Defining and Measuring Tall Buildings”“CTBUH Criteria for Defining and Measuring Tall Buildings”Emporis - World's Tallest SkyscrapersArchived“100 tallest completed buildings in the world”원본 문서Abraj Al-Bait Towers“TAIPEI 101 - The Skyscraper Center”“Princess Tower | Buildings”“Burj Mohammed Bin Rashid”“Stellar Tower”“CTBUH Tall Buildings Database: Etihad Tower 2”“CTBUH Tall Buildings Database: Global Trade Plaza”“CTBUH Tall Buildings Database: Chongqing Poly Tower”“CTBUH Tall Buildings Database: SPG Global Tower 1”“CTBUH Tall Buildings Database: SPG Global Tower 2”“CTBUH Tall Buildings Database: Trust Tower”“CTBUH Tall Buildings Database: Etihad Tower 1”“CTBUH Tall Buildings Database: Nantong Zhongnan International Plaza”“CTBUH Tall Buildings Database: Lvjing Tower”Taipei Nan Shan Plaza“CTBUH Tall Buildings Database: Etihad Tower 3”“CTBUH Tall Buildings Database: Shanghai IFC North Tower”“CTBUH Criteria for Defining and Measuring Tall Buildings”“Lodha’s premium project require a capex of Rs 2000 crore”“AFP: Mumbai plans world's tallest apartment block”“Sakaal Times”원본 문서“World’s tallest apartment in Mumbai by 2014 - Videos - India - IBNLive”“Mumbai”“World One, Mumbai”“Govt to float tender for Iconic Tower construction”“‘The One’ project ready to showcase tallest skyscraper in South Asia”“‘The One’ project set to showcase new heights to Colombo’s skyline”“Oberoi Oasis Residential Tower;”“AFP: Mumbai plans world's tallest apartment block”“Orchid Crown Tower A Facts | CTBUH Skyscraper Database”“Orchid Crown Tower 1, Mumbai”“Modern Media Center Facts | CTBUH Skyscraper Database”“Namaste Tower, Mumbai”“Official Website”원본 문서“Minerva, Mumbai”“Nathani Heights by Nathani Group of Companies”MASSS“CTBUH Tall Buildings Database”“Economic downturn barely dents appetite for super-tall - The National”원본 문서“JW Marriott International Finance Centre”“Marriott Center”“CTBUH Tall Buildings Database”“Orchid Heights Tower A, Mumbai”“CTBUH Tall Buildings Database”“Orchid Heights Tower B, Mumbai”아시아의 마천루 목록EmporisStructuraeWorld's Tallest SkyscrapersThe World's Tallest buildingseh
역사마천루건물 층아프리카아시아인도 아대륙동북아시아동남아시아유럽발칸반도발트 3국스칸디나비아오세아니아북아메리카남아메리카중앙 아메리카라틴 아메리카그리스나이지리아남아프리카 공화국네덜란드노르웨이대한민국덴마크독일라트비아러시아레바논루마니아리투아니아마카오말레이시아멕시코몰타모로코몽골미국방글라데시베네수엘라베트남보스니아 헤르체고비나북마케도니아불가리아브라질사우디아라비아스위스스웨덴스페인슬로베니아싱가포르아랍에미리트아르헨티나아이슬란드아일랜드아제르바이잔알제리영국에스토니아에콰도르오스트레일리아오스트리아우루과이우크라이나이스라엘이집트이탈리아인도인도네시아일본조선민주주의인민공화국조지아중화민국중화인민공화국짐바브웨체코칠레카자흐스탄카타르 도하캄보디아캐나다케냐콜롬비아쿠웨이트크로아티아키프로스탄자니아터키태국파나마파키스탄페루포르투갈폴란드프랑스핀란드필리핀홍콩영연방유럽 연합100층 이상건축가상층부 기준 높이고층 빌딩이 많은 도시마천루가 많은 도시교회여성에 의해 디자인함정교회모스크초창기 마천루교육용미래미래의 아시아병원호텔공사 비용순주거용 건축물초고층쌍둥이 빌딩철거된 건축물목조아프리카유럽중동남아메리카구소련구유고슬라비아그리스남아프리카 공화국네덜란드노르웨이뉴질랜드대한민국덴마크독일루마니아룩셈부르크미국바레인벨기에불가리아사우디아라비아세르비아스리랑카스위스스웨덴스페인슬로바키아아이슬란드아일랜드알바니아알제리에스토니아영국오스트레일리아오스트리아이란이탈리아이집트인도인도네시아일본중화인민공화국캐나다코소보터키투르크메니스탄튀니지체코포르투갈폴란드프랑스핀란드헝가리영연방 국가300~400m400~500m20세기 이전다리굴뚝댐독립 구조물등대조각상타워쌍둥이 구조물
아시아의 마천루 목록아시아의 건축물 목록
마천루아시아아랍에미리트두바이부르즈 할리파북미
아시아의 마천루 목록
둘러보기로 가기
검색하러 가기
아시아의 마천루 목록은 최소 250 m (820 ft) 높이의 마천루이다. 아시아에서 가장 높은 마천루 (세계에서 가장 높은 마천루)는 2010년 1월 4일 아랍에미리트 두바이에서 열린 828 m (2,717 ft)의 부르즈 할리파다.
세계에서 가장 높은 50개의 고층 빌딩 중 거의 4분의 3이 아시아에 있다. 1997년 이래 아시아의 고층 건물 건설 붐이 일어나기 전에 대부분의 가장 높은 마천루가 북미에 건설되었다. 중화인민공화국은 지난 20년 동안 세계에서 가장 높은 마천루 중 15곳을 지었다. 아랍에미리트 연합은 지난 20년 동안 수 많은 마천루를 건설했으며, 두바이 시는 50개 목록 중 가장 높은 마천루를 보유하고 있다.
첫 번째 목록에는 완료되거나 CTBUH 기준에 따라 토핑된 마천루가 포함된다. 두 번째는 CTBUH 기준에 따라 제안되거나 공사중인 마천루를 나열한다.[1]
목차
1 아시아에서 가장 높은 마천루
2 공사중이거나 제안중
3 대기중
4 아시아에서 가장 높은 마천루의 타임라인
5 각서
6 같이 보기
7 각주
8 외부 링크
아시아에서 가장 높은 마천루
이 목록은 CTBUH 기준에 따라 최소 250m (820 ft) 높이에 있는 아시아 지역의 마천루를 완료하거나 정상에 올랐다.[2] 전 세계에서 가장 높은 마천루는 굵은 글씨로 표시된다.
순위 | 마천루[A][3] | 도시 | 나라 | 높이 (m)[4] | 높이 (ft) | 층수 | 완공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부르즈 할리파 | 두바이 | 아랍에미리트 | 828 m | 2,715 ft | 163 | 2010 |
2 | 상하이 타워 | 상하이 | 중화인민공화국 | 632 m | 2,073 ft | 128 | 2016 |
3 | 메카 로얄 클락 타워 호텔 | 메카 | 사우디아라비아 | 601 m[5] | 1,971 ft | 120 | 2012 |
4 | 핑안 국제금융센터 | 선전 | 중화인민공화국 | 599 m | 1,965 ft | 115 | 2017 |
5 | 롯데월드타워 | 서울 | 대한민국 | 555 m | 1,821 ft | 123 | 2016 |
6 | 광저우 CTF 파이낸스 센터 | 광저우 | 중화인민공화국 | 530 m | 1,739 ft | 111 | 2016 |
7 | 타이베이 101 | 타이베이 | 중화민국 | 508 m[6] | 1,667 ft | 101 | 2004 |
8 | 상하이 세계금융센터 | 상하이 | 중화인민공화국 | 492 m | 1,614 ft | 101 | 2008 |
9 | 국제상업센터 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 484 m | 1,588 ft | 118 | 2010 |
10 | 랜드마크 81 | 호찌민시 | 베트남 | 461.2 m | 1,513 ft | 81 | 2018 |
11 | 페트로나스 트윈 타워 1 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
12 | 페트로나스 트윈 타워 2 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
13 | 창사 IFS 타워 T1 | 창사 | 중화인민공화국 | 452 m | 1,482 ft | 95 | 2017 |
14 | 지펑 타워 | 난징 | 중화인민공화국 | 450 m | 1,476 ft | 89 | 2010 |
15 | 킹키 100 | 선전 | 중화인민공화국 | 442 m | 1,449 ft | 100 | 2011 |
16 | 광저우 국제금융센터 | 광저우 | 중화인민공화국 | 440 m | 1,440 ft | 103 | 2010 |
17 | 마리나 101 | 두바이 | 아랍에미리트 | 425 m | 1,394 ft | 101 | 2017 |
18 | 진마오 타워 | 상하이 | 중화인민공화국 | 421 m | 1,380 ft | 88 | 1999 |
19 | 2 국제금융센터 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 415 m | 1,361 ft | 88 | 2003 |
20 | 프린세스 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 414 m | 1,358 ft[7] | 101 | 2012 |
21 | 알 함라 피르도우스 타워 | 쿠웨이트 시티 | 쿠웨이트 | 413 m | 1,354 ft | 77 | 2011 |
22 | 23 마리나 | 두바이 | 아랍에미리트 | 395 m | 1,296 ft | 89 | 2012 |
23 | CITIC 플라자 | 광저우 | 중화인민공화국 | 391 m | 1,283 ft | 80 | 1997 |
24 | 캐피탈 마켓 아우토리티 헤드쿼터스 | 리야드 | 사우디아라비아 | 385 m | 1,263 ft | 77 | 2014 |
25 | 션힝 스퀘어 | 선전 | 중화인민공화국 | 384 m | 1,260 ft | 69 | 1996 |
26 | 부르즈 모하메드 빈 라디스 | 아부다비 | 아랍에미리트 | 381 m | 1,251 ft[8] | 88 | 2014 |
27 | 엘리트 레지던스 | 두바이 | 아랍에미리트 | 380 m | 1,247 ft | 87 | 2012 |
28 | 85 스카이 타워 | 가오슝 | 중화민국 | 378 m | 1,241 ft | 85 | 1997 |
29 | 센트럴 플라자 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 374 m | 1,227 ft | 78 | 1992 |
30 | 중국은행 타워 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 367 m | 1,205 ft | 70 | 1990 |
31 | 알마스 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 363 m | 1,191 ft | 68 | 2009 |
32 | 더 피나클 | 광저우 | 중화인민공화국 | 360 m | 1,181 ft | 60 | 2012 |
33 | JW 매리엇 마키스 두바이 타워 1 | 두바이 | 아랍에미리트 | 355 m | 1,234 ft | 82 | 2012 |
34 | JW 매리엇 마키스 두바이 타워 2 | 두바이 | 아랍에미리트 | 355 m | 1,234 ft | 82 | 2013 |
35 | 에미레이트 오피스 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 355 m | 1,163 ft | 54 | 2000 |
36 | 로터스 타워 | 콜롬보 | 스리랑카 | 350 m | 1,148.3 ft | 13 | 2018 |
37 | 더 센터 | 홍콩 | 홍콩 | 346 m | 1,135 ft | 73 | 1998 |
38 | 경남 하노이 랜드마크 타워 | 하노이 | 베트남 | 345 m | 1,122 ft | 72 | 2011 |
38 | 아흐메드 압둘 라힘 알 앗타르 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 342 m | 1,122 ft | 76 | 2010[B] |
39 | 허페이 페이추이 TV 타워 | 허페이 | 중화인민공화국 | 339 m | 1,112 ft | 75 | 2012 |
40 | 톈진 세계금융센터 | 톈진 | 중화인민공화국 | 337 m | 1,105 ft | 79 | 2010 |
40 | 더 마리나 도치 | 두바이 | 아랍에미리트 | 337 m | 1,105 ft | 79 | 2011 |
41 | 시마오 인터내셔널 플라자 | 상하이 | 중화인민공화국 | 333 m | 1,094 ft | 61 | 2005 |
42 | 로즈 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 333 m | 1,093 ft | 72 | 2007 |
43 | 모던 미디어 센터 | 광저우 | 중화인민공화국 | 332 m | 1,089 ft | 57 | 2012 |
44 | 민생은행 빌딩 | 우한 | 중화인민공화국 | 331 m | 1,087 ft | 68 | 2007 |
45 | 중국 제3국제무역센터 | 베이징 | 중화인민공화국 | 330 m | 1,083 ft | 74 | 2009 |
46 | 류경호텔 | 평양 | 조선민주주의인민공화국 | 330 m | 1,083 ft | 105 | 1992[C] |
47 | 더 인덱스 | 두바이 | 아랍에미리트 | 328 m | 1,076 ft | 80 | 2010 |
48 | 알 야쿠브 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 328 m | 1,076 ft | 69 | 2013[B] |
49 | 롱시국제호텔 | 장인 | 중화인민공화국 | 328 m | 1,076 ft | 72 | 2011 |
50 | 더 랜드마크 | 아부다비 | 아랍에미리트 | 324 m | 1,072 ft | 72 | 2012[B] |
51 | 원저우 세계무역센터 | 원저우 | 중화인민공화국 | 322 m | 1,056 ft | 68 | 2010 |
52 | 부르즈 알 아랍 | 두바이 | 아랍에미리트 | 321 m | 1,053 ft | 60 | 1999 |
53 | 니나 타워 | 췬완 | 중화인민공화국 | 319 m | 1,049 ft | 80 | 2007 |
54 | 페더럴 랜드 타워 | 타기그 | 필리핀 | 318 m | 1,043 ft | 66 | 2017 |
55 | HHHR 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 317 m | 1,040 ft | 72 | 2010 |
56 | 마하나꼰 | 방콕 | 태국 | 314 m | 1,030 ft | 77 | 2016 |
57 | 모이 센터 | 선양 | 중화인민공화국 | 311 m | 1,020 ft | 75 | 2012 |
58 | 메나라 텔레콤 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 310 m | 1,017 ft | 55 | 2001 |
59 | 오션 하이츠 | 두바이 | 아랍에미리트 | 310 m | 1,017 ft | 82 | 2010 |
60 | 가마 타워 | 자카르타 | 인도네시아 | 310 m | 1,017 ft | 69 | 2016 |
61 | 스카이 타워 | 아부다비 | 아랍에미리트 | 310 m | 1,017 ft | 74 | 2010 |
62 | 펄 리버 타워 | 광저우 | 중화인민공화국 | 310 m | 1,016 ft | 71 | 2012 |
63 | 주메이라 에미리트 타워스 호텔 | 두바이 | 아랍에미리트 | 309 m | 1,014 ft | 56 | 2000 |
64 | 부르즈 라팔 | 리야드 | 사우디아라비아 | 308 m | 1,010 ft | 68 | 2014 |
65 | 인피니티 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 306 m | 1,005 ft | 76 | 2012 |
66 | 이스트 퍼시픽 센터 타워 A | 선전 | 중화인민공화국 | 306 m | 1,004 ft | 85 | 2012 |
67 | 더 어드레스 다운타운 부르즈 할리파 | 두바이 | 아랍에미리트 | 306 m | 1,004 ft | 63 | 2008 |
68 | 에티하드 타워 2[9][10] | 아부다비 | 아랍에미리트 | 305 m | 1,002 ft | 79 | 2011 |
69 | 동북아무역타워 | 인천 | 대한민국 | 305 m | 1,001 ft | 68 | 2010 |
70 | 바이욕 타워 2 | 방콕 | 태국 | 304 m | 997 ft | 85 | 1997 |
71 | 모이 시티 | 우시 | 중화인민공화국 | 303 m | 994 ft | 72 | 2012 |
72 | 레아탑 플라자 | 광저우 | 중화인민공화국 | 303 m | 993 ft | 65 | 2011 |
73 | 어드레스 불러바드 | 두바이 | 아랍에미리트 | 368 m | 1,206 ft | 72 | 2017 |
74 | 게이트 오브 더 오리엔트 | 쑤저우 | 중화인민공화국 | 302 m | 991 ft | 68 | 2012 |
75 | 해운대 두산위브더제니스 A | 부산 | 대한민국 | 301 m | 987 ft | 80 | 2011 |
76 | 베리아 아이콘 타워 | 카라치 | 파키스탄 | 300 m | 984 ft | 62 | 2018 |
77 | 아라야 2 | 쿠웨이트 시티 | 쿠웨이트 | 300 m | 984 ft | 60 | 2009 |
78 | 아베노하루카스 | 오사카 | 일본 | 300 m | 984 ft | 59 | 2014 |
79 | 원 아일랜드 이스트 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 298 m | 979 ft | 67 | 2008 |
80 | 상하이 윌락 스퀘어 | 상하이 | 중화인민공화국 | 298 m | 978 ft | 58 | 2009 |
81 | 요코하마 랜드마크 타워 | 요코하마 | 일본 | 296 m | 972 ft | 73 | 1993 |
82 | 에미레이트 크라운 | 두바이 | 아랍에미리트 | 296 m | 971 ft | 63 | 2008 |
83 | 이슬라믹 뱅크 오피스 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 294 m | 964 ft | 49 | 2011 |
84 | 칼리드 알 앗타르 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 294 m | 964 ft | 61 | 2010 |
85 | SEG 플라자 | 선전 | 중화인민공화국 | 291 m | 957 ft | 71 | 2000 |
86 | 탄종파가르 센터 | 싱가포르 | 싱가포르 | 290 m | 950 ft | 64 | 2016 |
87 | 해운대 I'PARK 마리나 타워 2 | 부산 | 대한민국 | 292 m | 959 ft | 72 | 2012 |
88 | 트레저리 타워 | 자카르타 | 인도네시아 | 292 m | 959 ft | 63 | 2016 |
89 | 글로벌 트레이드 플라자[11] | 동관 | 중화인민공화국 | 289 m | 948 ft | 68 | 2010[B] |
90 | 플라자 66 타워 원 | 상하이 | 중화인민공화국 | 288 m | 945 ft | 66 | 2001 |
91 | 충칭 폴리 타워[12] | 충칭 | 중화인민공화국 | 287 m | 941 ft | 58 | 2010[B] |
92 | SPG 글로벌 타워 1[13] | 쑤저우 | 중화인민공화국 | 286 m | 938 ft | 54 | 2010 |
93 | SPG 글로벌 타워 2[14] | 쑤저우 | 중화인민공화국 | 286 m | 938 ft | 54 | 2010[B] |
94 | 잉리 타워 | 충칭 | 중화인민공화국 | 285 m | 936 ft | 65 | 2012 |
95 | 밀레니엄 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 285 m | 935 ft | 60 | 2006 |
96 | 술라파 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 285 m | 935 ft | 75 | 2010 |
97 | 투모로우 스퀘어 | 상하이 | 중화인민공화국 | 285 m | 934 ft | 55 | 2003 |
98 | D1 | 두바이 | 아랍에미리트 | 284 m | 932 ft | 80 | 2012 |
99 | 충칭 세계무역센터 | 충칭 | 중화인민공화국 | 283 m | 929 ft | 60 | 2005 |
100 | 청콩 센터 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 283 m | 928 ft | 62 | 1999 |
101 | 해운대 두산위브더제니스 B | 부산 | 대한민국 | 282 m | 924 ft | 75 | 2011 |
102 | 타이베이 스카이 타워 | 타이베이 | 중화민국 | 280 m | 919 ft | 46 | 2020 |
103 | OUB 센터 | 싱가포르 | 싱가포르 | 280 m | 919 ft | 66 | 1986 |
104 | UOB 플라자 원 | 싱가포르 | 싱가포르 | 280 m | 919 ft | 66 | 1992 |
105 | 리퍼블릭 플라자 | 싱가포르 | 싱가포르 | 280 m | 919 ft | 66 | 1996 |
106 | 마리나 피나클 | 두바이 | 아랍에미리트 | 280 m | 919 ft | 73 | 2010 |
107 | 트럼프 타워 마닐라 | 마카티 | 필리핀 | 280 m | 919 ft | 57 | 2017 |
108 | 서울 제3국제금융센터 | 서울 | 대한민국 | 279 m | 916 ft | 55 | 2012 |
109 | 그린랜드 플라자 | 정저우 | 중화인민공화국 | 279 m | 915 ft | 56 | 2012 |
110 | 홍콩 신세계 타워 | 상하이 | 중화인민공화국 | 278 m | 913 ft | 61 | 2002 |
111 | 트러스트 타워[15] | 아부다비 | 아랍에미리트 | 278 m | 912 ft | 60 | 2010[B] |
112 | 에티하드 타워 1[16] | 아부다비 | 아랍에미리트 | 278 m | 911 ft | 70 | 2011 |
113 | 띠왕 국제상업센터 | 난닝 | 중화인민공화국 | 276 m | 906 ft | 54 | 2006 |
114= | 난퉁 중난국제플라자[17] | 난퉁 | 중화인민공화국 | 273 m | 897 ft | 53 | 2011 |
114= | 우한 세계무역타우 | 우한 | 중화인민공화국 | 273 m | 896 ft | 58 | 1998 |
114= | 르브징 타워[18] | 선전 | 중화인민공화국 | 273 m | 896 ft | 56 | 2011 |
114= | 시마오 국제센터 | 푸저우 | 중화인민공화국 | 273 m | 896 ft | 56 | 2012 |
114= | 해운대 I'PARK 마리나 타워 1 | 부산 | 대한민국 | 273 m | 895 ft | 66 | 2011 |
119 | 타이베이 난 산 플라자 | 타이베이 | 중화민국 | 272 m[19] | 892 ft | 48 | 2017 |
120 | 유나이티드 인터내셔널 | 충칭 | 중화인민공화국 | 271 m | 889 ft | 68 | 2012 |
121 | 려명 콘도미니엄 1 | 평양 | 조선민주주의인민공화국 | 270 m | 886 ft | 82 | 2017 |
122 | 아스트라 타워 | 자카르타 | 인도네시아 | 270 m | 886 ft | 51 | 2017 |
123 | 더 컬리난 사우스 타워 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 270 m | 886 ft | 68 | 2008 |
124 | 더 컬리난 노스 타워 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 270 m | 886 ft | 68 | 2008 |
125 | 중국국제센터 타워 B | 광저우 | 중화인민공화국 | 270 m | 886 ft | 62 | 2007 |
126 | 따펑 국제플라자 | 광저우 | 중화인민공화국 | 269 m | 884 ft | 56 | 2006 |
127 | 원 뤼자쭈이 | 상하이 | 중화인민공화국 | 269 m | 883 ft | 47 | 2008 |
128 | JAL 호텔 | 두바이 | 아랍에미리트 | 269 m | 883 ft | 60 | 2008 |
129 | 21세기 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 269 m | 883 ft | 55 | 2003 |
130 | 파글로리 THE ONE | 가오슝 | 중화민국 | 268 m | 878 ft | 68 | 2019 |
131 | 더 42 | 콜카타 | 인도 | 268 m | 879 ft | 61 | 2017 |
132 | 광저우은행 타워 | 광저우 | 중화인민공화국 | 268 m | 878 ft | 57 | 2012 |
133 | 메나라 차리갈리 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 267 m | 876 ft | 60 | 2012 |
134 | 알 파이잘리야 센터 | 리야드 | 사우디아라비아 | 267 m | 876 ft | 44 | 2000 |
135 | 롯데센터 하노이 | 하노이 | 베트남 | 267 m | 876 ft | 65 | 2013 |
136 | 포춘 센터 3단계 | 베이징 | 중화인민공화국 | 266 m | 874 ft | 56 | 2012 |
137 | 푸본 신이 A25 | 타이베이 | 중화민국 | 265.6 m | 873 ft | 52 | 2021 |
138 | 더 리버 | 방콕 | 태국 | 265 m | 871 ft | 73 | 2012 |
139 | 알 카짐 타워 1 | 두바이 | 아랍에미리트 | 265 m | 869 ft | 53 | 2008 |
139 | 알 카짐 타워 2 | 두바이 | 아랍에미리트 | 265 m | 869 ft | 53 | 2008 |
140 | 보콤 파이낸셜 타워 | 상하이 | 중화인민공화국 | 265 m | 869 ft | 52 | 2002 |
141 | 해운대 두산위브더제니스 C | 부산 | 대한민국 | 265 m | 869 ft | 70 | 2011 |
142 | WBC 더 팰리스 타워 1 | 부산 | 대한민국 | 265 m | 869 ft | 71 | 2010 |
143 | WBC 더 팰리스 타워 2 | 부산 | 대한민국 | 265 m | 869 ft | 71 | 2010 |
144 | 삼성 타워팰리스 3차 | 서울 | 대한민국 | 264 m | 865 ft | 73 | 2004 |
145 | 비텍스코 파이낸셜 타워 | 호찌민시 | 베트남 | 262.5 m | 861 ft | 68 | 2010 |
146 | 그랜드 게이트웨이 상하이 1 | 상하이 | 중화인민공화국 | 262 m | 859 ft | 52 | 2005 |
147 | 그랜드 게이트웨이 상하이 2 | 상하이 | 중화인민공화국 | 262 m | 859 ft | 52 | 2005 |
147 | 위스마 46 | 자카르타 | 인도네시아 | 262 m | 859 ft | 51 | 1996 |
148 | 이스트 퍼시픽 센터 타워 B | 선전 | 중화인민공화국 | 261 m | 856 ft | 72 | 2012 |
149 | 그랜드 리스보아 | 마카오 | 마카오 | 261 m | 856 ft | 47 | 2008 |
150 | 더 마스터피스 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 261 m | 856 ft | 64 | 2007 |
151 | 이슬라믹 뱅크 레지던셜 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 261 m | 856 ft | 51 | 2011 |
152 | 에티하드 타워 3[20] | 아부다비 | 아랍에미리트 | 260 m | 854 ft | 62 | 2011 |
153 | 비전 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 260 m | 853 ft | 60 | 2010 |
154 | 상하이 IFC 노스 타워[21] | 상하이 | 중화인민공화국 | 260 m | 853 ft | 60 | 2011 |
155 | 징안 케리 센터 2단계 | 상하이 | 중화인민공화국 | 260 m | 853 ft | 58 | 2012 |
156 | 써니 월드 센터 | 선양 | 중화인민공화국 | 260 m | 853 ft | 59 | 2012 |
157 | 바레인 파이낸셜 하버 1 | 마나마 | 바레인 | 260 m | 853 ft | 53 | 2007 |
158 | 바레인 파이낸셜 하버 2 | 마나마 | 바레인 | 260 m | 853 ft | 53 | 2007 |
159 | 아브라즈 알 바이트 하자르 타워 | 메카 | 사우디아라비아 | 260 m | 853 ft | 48 | 2012 |
160 | 알베이트 잠잠 타워 | 메카 | 사우디아라비아 | 260 m | 853 ft | 48 | 2012 |
161 | 선전 스페셜 존 프레스 타워 | 선전 | 중화인민공화국 | 260 m | 853 ft | 48 | 1998 |
162 | PBCom 타워 | 마카티 | 필리핀 | 259 m | 850 ft | 55 | 2000 |
163 | 샤히드 수디르만 센터 | 자카르타 | 인도네시아 | 258 m | 847 ft | 52 | 2015 |
164 | 화민 임페리얼 타워 | 상하이 | 중화인민공화국 | 258 m | 847 ft | 63 | 2011 |
165 | 란코 그랜드 하얏트 호텔 | 충칭 | 중화인민공화국 | 258 m | 846 ft | 60 | 2004 |
166 | 톈진 허치슨 왐포아 메트로 플라자 | 톈진 | 중화인민공화국 | 258 m | 846 ft | 53 | 2012 |
167 | 래플스 자카르타 | 자카르타 | 인도네시아 | 256 m | 841 ft | 52 | 2013 |
168 | 소렌토 1 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 256 m | 841 ft | 75 | 2003 |
169 | 더 하버 호텔 & 레지던스 | 두바이 | 아랍에미리트 | 256 m | 840 ft | 59 | 2007 |
170 | 유보라 타워 1 | 두바이 | 아랍에미리트 | 256 m | 840 ft | 59 | 2007 |
171 | 목동 하이페리온 타워 A | 서울 | 대한민국 | 256 m | 840 ft | 69 | 2003 |
172 | 린쿠 게이트 타워 빌딩 | 이즈미사노 | 일본 | 256 m | 840 ft | 56 | 1996 |
173 | 신세계 플라자 타워 A | 난징 | 중화인민공화국 | 255 m | 837 ft | 52 | 2006 |
174 | 랭함 플레이스 오피스 타워 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 255 m | 837 ft | 59 | 2004 |
175 | 콘래드 호텔 | 두바이 | 아랍에미리트 | 255 m | 837 ft | 51 | 2012 |
176 | 켐핀스키 레지던스 & 스위트, 도하 - 알 파단 레지던스 | 도하 | 카타르 | 254 m | 833 ft | 60 | 2009 |
176 | 더 임페리얼 1 | 뭄바이 | 인도 | 254 m | 833 ft | 60 | 2009 |
177 | 더 임페리얼 2 | 뭄바이 | 인도 | 254 m | 833 ft | 60 | 2009 |
178 | 캐피탈 타워 | 싱가포르 | 싱가포르 | 253 m | 830 ft | 52 | 2000 |
179 | 더 빠꾸보노 시그니처 | 자카르타 | 인도네시아 | 252 m | 828 ft | 52 | 2014 |
180 | 하이클리프 | 해피밸리 | 중화인민공화국 | 252 m | 828 ft | 72 | 2003 |
181 | 상하이 은행 본부 | 상하이 | 중화인민공화국 | 252 m | 827 ft | 46 | 2005 |
182 | 오사카 세계무역센터 빌딩 | 오사카 | 일본 | 252 m | 827 ft | 55 | 1995 |
183 | 리플럭션 오션 프론트 타워 | 파타야 | 태국 | 252 m | 827 ft | 58 | 2013 |
184 | 더 하버사이드 | 홍콩 | 중화인민공화국 | 251 m | 824 ft | 73 | 2003 |
185 | 지알리 플라자 | 우한 | 중화인민공화국 | 251 m | 823 ft | 61 | 1997 |
186 | 디스커버리 프리메아 | 마카티 | 필리핀 | 250 m | 820 ft | 68 | 2015 |
187 | 아후자 타워 | 뭄바이 | 인도 | 250 m | 820 ft | 53 | 2014 |
188 | 더 게이트 타워 1 | 아부다비 | 아랍에미리트 | 250 m | 820 ft | 65 | 2012 |
188 | 더 게이트 타워 2 | 아부다비 | 아랍에미리트 | 250 m | 820 ft | 65 | 2012 |
188 | 더 게이트 타워 3 | 아부다비 | 아랍에미리트 | 250 m | 820 ft | 65 | 2012 |
189 | 니르바나 타워 A | 뭄바이 | 인도 | 250 m | 820 ft | 61 | 2016 |
190 | 더 그래머시 레지던스 | 마카티 | 필리핀 | 250 m | 820 ft | 73 | 2012 |
191 | 더 나이트브릿지 레지던스 | 마카티 | 필리핀 | 250 m | 820 ft | 68 | 2012 |
192 | 샹그릴라 앳 더 포트 | 타기그 | 필리핀 | 250 m | 820 ft | 61 | 2016 |
193 | 앙사나 호텔 타워 1 | 두바이 | 아랍에미리트 | 250 m | 820 ft | 49 | 2008 |
194 | 앙사나 호텔 타워 2 | 두바이 | 아랍에미리트 | 250 m | 820 ft | 49 | 2008 |
195 | 베이징 인타이 센터 타워 2 | 베이징 | 중화인민공화국 | 250 m | 820 ft | 63 | 2007 |
196 | 첼시 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 250 m | 820 ft | 49 | 2005 |
197 | 포스트 & 텔레커뮤니케이션 허브 | 광저우 | 중화인민공화국 | 250 m | 820 ft | 66 | 2003 |
