겉보기등급 순 항성 목록 같이 보기 둘러보기 메뉴
자연에 관한 목록항성항성 목록
히파르코스 계획가시광광도절대 등급 순 별 목록항성천체겉보기 등급달행성
겉보기등급 순 항성 목록
둘러보기로 가기
검색하러 가기
아래 목록은 겉보기 등급이 낮은 100개의 항성을 순서대로 나열한 것이다. 히파르코스 계획이 가시광에서 얻은 자료를 따랐다. '낮다'라는 표현을 사용한 이유는 별은 겉보기 등급이 작을수록 밝게 보이기 때문이다.
'밝은 항성'에는 두 가지 뜻이 있는데, 하나는 지구에서 봤을 때 밝게 보인다는 의미와, 다른 하나는 우리 눈에 밝고 어둡게 보이는 것과 관계없이 실제로 광도가 높다는 의미가 있다. 영어로는 전자를 'bright star'로, 후자를 'luminous star'로 사용하나 한국어의 경우 둘 다 '밝다'로 뭉뚱그려 사용하는 경향이 있으므로 주의가 필요하다. 이 문서가 다루고 있는 별들은 전자에 해당된다. 후자에 대해서는 절대 등급 순 별 목록을 참고할 것.
참고로 항성이 아닌 밝은 천체들의 겉보기 등급은 다음과 같다. 달을 제외한 나머지 다섯은 행성이다.
달(보름달일때,) : -12.9
금성 : -4.6
목성 : -2.9
화성 : -2.9
수성 : -1.9
토성 : -0.2
아래 목록에서 다음과 같은 이유로 순서는 바뀔 수 있다.
- 밤하늘에서 하나의 발광체로 보이더라도 실제로 이중성, 쌍성 혹은 다중성, 다중성계일 경우가 많다. 아래 목록은 항성계의 구성원들을 분리하여 싣고 있지만 다른 밝기 순 목록에는 항성계 구성원들의 밝기를 합쳐서 하나로 표시하는 경우도 있다. 대표적으로 센타우루스자리 알파의 전체 밝기는 -0.27이다.
- 측정값에 통계적 오차가 있다.
- 일부 별은 변광성이다. (var로 표시)
| 밝기 | 바이어 기호 | 고유 명칭 | 거리 (광년) |
---|---|---|---|---|
0 | −26.73 | | 태양(Sun) | 0.000 016 |
1 | −1.44 | α CMa | 시리우스(Sirius) | 8.61 |
2 | −0.62 | α Car | 카노푸스(Canopus) | 312.73 |
3 | −0.05 var | α Boo | 아크투루스(Arcturus) | 36.69 |
4 | −0.01 | α1Cen | 센타우루스자리 알파 A | 4.40 |
5 | 0.03 | α Lyr | 베가(Vega) | 25.31 |
6 | 0.08 | α Aur | 카펠라(Capella) | 42.21 |
7 | 0.18 | β Ori | 리겔(Rigel) | 772.91 |
8 | 0.37 | α CMi | 프로키온(Procyon) | 11.42 |
9 | 0.45 | α Eri | 아케르나르(Achernar) | 143.81 |
10 | 0.45 var | α Ori | 베텔게우스(Betelgeuse) | 640.14 |
11 | 0.61 | β Cen | 하다르(Hadar) | 525.22 |
12 | 0.76 | α Aql | 알타이르(Altair) | 16.76 |
13 | 0.77 | α Cru | 아크룩스(Acrux) | 320.72 |
14 | 0.87 var | α Tau | 알데바란(Aldebaran) | 65.10 |
15 | 0.98 | α Vir | 스피카(Spica) | 262.20 |
16 | 1.06 var | α Sco | 안타레스(Antares) | 604.02 |
17 | 1.16 | β Gem | 폴룩스(Pollux) | 33.73 |
18 | 1.17 | α PsA | 포말하우트(Fomalhaut) | 25.08 |
19 | 1.25 | β Cru | 베크룩스(Becrux) | 352.62 |
20 | 1.25 | α Cyg | 데네브(Deneb) | 3229.35 |
21 | 1.35 | α2Cen | 센타우루스자리 알파 B | 4.40 |
22 | 1.36 | α Leo | 레굴루스(Regulus) | 77.50 |
23 | 1.5 | ε CMa | 아다라(Adhara) | 430.86 |
24 | 1.58 | α Gem | 카스토르(Castor) | 51.57 |
25 | 1.59 | γ Cru | 가크룩스(Gacrux) | 87.93 |
26 | 1.62 | λ Sco | 샤울라(Shaula) | 702.95 |
27 | 1.64 | γ Ori | 벨라트릭스(Bellatrix) | 243.06 |
28 | 1.65 | β Tau | 엘 나스(El Nath) | 131.05 |
29 | 1.67 | β Car | 미아플라시두스(Miaplacidus) | 111.16 |
30 | 1.69 | ε Ori | 알닐람(Alnilam) | 1342.23 |
31 | 1.73 | α Gru | 알 나이르(Al Na'ir) | 101.40 |
32 | 1.74 | ζ Ori | 알니타크(Alnitak) | 817.46 |
33 | 1.75 | γ Vel | 알 수하일(Al Suhail) | 840.62 |
34 | 1.76 | ε UMa | 알리오스(Alioth) | 80.92 |
35 | 1.79 | α Per | 미르파크(Mirfak) | 591.95 |
36 | 1.79 | ε Sgr | 카우스 오스트랄리스(Kaus Australis) | 144.65 |
37 | 1.81 | α UMa | 두베(Dubhe) | 123.65 |
38 | 1.83 | δ CMa | 웨젠(Wezen) | 1792.11 |
39 | 1.85 | η UMa | 알카이드(Alkaid) | 100.69 |
40 | 1.86 | ε Car | 아비오르(Avior) | 632.11 |
41 | 1.86 | θ Sco | 사르가스(Sargas) | 272.02 |
42 | 1.9 | β Aur | 멘칼리난(Menkalinan) | 82.13 |
43 | 1.91 | α TrA | 아트리아(Atria) | 415.50 |
44 | 1.93 | γ Gem | 알레나(Alhena) | 104.80 |
45 | 1.93 | δ Vel | 돛자리 델타 | 79.75 |
46 | 1.94 | α Pav | 피콕(Peacock) | 183.24 |
47 | 1.97 var | α UMi | 폴라리스(Polaris) | 431.45 |
48 | 1.98 | β CMa | 무르짐(Murzim) | 499.49 |
49 | 1.99 | α Hya | 알파드(Alphard) | 177.27 |
50 | 2.01 | α Ari | 하말(Hamal) | 65.92 |
51 | 2.01 | γ Leo | 알기에바(Algieba) | 125.64 |
52 | 2.04 | β Cet | 데네브 카이토스(Deneb Kaitos) | 95.83 |
53 | 2.05 | σ Sgr | 눈키(Nunki) | 224.34 |
54 | 2.06 | θ Cen | 멘켄트(Menkent) | 60.93 |
55 | 2.07 | α And | 알페라츠(Alpheratz) | 97.07 |
56 | 2.07 | κ Ori | 사이프(Saiph) | 720.0 |
57 | 2.07 | β And | 미라크(Mirach) | 199.35 |
58 | 2.07 | β UMi | 코카브(Kochab) | 126.45 |
59 | 2.07 | β Gru | 두루미자리 베타 | 170.13 |
60 | 2.08 | α Oph | 라스 알하게(Ras Alhague) | 46.71 |
61 | 2.09 var | β Per | 알골(Algol) | 92.83 |
62 | 2.1 | γ And | 알마크(Almach) | 354.90 |
63 | 2.14 | β Leo | 데네볼라(Denebola) | 36.17 |
64 | 2.15 | γ Cas | 카시오페이아자리 감마 | 613.09 |
65 | 2.2 | γ Cen | 센타우루스자리 감마 | 130.40 |
66 | 2.21 | ζ Pup | 나오스(Naos) | 1399.83 |
67 | 2.21 | ι Car | 아스피디스케(Aspidiske) | 692.48 |
68 | 2.22 | α CrB | 겜마(Gemma) | 74.72 |
69 | 2.23 | λ Vel | 돛자리 람다 | 573.23 |
70 | 2.23 | ζ UMa | 미자르(Mizar) | 78.15 |
71 | 2.23 | γ Cyg | 사드르(Sadr) | 1524.13 |
72 | 2.23 | δ Ori | 민타카(Mintaka) | 916.19 |
73 | 2.24 | α Cas | 쉐다르(Schedar) | 228.58 |
74 | 2.24 | γ Dra | 엘타닌(Eltanin) | 147.59 |
75 | 2.28 | β Cas | 카프(Caph) | 54.47 |
76 | 2.29 | ε Cen | 센타우루스자리 엡실론 | 375.77 |
77 | 2.29 | δ Sco | 드슈바(Dschubba) | 401.67 |
78 | 2.29 | ε Sco | 웨이(Wei) | 65.43 |
79 | 2.3 | α Lup | 이리자리 알파 | 548.18 |
80 | 2.33 | η Cen | 센타우루스자리 에타 | 308.58 |
81 | 2.34 | β UMa | 메라크(Merak) | 79.42 |
82 | 2.35 | ε Boo | 이자르(Izar) | 209.76 |
83 | 2.38 | ε Peg | 에니프(Enif) | 672.52 |
84 | 2.39 | κ Sco | 기르타브(Girtab) | 463.97 |
85 | 2.4 | α Phe | 안카(Ankaa) | 77.43 |
86 | 2.41 | γ UMa | 페크다(Phecda) | 83.66 |
87 | 2.43 | η Oph | 사빅(Sabik) | 84.12 |
88 | 2.44 | β Peg | 쉬트(Scheat) | 199.25 |
89 | 2.45 | α Cep | 알데라민(Alderamin) | 48.79 |
90 | 2.45 | η CMa | 알루드라(Aludra) | 3197.68 |
91 | 2.47 | κ Vel | 돛자리 카파 | 539.12 |
92 | 2.48 | ε Cyg | 기에나(Gienah) | 72.05 |
93 | 2.49 | α Peg | 마르카브(Markab) | 139.63 |
94 | 2.54 | α Cet | 멘카르(Menkar) | 220.10 |
95 | 2.54 | ζ Oph | 뱀주인자리 제타 | 458.10 |
96 | 2.55 | ζ Cen | 센타우루스자리 제타 | 384.61 |
97 | 2.56 | δ Leo | 조스마(Zosma) | 57.70 |
98 | 2.56 | β Sco | 아크라브(Acrab) | 530.34 |
99 | 2.58 | α Lep | 아르네브(Arneb) | 1284.11 |
100 | 2.58 | δ Cen | 센타우루스자리 델타 | 395.34 |
같이 보기
- 절대등급 순 항성 목록
- 반지름 순 별 목록
- 질량이 큰 별 목록
- 질량이 작은 별 목록
- 가까운 별 목록
분류:
- 자연에 관한 목록
- 항성
- 항성 목록
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.076","walltime":"0.084","ppvisitednodes":"value":230,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":0,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":0,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":2,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 0.000 1 -total"],"cachereport":"origin":"mw1305","timestamp":"20190625131959","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uac89ubcf4uae30ub4f1uae09 uc21c ud56duc131 ubaa9ub85d","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B2%89%EB%B3%B4%EA%B8%B0%EB%93%B1%EA%B8%89_%EC%88%9C_%ED%95%AD%EC%84%B1_%EB%AA%A9%EB%A1%9D","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q184221","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q184221","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2005-09-21T06:05:56Z","dateModified":"2019-05-26T06:24:39Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Sirius_A_and_B_Hubble_photo.jpg","headline":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ubaa9ub85d ud56dubaa9"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":154,"wgHostname":"mw1238"););