절대등급 순 항성 목록 읽어보기 둘러보기 메뉴
항성 목록우리은하
파섹질량초거성천문학자R136a1외부은하 천체퀘이사돛자리3C 273겉보기 등급절대등급지구조우리 은하감마선SGR 1806-20마그네타중성자 별태양계2004년12월 27일감마선 폭발1998년GRB 971214 감마선 폭발초신성
절대등급 순 항성 목록
둘러보기로 가기
검색하러 가기
아래 목록은 절대등급 순서로 밝은 별부터 어두운 별까지 나열한 것이다. 절대등급은 어떤 별을 10파섹 거리에 두고 바라보았을 때의 밝기이다.
절대등급 순서로 별을 나열할 경우 높은 순위를 차지하는 것은 질량이 큰 초거성들이다. 이들은 매우 희귀하며 지구에서 멀리 떨어져 있기 때문에 정확한 자료를 도출하는 데 한계가 있다. 따라서 같은 별을 놓고 천문학자들이 제각기 다른 관측값을 내놓기도 한다.
표에 따르면 현재까지 관측된 별 중 가장 밝은 것은 태양광도의 870만 배로 빛나는 R136a1이다. 그러나 외부은하 천체인 퀘이사(Quasar)를 포함시킬 경우 순위는 바뀐다. 현재 발견된 퀘이사 중 가장 밝은 것은 돛자리 구역에서 발견된 3C 273이다. 이 퀘이사의 겉보기 등급은 12.8로 맨눈으로 볼 수는 없으나, 절대등급은 -26.7에 달한다. 만약 이 퀘이사를 지구로부터 10파섹 떨어진 곳에 옮겨다 놓는다고 가정하면, 태양과 똑같은 밝기로 지구인들의 눈에 보일 것이다. 여기서 퀘이사는 태양보다 약 2조 배 더 밝다는 계산이 나온다. 이 정도 밝기는 우리 은하 전체 밝기의 약 100배에 해당하는 값이다. 그러나 퀘이사의 광도는 시간에 따라 차이를 보인다.
감마선 영역만 놓고 보면 SGR 1806-20이라는 마그네타(중성자 별의 일종)는 관측된 태양계 외부 천체 중에서 가장 밝았다. 2004년 12월 27일 이 별은 강력한 감마선 폭발을 일으켰다. 만약 인간이 감마선을 볼 수 있고, 이 별에서 32.6광년 떨어진 곳에 자리잡고 있다고 가정하면 폭발 순간의 밝기는 -29였을 것이다. 이는 태양보다 밝다. (3.2×10^15~1016L☉)
1998년 관측된 GRB 971214 감마선 폭발의 경우 초신성 수백 개의 폭발과 맞먹는 빛을 발산했다. 이후 연구를 통해 이 에너지는 초신성 1개에서 지구를 향해 뿜어져 나온 것으로 알려졌다.
항성 이름 | 겉보기 등급 | 절대등급 | 밝기(L☉) |
---|---|---|---|
R136a1 | 12.77 | −12.6 | 8,700,000 |
HD 93129A | 6.97 | −12.1 | 5,500,000 |
용골자리 에타 | 3.9 ~ 10.5 | −12.1 | 5,000,000 |
QPM-241 | | −11.9 | 4,500,000 |
HDE 319718 | | −11.8 | 4,200,000 |
WR 102ka | | −11.6 | 3,200,000 |
VFTS 682 | 16.08 | −11.5 | 3,200,000 |
HD 5980 | | −11.5 | 3,000,000 |
HD 269810 | | −11.1 | 2,200,000 |
Var 83 (M33에 존재) | | −11.1 | 2,200,000 |
LBV 1806-20 | 35.0 | −11.0 | 3×10^6±106 |
Wray 17-96 | | −10.9 | 1,800,000 |
피스톨별 | (추정)4.0 | −10.8 | >1,000,000 |
안드로메다자리 AF (M31에 존재) | | −10.8 | 1,600,000 |
Var B (M33에 존재) | | −10.4 | 1,100,000 |
용골자리 AG | 7.1 ~ 9.0 | −10.3 | 1,000,000 |
황새치자리 S | 8.6 ~ 11.8 | −9.9 | 870,000 |
백조자리 OB2-12 | 11.4 | -9.85 | 1,900,000 |
Var C (M33에 존재) | | −9.8 | 660,000 |
용골자리 HR | | −9.4 | 500,000 |
안드로메다자리 AE(M31에 존재) | | −9.4 | 450,000 |
큰개자리 VY | 7.95 | −9.4 | 370,000 |
오리온자리 키2 | 4.65 | −9.3 | 420,000 |
오리온자리 엡실론 | 1.70 | −9.2 | 380,000 |
궁수자리 KW | 11 | −9.17 | 370,000 |
세페우스자리 V354 | | −9.15 | 360,000 |
백조자리 KY | | −8.84 | 300,000 |
오리온자리 세타1 C | 5.13 | −8.6 | 220,000 |
데네브 | 1.25 | −8.38 | 196,000 |
리겔 | 0.13 | -7.92±0.28 | 120,000 |
세페우스자리 VV B | 4.91 | −7.8 | 100,000 |
카시오페이아자리 로 | 4.52 | −7.48 | 550,000 |
큰개자리 오미크론1 | 3.83 | −7.3 | 66,000 |
세페우스자리 뮤 | 4.04 | −7 | 340,000 |
큰개자리 에타 | 2.45 | −7 | 105,442 |
마차부자리 프시1 | 4.92 | −6.95 | 47,000 |
큰개자리 델타 | 1.83 | −6.87 | 44,000 |
오리온자리 시그마 A | 4.2 | −6.6 | 35,000 |
남십자자리 베타 | 1.25 | −6.6 | 35,000 |
HDE 226868 | 8.9 | −6.5±0.2 | 390,000 |
오리온자리 에타 | 3.38 | −6.5 | 32,000 |
큰개자리 오미크론2 | 3.02 | −6.46 | 30,000 |
남십자자리 알파 | 0.76 | −6.25 | 25,000 |
백조자리 감마 | 2.23 | −6.12 | 22,000 |
베텔게우스 | 0.42 | −6.02 | 120,000 |
세페우스자리 VV A | | -6 | 315,000 |
헤라클레스자리 알파 | 3.48 | −5.97 | 19,400 |
마차부자리 엡실론 | 3.04 | −5.95 | 19,000 |
오리온자리 피4 | 3.67 | −5.8 | 17,000 |
전갈자리 요타1 | 2.99 | −5.71 | 15,000 |
사자자리 에타 | 3.48 | −5.60 | 14,000 |
스피카 | 1.00 | −5.6 | 14,000 |
안타레스 | 1.35 | −5.58 | 65,000 |
용골자리 웁실론 | 2.92 | −5.56 | 13,300 |
카노푸스 | −0.62 | −5.53 | 12,900 |
나오스 | 2.21 | −5.5 | 550,000 |
오리온자리 요타 | 2.77 | −5.5 | 12,600 |
센타우루스자리 베타 | 0.61 | −5.42 | 11,700 |
토끼자리 알파 | 2.58 | −5.40 | 11,500 |
돛자리 피(φ) | 3.52 | −5.34 | 10,900 |
돛자리 감마 | 1.75 | −5.31 | 10,600 |
오리온자리 제타 | 1.79 | −5.25 | 100,000 |
오리온자리 VV | 5.34 | −5.2 | 9,600 |
전갈자리 람다 | 1.62 | −5.05 | 8,400 |
오리온자리 델타 | 2.23 | −4.49 | 87,000 |
고물자리 파이(π) | 2.71 | −4.92 | 7,400 |
페가수스자리 엡실론 | 2.38 | −4.8 | 6,600 |
큰개자리 엡실론 | 1.50 | −4.8 | 6,600 |
오리온자리 감마 | 1.64 | −4.75 | 6,300 |
고물자리 크시 | 3.34 | −4.74 | 6,250 |
오리온자리 카파 | 2.06 | −4.99 | 57,500 |
용골자리 엡실론 | 1.86 | −4.58 | 5,400 |
오리온자리 W | 5.88 | −4.4 | 4,600 |
오리온자리 람다 | 3.39 | −4.25 | 66,000 |
아케르나르 | 0.46 | −4.05 | 3,300 |
거문고자리 베타 | 3.52 | −3.91 | 2,900 |
폴라리스(북극성) | 1.97 | −3.6 | 2,200 |
남십자자리 감마 | 1.63 | −3.2 | 1,500 |
레굴루스 | 1.35 | −1.6 | 350 |
알데바란 | 0.85 | −0.63 | 140 |
카펠라 | 0.08 | -0.5 | 78.5 |
아크투루스 | −0.04 | −0.31 | 110 |
카스토르 | 1.98 | 0.5 | 50 |
베가 | 0.00 | 0.58 | 47 |
폴룩스 | 1.14 | 0.7 | 42 |
시리우스 | −1.46 | 1.4 | 22 |
HD 38529 | 5.94 | 2.7 | 6.6 |
오리온자리 파이3 | 3.19 | 3.7 | 2.6 |
센타우루스자리 알파 A | −0.01 | 4.38 | 1.4 |
오리온자리 키1 | 4.41 | 4.67 | 1.08 |
태양 | −26.8 | 4.75 | 1.00 |
읽어보기
- 반지름 순 별 목록
- 질량이 큰 별 목록
- 겉보기등급 순 항성 목록
- 가까운 별 목록
- 퀘이사
- 감마선 폭발
- 거리지수
분류:
- 항성 목록
- 우리은하
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.056","walltime":"0.068","ppvisitednodes":"value":146,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":175,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":3,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":3,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 5.373 1 -total"," 52.97% 2.846 2 틀:태양광도"," 42.18% 2.266 2 틀:E"],"cachereport":"origin":"mw1254","timestamp":"20190718025207","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc808ub300ub4f1uae09 uc21c ud56duc131 ubaa9ub85d","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%88%EB%8C%80%EB%93%B1%EA%B8%89_%EC%88%9C_%ED%95%AD%EC%84%B1_%EB%AA%A9%EB%A1%9D","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1141760","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1141760","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-02-27T08:05:37Z","dateModified":"2018-12-27T07:39:46Z","headline":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ubaa9ub85d ud56dubaa9"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":145,"wgHostname":"mw1245"););