주간연예수첩 목차 시청률 결방 사유 둘러보기 메뉴문서 수정을 도와주세요eh
일일드라마태양의 계절월화드라마퍼퓸수목드라마저스티스주말드라마세상에서 제일 예쁜 내 딸생방송 아침이 좋다그녀들의 여유만만2TV 생생정보제보자들세상의 모든 다큐영상앨범 산KBS 재난방송센터다큐멘터리 3일자동공부책상 위키 2TV유치원쉿! 내 친구는 빅파이브캐리앤송핑크퐁 원더스타누가누가 잘하나또봇 V
미종영 방송 프로그램한국방송공사의 연예오락 프로그램2010년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
목요일KBS 2TV한국방송공사의 텔레비전 프로그램KBS 아침뉴스타임
주간연예수첩
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 이 문서는 방송이 계획되었거나 아직 종영되지 않은 TV 프로그램에 관한 정보를 담고 있습니다. |
주간연예수첩 | |
| 장르 | 예능 |
|---|---|
| 방송 국가 | |
| 방송 채널 | KBS 2TV |
| 방송 기간 | 2016년 9월 1일 ~ 현재 |
| 방송 시간 | 매주 목요일 오후 5:30 ~ 6:00 |
| 방송 분량 | 30분 |
| 방송 횟수 | 110회 (2019년 7월 18일 기준) |
| 음성 | 2채널 돌비 디지털(디지털) |
| 자막 | 청각 장애인을 위한 자막 방송 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
| 관련 프로그램 | KBS 아침뉴스타임 |
《주간연예수첩》은 매주 목요일 오후 5시 30분에 KBS 2TV에서 방송되는 한국방송공사의 텔레비전 프로그램이다. KBS 아침뉴스타임의 연예가 소식 코너인 《연예수첩》을 재방송하는 프로그램이다.
목차
1 시청률
1.1 2016년 시청률
1.2 2017년 시청률
1.3 2018년 시청률
1.4 2019년 시청률
2 결방 사유
2.1 2016년
2.2 2017년
2.3 2018년
2.4 2019년
시청률
2016년 시청률
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
- AGB 닐슨 미디어리서치
| 회차 | 방송 일자 | 전국 시청률(증감치) |
|---|---|---|
| 1회 | 2016년 9월 1일 | 1.0% |
| 2회 | 2016년 9월 22일 | 0.5% (-0.5) |
| 3회 | 2016년 9월 29일 | 0.7% (+0.2) |
| 4회 | 2016년 10월 6일 | 1.0% (+0.3) |
| 5회 | 2016년 10월 13일 | 1.3% (+0.3) |
| 6회 | 2016년 10월 20일 | 1.1% (-0.2) |
| 7회 | 2016년 10월 27일 | 1.0% (-0.1) |
| 8회 | 2016년 11월 3일 | 0.8% (-0.2) |
| 9회 | 2016년 11월 10일 | 1.5% (+0.7) |
| 10회 | 2016년 11월 17일 | 1.4%,(-0.1) |
| 11회 | 2016년 11월 24일 | 1.3% (-0.1) |
| 12회 | 2016년 12월 1일 | 1.1% (-0.2) |
| 13회 | 2016년 12월 8일 | 1.0% (-0.1) |
| 14회 | 2016년 12월 15일 | 1.4% (+0.4) |
| 15회 | 2016년 12월 22일 | 1.2% (-0.2) |
| 16회 | 2016년 12월 29일 | 1.5% (+0.3) |
2017년 시청률
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
- AGB 닐슨 미디어리서치
| 회차 | 방송 일자 | 전국 시청률(증감치) |
|---|---|---|
| 17회 | 2017년 1월 5일 | 1.4% (-0.1) |
| 18회 | 2017년 1월 12일 | 1.1% (-0.3) |
| 19회 | 2017년 1월 19일 | 1.3% (+0.2) |
| 20회 | 2017년 1월 26일 | 1.6% (+0.3) |
| 21회 | 2017년 2월 2일 | 1.4% (-0.2) |
| 22회 | 2017년 2월 9일 | 1.1% (-0.3) |
| 23회 | 2017년 2월 16일 | 1.3% (+0.2) |
| 24회 | 2017년 2월 23일 | 1.2% (-0.1) |
| 25회 | 2017년 3월 2일 | 0.9% (-0.3) |
| 26회 | 2017년 3월 9일 | 1.1% (+0.2) |
| 27회 | 2017년 3월 16일 | 1.3% (+0.2) |
| 28회 | 2017년 3월 23일 | 1.4% (+0.1) |
| 29회 | 2017년 3월 30일 | 1.0% (-0.4) |
| 30회 | 2017년 4월 6일 | 1.2% (+0.2) |
| 31회 | 2017년 4월 13일 | 1.4% (+0.2) |
| 32회 | 2017년 4월 20일 | 1.0% (-0.4) |
| 33회 | 2017년 4월 27일 | 1.1% (+0.1) |
| 34회 | 2017년 5월 4일 | 1.0% (-0.1) |
| 35회 | 2017년 5월 11일 | 1.3% (+0.3) |
| 36회 | 2017년 5월 18일 | 0.8% (-0.5) |
| 37회 | 2017년 6월 1일 | 1.2% (+0.4) |
| 38회 | 2017년 6월 15일 | 1.1% (-0.1) |
| 39회 | 2017년 6월 22일 | 1.0% (-0.1) |
| 40회 | 2017년 6월 29일 | 1.0% (0) |
| 41회 | 2017년 7월 6일 | 1.3% (+0.3) |
| 42회 | 2017년 7월 13일 | 0.9% (-0.4) |
| 43회 | 2017년 7월 20일 | 1.1% (+0.2) |
| 44회 | 2017년 7월 27일 | 0.7% (-0.4) |
| 45회 | 2017년 8월 3일 | 1.4% (+0.7) |
| 46회 | 2017년 8월 10일 | 0.9% (-0.5) |
| 47회 | 2017년 8월 17일 | 1.3% (+0.4) |
| 48회 | 2017년 8월 24일 | 1.6% (+0.3) |
| 49회 | 2017년 8월 31일 | 1.2% (-0.4) |
2018년 시청률
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
- AGB 닐슨 미디어리서치
| 회차 | 방송 일자 | 전국 시청률(증감치) |
|---|---|---|
| 50회 | 2018년 3월 8일 | 1.4% (+0.2) |
| 51회 | 2018년 3월 15일 | 1.4% (0) |
| 52회 | 2018년 3월 22일 | 0.9% (-0.5) |
| 53회 | 2018년 3월 29일 | 0.8% (-0.1) |
| 54회 | 2018년 4월 5일 | 0.9% (+0.1) |
| 55회 | 2018년 4월 12일 | 0.9% (0) |
| 56회 | 2018년 4월 19일 | 0.9% (0) |
| 57회 | 2018년 4월 26일 | 0.6% (-0.3) |
| 58회 | 2018년 5월 10일 | 0.7% (+0.1) |
| 59회 | 2018년 5월 17일 | 0.7% (0) |
| 60회 | 2018년 5월 24일 | 0.8% (+0.1) |
| 61회 | 2018년 5월 31일 | 1.0% (+0.2) |
| 62회 | 2018년 6월 7일 | 0.9% (-0.1) |
| 63회 | 2018년 6월 14일 | 0.8% (-0.1) |
| 64회 | 2018년 6월 21일 | 0.7% (-0.1) |
| 65회 | 2018년 6월 28일 | 1.3% (+0.6) |
| 66회 | 2018년 7월 5일 | 0.8% (-0.5) |
| 67회 | 2018년 7월 12일 | 1.1% (+0.3) |
| 68회 | 2018년 7월 19일 | 0.8% (-0.3) |
| 69회 | 2018년 7월 26일 | 0.7% (-0.1) |
| 70회 | 2018년 8월 16일 | 0.9% (+0.2) |
| 71회 | 2018년 9월 6일 | 0.8% (-0.1) |
| 72회 | 2018년 9월 13일 | 0.9% (+0.1) |
| 73회 | 2018년 10월 4일 | 0.9% |
| 74회 | 2018년 10월 18일 | 0.7% (-0.2) |
| 75회 | 2018년 10월 25일 | 1.0% (+0.3) |
| 76회 | 2018년 11월 1일 | 1.1% (+0.1) |
| 77회 | 2018년 11월 15일 | 1.3% (+0.2) |
| 78회 | 2018년 11월 22일 | 1.1% (-0.2) |
| 79회 | 2018년 11월 29일 | 1.2% (+0.1) |
| 80회 | 2018년 12월 6일 | 1.3% (+0.1) |
| 81회 | 2018년 12월 13일 | 1.3% |
| 82회 | 2018년 12월 20일 | 1.1% (-0.2) |
2019년 시청률
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
- AGB 닐슨 미디어리서치
| 회차 | 방송 일자 | 전국 시청률(증감치) |
|---|---|---|
| 83회 | 2019년 1월 3일 | 1.5% (+0.4) |
| 84회 | 2019년 1월 10일 | 0.8% (-0.7) |
| 85회 | 2019년 1월 17일 | 0.8% |
| 86회 | 2019년 1월 24일 | 0.8% |
| 87회 | 2019년 1월 31일 | 0.9% (+0.1) |
| 92회 | 2019년 3월 7일 | 0.9% |
| 93회 | 2019년 3월 14일 | 1.2% (+0.3) |
| 94회 | 2019년 3월 21일 | 1.2% |
| 95회 | 2019년 3월 28일 | 0.6% (-0.6) |
| 96회 | 2019년 4월 4일 | 1.0% (-0.4) |
| 97회 | 2019년 4월 11일 | 1.1% (+0.1) |
| 98회 | 2019년 4월 18일 | 1.0% (-0.1) |
| 99회 | 2019년 4월 25일 | 0.9% (-0.1) |
| 100회 | 2019년 5월 2일 | 0.9% |
| 101회 | 2019년 5월 9일 | 0.7% (-0.2) |
| 102회 | 2019년 5월 16일 | 1.1% (+0.4) |
| 103회 | 2019년 5월 23일 | 1.0% (-0.1) |
| 104회 | 2019년 5월 30일 | 0.9% (-0.1) |
| 105회 | 2019년 6월 13일 | 1.1% (+0.2) |
| 106회 | 2019년 6월 20일 | 1.1% |
| 107회 | 2019년 6월 27일 | 1.0% (-0.1) |
| 108회 | 2019년 7월 4일 | 1.1% (+0.1) |
| 109회 | 2019년 7월 11일 | 0.7% (-0.4) |
결방 사유
2016년
9월 8일 : 서울드라마어워즈 방송으로 인해 결방
9월 15일 : 추석특선 프로그램 편성으로 인해 결방
2017년
5월 25일 : FIFA U-20 월드컵 중계로 인해 결방
6월 8일 : FIFA U-20 월드컵 중계로 인해 결방
9월 7일 ~ 12월 28일 : KBS 총파업으로 인해 결방
2018년
1월 4일 ~ 3월 1일 : KBS 총파업으로 인해 결방
5월 3일 : 어린이날 특선 애니메이션 방영으로 인해 결방
8월 2일 ~ 8월 9일 : 여름 특선 애니메이션 방영으로 인해 결방
8월 23일 ~ 8월 30일 : 자카르타 아시안게임 방영으로 인해 결방
2019년
KBS 2TV 목요일 프로그램 | ||
| 이전 | 주간연예수첩 | 다음 |
타오르지마 버스터 2 | KBS 경제타임 | |
| 오후 5시 15분 | 오후 5시 30분 | 저녁 6시 |
분류:
- 미종영 방송 프로그램
- 한국방송공사의 연예오락 프로그램
- 2010년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.172","walltime":"0.253","ppvisitednodes":"value":1082,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":30043,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":2304,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 165.004 1 -total"," 51.10% 84.310 1 틀:불확실"," 49.19% 81.172 1 틀:Ambox"," 21.68% 35.779 1 틀:텔레비전_프로그램_정보"," 20.03% 33.053 1 틀:KBS_2TV"," 17.44% 28.775 1 틀:둘러보기_상자"," 13.00% 21.451 45 틀:정보상자_선택칸"," 5.23% 8.637 1 틀:국기나라"," 3.75% 6.186 1 틀:색상"," 3.54% 5.843 1 틀:나라자료_대한민국"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.035","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1171762,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1289","timestamp":"20190717155251","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc8fcuac04uc5f0uc608uc218ucca9","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A3%BC%EA%B0%84%EC%97%B0%EC%98%88%EC%88%98%EC%B2%A9","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q27953358","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q27953358","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2016-09-30T07:48:53Z","dateModified":"2019-07-17T15:52:51Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":139,"wgHostname":"mw1238"););