KBS 연예대상 목차 타이틀 변천사 역대 대상 수상자 역대 부문별 수상자 진행자 뒷이야기 및 논란 방송 채널 시청률 패러디 같이 보기 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴스타뉴스 - KBS 연예대상, '개콘' 잔치속 '슈퍼맨'·'예체능' 우뚝“‘1박2일’ 후보논란..대상? 이럴거면 애초 후보에 넣지(2011 KBS연예대상)”TNmS 홈페이지AGB 닐슨 미디어 리서치 홈페이지KBS 연예대상 공식 홈페이지eheheh
일일드라마태양의 계절월화드라마퍼퓸수목드라마저스티스주말드라마세상에서 제일 예쁜 내 딸생방송 아침이 좋다그녀들의 여유만만2TV 생생정보제보자들세상의 모든 다큐영상앨범 산KBS 재난방송센터다큐멘터리 3일자동공부책상 위키 2TV유치원쉿! 내 친구는 빅파이브캐리앤송핑크퐁 원더스타누가누가 잘하나또봇 V김형곤심형래임하룡김미화임하룡이창훈이상해오재미서세원KBS 연기대상KBS 연예대상KBS 감동대상MBC 연기대상MBC 방송연예대상MBC 골든마우스SBS 연기대상SBS 연예대상JTBC 어워즈tvN10 Awards한국방송대상한국PD대상그리메상서울 드라마 어워즈케이블TV 방송대상백상예술대상대한민국문화연예대상Mnet 20's Choice코리아 주니어 스타 어워즈아시아 아티스트 어워즈더 서울어워즈코리아 드라마 어워즈아시아태평양 스타 어워즈
KBS 연예대상 대상 수상자KBS 연예대상대한민국의 텔레비전상2002년 설립한국방송공사의 연예오락 프로그램
한국방송공사
KBS 연예대상
둘러보기로 가기
검색하러 가기
KBS 연예대상 | |
---|---|
주최 | 한국방송공사 |
장소 | 여의도동 KBS 신관 공개홀 |
나라 | 대한민국 |
첫 시상 | 1987년 |
텔레비전 방영 | |
방송사 | KBS 2TV |
KBS 연예대상은 한국방송공사가 주최하는 행사로 매년 12월 넷째 토요일에 열린다. 1987년 제정된 《KBS 코미디대상》이 그 시초로, 1994년까지 이어지다가 1995년 《코미디 대축제》로 타이틀이 바꾸어 시상하였지만 폐지되었다. 그리고 2002년부터 《KBS 연예대상》이라는 타이틀로 다시 주최하여 오늘에 이르고 있다.
목차
1 타이틀 변천사
2 역대 대상 수상자
2.1 KBS 코미디대상 (1987~1994)
2.2 KBS 코미디 대축제 (1995)
2.3 KBS 연예대상 (2002~현재)
3 역대 부문별 수상자
3.1 KBS 코미디대상 (1987~1994)
3.2 KBS 코미디 대축제 (1995)
3.3 KBS 연예대상 (2002~현재)
3.3.1 시청자가 뽑은 최고의 프로그램상
3.3.2 최우수상
3.3.3 우수상
3.3.4 신인상
3.3.5 방송 작가상
3.3.6 최우수 아이디어(코너)상
3.3.7 우수 코너상
3.3.8 최고 엔터테이너(베스트 엔터테이너/최고 인기)상
3.3.9 베스트 팀워크상
3.3.10 베스트 커플상
3.3.11 특별상 & 공로상
3.3.12 라디오 DJ상
3.3.13 기타 시상
4 진행자
5 뒷이야기 및 논란
6 방송 채널
7 시청률
8 패러디
9 같이 보기
10 각주
11 외부 링크
타이틀 변천사
- 1대 KBS 코미디대상 : 1987년 ~ 1994년
- 2대 KBS 코미디대축제 : 1995년 ~ 1996년, 1999년
- 3대 KBS 연예대상 : 2002년 ~ 현재
역대 대상 수상자
KBS 코미디대상 (1987~1994)
회차 | 연도 | 수상자 |
---|---|---|
1회 | 1987년 | 김형곤 |
2회 | 1988년 | 심형래 |
3회 | 1989년 | 임하룡 |
4회 | 1990년 | 김미화 |
5회 | 1991년 | 임하룡 |
6회 | 1992년 | 이창훈 |
7회 | 1993년 | 이상해 |
8회 | 1994년 | 오재미 |
KBS 코미디 대축제 (1995)
회차 | 연도 | 수상자 |
---|---|---|
1회 | 1995년 | 서세원 |
KBS 연예대상 (2002~현재)
2017년은 방송사 파업으로 인하여 무산됨
회차 | 연도 | 수상자 | 프로그램 |
---|---|---|---|
1회 | 2002년 | 신동엽 | 해피투게더 |
2회 | 2003년 | 박준형 | 개그콘서트 |
3회 | 2004년 | 이혁재 | 스펀지, 해피선데이, 스타골든벨, 꿈의 피라미드 |
4회 | 2005년 | 유재석 | 해피투게더 |
5회 | 2006년 | 김제동 | 해피선데이 - 품행제로, 스타골든벨, 연예가중계 |
6회 | 2007년 | 탁재훈 | 해피선데이 - 불후의 명곡, 상상플러스 |
7회 | 2008년 | 강호동 | 해피선데이 - 1박 2일 |
8회 | 2009년 | 강호동 | 해피선데이 - 1박 2일 |
9회 | 2010년 | 이경규 | 해피선데이 - 남자의 자격 |
10회 | 2011년 | 해피선데이 - 1박2일 팀 | 해피선데이 - 1박 2일 |
11회 | 2012년 | 신동엽 | 불후의 명곡 - 전설을 노래하다, 대국민 토크쇼 안녕하세요 |
12회 | 2013년 | 김준호 | 개그콘서트, 해피선데이 - 1박 2일, 인간의 조건 |
13회 | 2014년 | 유재석 | 해피투게더, 나는 남자다 |
14회 | 2015년 | 이휘재 | 해피선데이 - 슈퍼맨이 돌아왔다, 비타민 |
15회 | 2016년 | 김종민 | 해피선데이 - 1박 2일 |
16회 | 2018년 | 이영자 | 대국민 토크쇼 안녕하세요, 볼 빨간 당신 |
역대 부문별 수상자
KBS 코미디대상 (1987~1994)
부문 | 수상자 |
---|---|
특별상 | 송해 |
작가상 | 유성찬 |
남자 신인상 | 이봉원 |
여자 신인상 | 임미숙 |
인기상 | 최양락 |
부문 | 수상자 |
---|---|
남자 연기상 | 김정식 |
여자 연기상 | 김미화 |
부문 | 수상자 |
---|---|
남자 연기상 | 최양락 |
여자 연기상 | 임미숙 |
남자 신인상 | 오재미 |
여자 신인상 | 이희구 |
작품상 | 코미디 하이웨이 - 도시로 간 참새 |
특별상 | 이상해 |
작가상 | 최성후 |
부문 | 수상자 |
---|---|
남자 연기상 | 심형래 |
여자 연기상 | 이경애 |
남자 조연상 | 이봉원 |
여자 조연상 | 지영옥 |
남자 신인상 | 이창훈 |
여자 신인상 | 서현선 |
작품상 | 웃는 날 좋은 날 - 이웃 사촌 |
특별상 | 최용순 |
작가상 | 권미경 |
부문 | 수상자 |
---|---|
남자 연기상 | 장두석 |
여자 연기상 | 최용순 |
남자 신인상 | 서인석 |
여자 신인상 | 김현영 |
특별상 | 배삼룡 |
인기상 | 오재미 |
부문 | 수상자 |
---|---|
남자 연기상 | 오재미 |
여자 연기상 | 문영미 |
신인상 | 김국진 |
부문 | 수상자 |
---|---|
남자 연기상 | 오재미 |
여자 연기상 | 서현선 |
남자 신인상 | 양원경 |
여자 신인상 | 장미화 |
인기상 | 조금산 |
작가상 | 장덕균 |
부문 | 수상자 |
---|---|
남자 연기상 | 이창훈 |
여자 연기상 | 장미화 |
남자 신인상 | 백재현 |
여자 신인상 | 조혜련 |
KBS 코미디 대축제 (1995)
KBS 연예대상 (2002~현재)
시청자가 뽑은 최고의 프로그램상
- 연속 수상 프로그램
상상플러스 (2회, 2005-2006)
해피선데이 (3회, 2008-2010)
개그콘서트 (3회, 2011-2013)
해피선데이 - 1박 2일 (3회, 2015-2016, 2018)
회차 | 연도 | 프로그램 |
---|---|---|
1회 | 2002년 | 해피투게더 |
2회 | 2003년 | 개그콘서트 |
3회 | 2004년 | 스펀지 |
4회 | 2005년 | 상상플러스 |
5회 | 2006년 | 상상플러스 |
6회 | 2007년 | 해피투게더 시즌3 |
7회 | 2008년 | 해피선데이 |
8회 | 2009년 | 해피선데이 |
9회 | 2010년 | 해피선데이 |
10회 | 2011년 | 개그콘서트 |
11회 | 2012년 | 개그콘서트 |
12회 | 2013년 | 개그콘서트 |
13회 | 2014년 | 해피선데이 - 슈퍼맨이 돌아왔다 |
14회 | 2015년 | 해피선데이 - 1박 2일 |
15회 | 2016년 | 해피선데이 - 1박 2일 |
16회 | 2018년 | 해피선데이 - 1박 2일 |
최우수상
- 연속 수상자
이영자 (2회, 2011-2012, 쇼/오락 여자)
김준현 (2회, 2012-2013, 코미디 남자)
유민상 (2회, 2015-2016, 코미디 남자)
김지민 (2회, 2013 코미디 여자, 2014 쇼/오락 여자)
김숙 (2회, 2016, 2018 토크&쇼 여자)
- 14회 (2015년) 에는 쇼/오락 여자 수상자가 없었음. (남,녀 통합으로 수상후보가 결정)
- 15회 (2016년) 부터 최우수상 부문은 토크&쇼 부문, 버라이어티 부문, 코미디 부문으로 세분화하여 수상자를 선정함.
회차 | 쇼/오락 | 코미디 | ||
---|---|---|---|---|
1회 2002년 | 이경규 | 야! 한밤에 | 강성범 박준형 | 수다맨 갈갈이 삼형제, 청년백서 |
2회 2003년 | 유재석 | 슈퍼TV 일요일은 즐거워, 해피투게더 | 정종철 | 봉숭아 학당, 생활사투리 |
3회 2004년 | 이휘재 | 스펀지 | 박성호 | 봉숭아 학당 |
4회 2005년 | 탁재훈 | 상상플러스, 해피투게더 | 김준호 | 집으로 |
5회 2006년 | 이휘재 | 상상플러스, 스펀지 | 정종철 | 마빡이 |
6회 2007년 | 남희석 현영 | 미녀들의 수다 하이파이브 | 김대희 | 대화가 필요해 |
7회 2008년 | 정은아 | 비타민 | 김병만 | 달인 |
8회 2009년 | 박미선 | 해피투게더 시즌3 | 박성호 | 남성인권보장위원회 |
9회 2010년 | 황수경 이승기 | 열린음악회 1박 2일 | 박지선 김병만 | 솔로천국 커플지옥, 조아족 달인 |
10회 2011년 | 이영자 이수근 | 대국민 토크쇼 안녕하세요 1박 2일, 김승우의 승승장구 청춘불패 2 | 정경미 김준호 | 풀하우스,불편한 진실 감수성 |
11회 2012년 | 이영자 김승우 | 대국민 토크쇼 안녕하세요,청춘불패 2 김승우의 승승장구, 1박 2일 | 신보라 김준현 | 용감한 녀석들, 생활의 발견 네가지, 생활의 발견 |
12회 2013년 | 차태현 박미선 | 1박 2일 해피투게더 시즌3, 맘마미아 | 김준현 김지민 | 편하게 있어 뿜 엔터테인먼트 |
13회 2014년 | 추성훈 김지민 | 슈퍼맨이 돌아왔다 가족의 품격 풀하우스 인간의 조건, 위기탈출 넘버원 | 김대희 김영희 | 쉰 밀회 끝사랑 |
14회 2015년 | 김종민 박명수 | 1박 2일 해피투게더, 나를 돌아봐 | 유민상 김민경 | 나는 킬러다, 민상토론, 리얼 사운드 속상해, 이.개.세, 301 302 |
15회 2016년 | 정재형 (토크&쇼) 김숙 (토크&쇼) 이동국 (버라이어티) 라미란 (버라이어티) | 불후의 명곡 2 배틀 트립, 언니들의 슬램덩크 슈퍼맨이 돌아왔다 언니들의 슬램덩크 | 유민상 이수지 | 세.젤.예, 1대1, 사랑이LARGE, 리얼사운드, 웰컴 백 쇼 세.젤.예, 가족같은 |
16회 2018년 | 문희준 (토크&쇼) 김숙 (토크&쇼) 데프콘 (버라이어티) 샘 해밍턴 (버라이어티) | 불후의 명곡 2 배틀 트립 1박 2일 슈퍼맨이 돌아왔다 | 권재관 신봉선 | 비둘기 마술단, 욜老 민박, 해봅시다, 대화가 필요해 1987, #Scene봉선생 |
우수상
- 연속 수상자
신봉선 (3회, 2007 코미디 여자, 2008-2009 쇼/오락 여자)
이수근 (2회, 2009-2010 쇼/오락 남자)
컬투 (정찬우, 김태균) (2회, 2012-2013 쇼/오락 남자)
- 15회 (2016년) 부터 우수상은 토크&쇼 부문, 버라이어티 부문, 코미디 부문으로 세분화하여 수상자를 선정함.
회차 | 쇼/오락 | 코미디 | ||
---|---|---|---|---|
2회 2003년 | 윤도현 | 윤도현의 러브레터 | 임혁필 | 봉숭아 학당 |
3회 2004년 | 지석진 | 해피선데이 | 정형돈 | 꽃보다 아름다워 |
4회 2005년 | 김제동 | 지금 만나러 갑니다 | 장동민 김현숙 | 봉숭아 학당 |
5회 2006년 | 현영 정선희 | 해피선데이 | 강유미 김대범 | 사랑의 카운슬러 마빡이 |
6회 2007년 | 박지윤 지석진 | 스타 골든벨 스타 골든벨, 하이파이브 | 변기수 신봉선 | 까다로운 변선생 대화가 필요해 |
7회 2008년 | 신봉선 | 샴페인, 해피투게더 시즌3 | 박지선 황현희 | 봉숭아 학당 황현희PD의 소비자고발 |
8회 2009년 | 신봉선 이수근 | 샴페인, 해피투게더 시즌3 상상플러스, 1박 2일 | 강유미, 안영미 윤형빈 | 분장실의 강선생님 봉숭아 학당 |
9회 2010년 | 구하라 이수근 | 청춘불패 1박 2일 | 허안나 박영진 | 슈퍼스타 KBS, 나를 술푸게 하는 세상 두분토론 |
10회 2011년 | 김경란 김승우 | 스펀지 0, 사랑의 리퀘스트 김승우의 승승장구 | 신보라 최효종, 김원효 | 슈퍼스타KBS, 생활의발견 애정남, 사마귀유치원 비상 대책 위원회 |
11회 2012년 | 황신혜 정찬우, 김태균 (컬투) | 패밀리 대국민 토크쇼 안녕하세요 | 김지민 허경환, 정태호 | 불편한진실, 거지의품격 네가지, 거지의품격 용감한 녀석들, 정여사 |
12회 2013년 | 정찬우, 김태균 (컬투) 박은영 | 대국민 토크쇼 안녕하세요 연예가중계, 비타민, 맘마미아 | 유민상 김민경 | 나쁜 사람, "... ...", 전설의 레전드, 안 생겨요 불편한 진실, 뿜 엔터테인먼트, 로비스트 |
13회 2014년 | 데프콘 김신영 | 1박 2일 해피투게더, 인간의 조건 | 조윤호 허안나 | 깐죽거리 잔혹사 시청률의 제왕, 대학로 로맨스, 나 혼자 남자다, 10년 후 |
14회 2015년 | 송일국 김수미 | 슈퍼맨이 돌아왔다 나를 돌아봐 | 이상훈 이수지 | 핵존심, 스톡홀름 신드롬, 니글니글 알포인트, 스톡홀름 신드롬, HER |
15회 2016년 | 전현무 (토크&쇼) 이범수, 기태영 (버라이어티) | 해피투게더 시즌3, 트릭 & 트루 슈퍼맨이 돌아왔다 | 송영길 이현정 | 무.리.텔, 비호행, 넘사벽, 가족같은, 나타나 님은 딴 곳에, 가족같은 |
16회 2018년 | 성시경 (토크&쇼) 조세호 (토크&쇼) 고지용 (버라이어티) 김승현 (버라이어티) | 배틀 트립 해피투게더 해피선데이 - 슈퍼맨이 돌아왔다 살림하는 남자들 | 송준근 박소라 | 봉숭아 학당, 감동시대, 당황스럽다 투잡 공화국, 당황스럽다 |
신인상
- 개그콘서트는 매회 연속 최우수상, 우수상, 신인상 수상자 배출 (코미디 부문)
- 15회 (2016년) 부터 신인상은 토크&쇼 부문, 버라이어티 부문, 코미디 부문 등으로 세분화하여 수상자를 선정함.
회차 | 쇼/오락 | 코미디 |
---|---|---|
1회 2002년 | 이효리, 장나라 | 이정수 |
2회 2003년 | 강수정 김제동 | 정형돈, 서남용 권진영, 김다래 |
3회 2004년 | 김경란 김현욱 | 강유미, 안상태, 정철규 |
4회 2005년 | 노현정 | 유세윤, 박휘순 안영미, 신봉선 |
5회 2006년 | 박지윤 | 안일권 김지민 |
6회 2007년 | 최송현 한석준 | 김원효 박지선 |
7회 2008년 | 이지애 이수근 | 김경아 박성광 |
8회 2009년 | 김신영 전현무 | 오나미 허경환 |
9회 2010년 | 이시영 김승우 | 김영희 최효종 |
10회 2011년 | 박은영 양준혁 | 이희경 정태호 |
11회 2012년 | 수지 주원, 주상욱 | 박소영 김기리 |
12회 2013년 | 윤보라 존 박 | 안소미 이문재 |
13회 2014년 | 차유람 김주혁 | 이수지 송필근 |
14회 2015년 | 설현 박보검, 이재윤 | 이현정 이세진 |
15회 2016년 | 최태준, 엄현경 (토크&쇼) 윤시윤, 민효린 (버라이어티) | 김승혜 홍현호 |
16회 2018년 | 최원명, Kei (토크&쇼) 에릭 남, 이하늬 (버라이어티) | 김니나 이승환 |
방송 작가상
- 16회 (2018년) 에는 '안녕하세요' 팀 전체가 작가상을 수상하였음.
(당시 멤버 : 문은애, 박재은, 이두리, 박다혜, 이은주, 장혜영, 박예나, 김지윤)
회차 | 쇼/오락 | 코미디 |
---|---|---|
6회 2007년 | 임기홍 (연예가중계) | 이남규 (개그콘서트) |
7회 2008년 | 이우정 (1박 2일) | 강윤미 (개그콘서트) |
8회 2009년 | 정한욱 (전국노래자랑) | 백성운 (개그콘서트) |
9회 2010년 | 이돈경 (사랑의 리퀘스트) | 이상덕 (개그콘서트) |
10회 2011년 | 모은설 (승승장구), 조기쁨 (해피투게더) | 최대웅 (개그스타) |
11회 2012년 | 최재영 (1박 2일) | 조예현 (개그콘서트) |
12회 2013년 | 이현숙 (연예가중계) | 이상덕 (개그콘서트) |
13회 2014년 | 김정선 (해피선데이-슈퍼맨이 돌아왔다) 김지은 (불후의 명곡 2) | 이상덕 (개그콘서트) |
14회 2015년 | 이상준 (나는 대한민국) | 최성혜 (개그콘서트) |
15회 2016년 | 정선영 (1박 2일), 지현숙 (언니들의 슬램덩크) | 윤기영 (개그콘서트) |
16회 2018년 | 심은하 (살림하는 남자들), 안녕하세요 팀 (안녕하세요) | 장종원 (개그콘서트) |
최우수 아이디어(코너)상
- 개그콘서트는 매회 연속으로 아이디어상
회차 | 연도 | 프로그램(코너) |
---|---|---|
1회 | 2002년 | 개그콘서트 - 생활사투리 |
2회 | 2003년 | 개그콘서트 - 도레미 트리오 해피투게더 - 쟁반노래방 좋은나라 운동본부 - 최재원의 양심추적 |
3회 | 2004년 | 개그콘서트 - 깜빡 홈쇼핑 스펀지 - 스펀지 연구소 아침마당 - 그 사람이 보고싶다 |
4회 | 2005년 | 개그콘서트 - 사랑의 가족 상상플러스 - 세대공감 올드 앤 뉴 |
5회 | 2006년 | 개그콘서트 - 마빡이 해피선데이 - 날아라 슛돌이 |
6회 | 2007년 | 개그콘서트 - 대화가 필요해 해피선데이 - 1박 2일 |
7회 | 2008년 | 개그콘서트 - 달인 |
8회 | 2009년 | 개그콘서트 - 분장실의 강선생님 |
9회 | 2010년 | 개그콘서트 - 두분토론 |
10회 | 2011년 | 개그콘서트 - 애정남 |
11회 | 2012년 | 개그콘서트 - 용감한 녀석들 |
12회 | 2013년 | 개그콘서트 - 황해 |
13회 | 2014년 | 개그콘서트 - 끝사랑[1] |
14회 | 2015년 | 개그콘서트 - 민상토론 |
15회 | 2016년 | 개그콘서트 - 세.젤.예 |
16회 | 2018년 | 개그콘서트 - 이런 사이다 |
우수 코너상
- 4회 (2005년) 부터 시상하기 시작하였으나 6회 (2007년) 이후 시상하지 않았다.
회차 | 연도 | 프로그램(코너) |
---|---|---|
4회 | 2005년 | 폭소클럽 - 마른인간연구 X파일 해피선데이 - 지금 만나러 갑니다 |
5회 | 2006년 | 개그콘서트 - 고음불가 비타민 - 위대한 밥상 |
6회 | 2007년 | 개그콘서트 - 까다로운 변선생 해피선데이 - 불후의 명곡 |
최고 엔터테이너(베스트 엔터테이너/최고 인기)상
- 2회 (2003년) 에는 시상을 진행하지 않았음.
해피선데이는 3회 (2004년) 부터 14회 (2015년) 까지 12회 연속 최고 엔터테이너상 (베스트 엔터테이너상/최고 인기상) 수상자를 배출하였음
(여걸 6, 1박 2일, 남자의 자격, 슈퍼맨이 돌아왔다 등).
최강창민은 12회 (2013년) 당시 예능 신인으로서 최고 엔터테이너상을 수상한 이력이 있음.[2]
회차 | 수상자(수상작) | 부문 |
---|---|---|
1회 2002년 | 강병규 (자유선언 토요대작전) 이혁재 (자유선언 토요대작전) | 베스트 엔터테이너상 |
3회 2004년 | 정선희 (해피선데이-여걸파이브) | |
4회 2005년 | 김종국 (해피선데이-날아라 슛돌이) 노주현 (비타민) | |
5회 2006년 | 김종민 (해피선데이-여걸 6) | |
6회 2007년 | 김구라 (스타골든벨) 이수근 (1박 2일) 김성은 (불후의 명곡) | |
7회 2008년 | 이승기 (1박 2일) | 최고 인기상 |
8회 2009년 | 김성민 (남자의 자격) 김태원 (남자의 자격) 이하늘 (천하무적 야구단) | 최고 엔터테이너상 |
9회 2010년 | 박명수 (해피투게더, 스쿨 버라이어티 백점만점) 은지원 (1박 2일, 위기탈출 넘버원) | |
10회 2011년 | 엄태웅 (1박 2일) 전현무 (남자의 자격, 비타민) | |
11회 2012년 | 신현준 (연예가중계) (정보·오락) 유희열 (유희열의 스케치북) (음악·쇼) 차태현 (1박 2일) (버라이어티) | |
12회 2013년 | 문희준 (불후의 명곡 2) 김종국 (위기탈출 넘버원) 최강창민 (달빛프린스, 우리동네 예체능) 추성훈 (해피선데이-슈퍼맨이 돌아왔다) | |
13회 2014년 | 조우종 (리얼체험 프로젝트 인간의 조건) 정준영 (해피선데이 1박 2일) 정형돈 (우리동네 예체능) | |
14회 2015년 | 홍경민 (불후의 명곡: 전설을 노래하다) 신현준 (연예가중계) 이동국 (슈퍼맨이 돌아왔다) 김주혁 (1박 2일) | |
15회 2016년 | 남궁민 (노래싸움 - 승부) | 베스트 엔터테이너상 |
16회 2018년 | 최양락, 팽현숙 (살림하는 남자들) 김태진 (연예가중계) 윤시윤 (해피선데이 - 1박 2일) |
베스트 팀워크상
- 8회 (2009년) 부터 시상하기 시작했다.
회차 | 연도 | 프로그램(코너) |
---|---|---|
8회 | 2009년 | 천하무적 야구단 |
9회 | 2010년 | 해피투게더 시즌3 |
10회 | 2011년 | 대국민 토크쇼 안녕하세요 |
11회 | 2012년 | 남자의 자격 (해피선데이) |
12회 | 2013년 | 우리동네 예체능 |
13회 | 2014년 | 불후의 명곡 2 |
14회 | 2015년 | 우리동네 예체능 |
15회 | 2016년 | 해피투게더 시즌3 |
16회 | 2018년 | 대국민 토크쇼 안녕하세요 |
베스트 커플상
- 14회 (2015년) 부터 시상하기 시작했다.
- 16회 (2018년) 에는 일반인이 최초로 베스트 커플상을 수상하였다.
회차 | 연도 | 출연자(수상작) |
---|---|---|
14회 | 2015년 | 송해, 조우종 (나를 돌아봐) |
15회 | 2016년 | 이광수, 정소민 (마음의 소리) |
16회 | 2018년 | 김언중, 백옥자 (김승현의 父母) (살림하는 남자들) 김준호, 김종민 (해피선데이 - 1박 2일) |
특별상 & 공로상
- 연속 수상자
이휘재 (2회, 2013-2014)
- 16회 (2018년)에는 특별상 부문 대신 올해의 스태프상이라는 이름으로 수상자가 선정되었음.
회차 | 특별상 | 프로듀서 특별상 | 공로상 |
---|---|---|---|
5회 2006년 | 김기봉, 임재섭 | - | 허참 |
6회 2007년 | 미녀들의 수다팀 | 김인협, 손영수 | |
7회 2008년 | 배철수 (콘서트 7080) | 문금주 | |
8회 2009년 | 권오중 (비타민) | 고동욱 | |
9회 2010년 | 박칼린 (남자의 자격) | 김생민 (연예가중계) | 전광렬 외 7명 |
10회 2011년 | 김태원 (남자의 자격) | 이창명 (출발 드림팀 시즌2) | 강찬희 |
11회 2012년 | 김영호 | - | 김인협 (전국노래자랑 악단장) |
12회 2013년 | 강승원 | 이휘재 (해피선데이-슈퍼맨이 돌아왔다) | 장병민 |
13회 2014년 | 송태호 (콘서트 7080 단장) | 송일국 (해피선데이-슈퍼맨이 돌아왔다) 이휘재 (해피선데이-슈퍼맨이 돌아왔다) | 박영현 (기술감독) |
14회 2015년 | 조태준 | 최불암 | 진필홍 |
15회 2016년 | - | 박진영 | - |
16회 2018년 | 김영선 | 신현준 (연예가중계) | 배철수 (콘서트 7080) |
라디오 DJ상
- 3회 (2004년) '안녕하세요 정한용과 왕영은 입니다'는 최우수 라디오 프로그램상으로 수상했다.
- 4, 5, 7, 8회 (2005년, 2006년, 2008년, 2009년) 시상식 때는 라디오 부문을 시상하지 않았다.
- 16회 (2018년) 시상식은 올해의 신인상, 올해의 엔터테인먼트상, 올해의 DJ상 부문으로 세분화하여 수상자를 선정하였음.
회차 | 연도 | 수상자(수상작) |
---|---|---|
1회 | 2002년 | 강타, 신혜성 (강타, 신혜성의 자유선언) |
2회 | 2003년 | 태진아 (쇼쇼쇼) |
3회 | 2004년 | 데니 안 (키스 더 라디오) 왕영은, 정한용 (안녕하세요 정한용 왕영은입니다) |
6회 | 2007년 | 차태현, 안재욱 (차태현, 안재욱의 미스터 라디오) |
9회 | 2010년 | 유희열 (라디오 천국) |
10회 | 2011년 | 황정민 (FM대행진) 태진아 (쇼쇼쇼) |
11회 | 2012년 | 이현우 (음악앨범) |
12회 | 2013년 | 장윤주 (옥탑방 라디오) |
13회 | 2014년 | 유인나 (볼륨을 높여요) |
14회 | 2015년 | 려욱 (키스 더 라디오) |
15회 | 2016년 | 박명수 (박명수의 라디오쇼) |
16회 | 2018년 | 양파 (음악정원), 수현 (악동뮤지션) (볼륨을 높여요) (올해의 신인상) 장항준, 김진수 (미스터 라디오) (올해의 엔터테인먼트상) 박은영 (FM대행진) (올해의 DJ상) |
기타 시상
11회 (2012년) 모바일 TV인기상
슈퍼맨이 돌아왔다 (슈퍼맨이 돌아왔다)
12회 (2013년) 실험정신상
- 인간의 조건
13회 (2014년) 인기상
해피선데이-슈퍼맨이 돌아왔다- 추사랑
- 송대한, 송민국, 송만세 (삼둥이)
- 이하루
- 이서언, 이서준 (쌍둥이)
13회 (2014년) 인기상
해피선데이-슈퍼맨이 돌아왔다- 추사랑
- 송대한, 송민국, 송만세 (삼둥이)
- 이하루
- 이서언, 이서준 (쌍둥이)
15회 (2016년) 인기상
해피선데이-슈퍼맨이 돌아왔다- 이재시, 이재아, 이수아, 이설아, 이시안(오남매)
- 이서언, 이서준 (쌍둥이)
- 김로희
- 이소을, 이다을
15회 (2016년) 핫이슈 예능프로그램상
- 마음의 소리
16회 (2018년) 인기상
해피선데이-슈퍼맨이 돌아왔다- 이재시, 이재아, 이수아, 이설아, 이시안 (오남매)
- 윌리엄 해밍턴, 벤틀리 해밍턴
- 고승재
- 봉시하
- 박나은, 박건후
16회 (2018년) 핫이슈 예능인상
배정남 (1%의 우정), (거기가 어딘데)
봉태규 (슈퍼맨이 돌아왔다)
정채연 (투 제니)
화사, 로꼬 (건반 위의 하이에나)
16회 (2018년) 핫이슈 예능프로그램상
- 대화의 희열
진행자
회차 | 연도 | MC |
---|---|---|
1회 | 2002년 | 신동엽, 이효리 |
2회 | 2003년 | 신동엽, 이효리 |
3회 | 2004년 | 이휘재, 강수정 |
4회 | 2005년 | 이휘재, 강수정 |
5회 | 2006년 | 이휘재, 백승주, 김경란 |
6회 | 2007년 | 신동엽, 이효리 |
7회 | 2008년 | 신동엽, 이지애, 김성은 |
8회 | 2009년 | 이경규, 이지애, 윤아 |
9회 | 2010년 | 신동엽, 이지애, 신봉선 |
10회 | 2011년 | 신동엽, 이지애, 윤아 |
11회 | 2012년 | 신동엽, 이지애, 수지 |
12회 | 2013년 | 신동엽, 서인국, 구하라 |
13년 | 2014년 | 신동엽, 성시경, 유희열 |
14회 | 2015년 | 신동엽, 성시경, 설현 |
15회 | 2016년 | 이휘재, 유희열, 혜리 |
16회 | 2018년 | 신현준, 윤시윤, 설현 |
- 최다 진행자
신동엽 (10회, 2002-2003, 2007-2008, 2010-2015)
이지애 (5회, 2008-2012)
이휘재 (4회, 2004-2006, 2016)
이효리 (3회, 2002-2003, 2007)
뒷이야기 및 논란
유재석은 연예대상 총 13회 수상으로 방송 3사 모두 연예대상 최다 수상자로 기록되어 있다. (KBS 2회, MBC 6회, SBS 5회 수상)- 역대 연예대상 2관왕 수상자로는 강호동, 유재석, 이영자가 있다. (연예대상 2관왕 : 같은 연도에 방송 3사 중 2개의 방송사에서 동시에 연예대상을 수상하는 것을 의미)
강호동 - 2008년 KBS, MBC 연예대상
유재석 - 2009년 MBC, SBS 연예대상, 2014년 KBS, MBC 연예대상
이영자 - 2018년 KBS, MBC 연예대상
KBS 연예대상 최다 수상자로는 신동엽 (2002년, 2012년), 유재석 (2005년, 2014년), 강호동 (2008년, 2009년), 김종민 (2011년, 2016년) 이 있다.
2011년 연예대상은 프로그램 멤버 전체가 대상을 수상하였다. (당시 멤버 : 이수근, 엄태웅, 김종민, 은지원, 이승기)
