배틀 트립 목차 배틀 트립 개요 방송 시간 역대 슬로건 역대 진행자 에피소드 목록 시청률 수상 경력 여행 경쟁 프로그램 동시간대 경쟁 프로그램 결방 사유 및 편성 변경 외부 링크 둘러보기 메뉴KBS 배틀 트립 홈페이지KBS 배틀 트립 홈페이지eh
일일드라마태양의 계절월화드라마퍼퓸수목드라마저스티스주말드라마세상에서 제일 예쁜 내 딸생방송 아침이 좋다그녀들의 여유만만2TV 생생정보제보자들세상의 모든 다큐영상앨범 산KBS 재난방송센터다큐멘터리 3일자동공부책상 위키 2TV유치원쉿! 내 친구는 빅파이브캐리앤송핑크퐁 원더스타누가누가 잘하나또봇 V
한국방송공사의 연예오락 프로그램2010년대 대한민국의 텔레비전 프로그램대한민국의 여행 텔레비전 프로그램
KBS 2TV텔레비전 프로그램2016년4월 16일
배틀 트립
둘러보기로 가기
검색하러 가기
배틀 트립 Battle Trip | |
장르 | 리얼 버라이어티 |
---|---|
방송 국가 | 대한민국 |
방송 채널 | KBS 2TV |
방송 기간 | 2016년 4월 16일 ~ 현재 |
방송 시간 | 매주 토요일 밤 9:15 ~ 10:45 |
방송 분량 | 90분 |
방송 횟수 | 149회 (2019년 7월 20일 기준) |
추가 채널 | KBS 드라마, KBS 조이, KBS W, KBS 월드, KBS N 스포츠, 드라마 H |
기획 | 감자 크리에이티브 그룹 |
책임프로듀서 | 권재영 |
프로듀서 | 강보영 |
제작사 | KBS 예능본부 |
연출 | 손지원, 이유민, 구민정 |
작가 | 박원우, 최은영, 하선정, 박자영, 임승화, 이효연, 이보미, 정다은, 강솔비, 이한솔, 김초이, 최단비 |
진행자 | 본문 참조 |
음성 | 2채널 돌비 디지털(디지털) |
자막 | 청각 장애인들을 위한 자막 방송 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
외부 링크 | KBS 배틀 트립 홈페이지 |
《배틀 트립》은 KBS 2TV에서 방송되는 텔레비전 프로그램이며 2016년 4월 16일부터 방영하고 있다.
목차
1 배틀 트립 개요
1.1 기획 의도
2 방송 시간
3 역대 슬로건
4 역대 진행자
4.1 현재 진행자
4.2 이전 진행자
4.3 스페셜 MC
5 에피소드 목록
6 시청률
6.1 2016년
6.2 2017년
6.3 2018년
6.4 2019년
7 수상 경력
7.1 2016년
7.2 2018년
8 여행 경쟁 프로그램
9 동시간대 경쟁 프로그램
10 결방 사유 및 편성 변경
10.1 2016년
10.2 2017년
10.3 2018년
10.4 2019년
11 외부 링크
배틀 트립 개요
기획 의도
- 특정 주제를 가지고 여행을 떠나 시청자들에게 여행의 방법을 제시하는 취향형 여행 프로그램.
방송 시간
방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
KBS 2TV | 2016년 4월 16일 ~ 2017년 5월 27일 | 매주 토요일 밤 10:40 ~ 12:00 | 독립 편성 | |
2017년 6월 3일 ~ 2018년 9월 1일 | 매주 토요일 밤 9:15 ~ 10:45 | |||
2018년 9월 8일 ~ 2018년 9월 29일 2019년 1월 5일 ~ 현재 | 1부 | 매주 토요일 밤 9:15 ~ 10:00 | 분리 편성 | |
2부 | 매주 토요일 밤 10:00 ~ 10:45 | |||
2018년 10월 6일 ~ 2018년 12월 29일 | 1부 | 매주 토요일 밤 9:20 ~ 10:05 | ||
2부 | 매주 토요일 밤 10:05 ~ 10:50 |
역대 슬로건
역대 | 방송 기간 | 슬로건 |
---|---|---|
1대 | 2016년 4월 16일 ~ 현재 | 여행도 전쟁이다 배틀 트립 |
세상이 학교다 인생이 여행이다 배틀 트립 |
역대 진행자
현재 진행자
역대 | 진행자 | 진행 기간 | 방송 회차 |
---|---|---|---|
1대 | 이휘재 | 2016년 4월 16일 ~ 현재 | 1 ~ 현재 |
1대 | 김숙 | 2016년 4월 16일 ~ 현재 | 1 ~ 현재 |
1대 | 성시경 | 2016년 4월 16일 ~ 현재 | 1 ~ 현재 |
이전 진행자
역대 | 진행자 | 진행 기간 | 방송 회차 |
---|---|---|---|
1대 | 산이 | 2016년 4월 16일 ~ 2017년 4월 22일 | 1 ~ 47회 |
스페셜 MC
스페셜 MC | 방송 기간 | 방송 회차 |
---|---|---|
김세정 (구구단) | 2017년 4월 29일, 5월 6일 | 48 ~ 49회 |
서효림 | 2017년 5월 13일, 5월 20일 | 50 ~ 51회 |
혜린 (EXID) | 2017년 5월 27일, 6월 3일 | 52 ~ 53회 |
유라 (걸스데이) | 2017년 6월 10일, 6월 17일, 6월 24일, 7월 1일 | 54 ~ 57회 |
딘딘 | 2017년 7월 8일, 7월 15일, 7월 22일, 7월 29일 | 58 ~ 61회 |
김지숙 | 2017년 8월 5일, 8월 12일, 8월 19일 | 62 ~ 64회 |
정채연 (다이아) | 2017년 8월 26일, 9월 2일, 9월 9일 | 65 ~ 67회 |
오하영 (에이핑크) | 2017년 9월 16일, 9월 23일 | 68 ~ 69회 |
샘 해밍턴 | 2017년 9월 30일, 10월 7일, 10월 14일 | 70 ~ 72회 |
손동운 (하이라이트) | 2017년 10월 21일 | 73회 |
엔 (빅스) | 2018년 2월 3일 | 78회 |
한동근 | 2018년 2월 17일, 2월 23일 | 79 ~ 80회 |
김태훈 | 2018년 3월 3일, 3월 10일 | 81 ~ 82회 |
정시아 | 2018년 3월 17일, 3월 24일 | 83 ~ 84회 |
에릭 남 | 2018년 3월 31일, 4월 7일 | 85 ~ 86회 |
주이 (모모랜드) | 2018년 4월 28일, 5월 5일 | 89 ~ 90회 |
이수지 | 2018년 5월 12일, 5월 19일, 5월 26일 | 91 ~ 93회 |
김민경 | 2018년 6월 2일, 6월 9일 | 94 ~ 95회 |
김새롬 | 2018년 6월 16일, 6월 30일 | 96 ~ 97회 |
JR (뉴이스트 W) | 2018년 7월 7일, 7월 14일 | 98 ~ 99회 |
이특 (슈퍼주니어) | 2018년 7월 21일, 7월 28일, 8월 4일, 8월 11일 | 100 ~ 103회 |
김일중 | 2018년 8월 18일, 8월 25일 | 104 ~ 105회 |
이혜정 | 2018년 9월 1일, 9월 8일 | 106 ~ 107회 |
다영 (우주소녀) | 2018년 9월 15일, 9월 22일 | 108 ~ 109회 |
허영지 | 2018년 9월 29일, 10월 6일 | 110 ~ 111회 |
김환 | 2018년 10월 13일, 10월 20일, 10월 27일, 11월 3일 | 112 ~ 115회 |
앤씨아 | 2018년 12월 8일, 12월 15일 | 120 ~ 121회 |
설인아 | 2019년 1월 5일, 1월 12일 | 123 ~ 124회 |
정예인 (러블리즈) | 2019년 3월 2일, 3월 9일, 3월 16일, 3월 23일 | 131 ~ 134회 |
신동 (슈퍼주니어) | 2019년 3월 30일, 4월 6일 | 135 ~ 136회 |
이정민 | 2019년 4월 27일, 5월 4일 | 139 ~ 140회 |
주학년 (더보이즈) | 2019년 5월 11일, 5월 18일 | 141 ~ 142회 |
차오루 | 2019년 6월 1일, 6월 8일 | 143 ~ 144회 |
김동한 | 2019년 6월 22일, 6월 29일 | 145 ~ 146회 |
도경완 | 2019년 7월 6일, 7월 13일 | 147 ~ 148회 |
에피소드 목록
이 부분은 배틀 트립의 에피소드 목록 문서를 참고하십시오.
시청률
2016년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 | 방송일 | AGB 시청률 | |
---|---|---|---|
전국 | 증감치 | ||
1회 | 4월 16일 | 4.5% | 0 |
2회 | 4월 23일 | 4.5% | 0 |
3회 | 4월 30일 | 3.6% | -0.9 |
4회 | 5월 7일 | 3.3% | -0.3 |
5회 | 5월 14일 | 3.1% | -0.2 |
6회 | 5월 21일 | 3.0% | -0.1 |
7회 | 5월 28일 | 4.6% | +1.6 |
8회 | 6월 4일 | 5.2% | +0.6 |
9회 | 6월 11일 | 5.2% | 0 |
10회 | 6월 18일 | 4.7% | -0.5 |
11회 | 6월 25일 | 4.8% | +0.1 |
12회 | 7월 2일 | 4.3% | -0.5 |
13회 | 7월 9일 | 4.4% | +0.1 |
14회 | 7월 16일 | 4.9% | +0.5 |
15회 | 7월 23일 | 4.9% | 0 |
16회 | 7월 30일 | 4.7% | -0.2 |
17회 | 8월 27일 | 5.4% | +0.7 |
18회 | 9월 3일 | 4.5% | -0.9 |
19회 | 9월 10일 | 5.1% | +0.6 |
20회 | 9월 24일 | 5.4% | +0.3 |
21회 | 10월 1일 | 4.3% | -1.1 |
22회 | 10월 8일 | 4.4% | +0.1 |
23회 | 10월 15일 | 5.5% | +1.1 |
24회 | 10월 22일 | 4.5% | -1.0 |
25회 | 10월 29일 | 4.4% | -0.1 |
26회 | 11월 5일 | 4.2% | -0.2 |
27회 | 11월 12일 | 4.1% | -0.1 |
28회 | 11월 19일 | 3.2% | -0.9 |
29회 | 11월 26일 | 4.5% | +1.3 |
30회 | 12월 3일 | 4.7% | +0.2 |
31회 | 12월 10일 | 4.5% | -0.2 |
32회 | 12월 17일 | 5.3% | +0.8 |
2017년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 | 방송일 | AGB 시청률 | |
---|---|---|---|
전국 | 증감치 | ||
33회 | 1월 7일 | 4.7% | -0.6 |
34회 | 1월 14일 | 5.7% | +1.0 |
35회 | 1월 21일 | 5.4% | -0.3 |
36회 | 2월 4일 | 5.0% | -0.4 |
37회 | 2월 11일 | 6.3% | +1.3 |
38회 | 2월 18일 | 4.2% | -2.1 |
39회 | 2월 25일 | 4.1% | -0.1 |
40회 | 3월 4일 | 4.6% | +0.5 |
41회 | 3월 11일 | 4.4% | -0.2 |
42회 | 3월 18일 | 5.4% | +1.0 |
43회 | 3월 25일 | 4.1% | -1.3 |
44회 | 4월 1일 | 4.9% | +0.8 |
45회 | 4월 8일 | 4.0% | -0.9 |
46회 | 4월 15일 | 4.7% | +0.7 |
47회 | 4월 22일 | 5.4% | +0.7 |
48회 | 4월 29일 | 4.6% | -0.8 |
49회 | 5월 6일 | 4.0% | -0.6 |
50회 | 5월 13일 | 5.6% | +1.6 |
51회 | 5월 20일 | 4.9% | -0.7 |
52회 | 5월 27일 | 4.6% | -0.3 |
53회 | 6월 3일 | 4.9% | +0.3 |
54회 | 6월 10일 | 4.2% | -0.7 |
55회 | 6월 17일 | 4.8% | +0.6 |
56회 | 6월 24일 | 4.4% | -0.4 |
57회 | 7월 1일 | 5.2% | +0.8 |
58회 | 7월 8일 | 3.3% | -1.9 |
59회 | 7월 15일 | 4.5% | +1.2 |
60회 | 7월 22일 | 4.5% | 0 |
61회 | 7월 29일 | 3.5% | -1.0 |
62회 | 8월 5일 | 4.3% | +0.8 |
63회 | 8월 12일 | 3.8% | -0.5 |
64회 | 8월 19일 | 3.7% | -0.1 |
65회 | 8월 26일 | 4.8% | +1.1 |
66회 | 9월 2일 | 4.3% | -0.5 |
67회 | 9월 9일 | 3.4% | -0.9 |
68회 | 9월 16일 | 3.8% | +0.4 |
69회 | 9월 23일 | 4.1% | +0.3 |
70회 | 9월 30일 | 3.4% | -0.7 |
71회 | 10월 7일 | 3.3% | -0.1 |
72회 | 10월 14일 | 3.6% | +0.3 |
73회 | 10월 21일 | 4.7% | +1.1 |
74회 | 12월 2일 | 4.6% | -0.1 |
2018년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 | 방송일 | AGB 시청률 | |
---|---|---|---|
전국 | 증감치 | ||
75회 | 1월 6일 | 3.3% | -1.3 |
76회 | 1월 13일 | 5.5% | -2.2 |
77회 | 1월 20일 | 3.6% | -1.9 |
78회 | 2월 3일 | 3.7% | -0.1 |
79회 | 2월 17일 | 3.0% | -0.7 |
80회 | 2월 23일 | 3.3% | +0.3 |
81회 | 3월 3일 | 3.7% | +0.4 |
82회 | 3월 10일 | 3.6% | -0.1 |
83회 | 3월 17일 | 5.6% | +2.0 |
84회 | 3월 24일 | 4.6% | -1.0 |
85회 | 3월 31일 | 6.4% | +1.8 |
86회 | 4월 7일 | 4.2% | -2.2 |
87회 | 4월 14일 | 4.0% | -0.2 |
88회 | 4월 21일 | 3.8% | -0.2 |
89회 | 4월 28일 | 2.9% | -0.9 |
90회 | 5월 5일 | 2.9% | 0 |
91회 | 5월 12일 | 4.8% | -0.2 |
92회 | 5월 19일 | 3.5% | -1.3 |
93회 | 5월 26일 | 3.3% | -0.2 |
94회 | 6월 2일 | 4.8% | +1.5 |
95회 | 6월 9일 | 4.0% | -0.8 |
96회 | 6월 16일 | 6.0% | +2.0 |
97회 | 6월 30일 | 4.2% | -1.8 |
98회 | 7월 7일 | 4.2% | 0 |
99회 | 7월 14일 | 4.1% | -0.1 |
100회 | 7월 21일 | 4.7% | +0.6 |
101회 | 7월 28일 | 3.6% | -1.1 |
102회 | 8월 4일 | 2.9% | -0.7 |
103회 | 8월 11일 | 3.7% | +0.8 |
104회 | 8월 18일 | 4.2% | +0.5 |
105회 | 8월 25일 | 4.2% | 0 |
106회 | 9월 1일 | 4.1% | -0.1 |
107회 | 9월 8일 | 3.5% | -0.7 |
3.1% | -0.7 | ||
108회 | 9월 15일 | 3.1% | -0.35 |
3.2% | -0.35 | ||
109회 | 9월 22일 | 3.7% | +0.35 |
3.3% | +0.35 | ||
110회 | 9월 29일 | 4.2% | +0.95 |
4.7% | +0.95 | ||
111회 | 10월 6일 | 3.1% | -1.35 |
3.1% | -1.35 | ||
112회 | 10월 13일 | 3.8% | +0.45 |
3.3% | +0.45 | ||
113회 | 10월 20일 | 3.6% | -0.15 |
3.2% | -0.15 | ||
114회 | 10월 27일 | 3.2% | -0.35 |
2.9% | -0.35 | ||
115회 | 11월 3일 | 3.3% | +0.2 |
3.2% | +0.2 | ||
116회 | 11월 10일 | 2.9% | -0.05 |
3.5% | -0.05 | ||
117회 | 11월 17일 | 3.8% | +0.5 |
3.6% | +0.5 | ||
118회 | 11월 24일 | 3.5% | -0.25 |
3.4% | -0.25 | ||
119회 | 12월 1일 | 3.0% | -0.7 |
2.5% | -0.7 | ||
120회 | 12월 8일 | 4.4% | +1.65 |
121회 | 12월 15일 | 2.9% | -1.45 |
3.0% | -1.45 | ||
122회 | 12월 29일 | 3.0% | 0 |
2019년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 | 방송일 | AGB 시청률 | |
---|---|---|---|
전국 | 증감치 | ||
123회 | 1월 5일 | 3.8% | +1.15 |
4.4% | +1.15 | ||
124회 | 1월 12일 | 3.9% | -0.1 |
4.1% | -0.1 | ||
125회 | 1월 19일 | 3.1% | -1.0 |
2.9% | -1.0 | ||
126회 | 1월 26일 | 3.0% | -0.3 |
2.4% | -0.3 | ||
127회 | 2월 2일 | 3.7% | +0.95 |
3.6% | +0.95 | ||
128회 | 2월 9일 | 3.3% | +0.6 |
2.8% | +0.6 | ||
129회 | 2월 16일 | 2.1% | -1.05 |
1.9% | -1.05 | ||
130회 | 2월 23일 | 3.2% | +0.9 |
2.6% | +0.9 | ||
131회 | 3월 2일 | 3.4% | +0.35 |
3.4% | +0.35 | ||
132회 | 3월 9일 | 3.4% | 0 |
3.4% | 0 | ||
133회 | 3월 16일 | 5.2% | +1.85 |
5.3% | +1.85 | ||
134회 | 3월 23일 | 3.8% | -1.5 |
3.7% | -1.5 | ||
135회 | 3월 30일 | 4.3% | +0.75 |
4.7% | +0.75 | ||
136회 | 4월 6일 | 4.5% | -0.4 |
3.7% | -0.4 | ||
137회 | 4월 13일 | 3.6% | -0.5 |
3.6% | -0.5 | ||
138회 | 4월 20일 | 3.7% | -0.5 |
2.5% | -0.5 | ||
139회 | 4월 27일 | 6.0% | +3.6 |
7.4% | +3.6 | ||
140회 | 5월 4일 | 4.9% | -1.45 |
5.6% | -1.45 | ||
141회 | 5월 11일 | 3.4% | -1.95 |
3.2% | -1.95 | ||
142회 | 5월 18일 | 4.4% | +1.1 |
4.4% | +1.1 | ||
143회 | 6월 1일 | 4.1% | -0.45 |
3.8% | -0.45 | ||
144회 | 6월 8일 | 4.2% | +0.95 |
4.0% | +0.95 | ||
145회 | 6월 22일 | 4.2% | -0.35 |
3.5% | -0.35 | ||
146회 | 6월 29일 | 3.4% | -0.75 |
2.8% | -0.75 | ||
147회 | 7월 6일 | 3.9% | +0.65 |
3.6% | +0.65 | ||
148회 | 7월 13일 | 3.6% | -0.1 |
3.7% | -0.1 |
수상 경력
2016년
- 제15회 KBS 연예대상
- 토크&쇼 부문 최우수상 : 김숙
- 토크&쇼 부문 최우수상 : 김숙
2018년
- 제16회 KBS 연예대상
- 토크&쇼 부문 우수상 : 성시경
- 토크&쇼 부문 최우수상 : 김숙
- 토크&쇼 부문 우수상 : 성시경
여행 경쟁 프로그램
1박 2일 (KBS 2TV)
짠내투어 (tvN)
뭉쳐야 뜬다 (JTBC)- 세계테마기행
- 한국기행
동시간대 경쟁 프로그램
정글의 법칙 (SBS TV)
MBC 주말 특별기획 드라마 (MBC TV)
tvN 토일드라마 (tvN)
OCN 토일드라마 (OCN)
아는 형님 (JTBC)
결방 사유 및 편성 변경
2016년
- 8월 6일 ~ 8월 20일 : 리우 올림픽 중계방송 편성
- 9월 17일 : 추석 특선 영화 《내부자들》 편성
- 12월 24일 : 2016 KBS 연예대상 편성
- 12월 31일 : 2016 KBS 연기대상 편성
2017년
- 1월 28일 : 설특선 영화 《특별수사: 사형수의 편지》 편성
- 10월 28일 ~ 11월 18일 : 휴식기 및 《아이돌 리부팅 프로젝트 더 유닛》 편성
- 11월 25일 ~ 12월 30일 : KBS 총파업으로 인한 재방송
2018년
- 1월 27일 : 2018 러시아 월드컵 축구 국가대표 평가전 중계방송 편성
- 2월 10일 : 평창 동계올림픽 중계 방송 편성
- 2월 17일 : 평창 동계올림픽 생중계로 인하여 밤 11시 20분에 방송
- 2월 24일 : 평창 동계올림픽 생중계로 인하여 2월 23일 금요일 밤 11시에 방송
- 6월 16일 : 2018년 FIFA 월드컵 생중계로 인하여 밤 10시 20분에 방송
- 6월 23일 : 2018년 FIFA 월드컵 조별 리그 벨기에 VS 튀니지 중계방송 편성
- 9월 1일 : 2018년 아시안 게임 생중계로 인하여 밤 11시 10분에 방송
- 9월 25일 : 추석 특집 배틀 트립 테마파크 재방송 편성
- 10월 20일 : 2018년 KBO 리그 준플레이오프 2차전 넥센 히어로즈 VS 한화 이글스 중계방송으로 인해 밤 9시 40분에 방송
- 12월 22일 : 2018 KBS 연예대상 편성
2019년
- 6월 15일 : 2019 FIFA U-20 스폐셜 방송 편성
외부 링크
- KBS 배틀 트립 홈페이지
분류:
- 한국방송공사의 연예오락 프로그램
- 2010년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
- 대한민국의 여행 텔레비전 프로그램
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.184","walltime":"0.238","ppvisitednodes":"value":1415,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":28775,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":3489,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 93.507 1 -total"," 48.05% 44.928 1 틀:KBS_2TV"," 43.74% 40.900 1 틀:둘러보기_상자"," 38.60% 36.098 1 틀:텔레비전_프로그램_정보"," 24.10% 22.536 45 틀:정보상자_선택칸"," 10.04% 9.390 1 틀:국기나라"," 7.31% 6.839 1 틀:나라자료_대한민국"," 7.21% 6.741 1 틀:색상"," 6.13% 5.735 1 틀:참고"," 4.23% 3.958 1 틀:방송사로고"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.010","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":769164,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1268","timestamp":"20190717090321","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ubc30ud2c0 ud2b8ub9bd","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B0%B0%ED%8B%80_%ED%8A%B8%EB%A6%BD","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q24856517","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q24856517","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2016-05-06T15:54:24Z","dateModified":"2019-07-14T07:16:23Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":148,"wgHostname":"mw1331"););