슈퍼맨이 돌아왔다 목차 기획 의도 방송 시간 출연자 명단 방영 목록 및 시청률 협찬품 및 협찬 장소 공식 주제가 특집 방영 슈퍼맨 칼럼 포맷 수출 미공개 X-파일 도서 수상 경력 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴KBS 슈퍼맨이 돌아왔다 홈페이지기로에 선 일요 예능, 판도 바뀔까?/스포츠조선 연예TNMS 멀티미디어 홈페이지닐슨코리아 리서치 홈페이지KBS 슈퍼맨이 돌아왔다 홈페이지ehehehehhttp://www.gallup.co.krehhttp://www.gallup.co.krehhttp://www.gallup.co.krehhttp://www.gallup.co.kr
이동국샘 해밍턴박주호문희준홍경민도경완한채아장현성김정태타블로도경완장윤정엄태웅송일국추성훈이범수기태영이휘재장범준고지용채시라신애라허수경유호정정혜영오상진김소영장윤정조윤희이수지해피선데이일일드라마태양의 계절월화드라마퍼퓸수목드라마저스티스주말드라마세상에서 제일 예쁜 내 딸생방송 아침이 좋다그녀들의 여유만만2TV 생생정보제보자들세상의 모든 다큐영상앨범 산KBS 재난방송센터다큐멘터리 3일자동공부책상 위키 2TV유치원쉿! 내 친구는 빅파이브캐리앤송핑크퐁 원더스타누가누가 잘하나또봇 V해피투게더개그콘서트스펀지상상플러스해피투게더 시즌3해피선데이개그콘서트슈퍼맨이 돌아왔다1박 2일무한도전왕가네 식구들별에서 온 그대기황후런닝맨아빠! 어디가?1박 2일개그콘서트진짜 사나이썰전기황후무한도전1박 2일런닝맨정도전아빠! 어디가?사랑은 노래를 타고개그콘서트신의 선물슈퍼맨이 돌아왔다무한도전런닝맨개그콘서트왔다! 장보리아빠! 어디가?슈퍼맨이 돌아왔다1박 2일고양이는 있다썰전조선총잡이왔다! 장보리무한도전비정상회담진짜사나이1박 2일고양이는 있다슈퍼맨이 돌아왔다개그콘서트썰전런닝맨무한도전미생슈퍼맨이 돌아왔다고양이는 있다비정상회담가족끼리 왜 이래개그콘서트런닝맨진짜 사나이무한도전가족끼리 왜 이래슈퍼맨이 돌아왔다런닝맨비정상회담1박 2일펀치전설의 마녀개그콘서트K팝스타 4무한도전삼시세끼슈퍼맨이 돌아왔다비정상회담런닝맨1박 2일개그콘서트빛나거나 미치거나썰전당신만이 내사랑무한도전슈퍼맨이 돌아왔다비정상회담냉장고를 부탁해1박 2일런닝맨썰전삼시세끼진짜 사나이개그콘서트무한도전슈퍼맨이 돌아왔다미스터리 음악쇼 복면가왕냉장고를 부탁해삼시세끼런닝맨1박 2일개그콘서트비정상회담징비록무한도전미스터리 음악쇼 복면가왕용팔이슈퍼맨이 돌아왔다가족을 지켜라냉장고를 부탁해개그콘서트런닝맨돌아온 황금복삼시세끼무한도전미스터리 음악쇼 복면가왕내 딸, 금사월돌아온 황금복응답하라 1988런닝맨육룡이 나르샤삼시세끼부탁해요, 엄마슈퍼맨이 돌아왔다냉장고를 부탁해무한도전응답하라 1988육룡이 나르샤부탁해요, 엄마내 딸, 금사월런닝맨미스터리 음악쇼 복면가왕슈퍼맨이 돌아왔다썰전1박 2일무한도전태양의 후예시그널육룡이 나르샤런닝맨미스터리 음악쇼 복면가왕썰전우리집 꿀단지1박 2일내일도 승리슈퍼맨이 돌아왔다무한도전동네변호사 조들호1박 2일썰전미스터리 음악쇼 복면가왕옥중화슈퍼맨이 돌아왔다런닝맨아이가 다섯그것이 알고싶다가화만사성무한도전닥터스아이가 다섯썰전1박 2일런닝맨삼시세끼아는 형님별난 가족미스터리 음악쇼 복면가왕무한도전구르미 그린 달빛몬스터1박 2일옥중화썰전별난 가족런닝맨미스터리 음악쇼 복면가왕나는 자연인이다무한도전썰전별난 가족아는 형님삼시세끼낭만닥터 김사부월계수 양복점 신사들나는 자연인이다미운 우리 새끼SKY 캐슬하나뿐인 내편나 혼자 산다나는 자연인이다미운 우리 새끼썰전알함브라 궁전의 추억아는 형님1박 2일 시즌 3백종원의 골목식당하나뿐인 내편나 혼자 산다나는 자연인이다비켜라 운명아눈이 부시게썰전열혈사제아는 형님런닝맨세계테마기행
KBS 연예대상 최고의 프로그램상 수상작대한민국의 텔레비전 버라이어티 쇼대한민국의 리얼리티 텔레비전 프로그램한국방송공사의 연예오락 프로그램2010년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
2013년11월 3일KBS 2TV예능 프로그램2019년4월 28일주식회사 다날이휘재이휘재김조한추성훈송일국추성훈서울랜드추성훈이휘재제주도백두산송일국해피선데이손석한디스커버리(Discovery)KTSK브로드밴드IPTV해피선데이엄태웅한국갤럽조사연구소http://www.gallup.co.kr한국갤럽조사연구소http://www.gallup.co.kr한국갤럽조사연구소http://www.gallup.co.kr한국갤럽조사연구소http://www.gallup.co.kr
슈퍼맨이 돌아왔다
둘러보기로 가기
검색하러 가기
슈퍼맨이 돌아왔다 | |
장르 | 리얼 버라이어티 |
---|---|
방송 국가 | 대한민국 |
방송 채널 | KBS 2TV |
방송 기간 | 2013년 11월 3일 ~ 현재 |
방송 시간 | 매주 일요일 오후 6:25 ~ 7:55 |
방송 분량 | 95분 |
방송 횟수 | 287회 (2019년 7월 21일 기준) |
추가 채널 | KBS 드라마, KBS 조이, KBS W, KBS 월드 |
기획 | KBS 예능본부 |
책임프로듀서 | 이황선 |
프로듀서 | 강봉규 |
연출 | 황민규, 방글이, 구민정, 김영민, 정동현, 최아름, 신준환, 장혜진, 고아라, 김충원, 명지선 |
작가 | 백순영, 임차미, 이해님, 차지영, 김희연, 백지숙, 하나현, 최보미, 김세희, 김혜미, 차경진, 송현성 |
진행자 | 도경완, 한채아 |
출연자 | 이동국, 샘 해밍턴, 박주호, 문희준, 홍경민 |
음성 | 2채널 돌비 디지털 |
자막 | 청각 장애인들을 위한 자막 방송 |
관련 프로그램 | 살림하는 남자들 |
외부 링크 | KBS 슈퍼맨이 돌아왔다 홈페이지 |
《슈퍼맨이 돌아왔다》는 2013년 11월 3일부터 방송중인 KBS 2TV의 예능 프로그램이다.
목차
1 기획 의도
2 방송 시간
3 출연자 명단
3.1 고정 출연자
3.1.1 엄마들
3.1.2 반려 동물
3.2 진행자
3.2.1 이전 진행자
3.2.2 임시 진행자
3.3 이전 출연자
3.3.1 아빠와 아이들
3.3.2 반려 동물
3.4 특별판
3.5 1주년 특집
3.5.1 MC
3.5.2 시청자 패널 참여 가족
4 방영 목록 및 시청률
4.1 2013년 (파일럿)
4.2 2013년
4.3 2014년
4.4 2015년
4.5 2016년
4.6 2017년
4.7 2018년
4.8 2019년
5 협찬품 및 협찬 장소
6 공식 주제가
7 특집 방영
7.1 1주년
7.2 100회
7.3 슈퍼맨을 빌려드립니다.
7.4 3주년
7.5 4주년
7.6 5주년
8 슈퍼맨 칼럼
9 포맷 수출
10 미공개 X-파일
11 도서
12 수상 경력
12.1 2013년
12.2 2014년
12.3 2015년
12.4 2016년
12.5 2018년
13 각주
14 외부 링크
기획 의도
가족에서 소외되고 자녀에게 소홀했던 우리 아빠들이 무려 48시간 동안 겪게 되는 자발적인 육아 도전기를 다루고 있다.[1] 슬로건은 '독한 예능보다 일상 속에 있는 진심과 정성'이며, 남성 육아 휴직제도가 해마다 쉴 새없이 급증하는 여세를 몰아, 아빠 육아에 대해 시청자들에게 가장 긍정적인 반응을 얻고 있다.
방송 시간
현재 방송 시간은 2019년 4월 28일을 기준으로 한다.
방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
KBS 2TV | 2013년 9월 19일, 2013년 9월 20일 | 목요일, 금요일 밤 8:30 ~ 9:50 | 파일럿 (3부작) | |
2013년 9월 21일 | 토요일 오후 4:50 ~ 6:15 | |||
2013년 11월 3일 ~ 2018년 12월 30일 | 매주 일요일 오후 4:50 ~ 6:20 | 해피선데이 코너 편성 | ||
2019년 1월 6일 ~ 2019년 3월 10일 | 매주 일요일 오후 5:00 ~ 6:25 | |||
2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 31일 | 매주 일요일 오후 6:10 ~ 7:55 | |||
2019년 4월 7일 ~ 2019년 4월 21일 | 매주 일요일 오후 6:15 ~ 7:55 | |||
2019년 4월 28일 ~ 현재 | ||||
1부 | 매주 일요일 오후 6:20 ~ 7:00 | 분리 편성 | ||
2부 | 매주 일요일 오후 7:00 ~ 7:55 |
출연자 명단
고정 출연자
이동국, 겹 쌍둥이 딸 이재아 & 이재시, 이설아 & 이수아, 막둥이 아들 이시안 : 2015년 7월 26일 ~ 현재
샘 해밍턴, 장남 윌리엄 해밍턴 (한국 이름 : 정태오), 차남 벤틀리 해밍턴 (한국 이름 : 정우성) : 2016년 10월 30일 ~ 현재
박주호, 장녀 박나은 (독일 이름 : 이든), 장남 박건후 (독일 이름 : 아시엘) : 2018년 8월 19일 ~ 현재
문희준, 외동딸 문희율 : 2019년 6월 9일 ~ 현재
홍경민, 장녀 홍라원, 차녀 홍라임 : 2019년 6월 23일 ~ 현재
엄마들
- 이수진 : 이동국의 아내
- 정유미 : 샘 해밍턴의 아내
- 안나 : 박주호의 아내
소율 : 문희준의 아내- 김유나 : 홍경민의 아내
반려 동물
- 만두, 가지 : 샘 해밍턴의 반려견
진행자
도경완, 한채아 : 273회 ~ 현재
이전 진행자
채시라 : 1회 ~ 27회
신애라 : 28회 ~ 37회
허수경 : 38회 ~ 40회
유호정 : 파일럿 1 ~ 2회, 41회 ~ 59회
배한성 : 파일럿 3회
정혜영 : 60회 ~ 226회
오상진, 김소영 : 227회 ~ 233회
도경완, 장윤정 : 234회 ~ 249회
도경완, 이수지 : 253회 ~ 272회
임시 진행자
윤아 : 93회
유인나 : 96회
장현성 : 97회
김종성 : 142회 (특별 출연)[2]- 이재시, 이재아 : 158회 (특별 출연)[3]
김효진 : 185회 ~ 188회
조윤희, 이수지 : 250회 ~ 252회
도경완, 정시아 : 256회
이수지, 정시아 : 257회
이전 출연자
아빠와 아이들
이현우, 장남 이동하, 차남 이주하 : 2013년 9월 19일 - 스케줄 사정으로 정규에 불참
김정태, 장남 김지후, 차남 김시현 : 2014년 5월 4일 ~ 2014년 6월 15일 - 선거유세 참여 논란으로 인해 자진하차
장현성, 장남 장준우, 차남 장준서 : 2013년 9월 19일 ~ 2014년 6월 29일 - 스케줄 사정 및 아이들 학업 전념으로 하차
타블로, 외동딸 이하루 : 2013년 9월 19일 ~ 2014년 12월 28일 - 음악활동 전념을 위해 하차
엄태웅, 외동딸 엄지온 : 2015년 1월 4일 ~ 2015년 11월 8일 - 스케줄 사정으로 하차
추성훈, 외동딸 추사랑 : 2013년 9월 19일 ~ 2016년 3월 20일 - 스케줄 사정으로 하차
송일국, 세쌍둥이 아들 (송대한, 송민국, 송만세) : 2014년 7월 6일 ~ 2016년 2월 7일 (2015년 12월 21일 마지막 촬영) - 스케줄 사정 및 드라마 촬영으로 하차- 공동육아구역(OGG)
오지호, 외동딸 오서흔 : 2016년 5월 15일 ~ 2016년 12월 25일
양동근, 장남 양준서, 장녀 양조이 : 2016년 5월 15일 ~ 2016년 12월 25일
인교진, 외동딸 인하은 : 2016년 5월 15일 ~ 2016년 12월 25일
이범수, 장녀 이소을, 장남 이다을 : 2016년 2월 14일 ~ 2017년 5월 14일 - 영화 촬영으로 하차
기태영, 외동딸 김로희 : 2016년 1월 24일 ~ 2018년 1월 21일 (2017년 12월 27일 마지막 촬영)
이휘재, 쌍둥이 아들 (이서언, 이서준) : 2013년 9월 19일 ~ 2018년 4월 8일
봉태규, 장남 봉시하, 장녀 봉본비 : 2018년 4월 15일 ~ 2019년 1월 6일 - 본업인 연기 전념을 위해 하차
장범준, 장녀 장조아, 장남 장하다 : 2019년 3월 10일 ~ 2019년 5월 19일 - 음악 활동으로 인한 하차
고지용, 외동아들 고승재 : 2017년 1월 1일 ~ 2019년 6월 2일
반려 동물
- 삼순이 (품종 : 페키니즈) : 김정태의 애완견
- 흰둥이 (품종 : 비숑 프리제) : 타블로의 애완견으로, 하루를 낳기 전에 키웠다.
- 병아리, 야채 (품종 : 사랑앵무) : 타블로의 애완조로, 야채는 산 다음 날 사망했다.
- 용이, 진돌이, 나무, 새봄이 (품종 : 진돗개) : 엄태웅의 애완견으로, 새봄이가 3마리의 새끼를 출산했다.
- 쿄로, 부르 (품종 : 닥스훈트) : 추성훈의 애완견으로, 3마리의 새끼를 출산하였고 그 중 막내인 '스엣코'는 입양하였다.[4]
- 발쉐, 첼로 (품종 : 몰티즈) : 이휘재 조카의 애완견
- 만두, 가지 (품종 : 불독) : 샘 해밍턴의 애완견
특별판
도경완, 장윤정, 외동아들 도연우 (태명 : 꼼꼼이)
박현빈, 김주희, 외동아들 박하준
문성민, 박진아, 장남 문시호, 차남 문리호
조정치, 정인, 외동딸 조은
강형욱, 수잔 엘더, 외동아들 강주운
가희, 양준무, 장남 양노아, 차남 양시온 (태명 : 무지개)
조성모, 구민지, 외동아들 조봉연
심지호, 장남 심이안, 장녀 심이엘
홍인규, 장남 홍태경, 차남 홍하민, 장녀 홍채윤
김다현, 장남 김이든, 차남 김이빛, 장녀 김이플
박정철, 외동딸 박다인
SG 워너비 (이석훈), 외동아들 이주원
1주년 특집
MC
- 박지윤
- 윤종신
- 구하라
시청자 패널 참여 가족
- 대한민국 아빠 육아휴직 운동 본부 대표 회장 및 회원
- 겹쌍둥이, 다섯 자녀 이상의 가족
- 교육 평론가 겸 소아정신과 의사 (의학박사) 손석한 원장 : 특별 참여
방영 목록 및 시청률
이 부분은 슈퍼맨이 돌아왔다 에피소드 목록 문서를 참고하십시오.
최저 시청률과 최고 시청률은 TNmS와 AGB닐슨 미디어 리서치에서 공개한 표를 바탕으로 작성함.
2013년 (파일럿)
회차 | 방송 일자 | 부제 | TNmS 시청률[5] | AGB 시청률[6] | |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 전국 | ||||
파일럿 | 9월 19일 | 오빠, 아빠 되다 | 9.1% | 8.1% | |
9월 20일 | 위기의 아빠들 | 6.8% | 8.6% | ||
9월 21일 | 아버지의 이름으로... | 6.9% | 8.5% |
2013년
회차 | 방송 일자 | 부제 | TNmS 시청률[5] | AGB 시청률[6] | |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 전국 | ||||
1회 | 11월 3일 | 키우면 비로소 보이는 것들 | 6.6% | 7.2% | |
2회 | 11월 10일 | 발가락이 닮았다 | 6.6% | 7.9% | |
3회 | 11월 17일 | 당신 없인 못 살아 | 6.9% | 8.4% | |
4회 | 11월 24일 | 아빠 이런 사람이야 | 6.2% | 6.8% | |
5회 | 12월 1일 | 서툴러도 괜찮아 | 7.0% | 7.4% | |
6회 | 12월 8일 | 아이가 아빠를 키운다 | 6.1% | 7.5% | |
7회 | 12월 15일 | 아들과 딸 | 5.9% | 8.8% | |
8회 | 12월 22일 | 메리 크리스마스 | 7.2% | 9.1% | |
9회 | 12월 29일 | 흔들리지 않고 피는 꽃은 없다 | 7.4% | 8.2% |
2014년
회차 | 방송 일자 | 부제 | TNmS 시청률[5] | AGB 시청률[6] | |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 전국 | ||||
10회 | 1월 5일 | 소원을 말해 봐 | 6.6% | 8.5% | |
11회 | 1월 12일 | 내 아이의 사생활 | 7.0% | 8.2% | |
12회 | 1월 19일 | 그때 만나지 않았더라면 | 7.7% | 8.7% | |
13회 | 1월 26일 | 우리집에 왜 왔니 | 7.9% | 9.8% | |
14회 | 2월 2일 | 가족은 퍼즐이다 | 8.9% | 9.9% | |
15회 | 2월 9일 | 아빠 효과의 기적 | 9.2% | 9.4% | |
16회 | 2월 16일 | 함께라면 두렵지 않아 | 10.5% | 12.1% | |
17회 | 2월 23일 | 좋은 아빠 콤플렉스 | 9.3% | 10.4% | |
18회 | 3월 2일 | 견디니까 아빠다 | 8.8% | 9.3% | |
19회 | 3월 9일 | 넌 나의 봄이다 | 10.3% | 10.9% | |
20회 | 3월 16일 | 연애하듯 육아하기 | 8.5% | 10.0% | |
21회 | 3월 23일 | 지금 이 순간 | 8.7% | 10.8% | |
22회 | 3월 30일 | 아빠도 휴가가 필요해 | 8.4% | 10.2% | |
23회 | 4월 6일 | 너에게 들려주고 싶은 이야기 | 9.9% | 10.2% | |
24회 | 4월 13일 | 제주가 좋다, 당신이 좋다 | 8.5% | 9.5% | |
25회 | 5월 4일 | 처음은 언제나 설렌다 | 8.6% | 9.3% | |
26회 | 5월 11일 | 봄날은 온다 | 8.8% | 10.1% | |
27회 | 5월 18일 | 그렇게 아버지가 된다 | 9.4% | 10.7% | |
28회 | 5월 25일 | 위대한 유산 | 9.2% | 9.5% | |
29회 | 6월 1일 | 너는 내 운명 | 9.6% | 9.8% | |
30회 | 6월 8일 | 추억은 맛있다 | 8.1% | 9.0% | |
31회 | 6월 15일 | 친해지길 바라 | 7.6% | 8.8% | |
32회 | 6월 22일 | 꿈은 이루어진다 | 8.7% | 9.1% | |
33회 | 6월 29일 | 아이는 나를 보며 자란다 | 9.8% | 10.1% | |
34회 | 7월 6일 | 가족의 탄생 | 11.6% | 12.5% | |
35화 | 7월 13일 | No pain, No gain - 고통 없이는 얻는 게 없다 | 11.9% | 11.8% | |
36회 | 7월 20일 | 오늘 더 행복해 | 12.9% | 12.9% | |
37회 | 7월 27일 | 느리게 걷기 | 10.3% | 11.5% | |
38회 | 8월 3일 | 엄마를 이기는 법 | 12.5% | 14.8% | |
39회 | 8월 10일 | 아빠의 무게 | 12.7% | 13.9% | |
40회 | 8월 17일 | 한여름 밤의 꿈 | 12.4% | 14.5% | |
41회 | 8월 24일 | 멀리 가려면 함께 가라 | 13.5% | 15.5% | |
42회 | 8월 31일 | 언제나 너를 응원해 | 13.5% | 14.8% | |
43회 | 9월 7일 | 한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다 1 | 12.4% | 12.4% | |
44회 | 9월 14일 | 한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다 2 | 13.2% | 16.9% | |
45회 | 9월 21일 | 처음 만나는 세상 | 11.0% | 12.5% | |
46회 | 9월 28일 | 키우는 맛에 산다 | 20.4% | 20.7% | |
47회 | 10월 5일 | 사랑은 이렇게 시작됐다 | 13.9% | 16.2% | |
48회 | 10월 12일 | 세상에서 가장 강한 남자, 아빠 | 15.2% | 17.5% | |
49회 | 10월 26일 | 아이들은 길에서 자란다 | 14.3% | 16.5% | |
50회 | 11월 2일 | 잘한다 잘한다 자란다! | 15.4% | 17.8% | |
51회 | 11월 9일 | 엄마한텐 비밀이야! | 15.0% | 16.3% | |
52회 | 11월 16일 | 아이 좋아 둘이 좋아! | 16.6% | 17.0% | |
53회 | 11월 23일 | 아주 특별한 하루 | 15.9% | 16.0% | |
54회 | 11월 30일 | 아빠가 아이를 꿈꾸게 한다! | 15.3% | 15.2% | |
55회 | 12월 7일 | 함께 걸어 좋은 길 | 14.6% | 16.9% | |
56회 | 12월 14일 | 삶이 그대를 속일지라도 | 15.3% | 17.0% | |
57회 | 12월 21일 | 러브 액추얼리 | 16.3% | 17.6% | |
58회 | 12월 28일 | 하루하루 더 행복해 | 17.1% | 19.6% |
2015년
회차 | 방송 일자 | 부제 | TNmS 시청률[5] | AGB 시청률[6] | |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 전국 | ||||
59회 | 1월 4일 | 두려움과 설렘 사이 | 16.5% | 18.1% | |
60회 | 1월 11일 | 기대해도 좋아 | 16.5% | 18.7% | |
61회 | 1월 18일 | 무럭무럭 자란다 | 18.0% | 19.1% | |
62회 | 1월 25일 | 수고했어 오늘도 | 19.3% | 19.7% | |
63회 | 2월 1일 | 아빠가 열어주는 세상 | 18.3% | 19.8% | |
64회 | 2월 8일 | 함께 크는 아이들 | 19.0% | 19.5% | |
65회 | 2월 15일 | 늘 지금처럼 | 17.3% | 18.9% | |
66회 | 2월 22일 | 아빠도 처음이야 | 17.1% | 17.6% | |
67회 | 3월 1일 | 넌 누굴 닮았니? | 15.9% | 16.6% | |
68회 | 3월 8일 | 봄이 오는 소리 | 16.0% | 17.1% | |
69회 | 3월 15일 | 언제 이렇게 컸니? | 16.3% | 15.9% | |
70회 | 3월 22일 | 흔들리지 않는 나무처럼 | 16.5% | 16.4% | |
71회 | 3월 29일 | 서툴러도 한 걸음씩 | 15.6% | 15.9% | |
72회 | 4월 5일 | 혼자서도 잘해요 | 16.5% | 15.2% | |
73회 | 4월 12일 | 아빠니까 한다 | 15.5% | 15.1% | |
74회 | 4월 19일 | 내게 행복을 주는 사람 | 17.7% | 17.5% | |
75회 | 4월 26일 | 자연이 키우는 아이들 | 14.2% | 14.6% | |
76회 | 5월 3일 | 기억할 수 없다고 해도 | 16.4% | 14.9% | |
77회 | 5월 10일 | 한 지붕 네 가족 | 15.4% | 12.6% | |
78회 | 5월 17일 | 벌써 일 년 | 13.6% | 13.3% | |
79회 | 5월 24일 | 천천히 크렴 | 12.8% | 12.6% | |
80회 | 5월 31일 | 아빠의 상상은 현실이 된다 | 14.1% | 14.2% | |
81회 | 6월 7일 | 넌 할 수 있어 | 14.3% | 13.7% | |
82회 | 6월 14일 | 우린 제법 잘 어울려요 | 14.5% | 14.2% | |
83회 | 6월 21일 | 아빠는 지치지 않는다 | 15.2% | 14.5% | |
84회 | 6월 28일 | 강하게 키워야 단단해진다 | 14.2% | 13.5% | |
85회 | 7월 5일 | 여행을 떠나요 | 13.4% | 14.1% | |
86회 | 7월 12일 | 시간이 주는 선물 | 16.0% | 17.5% | |
87회 | 7월 19일 | About Time (어바웃 타임) | 12.6% | 13.7% | |
88회 | 7월 26일 | 태양을 피하는 방법 | 13.7% | 15.5% | |
89회 | 8월 2일 | 아빠도 남자다 | 13.5% | 15.3% | |
90회 | 8월 9일 | 가지 많은 나무에 웃음 잘 날 없다 | 14.8% | 14.4% | |
91회 | 8월 16일 | 나를 강하게 만드는 사람들 | 14.4% | 14.4% | |
92회 | 8월 23일 | 넌 감동이었어 | 13.1% | 13.6% | |
93회 | 8월 30일 | 화려한 외출 | 12.8% | 14.4% | |
94회 | 9월 6일 | 같이의 가치 | 11.5% | 14.3% | |
95회 | 9월 13일 | 매일매일 서프라이즈 | 12.0% | 13.4% | |
96회 | 9월 20일 | 넌 나의 슈퍼스타 | 13.3% | 14.5% | |
97회 | 9월 27일 | 위대한 아버지: Grand Father | 9.5% | 10.0% | |
98회 | 10월 4일 | 아빠 한번 믿어봐 | 10.8% | 13.4% | |
99회 | 10월 11일 | 백 번은 흔들려야 아빠가 된다 | 18.2% | 18.8% | |
100회 | 10월 18일 | 백점 아빠를 향하여 | 11.7% | 13.4% | |
101회 | 10월 25일 | 두려움을 용기로 바꿀 수 있다면 | 12.7% | 14.0% | |
102회 | 11월 1일 | 아이와의 줄다리기 | 12.5% | 14.4% | |
103회 | 11월 8일 | 지혜롭고 온화하게 | 12.3% | 14.2% | |
104회 | 11월 15일 | 리틀 빅 히어로 | 11.4% | 12.9% | |
105회 | 11월 22일 | 추억은 방울방울 | 11.7% | 13.6% | |
106회 | 11월 29일 | 기다림이 주는 선물 | 11.8% | 15.1% | |
107회 | 12월 6일 | 이토록 기다려온 순간 | 11.4% | 14.3% | |
108회 | 12월 13일 | 너는 나의 에너지 | 11.8% | 12.8% | |
109회 | 12월 20일 | 아빠라는 이름의 힘 | 11.5% | 13.9% | |
110회 | 12월 27일 | 아빠가 만드는 기적 | 11.5% | 14.8% |
2016년
회차 | 방송 일자 | 부제 | TNmS 시청률[5] | AGB 시청률[6] | |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 전국 | ||||
111회 | 1월 3일 | 다 이루어져라 | 11.3% | 13.8% | |
112회 | 1월 10일 | 아이는 찰흙과 같다 | 11.4% | 14.6% | |
113회 | 1월 17일 | 지켜보고 지켜줄게 | 12.2% | 14.1% | |
114회 | 1월 24일 | 아빠도 아빠가 처음이야 | 13.9% | 15.7% | |
115회 | 1월 31일 | 걱정 말아요, 아빠 | 12.7% | 14.4% | |
116회 | 2월 7일 | 사랑한다 사랑한다 사랑한다 | 9.7% | 10.4% | |
117회 | 2월 14일 | 고마워 내게 와줘서 | 12.4% | 13.7% | |
118회 | 2월 21일 | 날아라 병아리 | 11.6% | 12.5% | |
119회 | 2월 28일 | 달라서 좋고 닮아서 좋고 | 10.3% | 11.8% | |
120회 | 3월 6일 | 괜찮아 잘 될 거야 | 10.0% | 10.4% | |
121회 | 3월 13일 | 언제나 봄 | 8.7% | 10.2% | |
122회 | 3월 20일 | 사랑해 그리고 기억해 | 11.0% | 11.5% | |
123회 | 3월 27일 | 가족은 나의 힘 | 10.8% | 13.1% | |
124회 | 4월 3일 | 널 위해 준비했어 | 10.7% | 11.4% | |
125회 | 4월 10일 | 하나보다 둘이 좋아 | 10.0% | 10.8% | |
126회 | 4월 17일 | 육아에도 쉼표가 필요해 | 10.0% | 10.9% | |
127회 | 4월 24일 | 내 생애 최고의 순간 | 9.6% | 10.6% | |
128회 | 5월 1일 | 우리 아이 사용 설명서 | 9.4% | 10.2% | |
129회 | 5월 8일 | 아빠도 아빠가 필요해 | 9.2% | 10.9% | |
130회 | 5월 15일 | 우리 아이로 키우기 | 10.3% | 12.5% | |
131회 | 5월 22일 | 작은 아이 크게 키우기 | 9.0% | 11.3% | |
132회 | 5월 29일 | 공동육아구역, 육아는 즐거워 | 9.3% | 11.0% | |
133회 | 6월 5일 | 시간을 달리는 아빠 | 8.2% | 10.1% | |
134회 | 6월 12일 | 하루를 특별하게 사는 법 | 9.2% | 11.0% | |
135회 | 6월 19일 | 아빠 학교 | 9.6% | 10.8% | |
136회 | 6월 26일 | 친구끼린 닮는 거야 | 8.9% | 9.9% | |
137회 | 7월 3일 | 내 아이에게도 비밀은 있다 | 10.2% | 11.1% | |
138회 | 7월 10일 | 강하고 담대하게 | 9.8% | 11.3% | |
139회 | 7월 17일 | 내 마음이 들리니? | 9.9% | 12.3% | |
140회 | 7월 24일 | 우아한 육아는 없다 | 10.5% | 10.9% | |
141회 | 7월 31일 | 함께 애틋하게 | 10.2% | 10.8% | |
142회 | 8월 7일 | 아버님이 누구니? | 9.2% | 10.5% | |
143회 | 8월 14일 | 육아 상륙작전 | 9.5% | 9.7% | |
144회 | 8월 21일 | 아이가 여섯 | 11.0% | 11.4% | |
145회 | 8월 28일 | 용기가 만드는 행복 | 10.4% | 11.0% | |
146회 | 9월 4일 | 소중한 건 곁에 있다 | 9.6% | 9.9% | |
147회 | 9월 11일 | 이대로만 자라다오 | 9.4% | 10.1% | |
148회 | 9월 18일 | 넌 나의 별이다 | 9.6% | 9.8% | |
149회 | 9월 25일 | 꿈꾸는 대로, 말하는 대로 | 9.3% | 9.6% | |
150회 | 10월 2일 | 완벽하지 않아도 괜찮아 | 9.2% | 9.6% | |
151회 | 10월 9일 | 물고기 잡는 법을 가르쳐주는 아빠 | 8.8% | 9.4% | |
152회 | 10월 16일 | 나를 변화시킨 사람들 | 10.5% | 11.0% | |
153회 | 10월 23일 | 함께해준 그대에게 행복을 | 9.8% | 10.2% | |
154회 | 10월 30일 | 일상이 모험이 되다 | 9.5% | 10.4% | |
155회 | 11월 6일 | 이만 시간의 법칙 | 9.8% | 10.4% | |
156회 | 11월 13일 | 사랑한 만큼 사랑이 쌓인다 | 10.1% | 11.4% | |
157회 | 11월 20일 | 아이의 걸음은 멈추지 않는다 | 9.4% | 10.8% | |
158회 | 11월 27일 | 누가 누가 잘하나 | 10.5% | 9.9% | |
159회 | 12월 4일 | 그해 겨울은 따뜻했네 | 10.0% | 10.7% | |
160회 | 12월 11일 | 아빠 힘내세요 | 10.2% | 12.0% | |
161회 | 12월 18일 | 아빠는 아이의 첫 번째 스승이다 | 9.8% | 10.9% | |
162회 | 12월 25일 | 크리스마스의 기적 | 10.0% | 10.6% |
2017년
회차 | 방송 일자 | 부제 | TNmS 시청률[5] | AGB 시청률[6] | |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 전국 | ||||
