살림하는 남자들 목차 방송 시간 방송 시리즈 시청률 결방 사유 및 편성 변경 수상 경력 외부 링크 둘러보기 메뉴KBS 살림하는 남자들 홈페이지KBS 살림하는 남자들 홈페이지eh
일일드라마태양의 계절월화드라마퍼퓸수목드라마저스티스주말드라마세상에서 제일 예쁜 내 딸생방송 아침이 좋다그녀들의 여유만만2TV 생생정보제보자들세상의 모든 다큐영상앨범 산KBS 재난방송센터다큐멘터리 3일자동공부책상 위키 2TV유치원쉿! 내 친구는 빅파이브캐리앤송핑크퐁 원더스타누가누가 잘하나또봇 V
한국방송공사의 연예오락 프로그램
2016년11월 8일KBS 2TV예능 프로그램
살림하는 남자들
둘러보기로 가기
검색하러 가기
살림하는 남자들 | |
| 장르 | 리얼 버라이어티 |
|---|---|
| 방송 국가 | |
| 방송 채널 | KBS 2TV |
| 방송 기간 | 2016년 11월 8일 ~ 현재 |
| 방송 시간 | 매주 수요일 밤 8:55 ~ 10:00 |
| 방송 분량 | 65분 |
| 방송 횟수 | 110회 (2019년 7월 17일 기준) |
| 추가 채널 | KBS 드라마, KBS 조이, KBS W, KBS 월드 |
| 기획 | 조현아 |
| 제작자 | KBS 예능 제작국 |
| 연출 | 박덕선, 최지나, 김영민 정재욱, 김경록, 이준우 조진수, 조원식 |
| 출연자 | 본문 참조 |
| 음성 | 2채널 돌비 디지털(디지털) |
| 자막 | 청각 장애인을 위한 자막 방송 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
| 관련 프로그램 | 슈퍼맨이 돌아왔다 |
| 외부 링크 | KBS 살림하는 남자들 홈페이지 |
《살림하는 남자들》은 2016년 11월 8일부터 방송중인 KBS 2TV 예능 프로그램이다.
목차
1 방송 시간
2 방송 시리즈
3 시청률
3.1 2016년 (시즌1)
3.2 2017년 (시즌1)
3.3 2017년 (시즌2)
3.4 2018년 (시즌2)
3.5 2019년 (시즌2)
4 결방 사유 및 편성 변경
4.1 2017년
4.2 2018년
4.3 2019년
5 수상 경력
5.1 2018년
6 외부 링크
방송 시간
| 방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
KBS 2TV | 2016년 11월 8일 ~ 2017년 2월 7일 | 매주 화요일 밤 11:10 ~ 12:35 | 독립 편성 | |
2017년 2월 22일 ~ 현재 | 매주 수요일 밤 8:55 ~ 10:00 | |||
방송 시리즈
| 방송 시즌 | 방송 횟수 | 프로그램명 | 방송 기간 | MC | 출연진 및 패널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1기 | 14부작 | 살림하는 남자들 | 2016년 11월 8일 ~ 2017년 2월 7일 | 김승우 | 김정태, 김일중, 봉태규, 문세윤, 손태영 |
| 2기 | 현재 방송중 | 살림하는 남자들 2 | 2017년 2월 22일 ~ 현재 | 최양락, 팽현숙 | 김승현, 김성수, 최민환 - 김율희 부부 |
시청률
2016년 (시즌1)
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송 일자 | AGB 전국 시청률(증감치) |
|---|---|---|
| 1회 | 2016년 11월 8일 | 2.5% |
| 2회 | 2016년 11월 15일 | 2.9% (+0.4) |
| 3회 | 2016년 11월 22일 | 2.5% (-0.4) |
| 4회 | 2016년 11월 29일 | 2.5% (0) |
| 5회 | 2016년 12월 6일 | 2.6% (+0.1) |
| 6회 | 2016년 12월 13일 | 2.8% (+0.2) |
| 7회 | 2016년 12월 20일 | 2.4% (-0.4) |
| 8회 | 2016년 12월 27일 | 2.7% (+0.3) |
2017년 (시즌1)
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송 일자 | AGB 전국 시청률(증감치) |
|---|---|---|
| 9회 | 2017년 1월 3일 | 2.7% (0) |
| 10회 | 2017년 1월 10일 | 2.7% (0) |
| 11회 | 2017년 1월 17일 | 3.2% (+0.5) |
| 12회 | 2017년 1월 24일 | 2.7% (-0.5) |
| 13회 | 2017년 1월 31일 | 2.9% (+0.2) |
| 14회 | 2017년 2월 7일 | 2.0% (-0.9) |
2017년 (시즌2)
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송 일자 | AGB 전국 시청률(증감치) |
|---|---|---|
| 1회 | 2017년 2월 22일 | 5.3% (+3.3) |
| 2회 | 2017년 3월 1일 | 5.7% (+0.4) |
| 3회 | 2017년 3월 8일 | 4.9% (-0.8) |
| 4회 | 2017년 3월 15일 | 6.3% (+1.4) |
| 5회 | 2017년 3월 22일 | 5.4% (-0.9) |
| 6회 | 2017년 3월 29일 | 4.7% (-0.7) |
| 7회 | 2017년 4월 5일 | 5.2% (+0.5) |
| 8회 | 2017년 4월 12일 | 5.2% (0) |
| 9회 | 2017년 4월 19일 | 4.9% (-0.3) |
| 10회 | 2017년 4월 26일 | 4.3% (-0.6) |
| 11회 | 2017년 5월 3일 | 5.8% (+1.5) |
| 12회 | 2017년 5월 10일 | 6.7% (+0.9) |
| 13회 | 2017년 5월 17일 | 4.7% (-2.0) |
| 14회 | 2017년 5월 24일 | 4.2% (-0.5) |
| 15회 | 2017년 5월 31일 | 3.6% (-0.6) |
| 16회 | 2017년 6월 7일 | 4.7% (+1.1) |
| 17회 | 2017년 6월 21일 | 4.3% (-0.4) |
| 18회 | 2017년 6월 28일 | 4.3% (0) |
| 19회 | 2017년 7월 5일 | 4.4% (+0.1) |
| 20회 | 2017년 7월 12일 | 4.6% (+0.2) |
| 21회 | 2017년 7월 19일 | 5.0% (+0.4) |
| 22회 | 2017년 7월 26일 | 4.9% (-0.1) |
| 23회 | 2017년 8월 2일 | 5.6% (+0.7) |
| 24회 | 2017년 8월 9일 | 5.0% (-0.6) |
| 25회 | 2017년 8월 16일 | 6.5% (+1.5) |
| 26회 | 2017년 8월 23일 | 5.9% (-0.6) |
| 27회 | 2017년 8월 30일 | 5.7% (-0.2) |
| 28회 | 2017년 9월 6일 | 7.1% (+1.4) |
| 29회 | 2017년 9월 13일 | 6.0% (-1.1) |
| 30회 | 2017년 9월 27일 | 5.1% (-0.9) |
| 31회 | 2017년 10월 4일 | 5.6% (+0.5) |
| 32회 | 2017년 10월 11일 | 5.1% (-0.5) |
| 33회 | 2017년 10월 18일 | 6.1% (+1.0) |
| 34회 | 2017년 10월 25일 | 6.5% (+0.4) |
2018년 (시즌2)
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송 일자 | AGB 전국 시청률(증감치) |
|---|---|---|
| 35회 | 2018년 1월 3일 | 5.5% (-1.0) |
| 36회 | 2018년 1월 10일 | 6.8% (+1.3) |
| 37회 | 2018년 1월 17일 | 6.1% (-0.7) |
| 38회 | 2018년 1월 24일 | 7.2% (+1.1) |
| 39회 | 2018년 1월 31일 | 6.8% (-0.4) |
| 40회 | 2018년 2월 7일 | 6.8% (0) |
| 41회 | 2018년 2월 16일 | 7.0% (+0.2) |
| 42회 | 2018년 2월 28일 | 6.8% (-0.2) |
| 43회 | 2018년 3월 7일 | 6.0% (-0.8) |
| 44회 | 2018년 3월 14일 | 6.8% (+0.8) |
| 45회 | 2018년 3월 21일 | 7.6% (+0.8) |
| 46회 | 2018년 3월 28일 | 6.2% (-1.4) |
| 47회 | 2018년 4월 4일 | 7.5% (+1.3) |
| 48회 | 2018년 4월 11일 | 6.3% (-1.2) |
| 49회 | 2018년 4월 18일 | 7.8% (+1.5) |
| 50회 | 2018년 4월 25일 | 6.8% (-1.0) |
| 51회 | 2018년 5월 2일 | 7.2% (+0.4) |
| 52회 | 2018년 5월 9일 | 6.9% (-0.3) |
| 53회 | 2018년 5월 16일 | 7.7% (+0.8) |
| 54회 | 2018년 5월 23일 | 6.5% (-1.2) |
| 55회 | 2018년 5월 30일 | 6.6% (+0.1) |
| 56회 | 2018년 6월 6일 | 7.8% (+1.2) |
| 57회 | 2018년 6월 13일 | 7.3% (-0.5) |
| 58회 | 2018년 6월 27일 | 7.1% (-0.2) |
| 59회 | 2018년 7월 4일 | 6.4% (-0.7) |
| 60회 | 2018년 7월 11일 | 6.2% (-0.2) |
| 61회 | 2018년 7월 18일 | 7.1% (+0.9) |
| 62회 | 2018년 7월 25일 | 5.8% (-1.3) |
| 63회 | 2018년 8월 1일 | 6.1% (+0.3) |
| 64회 | 2018년 8월 8일 | 6.9% (+0.8) |
| 65회 | 2018년 8월 22일 | 7.2% (+0.3) |
| 66회 | 2018년 8월 29일 | 7.3% (+0.1) |
| 67회 | 2018년 9월 5일 | 6.6% (-0.7) |
| 68회 | 2018년 9월 12일 | 6.9% (+0.3) |
| 69회 | 2018년 9월 19일 | 8.3% (+1.4) |
| 70회 | 2018년 9월 26일 | 7.0% (-1.3) |
| 71회 | 2018년 10월 3일 | 8.5% (+1.5) |
| 72회 | 2018년 10월 10일 | 6.7% (-1.8) |
| 73회 | 2018년 10월 17일 | 6.4% (-0.3) |
| 74회 | 2018년 10월 24일 | 7.2% (+0.8) |
| 75회 | 2018년 11월 14일 | 7.3% (+0.1) |
| 76회 | 2018년 11월 21일 | 7.7% (+0.4) |
| 77회 | 2018년 11월 28일 | 7.2% (-0.5) |
| 78회 | 2018년 12월 5일 | 6.7% (-0.5) |
| 79회 | 2018년 12월 12일 | 7.6% (+0.9) |
| 80회 | 2018년 12월 19일 | 7.4% (-0.2) |
| 81회 | 2018년 12월 26일 | 8.7% (+1.3) |
2019년 (시즌2)
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송 일자 | AGB 전국 시청률(증감치) |
|---|---|---|
| 82회 | 2019년 1월 2일 | 7.6% (-1.1) |
| 83회 | 2019년 1월 9일 | 8.1% (+0.5) |
| 84회 | 2019년 1월 16일 | 8.4% (+0.3) |
| 85회 | 2019년 1월 23일 | 8.4% (0) |
| 86회 | 2019년 1월 30일 | 8.5% (+0.1) |
| 87회 | 2019년 2월 6일 | 11.0% (+2.5) |
| 88회 | 2019년 2월 13일 | 7.3% (-3.7) |
| 89회 | 2019년 2월 20일 | 7.8% (+0.5) |
| 90회 | 2019년 2월 27일 | 9.8% (+2.0) |
| 91회 | 2019년 3월 6일 | 8.2% (-1.6) |
| 92회 | 2019년 3월 13일 | 8.6% (+0.4) |
| 93회 | 2019년 3월 20일 | 9.9% (+1.3) |
| 94회 | 2019년 3월 27일 | 8.3% (-1.6) |
| 95회 | 2019년 4월 3일 | 8.2% (-0.1) |
| 96회 | 2019년 4월 10일 | 7.5% (-0.7) |
| 97회 | 2019년 4월 17일 | 7.6% (+0.1) |
| 98회 | 2019년 4월 24일 | 7.6% (0) |
| 99회 | 2019년 5월 1일 | 7.5% (-0.1) |
| 100회 | 2019년 5월 8일 | 7.5% (0) |
| 101회 | 2019년 5월 15일 | 7.2% (-0.3) |
| 102회 | 2019년 5월 22일 | 7.5% (+0.3) |
| 103회 | 2019년 5월 29일 | 8.3% (+0.8) |
| 104회 | 2019년 6월 5일 | 7.3% (-1.0) |
| 105회 | 2019년 6월 12일 | 6.2% (-1.1) |
| 106회 | 2019년 6월 19일 | 6.5% (+0.3) |
| 107회 | 2019년 6월 26일 | 7.8% (+1.3) |
| 108회 | 2019년 7월 3일 | 7.0% (-0.8) |
| 109회 | 2019년 7월 10일 | 7.8% (+0.8) |
| 110회 | 2019년 7월 17일 | 7.6% (-0.2) |
| 111회 | 2019년 7월 24일 | |
| 112회 | 2019년 7월 31일 | |
| 113회 | 2019년 8월 7일 | |
| 114회 | 2019년 8월 14일 | |
| 115회 | 2019년 8월 21일 | |
| 116회 | 2019년 8월 28일 |
결방 사유 및 편성 변경
2017년
6월 14일 : 7일의 왕비 1~4회 특별판 편성
9월 20일 : 스페셜 편성
11월 1일 ~ 12월 27일 : KBS 파업으로 인한 스페셜 편성
2018년
2월 14일 ~ 2월 21일 : 평창 동계올림픽 중계 방송
2월 16일 : 평창 동계올림픽 생중계로 인하여 저녁 6시 15분으로 편성 변경
6월 20일 : 2018년 러시아 월드컵 조별리그 포르투갈 VS 모로코 중계로 인한 결방
8월 15일 : 자카르타-팔렘방 아시안게임 농구 예선 코리아 VS 인도네시아 중계로 인한 결방
9월 25일 : 추석특집 살림하는 남자들 스페셜 1,2부 방송
10월 31일 : KBS 스포츠 2018년 KBO 리그 플레이오프 4차전 SK 와이번스 VS 넥센 히어로즈 중계로 인한 결방
11월 7일 : KBS 스포츠 2018년 KBO 리그 한국시리즈 3차전 두산베어스 VS SK와이번스 중계로 인한 결방
2019년
2월 4일 : 설 특집 집 나가면 고생 1, 2부 편성
수상 경력
2018년
- 2018년 KBS 연예대상
- 방송 작가상 : 심은하
- 베스트 커플상 : 김언중, 백옥자
- 베스트 엔터테이너상 : 최양락, 팽현숙
- 버라이어티 부문 우수상 : 김승현
외부 링크
- KBS 살림하는 남자들 홈페이지
KBS 2TV 수요일 프로그램 | ||
| 이전 | 살림하는 남자들 | 다음 |
KBS 글로벌 24 | 한국방송공사 수목 미니시리즈 | |
| 밤 8시 30분 | 밤 8시 55분 | 밤10시 |
KBS 2TV 화요일 밤 11시 프로그램 | ||
|---|---|---|
| 이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
트릭 & 트루 (2016년 10월 25일 ~ 2016년 11월 1일) | 살림하는 남자들 (2016년 11월 8일 ~ 2017년 2월 7일) | 하숙집 딸들 (2017년 2월 14일 ~ 2017년 5월 9일) |
KBS 2TV 수요일 예능 프로그램 | ||
트릭 & 트루 (2016년 11월 9일 ~ 2017년 2월 15일) | 살림하는 남자들 2 (2017년 2월 22일 ~ 현재) | - |
분류:
- 한국방송공사의 연예오락 프로그램
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.168","walltime":"0.216","ppvisitednodes":"value":1345,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":32497,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":4735,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":12,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 107.929 1 -total"," 46.91% 50.627 1 틀:KBS_2TV"," 43.92% 47.406 1 틀:둘러보기_상자"," 32.74% 35.338 1 틀:텔레비전_방송_프로그램_정보"," 19.90% 21.475 45 틀:정보상자_선택칸"," 11.02% 11.897 1 틀:전작후작"," 10.07% 10.864 1 틀:KOR"," 7.68% 8.285 1 틀:국기나라"," 6.65% 7.179 1 틀:색상"," 6.28% 6.777 1 틀:방송사로고"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.013","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":769671,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1346","timestamp":"20190717233738","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc0b4ub9bcud558ub294 ub0a8uc790ub4e4","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%82%B4%EB%A6%BC%ED%95%98%EB%8A%94_%EB%82%A8%EC%9E%90%EB%93%A4","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q28698784","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q28698784","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2016-11-20T13:13:31Z","dateModified":"2019-07-17T23:37:38Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":149,"wgHostname":"mw1241"););