옥탑방의 문제아들 목차 옥탑방의 문제아들 역사 방송 시간 출연자 게스트 시청률 결방 사유 및 편성 변경 외부 링크 둘러보기 메뉴KBS 옥탑방의 문제아들 홈페이지KBS 옥탑방의 문제아들 홈페이지eh“'해피선데이', '당나귀 귀'·'슈돌'로 재편…'1박 2일' 여전히 "논의 중" [종합]”AGB 닐슨 미디어 리서치 홈페이지
일일드라마태양의 계절월화드라마퍼퓸수목드라마저스티스주말드라마세상에서 제일 예쁜 내 딸생방송 아침이 좋다그녀들의 여유만만2TV 생생정보제보자들세상의 모든 다큐영상앨범 산KBS 재난방송센터다큐멘터리 3일자동공부책상 위키 2TV유치원쉿! 내 친구는 빅파이브캐리앤송핑크퐁 원더스타누가누가 잘하나또봇 V
한국방송공사의 연예오락 프로그램
KBS 2TV텔레비전 프로그램2018년11월 7일
옥탑방의 문제아들
둘러보기로 가기
검색하러 가기
옥탑방의 문제아들 | |
| 장르 | 리얼 버라이어티 |
|---|---|
| 방송 국가 | |
| 방송 채널 | KBS 2TV |
| 방송 기간 | 2018년 11월 7일 ~현재 |
| 방송 시간 | 매주 월요일 밤 8:55 ~ 9:55 |
| 방송 분량 | 60분 |
| 방송 횟수 | 38회 (2019년 7월 22일 기준) |
| 제작자 | KBS 예능 제작국 |
| 출연자 | 본문 참조 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
| 외부 링크 | KBS 옥탑방의 문제아들 홈페이지 |
《옥탑방의 문제아들》은 KBS 2TV에서 방송되는 텔레비전 프로그램이며 2018년 11월 7일부터 방영 중이다.
목차
1 옥탑방의 문제아들 역사
2 방송 시간
3 출연자
4 게스트
4.1 2018년
4.2 2019년
5 시청률
5.1 2018년
5.2 2019년
6 결방 사유 및 편성 변경
6.1 2019년
7 외부 링크
옥탑방의 문제아들 역사
- 당초 월요일 밤 8시 55분 부터는 예능프로그램인 수상한 휴가가 2016년 9월 26일에 종영한 뒤 KBS 월요일 예능 프로그램이 종영되고 다큐프로그램인 제보자들이 신설되었다가, 이번달 KBS 봄개편으로 인하여 수요일에서 월요일 밤 8시 55분으로 변경하면서 수상한 휴가가 종영된 이후 3년만에 월요일 밤 8시 55분 시간에 예능프로그램이 다시 편성되었으며 KBS는 해당 프로그램 자리에 배틀트립을, 배틀트립 자리에 사장님 귀는 당나귀 귀를 내보낼 예정이었지만 이런저런 사정 때문에 불발됐으며 결국 사장님 귀는 당나귀 귀는 멤버들의 불미스러운 일로 방송이 중단된 1박 2일 자리에 대체 편성됐다[1].
방송 시간
| 방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
KBS 2TV | 2018년 9월 25일 | 화요일 오후 5:50 ~ 7:10 | 파일럿 (2부작) | |
2018년 9월 26일 | 수요일 오후 6:30 ~ 7:50 | |||
2018년 11월 7일 ~ 2019년 4월 3일 | 1부 | 매주 수요일 밤 11:10 ~ 11:55 | 분리 편성 | |
| 2부 | 매주 수요일 밤 11:55 ~ 12:40 | |||
2019년 4월 8일 ~ 현재 | 매주 월요일 밤 8:55 ~ 9:55 | 정규 편성 | ||
출연자
- 김용만
- 송은이
- 김숙
- 정형돈
- 민경훈
게스트
2018년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | 게스트 출연자 이름 | 비고 | 스페셜MC |
|---|---|---|---|---|
| 파일럿 1회 | 9월 25일 | 추석 파일럿 방송 | ||
| 파일럿 2회 | 9월 26일 | |||
1회 ~ 4회까지 게스트 없음 | ||||
| 4회 | 11월 28일 | 김숙 대타로 참여 | 스페셜MC 홍진경 | |
| 5회 | 12월 5일 | 곽동연 | 게스트 도입 | |
| 6회 | 12월 12일 | 김종민 (코요태) | ||
| 7회 | 12월 19일 | 유병재 | ||
| 8회 | 12월 26일 | 셀럽파이브 (김신영, 신봉선) | 송은이 응원차 방문 | |
2019년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | 게스트 (출연자 이름) | 방돌이 음식 | 비고 | 스페셜MC |
|---|---|---|---|---|---|
| 9회 | 1월 2일 | 문세윤 | (방돌이 음식 없음) | ||
| 10회 | 1월 9일 | 붐 | |||
| 11회 | 1월 16일 | 이기광 (하이라이트) | 군입대로 인한 막방 | ||
| 12회 | 1월 23일 | 김준현 | |||
| 13회 | 1월 30일 | 허경환 | |||
| 14회 | 2월 6일 | 서장훈 | 설특집 | ||
| 15회 | 2월 13일 | ||||
| 16회 | 2월 20일 | 박성광 | |||
| 17회 | 2월 27일 | 김원희 | |||
| 18회 | 3월 6일 | 이승윤 | |||
| 19회 | 3월 13일 | key (샤이니) | 군입대로 인한 막방 | ||
| 20회 | 3월 20일 | 마마무 | |||
| 21회 | 3월 27일 | 김보성 | |||
| 22회 | 4월 3일 | 조재윤 | |||
봄 개편으로 인한 월요일 변경 | |||||
| 23회 | 4월 8일 | 이휘재 | |||
| 24회 | 4월 15일 | 홍진영 | 논현동 족발 | ||
| 25회 | 4월 22일 | 데프콘 | 오돌뼈와 주먹밥 | 정형돈 응원차 방문 | |
| 26회 | 4월 29일 | 김성주 | 포방터 돈가스 | 정형돈.김용만 응원차 방문 | |
| 27회 | 5월 6일 | 임예진 | 샌드위치 | ||
| 28회 | 5월 13일 | 양희은 | 우럭구이 백반 | ||
| 29회 | 5월 20일 | 오상진, 김소영 부부 | 피자 | ||
| 30회 | 5월 27일 | 다비치 | 마라탕 | 김용만의 개인사정으로 인하여 대타 | 김성주 |
| 31회 | 6월 3일 | 타일러 라쉬 | 모듬전 | ||
| 32회 | 6월 10일 | 노사연 | 평양냉면와 돼지갈비 | ||
| 33회 | 6월 17일 | 김희철 (슈퍼주니어) | 매운 핫도그 | 민경훈 응원차 방문 | |
| 34회 | 6월 24일 | 서경석 | 평양냉면과 수육 | ||
| 35회 | 7월 1일 | 이홍기 (FT아일랜드) | 소고기 샤브샤브 | ||
| 36회 | 7월 8일 | 황광희 | 핫도그 | ||
| 37회 | 7월 15일 | 윤정수 | 두부, 낫또 | ||
| 38회 | 7월 22일 | 이덕화 | |||
시청률
2018년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | AGB 시청률[2] |
|---|---|---|
| 대한민국(전국) | ||
| 파일럿 | 9월 25일 | 3.2% |
| 파일럿 | 9월 26일 | 3.9% |
| 1 | 11월 7일 | 2.2% |
| 1.7% | ||
| 2 | 11월 14일 | 1.6% |
| 1.6% | ||
| 3 | 11월 21일 | 1.6% |
| 1.3% | ||
| 4 | 11월 28일 | 1.5% |
| 1.4% | ||
| 5 | 12월 5일 | 1.6% |
| 1.2% | ||
| 6 | 12월 12일 | 1.4% |
| 1.6% | ||
| 7 | 12월 19일 | 1.9% |
| 2.0% | ||
| 8 | 12월 26일 | 1.9% |
| 2.5% |
2019년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | AGB 시청률[2] |
|---|---|---|
| 대한민국(전국) | ||
| 9 | 1월 2일 | 2.2% |
| 10 | 1월 9일 | 2.2% |
| 11 | 1월 16일 | 1.4% |
| 1.4% | ||
| 12 | 1월 23일 | 2.5% |
| 1.8% | ||
| 13 | 1월 30일 | 2.6% |
| 2.6% | ||
| 14 | 2월 6일 | 2.8% |
| 3.7% | ||
| 15 | 2월 13일 | 3.2% |
| 3.6% | ||
| 16 | 2월 20일 | 2.7% |
| 2.8% | ||
| 17 | 2월 27일 | 4.1% |
| 3.7% | ||
| 18 | 3월 6일 | 3.2% |
| 2.9% | ||
| 19 | 3월 13일 | 3.0% |
| 2.8% | ||
| 20 | 3월 20일 | 2.9% |
| 2.9% | ||
| 21 | 3월 27일 | 2.7% |
| 2.7% | ||
| 22 | 4월 3일 | 3.0% |
| 2.8% | ||
2019년 4월 8일부터 매주 월요일 밤 8시 55분 에 시간대 변경 | ||
| 23 | 4월 8일 | 4.0% |
| 24 | 4월 15일 | 4.9% |
| 25 | 4월 22일 | 3.6% |
| 26 | 4월 29일 | 4.4% |
| 27 | 5월 6일 | 5.4% |
| 28 | 5월 13일 | 4.5% |
| 29 | 5월 20일 | 4.3% |
| 30 | 5월 27일 | 4.3% |
| 31 | 6월 3일 | 4.3% |
| 32 | 6월 10일 | 4.0% |
| 33 | 6월 17일 | 3.9% |
| 34 | 6월 24일 | 4.6% |
| 35 | 7월 1일 | 4.0% |
| 36 | 7월 8일 | 4.1% |
| 37 | 7월 15일 | 4.1% |
| 38 | 7월 22일 | % |
| 39 | 7월 29일 | % |
| 40 | 8월 5일 | % |
| 41 | 8월 12일 | % |
| 42 | 8월 19일 | % |
| 43 | 8월 26일 | % |
결방 사유 및 편성 변경
2019년
외부 링크
- KBS 옥탑방의 문제아들 홈페이지
KBS 2TV 수요일 밤 11시 프로그램 | ||
|---|---|---|
| 이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
투명인간 (2015.01.07 ~ 2015.04.01) | 옥탑방의 문제아들 (2018.11.07 ~ 2019.04.03) | 썸바이벌 1+1 (2019.06.26 ~ 현재) |
KBS 2TV 월요일 예능 프로그램 | ||
수상한 휴가 (2016.05.02 ~ 2016.09.26) | 옥탑방의 문제아들 (2019.04.08 ~ 현재) | - |
↑ 이아영 (2019년 4월 16일). “'해피선데이', '당나귀 귀'·'슈돌'로 재편…'1박 2일' 여전히 "논의 중" [종합]”. 일간스포츠. 2019년 6월 26일에 확인함.
↑ 가나 AGB 닐슨 미디어 리서치 홈페이지
분류:
- 한국방송공사의 연예오락 프로그램
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.220","walltime":"0.286","ppvisitednodes":"value":1258,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":31009,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":2896,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":12,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":269,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 201.525 1 -total"," 26.82% 54.046 1 틀:뉴스_인용"," 22.19% 44.715 1 틀:KBS_2TV"," 20.43% 41.166 1 틀:둘러보기_상자"," 15.04% 30.318 1 틀:텔레비전_프로그램_정보"," 9.10% 18.340 45 틀:정보상자_선택칸"," 6.69% 13.481 1 틀:전작후작"," 4.99% 10.052 1 틀:KOR"," 3.92% 7.894 1 틀:국기나라"," 2.89% 5.817 1 틀:나라자료_대한민국"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.038","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1730969,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1290","timestamp":"20190718132326","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc625ud0d1ubc29uc758 ubb38uc81cuc544ub4e4","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%A5%ED%83%91%EB%B0%A9%EC%9D%98_%EB%AC%B8%EC%A0%9C%EC%95%84%EB%93%A4","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q60398717","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q60398717","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-11-15T03:41:51Z","dateModified":"2019-07-18T13:23:26Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":135,"wgHostname":"mw1272"););