제보자들 목차 기획 의도 방송 시간 에피소드 목록 시청률 동시간대 경쟁 프로그램 동일 소재 프로그램 결방 사유 및 편성 변경 외부 링크 둘러보기 메뉴KBS 제보자들 홈페이지KBS 제보자들 공식 홈페이지eh
일일드라마태양의 계절월화드라마퍼퓸수목드라마저스티스주말드라마세상에서 제일 예쁜 내 딸생방송 아침이 좋다그녀들의 여유만만2TV 생생정보제보자들세상의 모든 다큐영상앨범 산KBS 재난방송센터다큐멘터리 3일자동공부책상 위키 2TV유치원쉿! 내 친구는 빅파이브캐리앤송핑크퐁 원더스타누가누가 잘하나또봇 V
한국방송공사의 시사교양 프로그램
KBS 2TV2016년10월 10일프로그램
제보자들
둘러보기로 가기
검색하러 가기
제보자들 | |
장르 | 시사 · 교양 |
---|---|
방송 국가 | 대한민국 |
방송 채널 | KBS 2TV |
방송 기간 | 2016년 10월 10일 ~ 현재 |
방송 시간 | 매주 목요일 밤 8:55 ~ 10:00 |
방송 분량 | 65분 |
기획 | 양홍선 |
책임프로듀서 | 박복용 |
제작자 | KBS 협력제작국 |
연출 | 문지혜 |
극본 | 조사라 |
출연자 | 강지원, 양지민, 황선기, 류은희, 소재원, 김진구 |
음성 | 2채널 돌비 디지털(디지털) |
자막 | 청각 장애인을 위한 자막 방송 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
관련 프로그램 | 본문 참조 |
외부 링크 | KBS 제보자들 홈페이지 |
《제보자들》은 KBS 2TV에서 방송되는 시사교양 프로그램이며 2016년 10월 10일부터 방영되고 있다.
목차
1 기획 의도
2 방송 시간
3 에피소드 목록
4 시청률
4.1 2016년
4.2 2017년
4.3 2018년
4.4 2019년
5 동시간대 경쟁 프로그램
6 동일 소재 프로그램
7 결방 사유 및 편성 변경
7.1 2016년
7.2 2017년
7.3 2018년
7.4 2019년
8 외부 링크
기획 의도
대한민국 스토리 헌터들이 의문의 제보를 단서로 미스터리에 숨겨진 진실과 일상에서 마주친 감동적인 장면부터 불가사의한 사건의 이면을 다룬 프로그램
방송 시간
방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 방송 분량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
KBS 2TV | 2016년 10월 10일 ~ 2019년 4월 1일 | 매주 월요일 밤 8:55 ~ 10:00 | 65분 | 독립 편성 |
2019년 4월 25일 ~ 현재 | 매주 목요일 밤 8:55 ~ 10:00 |
에피소드 목록
이 부분은 제보자들의 에피소드 목록 문서를 참고하십시오.
시청률
2016년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 | 방송 일자 | AGB 전국 시청률(증감치) |
---|---|---|
1회 | 2016년 10월 10일 | 7.7% |
2회 | 2016년 10월 17일 | 8.3% (+0.6) |
3회 | 2016년 10월 24일 | 5.7% (-2.6) |
4회 | 2016년 10월 31일 | 3.4% (-2.3) |
5회 | 2016년 11월 7일 | 4.9% (+1.5) |
6회 | 2016년 11월 14일 | 4.9% |
7회 | 2016년 11월 21일 | 6.5% (+1.6) |
8회 | 2016년 11월 28일 | 6.5% |
9회 | 2016년 12월 5일 | 6.7% (+0.2) |
10회 | 2016년 12월 12일 | 5.7% (-1.0) |
11회 | 2016년 12월 19일 | 4.5% (-1.2) |
2017년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 | 방송 일자 | AGB 전국 시청률(증감치) |
---|---|---|
12회 | 2017년 1월 2일 | 6.1% (+1.6) |
13회 | 2017년 1월 9일 | 5.2% (-0.9) |
14회 | 2017년 1월 16일 | 6.1% (+0.9) |
15회 | 2017년 1월 23일 | 6.0% (-0.1) |
16회 | 2017년 2월 6일 | 7.3% (+1.3) |
17회 | 2017년 2월 13일 | 6.5% (-0.8) |
18회 | 2017년 2월 20일 | 5.1% (-1.4) |
19회 | 2017년 2월 27일 | 5.2% (+0.1) |
20회 | 2017년 3월 13일 | 3.8% (-1.4) |
21회 | 2017년 3월 20일 | 4.7% (+0.9) |
22회 | 2017년 4월 3일 | 5.8% (+1.1) |
23회 | 2017년 4월 10일 | 3.6% (-2.2) |
24회 | 2017년 4월 17일 | 6.3% (+2.7) |
25회 | 2017년 4월 24일 | 6.3% |
26회 | 2017년 5월 1일 | 5.9% (-0.4) |
27회 | 2017년 5월 8일 | 8.3% (+2.4) |
28회 | 2017년 5월 15일 | 5.3% (-3.0) |
29회 | 2017년 5월 22일 | 4.9% (-0.4) |
30회 | 2017년 6월 5일 | 5.2% (+0.3) |
31회 | 2017년 6월 12일 | 5.0% (-0.2) |
32회 | 2017년 6월 19일 | 6.6% (+1.6) |
33회 | 2017년 6월 26일 | 6.2% (-0.4) |
34회 | 2017년 7월 3일 | 5.9% (-0.3) |
35회 | 2017년 7월 10일 | 6.4% (+0.5) |
36회 | 2017년 7월 17일 | 6.3% (-0.1) |
37회 | 2017년 7월 31일 | 5.5% (-0.8) |
38회 | 2017년 8월 7일 | 5.9% (+0.4) |
39회 | 2017년 8월 14일 | 5.9% (0) |
40회 | 2017년 8월 21일 | 6.1% (+0.2) |
41회 | 2017년 8월 28일 | 6.2% (+0.1) |
42회 | 2017년 9월 4일 | 6.3% (+0.1) |
43회 | 2017년 9월 11일 | 6.0% (-0.3) |
44회 | 2017년 9월 18일 | 5.6% (-0.4) |
45회 | 2017년 9월 25일 | 3.4% (-2.2) |
46회 | 2017년 10월 2일 | 7.0% (+3.6) |
47회 | 2017년 10월 16일 | 4.8% (-2.2) |
48회 | 2017년 10월 23일 | 7.7% (+2.9) |
49회 | 2017년 11월 6일 | 6.6% (-1.1) |
50회 | 2017년 11월 13일 | 6.1% (-0.5) |
51회 | 2017년 11월 20일 | 6.4% (+0.3) |
52회 | 2017년 11월 27일 | 6.5% (+0.1) |
53회 | 2017년 12월 4일 | 6.8% (+0.3) |
54회 | 2017년 12월 11일 | 7.4% (+0.6) |
55회 | 2017년 12월 18일 | 6.9% (-0.5) |
56회 | 2017년 12월 25일 | 7.5% (+0.6) |
2018년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 | 방송 일자 | AGB 전국 시청률(증감치) |
---|---|---|
57회 | 2018년 1월 1일 | 7.0% (-0.5) |
58회 | 2018년 1월 8일 | 6.3% (-0.7) |
59회 | 2018년 1월 15일 | 7.7% (+1.4) |
60회 | 2018년 1월 22일 | 7.2% (-0.5) |
61회 | 2018년 1월 29일 | 8.6% (+1.4) |
62회 | 2018년 2월 5일 | 6.6% (-2.0) |
63회 | 2018년 2월 26일 | 8.2% (+1.6) |
64회 | 2018년 3월 5일 | 8.2% (0) |
65회 | 2018년 3월 12일 | 5.2% (-3.0) |
66회 | 2018년 3월 19일 | 5.6% (+0.4) |
67회 | 2018년 3월 26일 | 6.9% (+1.3) |
68회 | 2018년 4월 2일 | 6.3% (-0.6) |
69회 | 2018년 4월 9일 | 6.0% (-0.3) |
70회 | 2018년 4월 16일 | 7.6% (+1.6) |
71회 | 2018년 4월 23일 | 5.3% (-2.3) |
72회 | 2018년 4월 30일 | 5.8% (+0.5) |
73회 | 2018년 5월 7일 | 6.3% (+0.5) |
74회 | 2018년 5월 14일 | 5.7% (-0.6) |
75회 | 2018년 5월 21일 | 6.5% (+0.8) |
76회 | 2018년 6월 4일 | 4.9% (-1.6) |
77회 | 2018년 6월 11일 | 5.3% (+0.4) |
78회 | 2018년 6월 25일 | 7.3% (+2.0) |
79회 | 2018년 7월 2일 | 6.9% (-0.4) |
80회 | 2018년 7월 9일 | 6.7% (-0.2) |
81회 | 2018년 7월 16일 | 5.9% (-0.8) |
82회 | 2018년 7월 23일 | 4.3% (-1.6) |
83회 | 2018년 7월 30일 | 4.6% (+0.3) |
84회 | 2018년 8월 6일 | 4.0% (-0.6) |
85회 | 2018년 8월 13일 | 6.2% (+2.2) |
86회 | 2018년 8월 27일 | 7.9% (+1.7) |
87회 | 2018년 9월 3일 | 7.8% (-0.1) |
88회 | 2018년 9월 10일 | 4.5% (-3.3) |
89회 | 2018년 9월 17일 | 5.2% (+0.7) |
90회 | 2018년 10월 1일 | 4.8% (-0.4) |
91회 | 2018년 10월 8일 | 4.7% (-0.1) |
92회 | 2018년 10월 15일 | 3.8% (-0.9) |
93회 | 2018년 10월 22일 | 5.9% (+2.1) |
94회 | 2018년 10월 29일 | 4.3% (-1.6) |
95회 | 2018년 11월 5일 | 5.4% (+1.1) |
96회 | 2018년 11월 19일 | 5.0% (-0.4) |
97회 | 2018년 11월 26일 | 4.2% (-0.8) |
98회 | 2018년 12월 3일 | 6.6% (+2.4) |
99회 | 2018년 12월 10일 | 4.3% (-2.3) |
100회 | 2018년 12월 17일 | 5.0% (+0.7) |
101회 | 2018년 12월 24일 | 5.3% (+0.3) |
2019년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 | 방송 일자 | AGB 전국 시청률(증감치) |
---|---|---|
102회 | 2019년 1월 7일 | 5.3% (0) |
103회 | 2019년 1월 14일 | 5.2% (-0.1) |
104회 | 2019년 1월 21일 | 4.8% (-0.6) |
105회 | 2019년 1월 28일 | 6.4% (+1.6) |
106회 | 2019년 2월 11일 | 5.0% (-1.4) |
107회 | 2019년 2월 18일 | 7.0% (+2.0) |
108회 | 2019년 2월 25일 | 5.4% (-1.6) |
109회 | 2019년 3월 4일 | 5.3% (-0.1) |
110회 | 2019년 3월 11일 | 5.6% (+0.3) |
111회 | 2019년 3월 18일 | 4.4% (-1.2) |
112회 | 2019년 3월 25일 | 6.0% (+1.6) |
113회 | 2019년 4월 1일 | 5.2% (-0.8) |
114회 | 2019년 4월 25일 | 3.7% (-1.5) |
115회 | 2019년 5월 2일 | 4.0% (+0.3) |
116회 | 2019년 5월 9일 | 5.4% (+1.4) |
117회 | 2019년 5월 16일 | 4.1% (-1.3) |
118회 | 2019년 5월 23일 | 3.8% (-0.3) |
119회 | 2019년 5월 30일 | 3.7% (-0.1) |
120회 | 2019년 6월 6일 | 4.1% (+0.4) |
121회 | 2019년 6월 13일 | 3.6% (-0.5) |
122회 | 2019년 6월 20일 | 4.8% (+1.2) |
123회 | 2019년 6월 27일 | 2.8% (-2.0) |
124회 | 2019년 7월 4일 | 2.9% (+0.1) |
125회 | 2019년 7월 11일 | 3.9% (+1.0) |
126회 | 2019년 7월 18일 | 4.3% (+0.4) |
127회 | 2019년 7월 25일 | |
128회 | 2019년 8월 1일 | |
129회 | 2019년 8월 8일 |
동시간대 경쟁 프로그램
순간포착 세상에 이런일이 (SBS TV)
이상한 나라의 며느리 (MBC TV)
세계테마기행 (EBS 1TV)
동일 소재 프로그램
긴급출동 SOS 24, 궁금한 이야기 Y (SBS 시사교양본부 제작)
리얼스토리 눈, 실화탐사대 (MBC 시사 제작국 제작)
현장르포 특종세상 (MBN)
시그널 (TV조선)
결방 사유 및 편성 변경
2016년
12월 26일 : 월화드라마 화랑 1~2회 특별판 편성
2017년
1월 30일 : 설 특선 영화 미션 임파서블: 로그네이션 편성
3월 6일 : 월화드라마 완벽한 아내 1~2회 특별판 편성
3월 27일 : 월화드라마 완벽한 아내 1~8회 스페셜 편성
5월 29일 : 월화드라마 쌈 마이웨이 1~2회 연속방송 편성
7월 24일 : 월화드라마 학교 2017 1~2회 특별판 편성
10월 9일 : 추석 특선 영화 럭키 편성
10월 30일 : KBS 스포츠 2017년 KBO 리그 한국시리즈 5차전 KIA vs 두산 중계 방송 편성
2018년
2월 12일 ~ 2월 19일 : 평창 동계올림픽 중계 방송으로 인해 결방
5월 28일 : KBS 스포츠 축구 국가대표팀 평가전 대한민국 vs 온두라스 중계 방송으로 인해 결방
6월 18일 : 2018 러시아 월드컵 대한민국 vs 스웨덴 중계 방송으로 인해 결방
8월 20일 : 2018년 아시안 게임 중계 방송으로 인해 결방
9월 24일 : 추석 특선 영화 가디언즈 오브 갤럭시 편성으로 인해 결방
11월 12일 : KBS 스포츠 2018년 KBO 리그 한국시리즈 6차전 SK vs 두산 중계 방송으로 인해 결방
12월 31일 : 2018 KBS 연기대상 생방송 편성으로 인해 결방
2019년
2월 4일 : 설 특선 영화 캡틴 아메리카: 시빌 워 편성으로 인해 결방
4월 11일 : 대한민국 임시정부수립일 기념일 (콘서트)로 인한 결방
4월 8일 ~ 4월 18일 : 결방
외부 링크
- KBS 제보자들 공식 홈페이지
KBS 2TV 목요일 프로그램 | ||
이전 | 제보자들 | 다음 |
KBS 글로벌 24 | 수목드라마 | |
밤 8시 30분 | 밤 8시 55분 | 밤 10시 |
KBS 2TV 목요일 오후 9시 프로그램 | ||
---|---|---|
이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
오늘의 셜록 (2018년 12월 6일 ~ 2018년 12월 13일) | 제보자들 (2019년 4월 25일 ~ 현재) | - |
분류:
- 한국방송공사의 시사교양 프로그램
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.168","walltime":"0.215","ppvisitednodes":"value":1367,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":29919,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":3481,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 112.937 1 -total"," 46.44% 52.448 1 틀:KBS_2TV"," 42.22% 47.684 1 틀:둘러보기_상자"," 27.71% 31.298 1 틀:텔레비전_방송_프로그램_정보"," 15.42% 17.416 45 틀:정보상자_선택칸"," 13.62% 15.382 1 틀:전작후작"," 7.22% 8.150 1 틀:국기나라"," 5.37% 6.065 1 틀:나라자료_대한민국"," 4.50% 5.081 1 틀:색상"," 4.31% 4.870 1 틀:방송사로고"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.014","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":769161,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1312","timestamp":"20190718233955","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc81cubcf4uc790ub4e4","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%9C%EB%B3%B4%EC%9E%90%EB%93%A4","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q27953626","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q27953626","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2016-10-11T00:11:22Z","dateModified":"2019-07-18T23:40:18Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":146,"wgHostname":"mw1268"););