대국민 토크쇼 안녕하세요 목차 대국민 토크쇼 안녕하세요 개요 방송 시간 역대 진행자 시청률 동시간대 경쟁 프로그램 득표 평가 유명한 인물 수상 및 후보 목록 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴KBS 대국민 토크쇼 안녕하세요 홈페이지TNmS 멀티미디어 홈페이지AGB 닐슨 미디어 리서치 홈페이지“'안녕하세요' 상처 봉합의 장, 독설시대에 이 선량함이 반갑다”과거 내용 찾기“'안녕하세요' PD, "방송 후 종구 군 밝아져 … 집안 분위기도 UP"”“‘안녕하세요’ 귀 없는 남자, 귀재건 수술 받는다”“'안녕하세요' PD "이경규 발언 크게 신경쓰지 않는다"”“이경규 일침한 '화성인'과 '안녕하세요', 뿌리는 같으나 돋은 싹은 다르다”원본 문서“육아고민남 정현호 군, 연예인 프로필 뒤늦게 드러나 충격~ '아니라더니...'”“시청자 의견 상단 공지 참조”KBS 2TV 대국민 토크쇼 안녕하세요 홈페이지KBS 2TV 대국민 토크쇼 안녕하세요 장애인 서비스 다시보기 홈페이지eh
일일드라마태양의 계절월화드라마퍼퓸수목드라마저스티스주말드라마세상에서 제일 예쁜 내 딸생방송 아침이 좋다그녀들의 여유만만2TV 생생정보제보자들세상의 모든 다큐영상앨범 산KBS 재난방송센터다큐멘터리 3일자동공부책상 위키 2TV유치원쉿! 내 친구는 빅파이브캐리앤송핑크퐁 원더스타누가누가 잘하나또봇 V
대한민국의 텔레비전 토크 쇼한국방송공사의 연예오락 프로그램
KBS 2TV텔레비전 프로그램2010년11월 22일
대국민 토크쇼 안녕하세요
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대국민 토크쇼 안녕하세요 Hello Counselor | |
| 장르 | 리얼 버라이어티 |
|---|---|
| 방송 국가 | |
| 방송 채널 | KBS 2TV |
| 방송 기간 | 2010년 11월 22일 ~ 현재 |
| 방송 시간 | 매주 월요일 밤 11:10 ~ 12:35 |
| 방송 분량 | 85분 |
| 방송 횟수 | 423회 (2019년 7월 22일 기준) |
| 추가 채널 | KBS 드라마, KBS 조이, KBS W, CMC TV |
| 기획 | 한경천 |
| 프로듀서 | 권재영 |
| 제작자 | KBS 예능 제작국 |
| 연출 | 전온누리, 황민규, 김영민 |
| 작가 | 문은애, 박재은, 김희영 이두리, 이은주, 윤성준 |
| 진행자 | 본문 참조 |
| 음성 | 2채널 돌비 디지털 (디지털) |
| 자막 | 청각 장애인들을 위한 자막 방송 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
| 외부 링크 | KBS 대국민 토크쇼 안녕하세요 홈페이지 |
비고: | |
《대국민 토크쇼 안녕하세요》는 KBS 2TV에서 방송되는 텔레비전 프로그램이며 2010년 11월 22일부터 방영하고 있다.
목차
1 대국민 토크쇼 안녕하세요 개요
1.1 기획 의도
2 방송 시간
3 역대 진행자
3.1 현재 진행자
3.2 이전 진행자
3.3 특별 진행자
4 시청률
4.1 2010년
4.2 2011년
4.3 2012년
4.4 2013년
4.5 2014년
4.6 2015년
4.7 2016년
4.8 2017년
4.9 2018년
4.10 2019년
5 동시간대 경쟁 프로그램
6 득표
6.1 5연승 달성
6.2 최다 득표 (상위 10위)
6.3 최소 득표 (10표 이하)
7 평가
7.1 호평
7.2 비판
8 유명한 인물
9 수상 및 후보 목록
10 각주
11 외부 링크
대국민 토크쇼 안녕하세요 개요
기획 의도
- 남녀노소 불문하고 이 시대를 함께 살아가고 있는 대한민국 국민들의 소소한 이야기부터 말 못한 고민까지! 때로는 웃음으로 때로는 감동으로! 서로 살아가는 이야기를 나눔으로써 소통 부재로 인한 사람들 사이의 벽을 허물어보는 프로그램
방송 시간
| 방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
KBS 2TV | 2010년 11월 13일 | 토요일 밤 11:05 ~ 12:15 | 파일럿 편성 | |
2010년 11월 22일 ~ 2012년 6월 19일 | 매주 월요일 밤 11:05 ~ 12:15 | 정규 편성 | ||
2012년 6월 25일 ~ 2012년 10월 2일 | 매주 월요일 밤 11:05 ~ 12:25 | |||
2012년 10월 8일 ~ 2013년 10월 15일 | 매주 월요일 밤 11:20 ~ 12:40 | |||
2013년 10월 21일 ~ 2016년 4월 19일 | 매주 월요일 밤 11:10 ~ 12:30 | |||
2016년 4월 25일 ~ 2019년 4월 16일 | 매주 월요일 밤 11:10 ~ 12:35 | |||
2019년 4월 22일 ~ 현재 | 1부 | 매주 월요일 밤 11:10 ~ 11:55 | 분리 편성 | |
| 2부 | 매주 월요일 밤 11:55 ~ 12:35 | |||
역대 진행자
현재 진행자
| 역대 | 진행자 | 진행 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1대 | 신동엽 | 2010년 11월 22일 ~ 현재 | |
| 1대 | 이영자 | 2010년 11월 22일 ~ 현재 | |
| 1대 | 김태균 | 2010년 11월 22일 ~ 현재 |
이전 진행자
| 역대 | 진행자 | 진행 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1대 | 정찬우 | 2010년 11월 22일 ~ 2018년 4월 24일 | [1] |
| 2대 | 최태준 | 2016년 8월 29일 ~ 2017년 9월 5일 |
특별 진행자
시청률
최저 시청률과 최고 시청률은 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2010년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | TNmS 시청률[2] | AGB 시청률[3] |
|---|---|---|---|
| 대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
| 1 | 11월 22일 | 4.2% | 4.4% |
| 2 | 11월 29일 | 4.1% | 5.0% |
| 3 | 12월 6일 | 7.7% | 8.1% |
| 4 | 12월 20일 | 5.8% | 6.1% |
| 5 | 12월 27일 | 5.0% | 5.1% |
2011년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | TNmS 시청률[2] | AGB 시청률[3] |
|---|---|---|---|
| 대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
| 6 | 1월 3일 | 5.4% | 6.0% |
| 7 | 1월 10일 | 4.8% | 5.5% |
| 8 | 1월 17일 | 5.7% | 7.3% |
| 9 | 1월 24일 | 5.4% | 6.2% |
| 10 | 1월 31일 | 6.2% | 6.3% |
| 11 | 2월 7일 | 6.8% | 7.2% |
| 12 | 2월 14일 | 6.0% | 6.2% |
| 13 | 2월 21일 | 5.5% | 6.4% |
| 14 | 3월 7일 | 4.4% | 4.9% |
| 15 | 3월 14일 | 5.8% | 5.9% |
| 16 | 3월 21일 | 4.2% | 4.4% |
| 17 | 3월 28일 | 4.6% | 5.6% |
| 18 | 4월 4일 | 3.6% | 4.6% |
| 19 | 4월 11일 | 6.2% | 7.1% |
| 20 | 4월 18일 | 4.8% | 5.4% |
| 21 | 4월 25일 | 5.6% | 5.8% |
| 22 | 5월 2일 | 5.6% | 6.4% |
| 23 | 5월 9일 | 7.4% | 7.6% |
| 24 | 5월 16일 | 6.4% | 6.5% |
| 25 | 5월 23일 | 5.4% | 7.1% |
| 26 | 5월 30일 | 5.2% | 5.9% |
| 27 | 6월 6일 | 6.2% | 6.7% |
| 28 | 6월 13일 | 5.5% | 6.8% |
| 29 | 6월 20일 | 6.2% | 7.3% |
| 30 | 6월 27일 | 6.1% | 6.2% |
| 31 | 7월 4일 | 5.7% | 6.5% |
| 32 | 7월 11일 | 5.7% | 7.0% |
| 33 | 7월 18일 | 6.4% | 7.0% |
| 34 | 7월 25일 | 6.3% | 7.2% |
| 35 | 8월 1일 | 7.0% | 7.9% |
| 36 | 8월 8일 | 6.6% | 6.3% |
| 37 | 8월 15일 | 8.1% | 8.0% |
| 38 | 8월 22일 | 6.0% | 5.8% |
| 39 | 8월 29일 | 7.7% | 8.5% |
| 40 | 9월 5일 | 5.7% | 6.9% |
| 41 | 9월 12일 | 7.1% | 8.0% |
| 42 | 9월 19일 | 7.1% | 9.0% |
| 43 | 9월 26일 | 8.0% | 8.4% |
| 44 | 10월 3일 | 7.2% | 7.6% |
| 45 | 10월 10일 | 6.7% | 7.7% |
| 46 | 10월 17일 | 7.7% | 8.4% |
| 47 | 10월 24일 | 7.8% | 9.0% |
| 48 | 10월 31일 | 8.8% | 10.3% |
| 49 | 11월 7일 | 8.5% | 8.8% |
| 50 | 11월 21일 | 8.5% | 8.5% |
| 51 | 11월 28일 | 8.3% | 8.8% |
| 52 | 12월 5일 | 9.2% | 9.1% |
| 53 | 12월 12일 | 9.7% | 9.3% |
| 54 | 12월 19일 | 12.5% | 14.2% |
| 55 | 12월 26일 | 11.7% | 11.4% |
2012년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | TNmS 시청률[2] | AGB 시청률[3] |
|---|---|---|---|
| 대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
| 56 | 1월 2일 | 11.9% | 11.4% |
| 57 | 1월 9일 | 9.7% | 10.7% |
| 58 | 1월 16일 | 3.6% | 7.1% |
| 59 | 1월 23일 | 10.0% | 10.5% |
| 60 | 1월 30일 | 9.3% | 11.2% |
| 61 | 2월 6일 | 9.8% | 10.8% |
| 62 | 2월 13일 | 9.6% | 10.1% |
| 63 | 2월 20일 | 10.1% | 11.7% |
| 64 | 2월 27일 | 11.7% | 12.4% |
| 65 | 3월 5일 | 11.1% | 10.8% |
| 66 | 3월 12일 | 9.9% | 9.7% |
| 67 | 3월 19일 | 8.4% | 9.0% |
| 68 | 3월 26일 | 8.8% | 10.2% |
| 69 | 4월 2일 | 9.5% | 8.9% |
| 70 | 4월 9일 | 8.3% | 9.4% |
| 71 | 4월 16일 | 8.3% | 8.0% |
| 72 | 4월 23일 | 8.7% | 8.9% |
| 73 | 4월 30일 | 8.3% | 8.4% |
| 74 | 5월 7일 | 9.1% | 8.6% |
| 75 | 5월 14일 | 8.7% | 8.9% |
| 76 | 5월 21일 | 8.9% | 9.4% |
| 77 | 5월 28일 | 9.2% | 8.9% |
| 78 | 6월 4일 | 9.6% | 8.8% |
| 79 | 6월 11일 | 9.2% | 9.3% |
| 80 | 6월 18일 | 10.3% | 9.8% |
| 81 | 6월 25일 | 10.7% | 10.6% |
| 82 | 7월 2일 | 11.2% | 10.0% |
| 83 | 7월 9일 | 9.7% | 9.0% |
| 84 | 7월 16일 | 10.3% | 9.4% |
| 85 | 7월 23일 | 9.0% | 7.4% |
| 86 | 8월 13일 | 10.5% | 9.0% |
| 87 | 8월 20일 | 9.8% | 9.9% |
| 88 | 8월 27일 | 9.7% | 10.4% |
| 89 | 9월 3일 | 10.6% | 9.3% |
| 90 | 9월 10일 | 9.9% | 10.5% |
| 91 | 9월 17일 | 11.0% | 11.2% |
| 92 | 10월 1일 | 10.5% | 9.9% |
| 93 | 10월 8일 | 9.2% | 8.8% |
| 94 | 10월 15일 | 7.8% | 7.1% |
| 95 | 10월 22일 | 9.3% | 10.0% |
| 96 | 10월 29일 | 8.2% | 9.5% |
| 97 | 11월 5일 | 9.1% | 9.6% |
| 98 | 11월 12일 | 9.1% | 8.4% |
| 99 | 11월 19일 | 9.6% | 9.4% |
| 100 | 11월 26일 | 11.0% | 12.8% |
| 101 | 12월 3일 | 12.8% | 10.0% |
| 102 | 12월 10일 | 12.3% | 8.7% |
| 103 | 12월 17일 | 13.1% | 10.5% |
| 104 | 12월 24일 | 12.3% | 12.4% |
2013년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | TNmS 시청률[2] | AGB 시청률[3] |
|---|---|---|---|
| 대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
| 105 | 1월 7일 | 12.9% | 12.8% |
| 106 | 1월 14일 | 14.2% | 12.3% |
| 107 | 1월 21일 | 12.0% | 13.1% |
| 108 | 1월 28일 | 12.2% | 12.3% |
| 109 | 2월 4일 | 10.2% | 10.7% |
| 110 | 2월 11일 | 10.3% | 10.5% |
| 111 | 2월 18일 | 11.3% | 10.1% |
| 112 | 2월 25일 | 9.6% | 10.0% |
| 113 | 3월 4일 | 8.8% | 8.9% |
| 114 | 3월 11일 | 9.2% | 8.8% |
| 115 | 3월 18일 | 8.3% | 9.2% |
| 116 | 3월 25일 | 9.1% | 11.3% |
| 117 | 4월 1일 | 9.6% | 9.6% |
| 118 | 4월 8일 | 10.5% | 9.8% |
| 119 | 4월 15일 | 8.9% | 10.6% |
| 120 | 4월 22일 | 9.5% | 9.8% |
| 121 | 4월 29일 | 9.0% | 10.8% |
| 122 | 5월 6일 | 7.5% | 9.5% |
| 123 | 5월 13일 | 7.2% | 10.3% |
| 124 | 5월 20일 | 7.0% | 8.8% |
| 125 | 5월 27일 | 8.3% | 9.8% |
| 126 | 6월 3일 | 7.9% | 8.4% |
| 127 | 6월 10일 | 8.6% | 9.4% |
| 128 | 6월 17일 | 8.0% | 8.2% |
| 129 | 6월 24일 | 7.3% | 8.0% |
| 130 | 7월 1일 | 7.7% | 8.4% |
| 131 | 7월 8일 | 8.3% | 8.7% |
| 132 | 7월 15일 | 7.8% | 9.5% |
| 133 | 7월 22일 | 8.5% | 10.0% |
| 134 | 7월 29일 | 8.4% | 10.0% |
| 135 | 8월 5일 | 8.7% | 10.0% |
| 136 | 8월 12일 | 9.5% | 10.7% |
| 137 | 8월 19일 | 9.2% | 9.8% |
| 138 | 8월 26일 | 8.3% | 8.4% |
| 139 | 9월 2일 | 8.3% | 10.4% |
| 140 | 9월 9일 | 8.2% | 9.1% |
| 141 | 9월 16일 | 8.0% | 9.3% |
| 142 | 9월 23일 | 7.5% | 9.3% |
| 143 | 9월 30일 | 7.5% | 8.4% |
| 144 | 10월 7일 | 8.4% | 10.2% |
| 145 | 10월 14일 | 7.0% | 8.6% |
| 146 | 10월 21일 | 7.0% | 7.7% |
| 147 | 10월 28일 | 6.2% | 7.8% |
| 148 | 11월 4일 | 6.7% | 7.6% |
| 149 | 11월 11일 | 3% | 7.5% |
| 150 | 11월 18일 | 6.5% | 7.5% |
| 151 | 11월 25일 | 8% | 7.5% |
| 152 | 12월 2일 | 7.3% | 7.5% |
| 153 | 12월 9일 | 7.2% | 7.6% |
| 154 | 12월 16일 | 6.5% | 8.0% |
| 155 | 12월 23일 | 7.1% | 8.7% |
| 156 | 12월 30일 | 5.0% | 5.8% |
2014년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | TNmS 시청률[2] | AGB 시청률[3] |
|---|---|---|---|
| 대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
| 157 | 1월 6일 | 7.5% | 8.5% |
| 158 | 1월 13일 | 7.7% | 8.3% |
| 159 | 1월 20일 | 8.0% | 8.6% |
| 160 | 1월 27일 | 8.1% | 9.7% |
| 161 | 2월 3일 | 10.2% | 10.6% |
| 162 | 2월 24일 | 7.1% | 8.0% |
| 163 | 3월 3일 | 6.4% | 7.0% |
| 164 | 3월 10일 | 6.1% | 6.5% |
| 165 | 3월 17일 | 7.8% | 8.8% |
| 166 | 3월 24일 | 8.1% | 11.0% |
| 167 | 3월 31일 | 6.9% | 7.1% |
| 168 | 4월 7일 | 6.0% | 6.5% |
| 169 | 4월 14일 | 5.4% | 6.1% |
| 170 | 4월 28일 | 5.9% | 6.3% |
| 171 | 5월 5일 | 6.0% | 8.1% |
| 172 | 5월 12일 | 6.3% | 7.4% |
| 173 | 5월 19일 | 5.7% | 5.8% |
| 174 | 5월 26일 | 7.4% | 8.8% |
| 175 | 6월 2일 | 6.4% | 6.5% |
| 176 | 6월 9일 | 6.2% | 6.8% |
| 177 | 6월 16일 | 6.4% | 7.1% |
| 178 | 6월 23일 | 5.9% | 6.8% |
| 179 | 6월 30일 | 7.3% | 6.4% |
| 180 | 7월 7일 | 5.7% | 6.1% |
| 181 | 7월 14일 | 7.2% | 6.5% |
| 182 | 7월 21일 | 6.0% | 6.7% |
| 183 | 7월 28일 | 5.7% | 6.1% |
| 184 | 8월 4일 | 6.8% | 6.9% |
| 185 | 8월 11일 | 5.6% | 6.1% |
| 186 | 8월 18일 | 5.0% | 5.3% |
| 187 | 8월 25일 | 5.0% | 5.4% |
| 188 | 9월 1일 | 4.9% | 5.2% |
| 189 | 9월 8일 | 4.6% | 5.4% |
| 190 | 9월 15일 | 5.6% | 6.0% |
| 191 | 9월 22일 | 5.9% | 6.4% |
| 192 | 9월 29일 | 6.2% | 6.6% |
| 193 | 10월 6일 | 5.4% | 5.6% |
| 194 | 10월 13일 | 5.6% | 6.6% |
| 195 | 10월 20일 | 5.6% | 5.8% |
| 196 | 10월 27일 | 6.4% | 6.7% |
| 197 | 11월 3일 | 4.5% | 5.4% |
| 198 | 11월 10일 | 5.3% | 6.0% |
| 199 | 11월 17일 | 4.3% | 5.3% |
| 200 | 11월 24일 | 5.0% | 5.6% |
| 201 | 12월 1일 | 5.2% | 5.3% |
| 202 | 12월 8일 | 6.8% | 7.4% |
| 203 | 12월 15일 | 6.0% | 6.1% |
| 204 | 12월 22일 | 5.6% | 6.3% |
| 205 | 12월 29일 | 4.4% | 5.7% |
2015년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | TNmS 시청률[2] | AGB 시청률[3] |
|---|---|---|---|
| 대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
| 206 | 1월 5일 | 7.3% | 7.2% |
| 207 | 1월 12일 | 6.4% | 6.5% |
| 208 | 1월 19일 | 7.3% | 6.4% |
| 209 | 1월 26일 | 5.8% | 6.4% |
| 210 | 2월 2일 | 5.4% | 6.6% |
| 211 | 2월 9일 | 5.8% | 5.8% |
| 212 | 2월 16일 | 6.4% | 7.1% |
| 213 | 2월 23일 | 6.3% | 7.5% |
| 214 | 3월 2일 | 4.9% | 6.1% |
| 215 | 3월 9일 | 4.3% | 5.6% |
| 216 | 3월 16일 | 5.5% | 6.5% |
| 217 | 3월 23일 | 4.7% | 4.9% |
| 218 | 3월 30일 | 5.5% | 5.7% |
| 219 | 4월 6일 | 6.1% | 5.6% |
| 220 | 4월 13일 | 6.4% | 5.2% |
| 221 | 4월 20일 | 6.5% | 6.4% |
| 222 | 4월 27일 | 5.4% | 4.7% |
| 223 | 5월 4일 | 5.0% | 5.1% |
| 224 | 5월 11일 | 4.7% | 4.6% |
| 225 | 5월 18일 | 4.7% | 4.8% |
| 226 | 5월 25일 | 4.5% | 5.4% |
| 227 | 6월 1일 | 4.5% | 5.1% |
| 228 | 6월 8일 | 5.9% | 5.6% |
| 229 | 6월 15일 | 5.4% | 4.8% |
| 230 | 6월 22일 | 5.8% | 5.0% |
| 231 | 6월 29일 | 5.5% | 5.7% |
| 232 | 7월 6일 | 4.9% | 4.9% |
| 233 | 7월 13일 | 5.9% | 5.9% |
| 234 | 7월 20일 | 4.5% | 5.7% |
| 235 | 7월 27일 | 5.3% | 6.1% |
| 236 | 8월 3일 | 5.6% | 6.5% |
| 237 | 8월 10일 | 6.0% | 6.1% |
| 238 | 8월 17일 | 5.6% | 6.5% |
| 239 | 8월 24일 | 4.9% | 5.1% |
| 240 | 8월 31일 | 4.8% | 5.1% |
| 241 | 9월 7일 | 4.8% | 5.0% |
| 242 | 9월 14일 | 4.8% | 5.0% |
| 243 | 9월 21일 | 5.1% | 5.6% |
| 244 | 10월 5일 | 4.0% | 4.4% |
| 245 | 10월 12일 | 4.7% | 5.5% |
| 246 | 10월 19일 | 4.8% | 5.6% |
| 247 | 10월 26일 | 4.5% | 5.3% |
| 248 | 11월 2일 | 4.8% | 5.0% |
| 249 | 11월 9일 | 5.4% | 5.8% |
| 250 | 11월 16일 | 6.2% | 6.7% |
| 251 | 11월 23일 | 5.4% | 7.0% |
| 252 | 11월 30일 | 5.4% | 7.4% |
| 253 | 12월 7일 | 5.4% | 6.2% |
| 254 | 12월 14일 | 5.9% | 6.6% |
| 255 | 12월 21일 | 5.7% | 6.8% |
| 256 | 12월 28일 | 5.6% | 6.9% |
2016년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | TNmS 시청률[2] | AGB 시청률[3] |
|---|---|---|---|
| 대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
| 257 | 1월 4일 | 7.0% | 7.6% |
| 258 | 1월 11일 | 5.7% | 6.7% |
| 259 | 1월 18일 | 7.1% | 6.2% |
| 260 | 1월 25일 | 5.6% | 6.3% |
| 261 | 2월 1일 | 6.0% | 5.8% |
| 262 | 2월 15일 | 4.5% | 5.3% |
| 263 | 2월 22일 | 4.5% | 5.1% |
| 264 | 2월 29일 | 4.5% | 5.3% |
| 265 | 3월 7일 | 4.7% | 5.3% |
| 266 | 3월 14일 | 5.0% | 5.2% |
| 267 | 3월 21일 | 4.6% | 5.1% |
| 268 | 3월 28일 | 5.6% | 4.8% |
| 269 | 4월 4일 | 5.1% | 5.6% |
| 270 | 4월 11일 | 5.0% | 5.9% |
| 271 | 4월 18일 | 5.4% | 6.4% |
| 272 | 4월 25일 | 5.3% | 6.4% |
| 273 | 5월 2일 | 4.5% | 5.1% |
| 274 | 5월 9일 | 4.9% | 4.8% |
| 275 | 5월 16일 | 5.0% | 5.8% |
| 276 | 5월 23일 | 4.8% | 5.7% |
| 277 | 5월 30일 | 5.0% | 4.1% |
| 278 | 6월 6일 | 4.9% | 4.8% |
| 279 | 6월 13일 | 4.7% | 4.7% |
| 280 | 6월 20일 | 3.8% | 4.1% |
| 281 | 6월 27일 | 4.6% | 3.7% |
| 282 | 7월 4일 | 4.7% | 4.8% |
| 283 | 7월 11일 | 5.1% | 4.8% |
| 284 | 7월 18일 | 5.6% | 5.8% |
| 285 | 7월 25일 | 6.5% | 6.4% |
| 286 | 8월 1일 | 6.3% | 5.9% |
| 287 | 8월 22일 | 5.1% | 3.9% |
| 288 | 8월 29일 | 5.5% | 5.2% |
| 289 | 9월 5일 | 6.2% | 6.7% |
| 290 | 9월 12일 | 7.7% | 7.7% |
| 291 | 9월 19일 | 7.3% | 7.0% |
| 292 | 9월 26일 | 6.8% | 6.7% |
| 293 | 10월 3일 | 6.2% | 7.4% |
| 294 | 10월 10일 | 5.6% | 6.1% |
| 295 | 10월 17일 | 6.4% | 6.1% |
| 296 | 10월 24일 | 5.6% | 4.7% |
| 297 | 10월 31일 | 5.2% | 5.1% |
| 298 | 11월 7일 | 6.2% | 6.4% |
| 299 | 11월 14일 | 5.7% | 4.8% |
| 300 | 11월 21일 | 6.0% | 5.3% |
| 301 | 11월 28일 | 5.4% | 5.0% |
| 302 | 12월 5일 | 5.8% | 5.9% |
| 303 | 12월 12일 | 5.4% | 5.4% |
| 304 | 12월 19일 | 6.4% | 5.4% |
| 305 | 12월 26일 | 7.0% | 6.1% |
2017년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | TNmS 시청률[2] | AGB 시청률[3] |
|---|---|---|---|
| 대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
| 306 | 1월 2일 | 6.4% | 5.8% |
| 307 | 1월 9일 | 7.0% | 6.2% |
| 308 | 1월 16일 | 7.2% | 6.8% |
| 309 | 1월 23일 | 7.1% | 6.9% |
| 310 | 1월 30일 | 5.6% | 5.2% |
| 311 | 2월 6일 | 6.5% | 6.3% |
| 312 | 2월 13일 | 5.8% | 6.1% |
| 313 | 2월 20일 | 6.0% | 6.6% |
| 314 | 2월 27일 | 5.1% | 6.3% |
| 315 | 3월 6일 | 5.7% | 5.9% |
| 316 | 3월 13일 | 6.2% | 5.6% |
| 317 | 3월 20일 | 5.7% | 5.5% |
| 318 | 3월 27일 | 6.1% | 5.8% |
| 319 | 4월 3일 | 5.5% | 5.3% |
| 320 | 4월 10일 | 5.8% | 5.2% |
| 321 | 4월 17일 | 6.2% | 5.8% |
| 322 | 4월 24일 | 5.9% | 5.3% |
| 323 | 5월 1일 | 6.1% | 5.9% |
| 324 | 5월 8일 | 6.6% | 5.9% |
| 325 | 5월 15일 | 5.9% | 5.7% |
| 326 | 5월 22일 | 6.1% | 5.8% |
| 327 | 5월 29일 | 6.5% | 6.0% |
| 328 | 6월 5일 | 5.8% | 6.1% |
| 329 | 6월 12일 | 6.3% | 5.8% |
| 330 | 6월 19일 | 6.4% | 7.1% |
| 331 | 6월 26일 | 6.2% | 6.7% |
| 332 | 7월 3일 | 6.5% | 6.3% |
| 333 | 7월 10일 | 6.1% | 5.7% |
| 334 | 7월 17일 | 5.8% | 4.9% |
| 335 | 7월 24일 | 5.7% | 4.5% |
| 336 | 7월 31일 | 5.7% | 4.8% |
| 337 | 8월 7일 | 5.6% | 5.4% |
| 338 | 8월 14일 | 5.6% | 5.3% |
| 339 | 8월 21일 | 5.8% | 4.9% |
| 340 | 8월 28일 | 4.7% | 4.9% |
| 341 | 9월 4일 | 5.6% | 4.3% |
| 342 | 9월 11일 | 5.4% | 4.6% |
| 343 | 10월 2일 | 3.9% | 4.3% |
| 344 | 10월 9일 | 4.7% | 3.6% |
| 345 | 10월 16일 | 4.9% | 4.4% |
| 346 | 10월 23일 | 4.2% | 4.2% |
| 347 | 11월 6일 | 4.5% | 4.0% |
2018년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | TNmS 시청률[2] | AGB 시청률[3] |
|---|---|---|---|
| 대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
| 348 | 1월 15일 | 4.8% | 4.5% |
| 349 | 1월 22일 | 4.6% | 4.3% |
| 350 | 1월 29일 | 5.5% | 4.5% |
| 351 | 2월 5일 | 4.8% | 4.3% |
| 352 | 2월 12일 | 5.2% | 4.6% |
| 353 | 2월 19일 | 5.4% | 5.7% |
| 354 | 2월 26일 | 6.0% | 5.8% |
| 355 | 3월 5일 | 4.7% | 4.5% |
| 356 | 3월 12일 | 5.8% | 5.3% |
| 357 | 3월 19일 | 4.7% | 4.3% |
| 358 | 3월 26일 | 4.4% | 3.8% |
| 359 | 4월 2일 | 3.9% | 3.7% |
| 360 | 4월 9일 | 4.5% | 4.7% |
| 361 | 4월 16일 | 5.2% | 4.7% |
| 362 | 4월 23일 | 5.5% | 5.0% |
| 363 | 4월 30일 | 5.6% | 5.7% |
| 364 | 5월 7일 | 5.3% | 5.7% |
| 365 | 5월 14일 | 5.1% | 5.8% |
| 366 | 5월 21일 | 6.3% | 6.1% |
| 367 | 5월 28일 | 5.8% | 5.2% |
| 368 | 6월 4일 | 7.5% | 6.4% |
| 369 | 6월 11일 | 5.4% | 5.2% |
| 370 | 6월 25일 | 5.8% | 5.6% |
| 371 | 7월 9일 | 5.2% | 5.0% |
| 372 | 7월 16일 | 5.3% | 5.2% |
| 373 | 7월 23일 | 4.9% | 4.7% |
| 374 | 7월 30일 | 5.1% | 5.0% |
| 375 | 8월 6일 | 4.6% | 4.4% |
| 376 | 8월 13일 | 5.3% | 4.9% |
| 377 | 8월 20일 | 5.2% | 4.9% |
| 378 | 8월 27일 | 5.5% | 5.3% |
| 379 | 9월 3일 | % | 4.5% |
| 380 | 9월 10일 | % | 4.8% |
| 381 | 9월 17일 | % | 4.3% |
| 382 | 10월 1일 | % | 3.6% |
| 383 | 10월 8일 | % | 4.6% |
| 384 | 10월 15일 | % | 4.6% |
| 385 | 10월 22일 | % | 4.4% |
| 386 | 10월 29일 | % | 3.3% |
| 387 | 11월 5일 | % | 4.8% |
| 388 | 11월 12일 | % | 5.9% |
| 389 | 11월 19일 | % | 4.9% |
| 390 | 11월 26일 | % | 5.2% |
| 391 | 12월 3일 | % | 5.7% |
| 392 | 12월 10일 | % | 4.5% |
| 393 | 12월 17일 | % | 5.0% |
| 394 | 12월 24일 | % | 5.9% |
2019년
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | TNmS 시청률[2] | AGB 시청률[3] |
|---|---|---|---|
| 대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
| 395 | 1월 7일 | % | 5.7% |
| 396 | 1월 14일 | % | 5.6% |
| 397 | 1월 21일 | % | 6.3% |
