누가누가 잘하나 목차 개요 구성 방송 시간 현재 MC 역대 MC 방영 목록 타이틀 변천사 각주 함께 보기 외부 링크 둘러보기 메뉴KBS 누가누가 잘하나 홈페이지누가누가 잘하나 홈페이지누가누가 잘하나 다시보기KBSKSHOP한국방송미디어사업단 누가누가 잘하나 통합검색eheh
일일드라마태양의 계절월화드라마퍼퓸수목드라마저스티스주말드라마세상에서 제일 예쁜 내 딸생방송 아침이 좋다그녀들의 여유만만2TV 생생정보제보자들세상의 모든 다큐영상앨범 산KBS 재난방송센터다큐멘터리 3일자동공부책상 위키 2TV유치원쉿! 내 친구는 빅파이브캐리앤송핑크퐁 원더스타누가누가 잘하나또봇 V
한국의 동요한국방송공사의 어린이 텔레비전 프로그램대한민국의 음악 경연회대한민국의 음악 텔레비전 프로그램대한민국의 어린이 텔레비전 프로그램1960년대 대한민국의 텔레비전 프로그램1970년대 대한민국의 텔레비전 프로그램1980년대 대한민국의 텔레비전 프로그램1990년대 대한민국의 텔레비전 프로그램2000년대 대한민국의 텔레비전 프로그램2010년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
목요일KBS 2TV어린이동요프로그램1950년대유치원생초중고등학생일반 시청자들동요KBS 2TV목요일2016년10월 13일2018년6월 7일2005년5월 6일
누가누가 잘하나
둘러보기로 가기
검색하러 가기
누가누가 잘하나 | |
장르 | 어린이 • 동요 |
---|---|
방송 국가 | 대한민국 |
방송 채널 | KBS 2TV |
방송 기간 | 1964년 9월 6일 ~ 현재 |
방송 시간 | 매주 목요일 오후 4시 ~ 5시 |
방송 분량 | 1시간 |
방송 횟수 | 683회 (2019년 7월 18일 기준) |
추가 채널 | KBS 키즈 |
연출 | 김명우, 김영묵 |
극본 | 박성혜, 황설윤 |
진행자 | 김종현, 이혜성 (아나운서) |
음성 | 2채널 돌비 디지털(디지털) |
자막 | 청각 장애인들을 위한 자막 방송 |
데이터 방송 | SD 제작 · 방송(1회 ~ 174회) |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송(175회 ~ ) |
외부 링크 | KBS 누가누가 잘하나 홈페이지 |
《누가누가 잘하나》는 매주 목요일 오후 4시 ~ 5시에 KBS 2TV로 방송중인 어린이•동요 프로그램이다.
목차
1 개요
2 구성
3 방송 시간
4 현재 MC
5 역대 MC
6 방영 목록
7 타이틀 변천사
8 각주
9 함께 보기
10 외부 링크
개요
매주 예선을 거친 어린이들이 출연하여 심사의원 앞에서 노래실력을 겨루어 으뜸상을 뽑고 기말 결선을 거쳐 연말에 대상을 뽑는 형식으로 진행된다. 프로그램의 명칭은 1950년대에 시작된 동명의 프로그램을 계승한 것이다. 유치원생 · 초 · 중 · 고등학생 및 일반 시청자들이 출연해 동요 솜씨를 겨루며, 특별 출연자들이 주제별로 노래를 부르기도 한다.
구성
- 오프닝 공연
- MC 오프닝(김종현, 이혜성)
- 동요는 내친구
- 뮤직톡톡
- 시상식 및 입상자 발표
- 엔딩 : 으뜸상 수상자 노래
방송 시간
현재 방송시간은 KBS 2TV의 목요일 방송 시간과 2016년 10월 13일의 이후를 기준으로 한다.
방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 방송 분량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
KBS 1TV | 1964년 9월 6일 ~ 1965년 10월 31일 | 매주 일요일 오후 05시 00분 ~ 저녁 06시 00분 | 1시간 | |
1965년 11월 1일 ~ 1965년 12월 20일 | 매주 월요일 오후 05시 30분 ~ 05시 45분 | 15분 | ||
1966년 1월 2일 ~ 1966년 3월 27일 | 매주 일요일 오후 05시 15분 ~ 05시 45분 | 30분 | ||
1966년 4월 10일 ~ 1967년 5월 29일 | 매주 일요일 오후 5시 30분 ~ 저녁 6시 | |||
1967년 6월 5일 ~ 1969년 9월 30일 | 매주 일요일 저녁 6시 ~ 6시 40분 | 40분 | ||
1972년 10월 28일 ~ 1973년 4월 7일 | 매주 토요일 오후 1시 10분 ~ 2시 | 50분 | ||
1973년 4월 28일 ~ 1973년 10월 6일 | 매주 토요일 오후 2시 ~ 2시 40분 | 40분 | ||
1973년 10월 12일 ~ 1974년 3월 29일 | 매주 금요일 저녁 6시 15분 ~ 7시 | 45분 | ||
1974년 4월 6일 ~ 1974년 9월 28일 | 매주 토요일 오후 5시 ~ 5시 40분 | 40분 | ||
1974년 10월 4일 ~ 1975년 4월 5일 | 매주 금요일 저녁 6시 ~ 6시 45분 | 45분 | ||
1975년 4월 11일 ~ 1975년 10월 3일 | 매주 금요일 저녁 6시 20분 ~ 6시 55분 | 35분 | ||
1975년 10월 10일 ~ 1976년 4월 2일 | 매주 금요일 저녁 6시 10분 ~ 6시 40분 | 30분 | ||
1976년 4월 9일 ~ 1976년 10월 8일 | 매주 금요일 저녁 6시 10분 ~ 6시 45분 | 35분 | ||
1976년 10월 15일 ~ 1978년 4월 7일 | 매주 금요일 저녁 6시 10분 ~ 6시 35분 | 25분 | ||
1978년 10월 13일 ~ 1978년 11월 17일 | ||||
1979년 11월 17일 ~ 1980년 3월 29일 | 매주 토요일 오후 5시 20분 ~ 저녁 6시 | 40분 | ||
1978년 11월 25일 ~ 1979년 4월 7일 | 매주 토요일 오후 5시 15분 ~ 5시 55분 | |||
1979년 4월 14일 ~ 1979년 11월 10일 | 매주 토요일 오후 5시 30분 ~ 저녁 6시 10분 | 30분 | ||
1980년 4월 4일 ~ 1980년 9월 12일 | 매주 금요일 저녁 6시 ~ 6시 40분 | 40분 | ||
1980년 9월 19일 ~ 1981년 1월 16일 | 매주 금요일 오후 5시 35분 ~ 6시 15분 | |||
2005년 5월 6일 ~ 2005년 10월 28일 | 매주 금요일 오후 5시 15분 | 45분 | ||
2005년 11월 4일 ~ 2007년 4월 27일 | 매주 금요일 오후 5시 20분 ~ 6시 | 40분 | ||
2007년 5월 4일 ~ 2010년 5월 7일 | 매주 금요일 오후 4시 10분 ~ 5시 | 50분 | ||
KBS 2TV | 1981년 4월 12일 ~ 1981년 9월 6일 | 매주 일요일 오전 10시 ~ 10시 40분 | 40분 | |
1981년 9월 13일 ~ 1981년 12월 27일 | 매주 일요일 오전 10시 40분 ~ 11시 20분 | |||
1982년 1월 10일 ~ 1982년 1월 24일 | ||||
1982년 1월 3일 | 매주 일요일 오후 1시 40분 ~ 2시 20분 | |||
1982년 1월 31일 ~ 1982년 9월 19일 | 매주 일요일 오후 5시 ~ 5시 40분 | |||
2010년 5월 14일 ~ 2010년 12월 31일 | 매주 금요일 오후 4시 30분 ~ 5시 15분 | 45분 | ||
2011년 1월 7일 ~ 2011년 11월 4일 | 매주 금요일 오후 4시 5분 ~ 5시 | 55분 | ||
2012년 3월 2일 ~ 2012년 12월 28일 | ||||
2011년 11월 11일 ~ 2012년 2월 24일 | 매주 금요일 오후 5시 ~ 저녁 6시 | 1시간 | ||
2013년 1월 11일 ~ 2014년 12월 26일 | 매주 금요일 오후 4시 ~ 5시 | |||
2016년 1월 8일 ~ 2016년 10월 7일 | ||||
2015년 1월 2일 ~ 2015년 6월 5일 | 매주 금요일 오후 4시 10분 ~ 5시 10분 | |||
2015년 6월 26일 ~ 2015년 8월 7일 | ||||
2015년 8월 21일 ~ 2015년 10월 2일 | 매주 금요일 오후 4시 30분 ~ 5시 30분 | |||
2015년 10월 16일 ~ 2015년 12월 24일 | [1] | |||
2016년 10월 13일 ~ 2017년 9월 7일 | 매주 목요일 오후 4시 ~ 5시 | |||
2017년 11월 30일 ~ 2018년 2월 8일 | ||||
2018년 2월 22일 ~ 현재 |
현재 MC
현재 진행자의 아나운서는 남성과 여성 모두 2018년 6월 7일 이후를 기준으로 한다.
※ 참고로 역대 여성 MC 에서 아나운서 중 김씨, 박씨, 최씨를 가진 사람은 없다.
김종현 (남) - KBS의 아나운서
이혜성 (여) - KBS의 아나운서
역대 MC
역대 (기수) | 진행자 | 진행 기간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
남성 | 여성 | |||
1기 | 한석준 | 강수정 | 2005년 5월 6일 ~ 2005년 10월 28일 | |
2기 | 고민정 | 2005년 11월 4일 ~ 2006년 11월 17일 | ||
3기 | 최동석 | 2006년 11월 24일 ~ 2007년 4월 27일 | ||
4기 | 이선영 | 2007년 5월 4일 ~ 2007년 11월 2일 | ||
5기 | 전현무 | 2007년 11월 9일 ~ 2008년 11월 14일 | ||
6기 | 이영호 | 윤수영 | 2008년 11월 21일 ~ 2009년 10월 16일 | |
7기 | 오언종 | 가애란 | 2009년 10월 23일 ~ 2011년 1월 7일 | |
8기 | 박태원 | 2011년 1월 14일 ~ 2011년 5월 20일 | ||
9기 | 정다은 | 2011년 5월 27일 ~ 2012년 3월 9일 | ||
10기 | 조우종 | 2012년 3월 16일 ~ 2013년 1월 18일 | ||
11기 | 오승원 | 2013년 2월 1일 ~ 2013년 4월 26일 | ||
12기 | 장수연 | 2013년 5월 3일 ~ 2013년 11월 1일 | ||
13기 | 전주리 | 2013년 11월 8일 ~ 2013년 12월 27일 | ||
- | 오언종 | 2014년 1월 3일 | [2] | |
14기 | 한상헌 | 2014년 1월 10일 ~ 2015년 1월 9일 | ||
15기 | 이슬기 | 2015년 1월 16일 ~ 2015년 10월 2일 | [3] | |
16기 | 조항리 | 2015년 10월 16일 ~ 2016년 4월 29일 | ||
17기 | 유지원 | 2016년 5월 13일 ~ 2017년 2월 9일 | [4][5] | |
- | 이각경 | 2017년 2월 16일 ~ 2017년 3월 2일 | [6][7] | |
18기 | 박소현 | 2017년 3월 9일 ~ 2018년 5월 31일 | ||
19기 | 김종현 | 이혜성 | 2018년 6월 7일 ~ 현재 | [8][9] |
방영 목록
타이틀 변천사
현재 타이틀은 2005년 5월 6일부터를 기준으로 한다.
역대 (대수) | 타이틀 | 방송 기간 |
---|---|---|
1대 | 누가누가 잘하나 | 1964년 9월 6일 ~ 1969년 9월 30일 1972년 10월 28일 ~ 1981년 1월 16일 1981년 4월 12일 ~ 1982년 9월 19일 |
6대 | 2005년 5월 6일 ~ 현재 | |
2대 | 모이자 노래하자 | 1982년 9월 26일 ~ 1984년 4월 1일 |
3대 | 전국어린이동요대회 | 1987년 5월 ~ 1991년 5월 19일 |
4대 | 노래는 내친구 | 1991년 5월 26일 ~ 1993년 4월 25일 |
5대 | 열려라 동요세상 | 1999년 10월 24일 ~ 2005년 4월 30일 |
각주
↑ 성탄절 특별 편성 관계로 하루 앞당겨서 방송되었다.
↑ 오언종 아나운서(現. KBS 아침뉴스타임 앵커) 임시 MC
↑ 두 MC의 아나운서가 ( 한상헌, 이슬기) 의 2012년 KBS 공채 38기 아나운서에 입사 동기 생으로 알고 있다.
↑ 본래는 이지연(小)아나운서가 진행할 예정이였으나, 유지원 아나운서로 대체하였다.
↑ 두 MC의 아나운서가 ( 유지원, 조항리) 의 명덕외고 독일어과 같은 학교의 출신의 학과에 나온 것으로 알고 있다.
↑ 이각경 아나운서의 KBS 홈페이지의 프로그램에서 알리지 않고 진행한 내용이 없었다.
↑ 이각경 아나운서의 역대 최단 여성 진행자.
↑ KBS 아나운서의 김씨 최초로 진행(남성 아나운서 기준)
↑ 두 MC의 아나운서가 ( 김종현, 이혜성) 의 2015년 KBS 공채 43기 아나운서에 입사 동기 생으로 알고 있다.
함께 보기
- KBS 초록동요제
- KBS 창작동요대회
- 국악동요제
- 유니세프 국제어린이음악제 한국예선
외부 링크
- 누가누가 잘하나 홈페이지
- 누가누가 잘하나 다시보기
- KBSKSHOP
- 한국방송미디어사업단 누가누가 잘하나 통합검색
KBS 2TV 목요일 프로그램 | ||
이전 | 누가누가 잘하나 | 다음 |
TV유치원 | 또봇 V | |
오후 3시 30분 | 오후 4시 | 오후 5시 |
분류:
- 한국의 동요
- 한국방송공사의 어린이 텔레비전 프로그램
- 대한민국의 음악 경연회
- 대한민국의 음악 텔레비전 프로그램
- 대한민국의 어린이 텔레비전 프로그램
- 1960년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
- 1970년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
- 1980년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
- 1990년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
- 2000년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
- 2010년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.208","walltime":"0.261","ppvisitednodes":"value":1805,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":58409,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":3165,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3088,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 112.898 1 -total"," 38.06% 42.967 2 틀:둘러보기_상자"," 24.28% 27.414 1 틀:텔레비전_방송_프로그램_정보"," 22.79% 25.727 1 틀:KBS_2TV"," 21.01% 23.717 1 틀:대한민국의_동요_경연대회"," 19.10% 21.569 1 틀:본문"," 12.96% 14.629 45 틀:정보상자_선택칸"," 6.66% 7.520 2 틀:나라자료_대한민국"," 5.77% 6.513 1 틀:국기나라"," 4.82% 5.442 2 틀:색상"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.018","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1074258,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1329","timestamp":"20190717155350","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ub204uac00ub204uac00 uc798ud558ub098","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%88%84%EA%B0%80%EB%88%84%EA%B0%80_%EC%9E%98%ED%95%98%EB%82%98","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q12590622","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q12590622","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-10-15T07:16:53Z","dateModified":"2019-07-17T15:53:50Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":144,"wgHostname":"mw1320"););