비소 목차 동위 원소 독성 산업적 · 군사적 이용 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴편집2003NuPhA.729....3A10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001NASA-Funded Research Discovers Life Built With Toxic Chemical NASA, Dwayne Brown.비소분류“비소”비소 - WebElements.comehsh850074494003041-6cb11971740q(데이터)00563271
비소준금속화학 원소독IARC 1등급 발암 물질삼방정계 광물독물학간독소기형 유발 물질
마름모계화학 원소원자 번호준금속동소체농약제초제살충제합금동위 원소방사성 동위 원소원자량반감기β+ 붕괴β− 붕괴핵이성체비상살서제알루미늄갈륨인듐발광 다이오드태양전지집적회로갈륨비소 반도체아르신독가스
비소
둘러보기로 가기
검색하러 가기
비소(費消)에 대해서는 소비 문서를 참조하십시오.
개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영어명 | Arsenic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준 원자량 (Ar, standard) | 7001749215950000000♠74.921595(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주기율표 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 번호 (Z) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족 | 15족 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주기 | 4주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구역 | p-구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 준금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Ar] 3d10 4s2 4p3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
겉보기 | 회색의 금속, 광택 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 (STP) | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | (28기압) 1090 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승화점 | 887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (상온 근처) | 5.727 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | (gray) 24.44 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | ??? 34.76 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
몰열용량 | 24.64 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증기 압력
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | ±3, 5 (mildly acidic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 (폴링 척도) | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 115 pm (실험값) 114 pm (계산값) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 119 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판데르발스 반지름 | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 마름모계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | 50.2 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 저항도 | 333 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부피 탄성 계수 | 22 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기계 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 1440 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 번호 | 7740-38-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출처 |
비소(砒素←일본어: 砒素 히소[*], 영어: Arsenic 아서닉[*])는 화학 원소로 기호는 As(←라틴어: Arsenicum 아르세니쿰[*])이고 원자 번호는 33이다. 독성으로 유명한 준금속 원소로 회색, 황색, 흑색의 세 가지 동소체로 존재한다. 농약·제초제·살충제 등의 재료이며, 여러 합금에도 사용된다.
목차
1 동위 원소
2 독성
3 산업적 · 군사적 이용
4 각주
5 외부 링크
동위 원소
비소는 안정된 동위 원소가 1개밖에 존재하지 않는 원소 중 하나다. 비소의 동위 원소 중 안정되었으면서 자연에 존재하는 동위 원소는 75As뿐이고, 다른 동위 원소는 합성된 것이다.[1] 2003년에는 적어도 33개의 방사성 동위 원소가 합성되었고, 원자량의 범위가 60에서 92까지 늘었다. 합성된 동위 원소 중 가장 안정한 동위 원소는 반감기가 80.3일인 73As이다.
71As부터 77As까지의 동위
원소를 제외한 나머지 동위 원소는 전부 반감기가 1일 미만이다.[2] 원자량이 75As보다 작은 동위 원소는 β+ 붕괴를 하고, 75As보다 큰 동위 원소는 β− 붕괴를 하지만, 일부 예외가 존재한다.
적어도 10개의 핵이성체가 만들어졌으며, 핵이성체가 존재하는 원자량의 범위가 66에서 84로 늘었다. 비소의 이성질체 중 가장 안정적인 것은 68mAs로 반감기가 111초이다.[1]
독성
별명이 비상(砒霜)인 삼산화 비소(As2O3)는 옛날부터 사람을 죽이는 수단이었다. 아직까지도 농약이나 제초제, 살충제, 살서제 등으로 많이 썼지만, 지금은 더더욱 안전한 물질로 대신한다.
순수한 비소와 모든 비소 화합물은 동물에게 무척 유독하다.
[3]
산업적 · 군사적 이용
생물학적인 독성에도 불구하고 산업적으로는 유용하게 사용되는데 납이나 구리 등의 합금으로 사용되기도 하며 전자산업에서 알루미늄, 갈륨, 인듐 등의 원소와 함께 발광 다이오드나 태양전지, 집적회로 등에 사용되고 갈륨비소 반도체를 만드는 데도 사용된다. 또한, 가장 간단한 비소 화합물이자 맹독성 기체인 아르신은 군사용 독가스로 사용되기도 한다.
각주
↑ 가나 Georges, Audi; Bersillon, O.; Blachot, J.; Wapstra, A.H. (2003). “The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties”. 《Nuclear Physics A》 (Atomic Mass Data Center) 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
↑ 71As부터 나열하면 t1/2=65.3시간, t1/2=26.0시간, t1/2=80.3일, t1/2=17.77일, (75As는 안정된 동위 원소이다.), t1/2=26.4시간, t1/2=38.8시간의 반감기를 가진다.
↑ NASA-Funded Research Discovers Life Built With Toxic Chemical NASA, Dwayne Brown.
외부 링크
위키미디어 공용에 관련된 미디어 자료와 분류가 있습니다. 비소 (분류) |
위키낱말사전에 관련된 항목이 있습니다. 비소 |
“비소”. 《네이버캐스트》.
(영어) 비소 - WebElements.com
분류:
- 비소
- 준금속
- 화학 원소
- 독
- IARC 1등급 발암 물질
- 삼방정계 광물
- 독물학
- 간독소
- 기형 유발 물질
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.444","walltime":"1.720","ppvisitednodes":"value":34667,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":460965,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":164914,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2565,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1404.309 1 -total"," 53.32% 748.827 2 틀:정보상자"," 51.84% 728.056 1 틀:원소_정보/비소"," 51.49% 723.068 1 틀:원소_정보"," 43.95% 617.234 332 틀:정보상자/행"," 37.84% 531.346 249 틀:원소_색상"," 30.27% 425.085 1 틀:원소_주기율표"," 29.30% 411.440 1 틀:둘러보기_상자"," 28.72% 403.281 1 틀:원소_정보/주기율표"," 27.43% 385.260 1 틀:주기율표_(소형)"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.481","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":8112300,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1325","timestamp":"20190525073149","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ube44uc18c","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B9%84%EC%86%8C","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q871","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q871","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2006-02-04T13:19:35Z","dateModified":"2019-04-08T04:09:19Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Arsen_1a.jpg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":124,"wgHostname":"mw1328"););