국도 제45호선 목차 연혁 주요 경유지 노선 도로명 기타 각주 둘러보기 메뉴문서 수정을 도와주세요대통령령 제10247호 일반국도노선지정령서울지방국토관리청공고 제26호대전지방국토관리청공고 제7호건설부고시 제191호대전지방국토관리청공고 제22호, 제23호대통령령 제15101호 일반국도노선지정령대전지방국토관리청공고 제1997-286호서울지방국토관리청공고 제1998-9호서울지방국토관리청공고 제1998-6호서울지방국토관리청공고 제1999-23호서울지방국토관리청공고 제1999-24호서울지방국토관리청공고 제2000-100호대전지방국토관리청공고 제2003-12호서울지방국토관리청공고 제2004-186호서울지방국토관리청공고 제2005-44호대전지방국토관리청공고 제2009-52호서울지방국토관리청공고 제2009-69호대전지방국토관리청공고 제2015-103호[단독] 제2외곽 화도~양평 구간 '조안IC' 설치 확정45번국도, 용인 마평~포곡 9.1km 언제 연결되나eh
135791113151719212325272931333537394143454751535961636567717375777981838791939599
도로 개발국도 제45호선대한민국의 일반 국도충청남도의 도로경기도의 도로서산시의 교통예산군의 교통아산시의 교통평택시의 교통안성시의 교통용인시의 교통광주시의 교통남양주시의 교통가평군의 교통
충청남도서산시해미면경기도가평군청평면대한민국의 일반 국도
국도 제45호선
둘러보기로 가기
검색하러 가기
다른 뜻에 대해서는 국도 제45호선 (동음이의) 문서를 참조하십시오.
이 문서는 계획되었거나 공사 중인 도로 노선, 나들목 또는 분기점의 정보를 포함하고 있습니다. |
일반국도 | |
---|---|
45 | |
서산 ~ 가평선 | |
국도 제45호선 | |
총연장 | 202.6 km |
기점 | 충청남도 서산시 해미면 |
주요 경유지 | 충청남도 서산시 충청남도 예산군 충청남도 아산시 경기도 평택시 경기도 안성시 경기도 용인시 경기도 광주시 경기도 남양주시 경기도 가평군 |
종점 | 경기도 가평군 청평면 |
주요 교차도로 | 서해안고속도로 아산청주고속도로 중부고속도로 평택제천고속도로 영동고속도로 수도권제2순환고속도로 국도 제1호선 국도 제3호선 국도 제6호선 국도 제21호선 국도 제29호선 국도 제32호선 국도 제34호선 국도 제37호선 국도 제38호선 국도 제39호선 국도 제40호선 국도 제42호선 국도 제43호선 국도 제46호선 국가지원지방도 제57호선 국가지원지방도 제70호선 국가지원지방도 제82호선 국가지원지방도 제84호선 국가지원지방도 제88호선 국가지원지방도 제98호선 |
국도 제45호선 (서산 ~ 가평선, 國道第四十五號 瑞山加平線)은 충청남도 서산시 해미면 해미 교차로에서 경기도 가평군 청평면 청평댐입구삼거리를 잇는 대한민국의 일반 국도이다.
목차
1 연혁
2 주요 경유지
3 노선
3.1 충청남도
3.2 경기도
4 도로명
5 기타
6 각주
연혁
- 1981년 3월 14일 : 국도 제45호선 해미 ~ 청평선 신설[1]
- 1981년 4월 6일 : 국도로 승격된 평택군 팽성읍 도계 ~ 남양주군 학도면 구암리 92.3km 구간 개통[2]
- 1981년 4월 16일 : 국도로 승격된 서산군 해미읍 읍내리 ~ 아산군 둔포면 둔포리 43.427km 구간 개통[3]
- 1981년 5월 30일 : 대통령령 제10247호 일반국도노선지정령 개정에 따라 신설된 126km 구간으로 도로구역 결정[4]
- 1987년 7월 21일 : 아산군 둔포면 둔포리 880m 구간 개통, 기존 760m 구간 폐지[5]
- 1996년 7월 1일 : 기점을 '충청남도 서산군 해미면'에서 '충청남도 서산시 해미면'으로 변경함. 이에 따라 '서산 ~ 가평선'이 됨.[6]
- 1997년 9월 20일 : 예산군 삽교읍 삽교리 ~ 두리 860m 구간 개통, 기존 850m 구간 폐지[7]
- 1997년 12월 26일 : 광주 ~ 하남시계간 도로(광주군 광주읍 태전리 ~ 중부면 엄미리) 8.4km 구간 확장 개통, 기존 3.87km 구간 폐지[8]
- 1997년 12월 31일 : 자연농원 ~ 광주간 도로(용인시 유방동 ~ 광주군 광주읍 태전리) 16.04km 구간 확장 개통, 기존 10.92km 구간 폐지[9]
- 1998년 12월 31일 : 팔당대교 ~ 조안간 도로(남양주시 와부읍 팔당리 ~ 조안면 능내리) 3.925km 구간 확장 개통 및 기존 4.2km 구간 폐지[10], 조안 ~ 양수간 도로(남양주시 조안면 능내리 ~ 양평군 양서면 용담리) 1.38km 구간 확장 개통 및 기존 구간 폐지[11]
- 2000년 4월 11일 : 둔포 ~ 평택간 도로(평택시 팽성읍 석근리 ~ 군문동) 6.46km 구간 확장 개통[12]
- 2002년 12월 31일 : 충청남도 아산시 둔포면 둔포리 둔포 교차로 ~ 경기도 평택시 팽성읍 석근리 2.76km 구간 확장 개통, 기존 2.02km 구간 폐지[13]
- 2004년 12월 31일 : 아산시 음봉면 원남리 ~ 둔포면 송용리 7.79km 구간 확장 개통, 기존 아산시 음봉면 원남리 ~ 둔포면 둔포리 총 3.43km 구간 폐지[14], 이동 ~ 용인간 도로(안성시 양성면 이현리 ~ 용인시 마평동) 17.6km 구간 확장 개통, 기존 15.7km 구간 폐지[15]
- 2005년 6월 3일 : 평택시 고덕면 동고리 ~ 안성시 양성면 이현리 19.97km 구간 확장 개통, 기존 21.21km 구간 폐지[16]
- 2006년 12월 30일 : 해미 ~ 덕산간 도로(서산시 해미면 휴암리 ~ 예산군 덕산면 대치리) 11.91km 구간 확장 개통, 기존 서산시 해미면 산수리 1.004km 구간과 서산시 해미면 대곡리 ~ 예산군 덕산면 광천리 4.689km 구간 폐지[17]
- 2007년 12월 20일 : 덕산 ~ 예산간 도로(예산군 덕산면 대치리 ~ 예산읍 석양리 19.2km 구간과 예산군 예산읍 관작리 ~ 궁평리 3.6km) 총 22.8km 구간 확장 개통, 기존 예산군 덕산면 대치리 ~ 삽교읍 두리 11.7km 구간과 예산군 오가면 좌방리 ~ 역탑리 총 2.0km 구간 폐지[18]
- 2008년 1월 1일 : 아산 ~ 음봉간 도로(아산시 염치읍 석정리 ~ 음봉면 원남리) 7.6km 구간 확장 개통, 기존 총 3.58km 구간 폐지[19]
- 2008년 11월 17일 : 예산군 삽교읍 송산리 ~ 덕산면 둔리 2.3km 구간 개통 및 기존 구간 폐지[20]
- 2009년 7월 23일 : 남양주시 조안면 진중리 458m 구간 이설 개통, 기존 548m 구간 폐지[21]
- 2015년 7월 1일 : 배방 ~ 탕정간 도로(아산시 남동 ~ 탕정면 용두리) 4.9km 구간 신설 개통[22]
주요 경유지
- 충청남도
서산시 해미면 - 예산군 (덕산면 · 삽교읍 · 오가면 · 예산읍) - 아산시 (도고면 · 신창면 · 득산동 · 배미동 · 방축동 · 실옥동 · 온천동 · 권곡동 · 염치읍 · 음봉면 · 둔포면)
- 경기도
평택시 (팽성읍 · 신대동 · 고덕면 · 지제동 · 모곡동 · 지제동 · 칠괴동 · 동삭동 · 칠괴동 · 칠원동 · 청룡동) - 안성시 (원곡면 · 양성면) - 용인시 처인구 (이동읍 · 남동 · 마평동 · 김량장동 · 유방동 · 포곡읍 · 모현읍) - 광주시 (오포읍 · 태전동 · 장지동 · 탄벌동 · 송정동 · 남한산성면 · 퇴촌면 · 남종면) - 하남시 (배알미동 · 창우동) - 남양주시 (와부읍 · 조안면 · 화도읍) - 가평군 청평면
노선
- (■): 자동차 전용도로 구간
충청남도
이름[23] | 접속 노선 | 소재지 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
해미 교차로 | 국도 제29호선 국가지원지방도 제70호선 (중앙로) (내포로) 지방도 제647호선 (남문1로) | 서산시 | 해미면 | 기점 국가지원지방도 제70호선과 중복 |
잠양 교차로 | 남문2로 | 국가지원지방도 제70호선과 중복 | ||
해미 나들목 | 15호선 서해안고속도로 | |||
산수 교차로 | 산수로 | 국가지원지방도 제70호선과 중복 상행 진입 불가 하행 진출 불가 | ||
산수1교 산수2교 | 국가지원지방도 제70호선과 중복 | |||
대곡 교차로 | 산수로 | 국가지원지방도 제70호선과 중복 상행 진출 불가 하행 진입 불가 | ||
한서대학교입구 | 한서1로 | 국가지원지방도 제70호선과 중복 | ||
원터 교차로 | 대곡원터길 | |||
송덕암 교차로 | 큰골로 | |||
대곡 교차로 | 대곡1길 | |||
해미터널 | 국가지원지방도 제70호선과 중복 상행 연장 308m 하행 연장 426m | |||
예산군 | 덕산면 | |||
덕산터널 | 국가지원지방도 제70호선과 중복 상행 연장 210m 하행 연장 209m | |||
광천 교차로 | 남은들로 대치광천길 | 국가지원지방도 제70호선과 중복 | ||
대치 교차로 | 대치3길 | |||
대치1 교차로 | 덕산온천로 | |||
수덕사 교차로 | 국도 제40호선 (수덕사로) | 국도 제40호선과 중복 국가지원지방도 제70호선과 중복 | ||
덕산온천 교차로 | 덕산온천로 | |||
신리대교 | ||||
삽교읍 | ||||
송산 교차로 | 국도 제40호선 지방도 제609호선 (도청대로) | |||
안치 교차로 | 충의로 | 국가지원지방도 제70호선과 중복 | ||
삽교 교차로 | 충의로 | |||
잿뜰교 삽다리교 | ||||
(이름 없음) | 충의로 | 국가지원지방도 제70호선과 중복 상행 진출 불가 하행 진입 불가 | ||
떼말 교차로 | 삽교로4길 | 국가지원지방도 제70호선과 중복 | ||
두리 교차로 | 삽교역로 두루머리길 | |||
방아 교차로 | 삽교로 방아길 | |||
좌방교 | ||||
오가면 | ||||
좌방 교차로 | 좌분양막로 | |||
예산세무서 | ||||
임성 교차로 | 오신로 | |||
임성중학교 | ||||
역탑 교차로 | 오가중앙로 역탑한밭길 | |||
원천 교차로 | 원천오촌길 원천외천길 | |||
신원2교 | ||||
예산읍 | ||||
무한천교 | ||||
석양 교차로 | 국도 제21호선 국도 제32호선 국가지원지방도 제70호선 (충서로) | 국도 제21, 32호선과 중복 국가지원지방도 제70호선과 중복 | ||
관작삼거리 | 신례원로 | |||
창소사거리 | 창말로 추사로 | |||
점촌삼거리 | 신례원로 | |||
간양 교차로 | 국도 제32호선 (예당평야로) | |||
금산리 교차로 | 지방도 제645호선 (아산만로) | 아산시 | 도고면 | 국도 제21호선과 중복 지방도 제645호선과 중복 |
금산삼거리 | 온천대로207번길 | |||
시전사거리 | 지방도 제645호선 (도고산로) | |||
도고온천역 | 국도 제21호선과 중복 | |||
향산사거리 | 신통길 | |||
순천향대학교 | 신창면 | |||
순천향대삼거리 | 지방도 제623호선 (순천향로) | 국도 제21호선과 중복 지방도 제623호선과 중복 | ||
읍내삼거리 | 지방도 제623호선 (서부남로) | |||
읍내 교차로 | 국도 제21호선 국도 제39호선 (온양순환로) | 국도 제21호선과 중복 | ||
남성삼거리 | 행목로 | |||
아산득산농공단지 | 온천대로1122번길 | 온양동 | ||
득산육교 | ||||
신정삼거리 | 곡교천로 | |||
방축동사거리 | 온천대로 신정로 | |||
아산교육지원청 | ||||
실옥사거리 | 아산로 | |||
시청사거리 | 시민로 | |||
박물관사거리 | 문화로 충무로 | |||
온양민속박물관 | ||||
충무 교차로 | 곡교천로 | |||
충무교 | ||||
염치읍 | ||||
송곡사거리 | 은행나무길 | |||
석정삼거리 | 지방도 제624호선 (이순신대로) | 지방도 제624호선과 중복 | ||
방수사거리 | 지방도 제624호선 (염치로) | |||
방현사거리 | 방현동길 방현서길 | |||
충무유원지 | ||||
동정삼거리 | 동정길 | |||
음봉 교차로 | 지방도 제628호선 국가지원지방도 제70호선 (아산온천로) (음봉로) | 음봉면 | 국가지원지방도 제70호선과 중복 | |
어르목터널 | 국가지원지방도 제70호선과 중복 상행 연장 728m 하행 연장 680m | |||
원남 교차로 | 국가지원지방도 제70호선 (연암율금로) | 국가지원지방도 제70호선과 중복 | ||
오리골삼거리 | 충무로1181번길 | 둔포면 | ||
봉재삼거리 | 봉신로 | |||
산전사거리 신항 교차로 | 국도 제43호선 (세종평택로) 관용로 해위안길 | |||
관대삼거리 | 관대길 | |||
관대복지사거리 | 해위길 | |||
관터사거리 | 관대길 | |||
관터삼거리 | 관대길 | |||
둔포 교차로 | 국도 제34호선 (장영실로) 충무로 | 국도 제34호선과 중복 | ||
석근 교차로 | 국도 제34호선 (삼사로) | |||
운용 교차로 | 충무로 | |||
둔포천교 |
경기도
이름[23] | 접속 노선 | 소재지 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
둔포천교 | 평택시 | 팽성읍 | ||
석근 교차로 | 둔포중앙로 | 상행 진출 불가 하행 진입 불가 | ||
석근삼거리 | 계양로 | |||
CPX오거리 | 사거리길 송화2길 | |||
대사 교차로 | 송화1길 | |||
송화사거리 | 팽성송화로 사거리길 | |||
남산삼거리 | 안정순환로 | |||
(이름 없음) | 팽성남산4길 | |||
추팔공업단지사거리 | 송화택지로 | |||
평궁삼거리 | 안정로 | |||
평궁사거리 | 팽성북로 평궁길 | |||
신궁 교차로 | 국도 제38호선 (서동대로) 팽성로 | 국도 제38호선과 중복 | ||
안성천1교 | ||||
원평동 | ||||
신대육교 | 평남로 은실고가길 | |||
방축사거리 | 방축길 동고2길 | 고덕면 | ||
고덕 교차로 | 국도 제38호선 (서동대로) | |||
궁논교 평택국제병원 방축교 | ||||
지제 교차로 | 지제로 | 세교동 | ||
송탄 교차로 (송탄교) | 국도 제1호선 (경기대로) | |||
칠괴 교차로 | 칠괴길 | 송탄동 | ||
동삭 교차로 | 지방도 제317호선 (동삭로) | |||
칠원 교차로 | 새말로 수촌길 | |||
통복4교 | 비전동 | |||
청용 교차로 | 만세로 | |||
청용교 | ||||
안성시 | 원곡면 | |||
서안성 나들목 | 40호선 평택제천고속도로 | |||
칠곡교 | ||||
안성원곡물류단지 | 원곡물류단지1로 | 상행 진입 불가 하행 진출 불가 | ||
칠곡 교차로 | 만세로 원곡물류단지로 갈월길 | |||
칠곡1교 | ||||
만세터널 | 연장 1,461m | |||
양성면 | ||||
양성터널 | 연장 400m | |||
동항교 양성교 | ||||
양성 교차로 | 양성로 | |||
도곡교 도곡1교 도곡2교 | ||||
이현 교차로 | 양성로 이현배티길 | |||
장서 교차로 | 지방도 제314호선 (양성로) | |||
이동교 | ||||
묘봉교 | 용인시 | 처인구 이동읍 | ||
묘봉 교차로 | 국가지원지방도 제82호선 (경기동로) | |||
요덕교 송전1교 | ||||
송전 교차로 | 백옥대로 화산로 | |||
비룡1교 비룡2교 | ||||
시미 교차로 | 백옥대로 | |||
원덕성교 덕성1교 | ||||
덕성 교차로 | 백옥대로 | |||
덕성2교 | ||||
원천 교차로 | 지방도 제318호선 (백자로) 구수동로 국가지원지방도 제84호선 | |||
원촌교 | ||||
대촌 교차로 | 국도 제42호선 (신중부대로) | 국도 제42호선과 중복 | ||
처인구 | ||||
남리교 | ||||
남리 교차로 신기마을입구삼거리 | 백옥대로 신기로 | |||
옥현정류장삼거리 | 평옥로 | |||
용인변전소입구삼거리 | 백옥대로1005번길 | |||
남동사거리 | 명지로 송담로 | |||
태성중학교 태성고등학교 | ||||
롯데마트삼거리 | 백옥대로1068번길 | |||
터미널사거리 (용인공용버스터미널) | 국도 제42호선 국가지원지방도 제98호선 (중부대로) | |||
용인사거리 | 금령로 | |||
용인시장입구단일로 교차로 | 금령로99번길 | |||
금학교 | ||||
운동장·송담대역 | 금학로 | |||
스카이주유소삼거리 무수교삼거리 무수막정류장단일로 교차로 | ||||
유림동주민센터삼거리 | 백옥대로1313번길 | |||
버드실사거리 | 유림로 한터로 | |||
유방교 | ||||
유림농협삼거리 | 백옥대로1380번길 | |||
용인유방고속버스정류소 | ||||
중앙교회삼거리 | 백옥대로1392번길 | |||
방축동삼거리 | 백옥대로1402번길 | |||
용인IC입구사거리 (용인 나들목) | 50호선 영동고속도로 포곡로 백옥대로1424번길 | |||
경안천교 | ||||
처인구 포곡읍 | ||||
둔전삼거리 | 포곡로 | 상행 진입 불가 하행 진출 불가 | ||
삼계교 | ||||
포곡삼거리 | 포곡로 | 상행 진출 불가 하행 진입 불가 | ||
재원아파트단일로 교차로 | ||||
동경주유소사거리 | 백옥대로1832번길 | |||
도사마을사거리 | 백옥대로1898번길 | |||
유운리입구삼거리 | 옥현로 | |||
태원석재삼거리 | 새래로 | |||
초현교 | ||||
세영철강삼거리 | 백옥대로1995번길 백옥대로1996번길 | 처인구 모현읍 | ||
포곡 교차로 | 국가지원지방도 제57호선 | 미개통 | ||
산정주유소삼거리 | 백옥대로2101번길 | |||
초부교 | ||||
초부리휴게소삼거리 | 초부로 | |||
청광레미콘삼거리 | 갈담로 | |||
갈담사거리 | 갈월로 파담로 | |||
만남주유소사거리 | 독점로 백옥대로2332번길 | |||
왕산초등학교삼거리 | 백옥대로2366번길 | |||
모현도서관 모현파출소앞 | ||||
외대사거리 | 문현로 외대로 | |||
왕산소교 | ||||
장전평앞삼거리 | 백옥대로2438번길 | |||
모현삼거리 | 백옥대로2476번길 | |||
모산마을입구삼거리 | 모산로 | |||
매산교 | ||||
광주시 | 오포읍 | |||
매산삼거리 | 매자리길 | |||
대성아파트앞 교차로 | 매봉재길 회안대로71번길 | |||
양벌삼거리 | 양벌로 | |||
양벌육교 | 양촌길 | 상행 진출 불가 하행 진입 불가 | ||
양벌대교 | ||||
고산 나들목 | 국도 제43호선 (포은대로) | 국도 제43호선과 중복 | ||
태전육교 | 태전동로 | 광남동 | ||
광주시청소년수련관 광남고등학교 | ||||
담안교 | 태전로 장지7길 태봉로43번길 | |||
대봉육교 | ||||
태전 분기점 | 국도 제3호선 (성남이천로) | |||
중대교 | ||||
신장지사거리 | 순암로 | |||
장지 나들목 | 경충대로 | |||
탄벌마을앞 교차로 | 포돌이로 사기막길 | 송정동 | ||
벌원 교차로 | 지방도 제338호선 (이배재로) (파발로) | |||
벌원2교 | 통미로 | |||
광주시문화스포츠센터 | ||||
송정육교 | 행정타운로 | |||
광주시청 | ||||
대주육교 | 중앙로335번길 | |||
송정 교차로 | 중앙로 | |||
경기광주 나들목 (광주IC입구삼거리) | 35호선 중부고속도로 해공로 | 남한산성면 | 국도 제43호선과 중복 해공로 통해 고속도로 진입 | |
상번천리사거리 | 국도 제43호선 지방도 제342호선 (회안대로) 해공로 | 국도 제43호선과 중복 지방도 제342호선과 중복 | ||
도마치고개 | 지방도 제342호선과 중복 | |||
퇴촌면 | ||||
도마삼거리 | 국가지원지방도 제88호선 지방도 제342호선 (천진암로) | 지방도 제342호선과 중복 국가지원지방도 제88호선과 중복 | ||
과학동입구 | 남종면 | 국가지원지방도 제88호선과 중복 | ||
팔당댐삼거리 | 하남시 | 천현동 | ||
배알미대교 | ||||
팔당대교남단 교차로 | 미사대로 | |||
팔당대교 | ||||
남양주시 | 와부읍 | |||
팔당대교 나들목 | 국도 제6호선 (경강로) 팔당로 | 국도 제6호선과 중복 | ||
팔당1터널 | 국도 제6호선과 중복 상행 연장 229m 하행 연장 약 260m | |||
팔당2터널 | 국도 제6호선과 중복 상행 연장 307m 하행 연장 297m | |||
조안면 | ||||
팔당3터널 | 국도 제6호선과 중복 상행 연장 169m 하행 연장 약 235m | |||
팔당4터널 | 국도 제6호선과 중복 상행 연장 약 420m 하행 연장 436m | |||
봉안터널 | 국도 제6호선과 중복 연장 762m | |||
봉안대교 | 국도 제6호선과 중복 | |||
조안 나들목 | 국도 제6호선 (경강로) 북한강로 | |||
조안면사무소 | ||||
조안초교입구 | 북한강로229번길 | |||
진중삼거리 | 양수대교 | 지방도 제352호선과 연결 | ||
운길산역 | ||||
연세중학교 | ||||
구봉마을앞 | 재재기로 | |||
조안 나들목 | 400호선 수도권제2순환고속도로 | 고속도로 나들목 미개통[24] | ||
영화촬영소입구 | 북한강로855번길 | |||
백월리입구 | 북한강로1115번길 | 화도읍 | ||
제1금남교 | 국가지원지방도 제86호선 (폭포로) 국가지원지방도 제98호선 | 국가지원지방도 제98호선과 중복 | ||
금남초등학교 양주CC입구 | ||||
금남 교차로 | 북한강로 | |||
금남 나들목 | 국도 제46호선 (경춘북로) | 국도 제46호선과 중복 국가지원지방도 제98호선과 중복 | ||
샛터 교차로 | 경춘로 | |||
구운교 | ||||
가평군 | 청평면 | |||
대성3리삼거리 | 은행나무길 | |||
대성초등학교 | ||||
대성리역 (대성리 교차로) | ||||
관터마을입구 | 관터길 | |||
대성 교차로 | 국가지원지방도 제98호선 (남가로) | |||
신청평대교앞 교차로 | 국도 제37호선 지방도 제391호선 (유명로) | 국도 제37, 46호선과 중복 지방도 제391호선과 중복 | ||
소돌마을앞 교차로 | 소돌말길 | |||
신청평1교 | ||||
청평댐입구삼거리 | 국도 제37호선 국도 제46호선 (경춘로) 지방도 제391호선 (호반로) | 종점 국도 제37, 46호선과 중복 지방도 제391호선과 중복 |
도로명
- 충청남도
서산시 해미면 해미 교차로 ~ 잠양 교차로 : 중앙로
서산시 해미면 잠양 교차로 ~ 해미터널 : 한티로
예산군 덕산면 해미터널 ~ 예산읍 석양 교차로 : 윤봉길로
예산군 예산읍 석양 교차로 ~ 간양 교차로 : 충서로
예산군 예산읍 간양 교차로 ~ 아산시 온양동 방축동사거리 : 온천대로
아산시 온양동 방축동사거리 ~ 박물관사거리 : 문화로
아산시 온양동 박물관사거리 ~ 둔포면 둔포 교차로 : 충무로
아산시 둔포면 둔포 교차로 ~ 둔포천교 : 장영실로
- 경기도
평택시 팽성읍 둔포천교 ~ 신궁 교차로 : 팽성로
평택시 팽성읍 신궁 교차로 ~ 고덕면 고덕 교차로 : 서동대로
평택시 고덕면 고덕 교차로 ~ 용인시 처인구 남리 교차로 : 남북대로
용인시 처인구 남리 교차로 ~ 모현읍 매산교 : 백옥대로
광주시 오포읍 매산교 ~ 남한산성면 상번천리삼거리 : 회안대로
광주시 남한산성면 상번천리삼거리 ~ 하남시 천현동 팔당댐삼거리 : 태허정로
하남시 천현동 팔당댐삼거리 ~ 팔당대교남단 교차로 : 미사대로
하남시 천현동 팔당대교남단 교차로 ~ 남양주시 와부읍 팔당대교 나들목 : 창우로
남양주시 와부읍 팔당대교 나들목 ~ 조안면 조안 나들목 : 경강로
남양주시 조안면 조안 나들목 ~ 화도읍 금남 교차로 : 북한강로
남양주시 화도읍 금남 교차로 ~ 샛터 교차로 : 경춘북로
남양주시 화도읍 샛터 교차로 ~ 가평군 청평면 청평댐입구삼거리 : 경춘로
기타
서울양양고속도로와는 교차하지만 접속되지 않아, 북한강반대편의 북한강로를 거쳐 서종 나들목에서 접속된다.- 남리 교차로 ~ 마평 교차로 구간도 이 국도의 구간 중 하나이다. 본래 용인시 처인구 모현읍의 능원 교차로까지 이어지는 도로가 건설되어 국가지원지방도 제57호선과 연결될 예정이었으나 사업이 불투명한 상태다.[25]
각주
↑ 대통령령 제10247호 일반국도노선지정령, 1981년 3월 14일 일부개정.
↑ 서울지방국토관리청공고 제26호, 1981년 4월 6일.
↑ 대전지방국토관리청공고 제7호, 1981년 4월 16일.
↑ 건설부고시 제191호, 1981년 5월 30일.
↑ 대전지방국토관리청공고 제22호, 제23호, 1987년 7월 21일.
↑ 대통령령 제15101호 일반국도노선지정령, 1996년 7월 1일 일부개정.
↑ 대전지방국토관리청공고 제1997-286호, 1997년 9월 20일.
↑ 서울지방국토관리청공고 제1998-9호, 1998년 1월 14일.
↑ 서울지방국토관리청공고 제1998-6호, 1998년 1월 14일.
↑ 서울지방국토관리청공고 제1999-23호, 1999년 1월 19일.
↑ 서울지방국토관리청공고 제1999-24호, 1999년 1월 19일.
↑ 서울지방국토관리청공고 제2000-100호, 2000년 4월 11일.
↑ 대전지방국토관리청공고 제2003-12호, 2003년 2월 17일.
↑ 대전지방국토관리청공고 제2004-279호, 2004년 12월 30일.
↑ 서울지방국토관리청공고 제2004-186호, 2005년 1월 7일.
↑ 서울지방국토관리청공고 제2005-44호, 2005년 6월 15일.
↑ 대전지방국토관리청공고 제2006-194호, 2006년 12월 22일.
↑ 대전지방국토관리청공고 제2007-168호, 2007년 12월 17일.
↑ 대전지방국토관리청공고 제2007-169호, 2007년 12월 18일.
↑ 대전지방국토관리청공고 제2009-52호, 2009년 2월 26일.
↑ 서울지방국토관리청공고 제2009-69호, 2009년 7월 27일.
↑ 대전지방국토관리청공고 제2015-103호, 2015년 7월 3일.
↑ 가나 교차로와 나들목뿐만 아니라 인근 지역의 건물 및 시설 등도 포함
↑ [단독] 제2외곽 화도~양평 구간 '조안IC' 설치 확정, 구리남양주뉴스, 2016년 7월 22일 작성.
↑ 45번국도, 용인 마평~포곡 9.1km 언제 연결되나, 경인일보, 2013년 4월 10일 작성.
분류:
- 도로 개발
- 국도 제45호선
- 대한민국의 일반 국도
- 충청남도의 도로
- 경기도의 도로
- 서산시의 교통
- 예산군의 교통
- 아산시의 교통
- 평택시의 교통
- 안성시의 교통
- 용인시의 교통
- 광주시의 교통
- 남양주시의 교통
- 가평군의 교통
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.308","walltime":"0.383","ppvisitednodes":"value":1205,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":27545,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":3736,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":10836,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 197.642 1 -total"," 45.42% 89.778 1 틀:불확실"," 43.84% 86.647 1 틀:Ambox"," 13.74% 27.164 1 틀:대한민국의_일반_국도"," 13.21% 26.114 1 틀:각주"," 12.12% 23.952 1 틀:둘러보기_상자"," 7.94% 15.688 1 틀:도로_정보"," 4.23% 8.361 1 틀:국기그림"," 4.20% 8.294 1 틀:다른_뜻"," 2.91% 5.751 1 틀:나라자료_대한민국"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.034","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1218311,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1302","timestamp":"20190518193257","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uad6dub3c4 uc81c45ud638uc120","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B5%AD%EB%8F%84_%EC%A0%9C45%ED%98%B8%EC%84%A0","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q16099545","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q16099545","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-06-05T13:01:09Z","dateModified":"2019-05-10T08:07:09Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":108,"wgHostname":"mw1270"););