평택시의 마을버스 목차 운임 운수 업체 노선 정보 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴마을버스 청소년 요금할인 확대평택시 교통정보eheh
서울특별시광주광역시대전광역시부산광역시울산광역시인천광역시강화아산천안
경기도의 버스 교통평택시의 교통대한민국의 버스 노선
경기도평택시
평택시의 마을버스
둘러보기로 가기
검색하러 가기
평택시의 마을버스는 경기도 평택시를 중심으로 운행하는 소규모 대중교통으로, 총 24개의 노선을 4개의 운수업체가 운영하고 있다.
목차
1 운임
2 운수 업체
3 노선 정보
4 각주
5 외부 링크
운임
평택시의 마을버스 요금 체계는 경기도의 버스요금 체계를 따르나 독자적인 요금이 적용된다.
2017년 7월 29일 기준이다.[1]
| 종류 | 나이 | 카드 (원) | 현금 (원) |
|---|---|---|---|
| 마을 | 어른 (일반, 만 19세 이상) | 1,150 | 1,200 |
청소년 (중·고등학생, 만 13세 ~ 18세) | 810 | 850 | |
어린이 (초등학생, 만 7세 ~ 12세) | 580 | 600 |
운수 업체
| 운행업체 | 노선 번호 | 등록 대수 |
|---|---|---|
가곡여객 | 11 | 7 |
| 11-1 | ||
| 11-2 | ||
| 11-3 | ||
| 11-4 | ||
송탄여객 | 5-1 | 19 |
| 5-3 | ||
| 55 | ||
| 88 | ||
율포여객 | 5 | 21 |
| 5-2 | ||
| 10 | ||
| 77 | ||
| 99 | ||
뉴진위여객 | 4 | 12 |
| 6 | ||
| 6-1 | ||
| 8 | ||
| 13 | ||
| 22 | ||
| 66 | ||
| 66-1 | ||
| 66-2 | ||
| 663 |
노선 정보
| 노선 번호 | 운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 율포여객 | 금각리 | ↔ | 국제대학교 | 공군아파트, 송탄역, K-55, 송북시장, 송탄터미널, 지산동, 송탄출장소, 여성회관 | 30분 | |
5-2 | 여성회관 | ↔ | 은혜중고교 | 2회 | |||
5-1 | 송탄여객 | 장당동 우미아파트 | ↔ | 지산동 스위첸 | 효명중고, 서정리역, 이충동, 국제대학교, 등기소, 송탄역, K-55, 남산터 | 14회 | |
5-5 | 국제대학교 | ↔ | 송북초교 | 여성회관, 송탄출장소, 지산우성아파트 | 7회 | ||
5-3 | 송탄여객 | 서정리역 | ↔ | 국제대학교 | 송탄고, 장안하늘채 | 30분 | |
6 | 뉴진위여객 | 가곡리 가곡2리 | ↔ | 오산역 | 진위면사무소(봉남리), 견산리, 진위역(하북리), 갈곶동, 오산터미널 | 14~46분 | 주말 배차 60분 |
6-1 | 뉴진위여객 | 동천리 | ↔ | 오산역 | 진위면사무소(봉남리), 견산리, 진위역(하북리), 갈곶동, 오산터미널 | 14회 | 봉남리 출발 6회 |
8 | 뉴진위여객 | 은산리 봉남리 | ↔ | 송탄터미널 | (진목리), 마산리, 진위면사무소(봉남리), 견산리, 진위역(하북리), 송탄소방서, 송북시장 | 30분 | 일부 시간대 봉남리 회차 일부 시간대 진목리 경유 |
8-1 | 뉴진위여객 | 서정리역 | ↔ | 청북읍사무소 | 계루지, 어연한산공단, 현곡공단 | 8회 | 장계리, 황곡, 어소리 지원 운행 |
10 | 율포여객 | 고덕면 영화아파트 | ↔ | 신대, 통복시장, 평택역, 평택터미널, 평택여중, (평택고, 덕동초교)용이행, 비전고, 효성백년가약, 현촌지구 | 10~15분 | 휴일분간격 | |
11 | 가곡여객 | 가곡리 | ↔ | 성은리 | 갈곶동, 오산역, 고현초등학교, LG전자, 남사면사무소 | 60분 | 순지 또는 사기막 경유 |
11-1 | 가곡여객 | 가곡리 | ↔ | 수역 | 갈곶동, 오산역, 오산시장, 장지리, 동막, 봉명리, 남사면사무소 | 60분 | 일부 시간대 아리실 경유 |
11-2 | 가곡여객 | 가곡리 | ↔ | 송북시장 | 진위역, 서탄입구, 송탄소방서, 송탄터미널 | 4회 | |
| 가곡리 | ↔ | 사후동 | 갈곶동, 오산역, 고현초등학교, LG전자 | 2회 | |||
11-3 | 가곡여객 | 가곡리 | ↔ | 오산역 | 갈곶동 | 2회 | |
11-4 | 가곡여객 | 진위역 | ↔ | 진위산업단지 | 하북4리, 롯데제과, 갈곶초교, 진위산업단지, 실버랜드 | 11회 | |
11-6 | 가곡여객 | 오산역 | ↔ | 동천리 | 고현초등학교, LG전자 | 2회 | |
13A | 뉴진위여객 | 가곡리 | ↔ | 송탄터미널 | 봉남리, (마산리), 오리곡, 송탄소방서 | 7회 | 5회 마산리 경유 |
13B | 봉남리, 신리, 송탄소방서 | 4회 | |||||
15 | 율포여객 | 서정리역 | ↔ | 한국복지대학 | 효명중고, 광동제약, 송탄공단, 가재동우림아파트 | 13회 | |
16 | 서정리역 | ↔ | 지제역 | 효명중고, 광동제약, 송탄공단, 가재동우림아파트, 칠괴동우림아파트 | 20~60분 | ||
16-1 | 지제역 | ↔ | 한국복지대학 | 칠괴동우림아파트, 가재동우림아파트 | 5회 | 공휴일 미운행 | |
22 23 | 뉴진위여객 | 서정리역 | → ← | 서정리역 | 당현리, 두릉리, 문곡리, 동청리, 고덕면사무소, 율포리 | 12회 12회 | |
55 | 송탄여객 | 장당동 우미아파트 | ↔ | 독곡동 삼익아파트 | 효명중고, 서정리역, 이충동, 국제대학교, 등기소, 송탄역, K-55, 송북시장 | 10~20 | |
66A | 뉴진위여객 | 서정리역 | ↔ | 고잔리 | 계루지, 어연리, 청북읍사무소, 삼계리 | 7회 | 고잔8리, 공단, 황곡, 장계, 어소리 지원운행 |
66B | ↔ | 청북 이안아파트 | 계루지, 어연리, 청북읍사무소, 삼계리, 옥길리 | 10회 | |||
66-2 | 뉴진위여객 | 서정리역 | ↔ | 청북읍사무소 | 당현리, 문곡리, 율북리, 어소리, 현곡리 | 7회 | |
663 | 뉴진위여객 | 서정리역 | ↔ | 청북 이안아파트 | 계루지, 어연한산공단, 청북읍사무소, 삼계리, 옥길리 | 9회 | |
666 | 뉴진위여객 | 어연한산공단 | ↔ | 청북 이안아파트 | 한산리, 청북읍사무소, 삼계리, 옥길리, 풍림아이원 | 12회 | |
77 | 율포여객 | 두릉3리 | ↔ | 한국복지대 | K-55, 송북시장, 동막마을 | 8회 | |
77-1 | 금각리 | ↔ | 가재우림A | 1회 | |||
88 | 송탄여객 | 장안동 하늘채 | ↔ | 서탄면 | 이충동, 송탄출장소, 도립도서관, 송탄역, 송북시장, 송탄소방서, 하북리, (진위역), 서탄면사무소, * | 10~60 | *: 수월암리/마두리/회화리/내천리/사리 |
88-3 | 송탄여객 | 장안동 하늘채 | ↔ | 서탄면 | 국제대학, 송탄출장소, 도립도서관, 송탄역, 송북시장, 송탄소방서, 하북리, 진위역, 경동나비엔→수월암2리→마두1리→서탄면사무소 | 6회 | |
99 | 율포여객 | 장안동 하늘채 | ↔ | K-55 | 여성회관, 송탄출장소, 도립도서관, 송탄역, 송탄터미널 | 60 | |
각주
↑ 마을버스 청소년 요금할인 확대, 평택시청 대중교통과, 2017년 7월 5일.
외부 링크
평택시 교통정보 - 마을버스 시간표 제공
분류:
- 경기도의 버스 교통
- 평택시의 교통
- 대한민국의 버스 노선
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.208","walltime":"0.261","ppvisitednodes":"value":817,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":68441,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":454,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":14,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":535,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["124.24% 167.795 9 틀:둘러보기_상자","100.00% 135.059 1 -total"," 69.99% 94.531 1 틀:평택시의_교통"," 15.46% 20.885 1 틀:각주"," 14.34% 19.370 1 틀:대한민국의_마을버스"," 7.87% 10.628 1 틀:AH"," 6.86% 9.268 1 틀:국기나라"," 6.30% 8.515 1 틀:AH/Core"," 5.97% 8.062 1 틀:한국_도시철도"," 5.15% 6.962 1 틀:나라자료_대한민국"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.051","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1513342,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1326","timestamp":"20190525180257","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ud3c9ud0dduc2dcuc758 ub9c8uc744ubc84uc2a4","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8F%89%ED%83%9D%EC%8B%9C%EC%9D%98_%EB%A7%88%EC%9D%84%EB%B2%84%EC%8A%A4","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q18176093","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q18176093","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2013-11-06T15:30:55Z","dateModified":"2019-05-02T09:08:28Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":107,"wgHostname":"mw1322"););