평택시의 시내버스 목차 주요 운수업체 요금 평택시 차적의 운행 노선 타 지역 차적의 운행 노선 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴평택시청 교통정보경기도 버스정보 시스템 홈페이지버스 등록 현황G-bus 버스요금청소년들을 위한 특별한 지원! 경기도 시내버스 더 저렴하게 이용하세요~평택시청 교통정보경기도버스운송사업조합eheh
경기도의 버스 교통평택시의 교통대한민국의 버스 노선
평택시수도권 통합요금제
평택시의 시내버스
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 관리 주체 | 평택시청 교통행정과 |
|---|---|
| 차적지 | 경기도 평택시 |
| 운행 지역 | 경기도 평택시, 오산시, 안성시, 용인시, 충청남도 천안시, 아산시 |
| 노선 수 | 112 |
| 차량 수 | 264 |
| 웹사이트 | 평택시청 교통정보 경기도 버스정보 시스템 홈페이지 |
평택시의 시내버스는 평택시 교통행정과에서 운영하고 있는 시내버스이다. 3개 업체가 주된 운수 업무를 맡고 있다.
목차
1 주요 운수업체
1.1 시내버스
1.2 다른 시의 운수업체
2 요금
2.1 요금 체계
2.2 환승 할인
3 평택시 차적의 운행 노선
4 타 지역 차적의 운행 노선
4.1 광주시의 시내버스
4.2 수원시의 시내버스
4.3 안성시의 시내버스
4.4 화성시의 시내버스
4.5 아산시의 시내버스
4.6 천안시의 시내버스
5 각주
6 외부 링크
주요 운수업체
시내버스
2019년 1월 기준이다.[1]
| 운행업체 | 보유 노선수 | 등록 대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노선 합계 | 광역급행 | 직행좌석 | 일반좌석 | 시내일반 | 대수 합계 | 광역급행 | 직행좌석 | 일반좌석 | 시내일반 | |
서울고속 | 36 | - | - | - | 36 | 71 | - | - | - | 71 |
평택여객 | 51 | - | - | - | 51 | 79 | - | - | - | 79 |
협진여객 | 25 | - | - | - | 25 | 114 | - | - | - | 114 |
다른 시의 운수업체
광주 : 경기고속, 대원고속
수원 : 삼경운수, 성우운수, 용남고속
아산 : 온양교통, 아산여객
안성 : 백성운수
오산 : 오산교통
천안 : 새천안교통, 보성여객, 삼안여객
화성 : 경진여객
요금
요금 체계
| 종류 | 나이 | 현금 (원) | 카드 (원) | 조조요금 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 도시형 | 어른 (만 19세 이상) | 1,300 | 1,250 | |
청소년 (만 13세 ~ 18세) | 900 | 870 | ||
어린이 (만 7세 ~ 12세) | 700 | 630 | ||
| 일반좌석 | 어른 (만 19세 이상) | 2,100 | 2,050 | |
청소년 (만 13세 ~ 18세) | 1,600 | 1,520 | ||
어린이 (만 7세 ~ 12세) | 1,400 | 1,370 | ||
| 직행좌석 (간선급행) | 어른 (만 19세 이상) | 2,500 | 2,400 | 2,000 |
청소년 (만 13세 ~ 18세) | 1,800 | 1,680 | 1,400 | |
어린이 (만 7세 ~ 12세) | 1,700 | 1,680 | 1,400 | |
| 경기순환 | 어른 (만 19세 이상) | 2,700 | 2,600 | |
청소년 (만 13세 ~ 18세) | 1,900 | 1,820 | ||
어린이 (만 7세 ~ 12세) | 1,900 | 1,820 | ||
| 광역급행 | 어른 (만 19세 이상) | 2,500 | 2,400 | |
청소년 (만 13세 ~ 18세) | 2,500 | 1,900 | ||
어린이 (만 7세 ~ 12세) | 1,700 | 1,650 |
환승 할인
평택시의 시내버스는 경기도의 다른 지역 시내버스와 같이 수도권 통합요금제를 따른다.
평택시 차적의 운행 노선
| 노선 번호 | 운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 협진여객 | 용이동 | ↔ | K55 | 평택대, 뉴코아, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 세교동, 평택여고, 지제역(이마트), 송탄공단, 서정리역, 송탄출장소, 송탄역, 송탄터미널 | 15분 | |
2 | 협진여객 | 용이동 | ↔ | 오산대 | 평택대, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 지제역, 송탄공단, 서정리역, 송탄역, 송탄소방서, 진위역, 갈곶동, 오산역, 궐동 | 5분 | |
2-2 | 협진여객 | 용이동 | ↔ | 오산대 | 평택대, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 세교동, 평택공단, 지제역, 송탄공단, 송탄고, 송탄출장소, 지산사거리, 송탄소방서, 진위역, 갈곶동, 오산역, 궐동 | 13분 | |
3 | 협진여객 | 용이동 | ↔ | 금각리 | 평택대, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 지제역, 송탄공단, 서정리역, 송탄역, K55, 장등리 | 1회 | |
3 | 서울고속 | 용이동 | ↔ | 팽성 | 용이동, 평택대, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 원평동, 신궁리, * | 통합 40분 11회 | *: 객사리→추팔리→노와4리→신가리→노와1리→평궁리 |
3-1 | 월곡동 | 11회 | *: 평궁리→노와1리→노와4리→추팔리→객사리 | ||||
3-2 | 월곡동 | 1회 | *: (평궁리)3-2 월곡동↔객사리↔추팔리↔노와4리 | ||||
3-3 | 용이동 | 1회 | |||||
3-5 | 서울고속 | 소사SK뷰 | ↔ | 팽성 | 뉴코아, 덕동산, 자란로타리, 평택역, 통복시장, 원평동, 신궁리, 추팔리, 노와리, 추팔공단 | 6회 | |
5 | 서울고속 | 소사벌휴먼시아 | ↔ | 세교동 | 비전중학교, 효성백년가약, 뉴코아, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장 | 30~60분 20회 | |
5-1 | 협진여객 | 용이동 | ↔ | 서탄면 | 평택대, 뉴코아, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 세교동, 지제역, 송탄공단, 서정리역, 서정동주민센터, 송탄역, 송탄소방서, 후암리, 회화리, 마두리 | 1회 | |
6 | 서울고속 | 현촌지구 | → | 현촌지구 | 효성백년가약, 비전중, 법원, 세교동, 통복시장, 평택역, 평택터미널, 평택여중, 평택시청, 뉴코아 | 12회 | |
6-1 | 서울고속 | 한국복지대학 | ↔ | 소사벌유보라 | 동삭동, 세교동, 통복시장, 평택역, 평택터미널, 평택여중, 평택시청, 뉴코아, 우미린센트럴파크 | 7회 | |
7 | 서울고속 | 용이동 | ↔ | 서정리역 | 용이동, 평택대, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 평택교육청, 소사벌휴먼시아, 법원, 동삭동, 평택물류단지, (도일동 상리)*, 송탄동주민센터, 장안코오롱, 송탄고 | 통합 30~40분 11회 | * 7번 미경유, 7-3번 서정리 행, 7-4번 평택 행, 7-7번 양방향 |
7-3 | 9회 | ||||||
7-4 | 8회 | ||||||
7-7 | 2회 | ||||||
7-1 | 서울고속 | 소사SK뷰 | ↔ | 송탄동 주민센터 | 뉴코아, 덕동산, 자란로타리, 평택터미널, 평택역, 평택교육청, 소사벌휴먼시아, 법원, 동삭동, 칠괴산업단지, 우림아파트 | 10~15분 | 공휴일 10~20분 |
7-2 | 서울고속 | 경남아파트 | ↔ | 신촌 | 덕동산, 자란로타리, 평택터미널, 평택역, 평택교육청, 소사벌휴먼시아, 센트럴자이, 동삭동, 쌍용자동차 | 7회 | |
7-5 | 서울고속 | 월곡동 | ↔ | 서정리역 | 용이동, 평택대, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 평택교육청, 소사벌휴먼시아, 법원, 동삭동, 평택물류단지, 노인전문병원7-6 회차, 송탄동주민센터, 여성회관 | 4회 | |
7-6 | 2회 | ||||||
7-8 | 서울고속 | 소사SK뷰 | ↔ | 서정리역 | 뉴코아, 용죽지구, 반도유보라, 비전중학교, 센트럴자이, 동삭동, 복지대입구, 송탄초교, 송탄고 | 5회 | |
8 | 서울고속 | 용이동 | ↔ | 양성터미널 | 용이동, 평택대학교, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 자란로타리, 비전고교, 원곡면사무소, 칠곡저수지 | 30분 | |
8-2 | ↔ | 성은리 | 용이동, 평택대학교, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 자란로타리, 비전고교, 원곡면사무소, 지문리 | 6회 | |||
9 | 협진여객 | 중복리 | ↔ | 고덕면사무소 | 평택대학교, 반도유보라, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 세교동, 울성리, 평택국제병원, 태평아파트 | 14회 | |
9-1 | ↔ | 유천동, 평택대학교, 반도유보라, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 세교동, 울성리, 평택국제병원, 태평아파트 | 2회 | ||||
9-2 | ↔ | 평택대학교, 반도유보라, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 세교동, 울성리, 방축리, 태평아파트 | 2회 | ||||
15 | 서울고속 | 용이동 | ↔ | 노양리 | 용이동, 평택대학교, 뉴코아, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 원평동, 객사리, (안정리, K6)15-2, 팽성초교, 두정리, 본정리, 신대리15-4번 회차 | 통합 10~20분 | |
15-2 | 6회 | ||||||
15-4 | 1회 | ||||||
15-1 | ↔ | 도두리 | 용이동, 평택대학교, 뉴코아, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 원평동, 객사리, 팽성초교, 두정리, 본정리, 신대리15-3 | 9회 | |||
15-3 | 2회 | ||||||
16 | 협진여객 | 용이동 | ↔ | 내리 | 현촌e편한세상, 평택대학교, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 원평동, 신궁리, 원정리 | 14회 | |
17 | 협진여객 | 칠괴우림아파트 | ↔ | 웅교리·불당리 | 지제역, 통복시장, 평택역, 평택터미널, 평택여중, 뉴코아, 평택대학교, 공도시외버스정류장 | 13회 | |
20 | 서울고속 협진여객 | 용이동 | ↔ | K6 | 평택대학교, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 원평동, 객사리, 안정리 | 5~10분 | |
20-1 | 협진여객 서울고속 | 지제역 | ↔ | K6 | 상공회의소, 원평동, 객사리, 안정리 | 60분 | |
21 | 협진여객 | 용이동 | ↔ | 내리 | 평택대학교, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 원평동, 객사리, 안정리, 원정리 | 2회 | |
22 | 협진여객 | 용이동 | ↔ | 남산5리 | 현촌e편한세상, 평택대학교, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 원평동, 두리, 팽성우체국 | 8회 | |
27 | 협진여객 | 용이동 | ↔ | 은산리 | 평택대학교, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 지제역, 송탄공단, 서정리역, 송탄역, 송탄소방서, 진위역, 견산리, 진위면사무소, 마산리 | 1회 | |
29 | 협진여객 | 용이동 | ↔ | 남사 | 평택대학교, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 지제역, 송탄공단, 서정리역, 송탄역, 송탄소방서, 진위역, 견산리, 진위면사무소, 마산리, 진목리 | 1회 | |
35 | 협진여객 | 용이동 | ↔ | 고잔리 | 평택대학교, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 지제역, 송탄공단, 서정리, 두릉리, 어연한산공단, (어소리), 청북읍사무소, 삼계리 | 1회 | |
36 | 협진여객 | 용이동 | ↔ | 삼계리 | 평택대학교, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 지제역, 송탄공단, 서정리, 두릉리, 어연한산공단, 청북읍사무소 | 1회 | |
49-4 | 서울고속 | 용이동 | → | 비전중학교 | 용이동, 평택대학교, 뉴코아, 덕동산, 자란로타리, 평택역, 통복시장, 세교동주민센터, 소사벌휴먼시아 | 1회 | 등교노선 |
50 | 협진여객 | 지제역 | ↔ | 안성시청 봉산로터리 | 세교동, 통복시장, 평택역, 평택터미널, 평택여중, 평택시청, 평택대학교, 공도터미널, 대림동산, 중앙대학교, 한경대학교 | 7~13분 | |
50-9 | 지제역 | ↔ | 안성종합버스터미널 | 통복시장, 평택역, 평택터미널, 평택여중, 평택시청, 평택대학교, 공도터미널, 대림동산, 중앙대학교, 한경대학교 | 14~18분 5회 | 50번의 첫차 시간대 운행 | |
57 | 서울고속 | 용이동 푸르지오 | ↔ | 둔포(신남리) | 평택대학교, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 원평동, 객사리, 팽성초등학교, 둔포면사무소 | 1회 | |
57-1 | ↔ | 대사리 | 평택대학교, 뉴코아, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 원평동, (평궁리 성두아파트)용이동 행, 객사리, 팽성초등학교 | 3회 | |||
57-2 | 월곡2동 | ↔ | 1회 | ||||
80 | 평택여객 | 죽백동 | ↔ | 평택항 | 용이동, 평택대학교, 뉴코아, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 오성면사무소, 안중읍사무소, 안중터미널, 안중출장소, 포승읍사무소, 만호리 | 20~30분 | 80-1번: 안중→죽백동 첫차, 죽백동→안중 막차 |
81-1 | 평택여객 | 성공회 | ↔ | 모아아파트 | 안중읍사무소, 안중터미널, 안중출장소, 포승읍사무소, 만호리, 평택항, 포승공단 | 30~40분 | |
810 | 평택여객 | 죽백동 | ↔ | 평택항 | 용이동, 현촌e편한세상, 비전고, 평택법원, 지제역, 평택국제병원, 태평아파트, 오성면사무소, 안중읍사무소, 안중터미널, 안중출장소, 포승읍사무소, 도곡리, 만호리 | 24회 25~60분 | |
82-1 | 평택여객 | 안중구터미널 | ↔ | 아산만 평택호 | 현화중학교, 현화리, 안중터미널, 현덕면사무소, 가사초등학교, 권관리, (평택호예술관)82-2 | 11회 | |
82-2 | 8회 | ||||||
82-3 | ↔ | 방축리 | 현화중학교, 현화리, 안중터미널, 현덕면사무소>방축리>도대리 | 3회 | |||
83 83-2 | 평택여객 | 성공회 | ↔ | 원정8리 | 안중읍사무소, 안중터미널, 안중출장소, 포승읍사무소, 도곡리, (원정1,9리)83-2→ 원정8리→ 모아아파트 | 3회 4회 | |
83-1 83-3 | 안중읍사무소, 안중터미널, 안중출장소, 포승읍사무소, 도곡리, 모아아파트→ 원정8리→ (원정1,9리)83-3 | 4회 3회 | |||||
84 | 평택여객 | 안중구터미널 | → | 안중구터미널 광덕 | 현화중학교, 안중터미널, 현덕면사무소, 광덕분교, 구진84 84-1 -2 -4, 대안리, 신왕리, 광덕, 덕목리84-4, 삼정리84-2, 송담리, 안중터미널, 현화중학교 | 3회 | |
84-1 | ← | 2회 | |||||
84-2 | → | 2회 | |||||
84-4 | ← | 2회 | |||||
84-5 | ← | 3회 | |||||
84-3 | ↔ | 광덕 | 현화중학교, 안중터미널, 송담리, 삼정리(입구), 덕목리(입구) | 1회 | |||
85 | 평택여객 | 성공회 | → | 성공회 (홍원리) | 안중읍사무소, 안중터미널, 안중출장소, 포승읍사무소, 석정리, 홍원리, 성해리, 안중터미널 | 5회 | |
85-1 | ← | 5회 | |||||
86 | 평택여객 | 성공회 | ↔ | 신영리 | 안중읍사무소, 안중터미널, 안중출장소, 포승읍사무소→ 방림리→ 신영2리→ *→ 포승읍사무소 | 5회 | *: 신영1리→ 방림리 |
86-1 | 5회 | *: 희곡리→ 내기초등학교 | |||||
87 | 평택여객 | 안중터미널 | ↔ | 덕우리 | 안중읍사무소, 안중초등학교, 학현1리 | 5회 | |
87-3 | 평택여객 | 성공회 | ↔ | 청북고등학교 | 안중읍사무소, 안중터미널, 안중출장소, 학현리, 부영아파트, 이안아파트 | 15~55분 | |
870 | 평택여객 | 안중오거리 | ↔ | 청북유승한내들 | 안중읍사무소, 안중터미널, 안중출장소, 학현리, 브라운스톤, 청북고 | 13회 | |
89 | 평택여객 | 안중터미널 | ↔ | 당거삼거리 | 안중읍사무소, 안중오거리, 황금마을, 대반리, 길음리 | 4회 | |
91 | 평택여객 | 죽백동 | ↔ | 창내리 | 용이동, 평택대학교, 뉴코아, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 궁리, 창신초등학교 | 7회 | |
92-1 | 평택여객 | 성공회 | ↔ | 평택항서부두 | 안중읍사무소, 안중터미널, 안중출장소, 포승읍사무소, 도곡리, 해군기지, 모아아파트, 포승산업단지, 평택항 | 2회 | |
93 | 평택여객 | 안중터미널 | ↔ | 객사리 | 안중읍사무소, 황금마을, 대반리, 길음리, 당거리, 원정리, K6, 안정리 | 6회 | |
94 | 평택여객 | 죽백동 | ↔ | 고덕면사무소 | 용이동, 평택대학교, 뉴코아, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 궁리, 해창리 | 8회 | |
91-2 | ← | 1회 | |||||
94-1 | ↔ | 서정리 | 용이동, 평택대학교, 뉴코아, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 궁리, 해창리, 고덕면사무소 | 4회 | |||
940 | 평택여객 | 죽백동 | ↔ | 궁리 영화아파트 | 용이동, 평택대학교, 뉴코아, 덕동산, 자란로타리, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 국제병원 | 7회 | |
96 | 평택여객 | 안중터미널 | ↔ | K55 | 안중읍사무소, 오성면사무소, 고덕면사무소, 서정리, 송탄출장소, 지산사거리, 송탄터미널 | 7회 | |
96-1 | 협진여객 | 7회 | |||||
98 | 평택여객 | 죽백동 | ↔ | 해군기지 | 용이동, 평택대학교, 뉴코아, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 오성면사무소, 성공회, 현화리, 포승읍사무소, 원정리 | 15~20분 | 98-1번: 안중→ 죽백동 첫차, 죽백동→안중 막차 |
99 | 평택여객 | 구터미널 | ↔ | 기산리 | 현화중학교, 현화리, 안중터미널, 현덕면사무소, 장수리, 가사초등학교 | 9회 | |
100 | 서울고속 협진여객 평택여객 | 군문동 | → | 군문동 | 원평동주민센터, 통복시장, 평택역, 합정동, 공설운동장, 뉴코아, 소사벌초등학교, 덕동산, 자란로타리, 평택역, 통복시장, 세교동, 평택여고, 이마트, 평택공단, 세교동, 자란로타리, 통복시장 | 24회 40분 | |
100-1 | 서울고속 협진여객 평택여객 | 군문동 | → | 군문동 | 원평동주민센터, 통복시장, 자란로타리, 세교동, 평택공단, 이마트, 평택여고, 세교동, 자란로타리, 덕동산, 소사벌초등학교, 뉴코아, 공설운동장, 합정동, 평택역, 통복시장 | 24회 40분 | |
100-2 | 서울고속 협진여객 평택여객 | 군문동 | ↔ | 공도 폴리텍여대 | 원평동주민센터, 통복시장, 평택역, 평택터미널, 평택여중, 평택시청, 평택대학교, 용이동입구, 공도터미널, 만정리 | 22.5회 40분 | |
110 | 서울고속 | 평택터미널 | ↔ | 성환터미널 | 유천리, 안성천교, 안궁리, 대홍리 | 11회 60분 | 천안 130번과 공동 배차 |
300 | 평택여객 | 오성면사무소 | → | 오성면사무소 | 안화리, 숙성리, 길음리 | 5회 | |
300-1 | 오성면사무소 | → | 오성면사무소 | 교포리, 창내리, 숙성리, 백봉리, 토진리, 양교리, 죽리 | 7회 | ||
302 | 평택여객 | 평택항 | ↔ | 서정리역 | 모아아파트, 해군기지, 포승읍사무소, 홈플러스, 청북부영아파트, 이안아파트, 원옥길, 풍림아이원, 청북운동장, 청북읍사무소, 어연한산공단, 두릉리, 서정리 | 11회 | 302-1번: 청북부영→서정리 첫차, 서정리→청북부영 막차 |
310 | 평택여객 | 죽백동 | ↔ | 청북부영아파트 | 현촌e편한세상, 비전2동, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 지제역, 삼성산단입구, 태평아파트, 양교리, 토진3리, 현곡산업단지, 청북고, 이안아파트 | 10회 | |
310-1 | 평택여객 | 안중터미널 | ↔ | 죽백동 | 안중읍사무소, 용성리, 죽리, 길음리, 숙성리, 오성면사무소, 고덕면, 통복시장, 평택역, 평택터미널, 평택여중, 평택시청, 평택대학교, 용이동 | 5회 | |
310-2 | 평택여객 | 안중오거리 | ↔ | 청북 | 안중터미널, 현화리, 안중출장소, 부영아파트, 이안아파트, 옥길리→ 삼계리→ 청북읍사무소→ 청북중학교→ 현곡산업단지→ 풍림아이원 | 9회 | |
313 | 평택여객 | 안중오거리 | ↔ | 청북읍사무소 | 안중터미널, 현화리, 안중출장소, 부영아파트, 이안아파트, 옥길리, 삼계리 | 9회 | |
315 | 평택여객 | 안중오거리 | ↔ | 고잔리 | 안중터미널, 현화리, 안중출장소, 청북읍사무소, 삼계리 | 7회 | |
320 | 평택여객 | 안중터미널 | ↔ | 죽백동 | 안중읍사무소, 용성리, 청북읍사무소, 토진리, 죽리, 오성면사무소, 안화리, 통복시장, 평택역, 평택터미널, 평택여중, 평택시청, 평택대학교, 용이동 | 5회 | |
320-1 | 평택여객 | 죽백동 | ↔ | 토진리 | 용이동, 평택대학교, 평택시청, 평택여중, 평택터미널, 평택역, 통복시장, 오성면사무소, 죽리, 양교리>토진리>백봉리 | 6회 | |
777 | 평택여객 | 용이E편한세상 | ↔ | 지제역 | 평택대학교, 현촌지구, 용죽지구, 평택시청, CGV, 반도유보라, 뜨레휴, 서재자이, 동삭지구 | 20~65분 | |
999 | 서울고속 협진여객 평택여객 | 용이동 | ↔ | 지제역 | 현촌e편한세상, 금호어울림, 평택세무서, 비전중학교, 이곡마을3단지, 비전고, 평택중학교, 평택역, 세교동 | 15~20분 | |
1000 | 서울고속 | 용이푸르지오 | ↔ | 지제역 | 평택대학교, 비전푸르지오, 우미린센트럴파크, 비전중학교, 법원, 평택여고, 동삭동 | 35분 | |
타 지역 차적의 운행 노선
광주시의 시내버스
| 노선 번호 | 운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5438 광역급행 | 대원고속 | 지제역 | ↔ | 강남역 | 광동제약, 송탄출장소, 신논현역→강남역→양재역→시민의숲 | 20~60 | 광주시 면허 국토교통부의 광역급행버스 경부고속도로 경유 2층버스 운행 |
수원시의 시내버스
| 노선 번호 | 운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 일반좌석 | 삼경운수 | 하북리(견산리) | ↔ | 범계역 | 진위역, 오산역, 병점역, 수원터미널, 동수원4, 한일타운, 파장동, 의왕(고천), 호계4 | 6~8 | 수원시 면허 |
301 | 성우운수 | 하북리(견산리) | ↔ | 범계역 | 진위역, 오산역, 병점역, 세류역, 수원역, 장안문, 노송마을, 의왕(고천), 호계4 | 5~7 | 수원시 면허 |
안성시의 시내버스
| 노선 번호 | 운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 백성운수 | 안성터미널 | ↔ | 평택터미널 | 한경대학교, 중앙대학교, 대림동산, 공도터미널, 진사리입구, 평택대학교, 평택공설운동장 | 10 | 안성시 면허 |
370 380 | 백성운수 | 일죽터미널 | ↔ | 평택터미널 | 죽산터미널, 안성터미널, 한경대학교, 중앙대학교, 공도터미널, 진사리입구, 평택대학교, 평택공설운동장 | 25 | 안성시 면허 |
화성시의 시내버스
| 노선 번호 | 운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8471 직행좌석 | 경진여객 | 수원역 | ↔ | 안중터미널 | 봉담, 발안, 제약공단, 청북읍사무소 | 4회 | 화성시 면허 |
8472 직행좌석 | 경진여객 | 수원역 | ↔ | 안중터미널 | 봉담, 발안, 제약공단, 청북읍사무소, 청북신도시 | 40~60 | 화성시 면허 |
아산시의 시내버스
| 노선 번호 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 온양터미널 | ↔ | 평택시외버스터미널 | 동신초등학교, 온양온천역, 온양민속박물관, 엑스포아파트, 충무휴게소, 방현리, 충무유원지, 동천리, 신수리, 음봉초등학교, 음봉농협, 원남리, 신정리, 봉재리, 산전리, 관대리, 송용리, 둔포, 둔포농협, 석근리, 대사리입구, 팽성초등학교, 청담정보통신고등학교, 객사리, 공군아파트, 평궁리, 신궁리, 평택초등학교, 삼성아파트, 통복시장, 평택역 | 35~85[4] | 평택 방면 19회 운행 아산 방면 20회 운행 |
501 | 온양터미널 | ↔ | 평택시외버스터미널 | 동신초등학교, 온양온천역, 온양민속박물관, 엑스포아파트, 충무휴게소, 방현리, 충무유원지, 동천리, 신수리, 음봉초등학교, 음봉농협, 원남리, 신정리, 봉재리, 신양리, 산전리, 관대리, 송용리, 백남아파트, 둔포초등학교, 둔포농협, 석근리, 대사리입구, 팽성초등학교, 청담정보통신고등학교, 객사리, 공군아파트, 평궁리, 신궁리, 평택초등학교, 삼성아파트, 통복시장, 평택역 | 240~280 | 신양리 경유 평택 방면 4회 운행 아산 방면 3회 운행 |
510 | 온양터미널 | ↔ | 평택시외버스터미널 | 동신초등학교, 온양온천초등학교, 온양온천역, 온양1동, 향군회관앞, 석정4리, 곡교리, 염치농협, 염치읍사무소, 서원리, 서원삼거리, 영인농협, 영인면사무소, 아산리, 신운리, 백석포, 백석포초등학교, 와우리, 구성리, 창용리, 남창초등학교, 신남리, 신법리, 시포리, 둔포, 둔포농협, 석근리, 대사리입구, 팽성초등학교, 청담정보통신고등학교, 객사리, 공군아파트, 평궁리, 신궁리, 평택초등학교, 삼성아파트, 통복시장, 평택역 | 30~600 | 백석포 경유 10회 왕복 운행 |
512 | 온양터미널 | ↔ | 평택시외버스터미널 | 동신초등학교, 온양온천초등학교, 온양온천역, 온양1동, 향군회관앞, 석정4리, 곡교리, 염치농협, 염치읍사무소, 서원리, 서원삼거리, 아산온천, 영인농협, 영인면사무소, 아산리, 신운리, 백석포, 백석포초등학교, 와우리, 구성리, 창용리, 남창초등학교, 신남리, 신법리, 시포리, 둔포, 둔포농협, 석근리, 대사리입구, 팽성초등학교, 청담정보통신고등학교, 객사리, 공군아파트, 평궁리, 신궁리, 평택초등학교, 삼성아파트, 통복시장, 평택역 | 40 | 아산온천, 백석포 경유 14회 왕복 운행 |
천안시의 시내버스
| 노선 번호 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 성환터미널 | ↔ | 와룡리(종점) | 한국통신, 성환역, 성신초교, 우신1리, 복모리, 신가초교, 와룡1리 | *6회 | |
119 | 성환터미널 | ↔ | 추팔리 | 한국통신, 성환역, 성신초교, 우신1리, 복모리, 신가초교, 와룡1리, 와룡2리 | *1회 *2회 | [성환터미널 출발] [추팔리 출발] |
130 | 남서울대학교 | ↔ | 평택터미널 | 문예회관, 성환리, 안궁4리, 안성천교, 유천3동, [편도▶] 평택역, 박애병원, 평택터미널 [▶이후 역순] | 20~190 | 평택 110번과 공동배차 통합 25분배차 |
131 | 남서울대학교 | ↔ | 평택시청 | 문예회관, 성환리, 안궁4리, 안성천교, 유천2리, 평택터미널, 성동초교, 주공3단지, 신한고등학교, 평택고등학교 | *3회 | |
각주
↑ 버스 등록 현황, 경기도청, 2019년 3월 12일 작성.
↑ G-bus 버스요금, 경기도청, 2015년 6월 27일.
↑ 청소년들을 위한 특별한 지원! 경기도 시내버스 더 저렴하게 이용하세요~, 경기도청, 2017년 5월 16일.
↑ 평택 방면:40~80분, 아산 방면:35~38분
외부 링크
평택시청 교통정보 - 시내버스 시간표 제공- 경기도버스운송사업조합
분류:
- 경기도의 버스 교통
- 평택시의 교통
- 대한민국의 버스 노선
