사진법 둘러보기 메뉴eh
기수법
4기수법숫자2진법
사진법
둘러보기로 가기
검색하러 가기
기수법 |
---|
개념 |
|
숫자 |
|
진법 |
|
사진법은 4를 밑으로 하는 기수법이다. 0부터 3까지의 숫자를 사용한다.
4진법은 오른쪽 끝 숫자부터 시작해서, 연속되는 2자리 숫자를 묶음으로써 2진법으로부터 만들어질 수 있다. 예를 들어, 십진법 숫자 74는 2진수 1001010로 바꿀 수 있는데, 여기서 1 00 10 10 와 같이 두 자리씩 묶으면 각 묶음은 4진수 1022의 각 자릿수를 2진수로 바꾼 것과 같이 표시할 수 있다.
× | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 |
1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 |
2 | 2 | 10 | 12 | 20 | 22 | 30 | 32 | 100 |
3 | 3 | 12 | 21 | 30 | 33 | 102 | 111 | 120 |
10 | 10 | 20 | 30 | 100 | 110 | 120 | 130 | 200 |
11 | 11 | 22 | 33 | 110 | 121 | 132 | 203 | 220 |
12 | 12 | 30 | 102 | 120 | 132 | 210 | 222 | 300 |
13 | 13 | 32 | 111 | 130 | 203 | 222 | 301 | 320 |
20 | 20 | 100 | 120 | 200 | 220 | 300 | 320 | 1000 |
십진수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사진수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
팔진수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
십육진수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
이진수 | 0 | 1 | 10 | 11 | 100 | 101 | 110 | 111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 | |
십진수 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
사진수 | 100 | 101 | 102 | 103 | 110 | 111 | 112 | 113 | 120 | 121 | 122 | 123 | 130 | 131 | 132 | 133 | |
팔진수 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
십육진수 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | |
이진수 | 10000 | 10001 | 10010 | 10011 | 10100 | 10101 | 10110 | 10111 | 11000 | 11001 | 11010 | 11011 | 11100 | 11101 | 11110 | 11111 | |
십진수 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
사진수 | 200 | 201 | 202 | 203 | 210 | 211 | 212 | 213 | 220 | 221 | 222 | 223 | 230 | 231 | 232 | 233 | |
팔진수 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
십육진수 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | |
이진수 | 100000 | 100001 | 100010 | 100011 | 100100 | 100101 | 100110 | 100111 | 101000 | 101001 | 101010 | 101011 | 101100 | 101101 | 101110 | 101111 | |
십진수 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
사진수 | 300 | 301 | 302 | 303 | 310 | 311 | 312 | 313 | 320 | 321 | 322 | 323 | 330 | 331 | 332 | 333 | 1000 |
팔진수 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 100 |
십육진수 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 40 |
이진수 | 110000 | 110001 | 110010 | 110011 | 110100 | 110101 | 110110 | 110111 | 111000 | 111001 | 111010 | 111011 | 111100 | 111101 | 111110 | 111111 | 1000000 |
분류:
- 기수법
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.052","walltime":"0.066","ppvisitednodes":"value":186,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":6449,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":86,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 19.600 1 틀:기수법","100.00% 19.600 1 -total"," 75.44% 14.786 1 틀:안내바"," 44.50% 8.723 1 틀:틀바"],"cachereport":"origin":"mw1243","timestamp":"20190510161250","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc0acuc9c4ubc95","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%82%AC%EC%A7%84%EB%B2%95","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q303727","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q303727","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-01-25T13:23:40Z","dateModified":"2017-05-25T13:59:40Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":148,"wgHostname":"mw1271"););