2008년 하계 올림픽 복싱 목차 경기장 세부 종목 예선 참가국 및 참가 인원 메달 집계 각주 둘러보기 메뉴Boxing at the Beijing 2008 Olympic GamesInternational Amateur Boxing Federationeheh
2008년 하계 올림픽 복싱2008년 하계 올림픽 경기 종목올림픽 복싱2008년 권투중국에서 개최된 복싱 대회차오양구 (베이징시)
8월 9일8월 24일중화인민공화국베이징베이징 노동자 체육관2008년 하계 올림픽복싱베이징베이징 노동자 체육관2008년 하계 올림픽복싱
2008년 하계 올림픽 복싱
둘러보기로 가기
검색하러 가기
2008년 하계 올림픽 복싱 | |
---|---|
第二十九屆夏季奧林匹克運動會 拳擊比賽 | |
개최국 | 중화인민공화국 |
개최 도시 | 베이징 |
개최 기간 | 2008년 8월 9일 ~ 24일 |
경기장 | 베이징 노동자 체육관 |
참가국 | 77개국 |
참가 선수 | 283명 |
세부 종목 | 11개 종목 |
« 2004 2012 » |
2008년 하계 올림픽 복싱 | ||||
라이트플라이급 | ||||
플라이급 | ||||
밴텀급 | ||||
페더급 | ||||
라이트급 | ||||
라이트웰터급 | ||||
웰터급 | ||||
미들급 | ||||
라이트헤비급 | ||||
헤비급 | ||||
슈퍼헤비급 |
제29회 하계 올림픽 복싱은 8월 9일부터 8월 24일까지 중화인민공화국의 베이징에서 열렸다. 남자 종목만 개최되었으며 77개국에서 283명의 선수가 참가하였다. 베이징 노동자 체육관에서 경기가 진행되었다.
목차
1 경기장
2 세부 종목
3 예선
4 참가국 및 참가 인원
5 메달 집계
5.1 최종 순위
5.2 메달리스트
6 각주
경기장
2008년 하계 올림픽 복싱 경기는 개최 도시인 베이징에 있는 베이징 노동자 체육관에서 경기가 열렸다.
도시 | 경기장 | 비고 |
---|---|---|
베이징 (Beijing) | 베이징 노동자 체육관 (Workers Indoor Arena) | 전 경기 |
세부 종목
2008년 하계 올림픽 복싱의 세부 종목은 아래와 같다.
|
|
|
예선
2008년 하계 올림픽 복싱의 예선 대회를 겸한 대회는 아래와 같다.
2007년 세계 아마추어 복싱 선수권 대회 - 미국 시카고, 2007년 10월 23일 ~ 11월 3일- 대륙별 올림픽 예선 대회
- 2008년 오세아니아 복싱 선수권 대회
종목 | 아프리카 | 아시아 | 유럽 | 아메리카 | 오세아니아 | 개최국/초청국 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
라이트플라이급 (-48 kg) | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 |
플라이급 (48-51 kg) | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 |
밴텀급 (51-54 kg) | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 |
페더급 (54-57 kg) | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 |
라이트급 (57-60 kg) | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 28 |
라이트웰터급 (60-64 kg) | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 28 |
웰터급 (64-69 kg) | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 28 |
미들급 (69-75 kg) | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 28 |
라이트헤비급 (75-81 kg) | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 28 |
헤비급 (81-91 kg) | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | 16 |
슈퍼헤비급 (+91 kg) | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | 16 |
총원 | 60 | 53 | 91 | 60 | 11 | 9 | 284* |
- 2개의 추가 장소는 노사정 초청위원회가 수여해서, 선수 할당량은 286점이 된다
참가국 및 참가 인원
국가 | -48kg | -51kg | -54kg | -57kg | -60kg | -64kg | -69kg | -75kg | -81kg | -91kg | +91kg | 총원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알제리 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
아르헨티나 | X | 1 | ||||||||||
아르메니아 | X | X | X | X | 4 | |||||||
오스트레일리아 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
아제르바이잔 | X | X | 2 | |||||||||
바하마 | X | 1 | ||||||||||
벨라루스 | X | X | X | X | 4 | |||||||
보츠와나 | X | X | 2 | |||||||||
브라질 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
불가리아 | X | X | 2 | |||||||||
카메룬 | X | X | X | 3 | ||||||||
캐나다 | X | 1 | ||||||||||
중앙아프리카 공화국 | X | 1 | ||||||||||
중국 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
콜롬비아 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
크로아티아 | X | X | 2 | |||||||||
쿠바 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
도미니카 공화국 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
콩고 민주 공화국 | X | 1 | ||||||||||
에콰도르 | X | X | X | 3 | ||||||||
이집트 | X | X | X | 3 | ||||||||
프랑스 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
감비아 | X | 1 | ||||||||||
조지아 | X | X | 2 | |||||||||
독일 | X | X | X | X | 4 | |||||||
가나 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
영국 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
그리스 | X | X | 2 | |||||||||
그레나다 | X | 1 | ||||||||||
과테말라 | X | 1 | ||||||||||
아이티 | X | 1 | ||||||||||
헝가리 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
인도 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
이란 | X | X | X | 3 | ||||||||
아일랜드 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
이탈리아 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
일본 | X | X | 2 | |||||||||
카자흐스탄 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
케냐 | X | X | X | X | 4 | |||||||
키르기스스탄 | X | 1 | ||||||||||
레소토 | X | 1 | ||||||||||
리투아니아 | X | X | X | 3 | ||||||||
마다가스카르 | X | 1 | ||||||||||
모리셔스 | X | X | 2 | |||||||||
멕시코 | X | X | X | 3 | ||||||||
몰도바 | X | X | 2 | |||||||||
몽골 | X | X | X | X | 4 | |||||||
몬테네그로 | X | 1 | ||||||||||
모로코 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
나미비아 | X | X | X | 3 | ||||||||
나이지리아 | X | X | X | X | 4 | |||||||
조선민주주의인민공화국 | X | 1 | ||||||||||
파푸아뉴기니 | X | 1 | ||||||||||
필리핀 | X | 1 | ||||||||||
폴란드 | X | X | 2 | |||||||||
푸에르토리코 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
루마니아 | X | X | 2 | |||||||||
러시아 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
사모아 | X | 1 | ||||||||||
시에라리온 | X | 1 | ||||||||||
남아프리카 공화국 | X | 1 | ||||||||||
대한민국 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
스페인 | X | 1 | ||||||||||
스리랑카 | X | 1 | ||||||||||
스웨덴 | X | X | 2 | |||||||||
타지키스탄 | X | X | X | 3 | ||||||||
태국 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
튀니지 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
터키 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
투르크메니스탄 | X | 1 | ||||||||||
우간다 | X | 1 | ||||||||||
우크라이나 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
미국 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
미국령 버진아일랜드 | X | X | 2 | |||||||||
우즈베키스탄 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
베네수엘라 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
잠비아 | X | X | X | 3 | ||||||||
총원: 77개국 | 29 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 16 | 16 | 283 |
메달 집계
최종 순위
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 중국 (CHN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 러시아 (RUS) | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | 이탈리아 (ITA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 몽골 (MGL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 태국 (THA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | 영국 (GBR) | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | 우크라이나 (UKR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | 카자흐스탄 (KAZ) | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | 도미니카 공화국 (DOM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 쿠바 (CUB) | 0 | 4 | 4 | 8 |
11 | 프랑스 (FRA) | 0 | 3 | 1 | 4 |
12 | 아일랜드 (IRL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | 대한민국 (KOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 모리셔스 (MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 몰도바 (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 미국 (USA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 아르메니아 (ARM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 아제르바이잔 (AZE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 인도 (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 터키 (TUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
합계 | 11 | 11 | 22 | 44 |
메달리스트
종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
라이트플라이급 자세히 | 쩌우 스밍 중국 | 세르담바 푸레브도르 몽골 | 패디 반스 아일랜드 |
얌피에르 에르난데스 쿠바 | |||
플라이급 자세히 | 솜지트 종조르 태국 | 안드리스 라피타 에르난데스 쿠바 | 게오르기 발라크신 러시아 |
빈센초 피카르디 이탈리아 | |||
밴텀급 자세히 | 바다르 우간 엔카바트 몽골 | 얀키엘 레온 알라콘 쿠바 | 브루노 줄리 모리셔스 |
베아체슬라브 고얀 몰도바 | |||
페더급 자세히 | 바슬리 로마첸코 우크라이나 | 케다피 젤키르 프랑스 | 야쿠프 킬치치 터키 |
샤힌 임라노프 아제르바이잔 | |||
라이트급 자세히 | 알렉세이 티쉬첸코 러시아 | 도우다 소우 프랑스 | 흐라치크 자바크얀 아르메니아 |
요르데니스 우가스 쿠바 | |||
라이트웰터급 자세히 | 마누엘 펠릭스 디아즈 도미니카 공화국 | 마누스 분줌농 태국 | 로니엘 이글레시아스 소톨롱고 쿠바 |
알렉시스 바스팅 프랑스 | |||
웰터급 자세히 | 바흐트 사섹바예브 카자흐스탄 | 카를로스 반티스 수아레즈 쿠바 | 한아티 쓰라무 중국 |
김정주 대한민국 | |||
미들급 자세히 | 제임스 디게일 영국 | 에밀리오 코레아 바예스 쿠바 | 데런 존 서덜랜드 아일랜드 |
비젠더 쿠마 인도 | |||
라이트헤비급 자세히 | 장 샤오펑 중국 | 케니 에간 아일랜드 | 토니 제프리스 영국 |
예케부란 시나이예브 카자흐스탄 | |||
헤비급 자세히 | 라킴 차크키예프 러시아 | 클레멘테 루소 이탈리아 | 오스마이 아스코타 두아르테 쿠바 |
디온티 윌더 미국 | |||
슈퍼헤비급 자세히 | 로베르토 카마렐레 이탈리아 | 장 즈레이 중국 | 비야체슬라브 글라제코프 우크라이나 |
데이빗 프라이스 영국 |
각주
- Boxing at the Beijing 2008 Olympic Games
- International Amateur Boxing Federation
분류:
- 2008년 하계 올림픽 복싱
- 2008년 하계 올림픽 경기 종목
- 올림픽 복싱
- 2008년 권투
- 중국에서 개최된 복싱 대회
- 차오양구 (베이징시)
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.592","walltime":"0.976","ppvisitednodes":"value":9161,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":75078,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":21963,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":9,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 603.280 1 -total"," 74.22% 447.737 77 틀:올림픽_국기"," 5.42% 32.710 44 틀:FlagIOCmedalist"," 4.87% 29.400 1 틀:올림픽_종목_정보"," 3.83% 23.077 1 틀:본문"," 3.29% 19.824 20 틀:FlagIOCteam"," 2.61% 15.752 2 틀:둘러보기_상자"," 2.54% 15.311 1 틀:2008년_하계_올림픽_경기_종목"," 1.41% 8.491 1 틀:국기"," 1.29% 7.784 1 틀:올림픽_복싱"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.014","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":945365,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1262","timestamp":"20190505125938","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"2008ub144 ud558uacc4 uc62cub9bcud53d ubcf5uc2f1","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/2008%EB%85%84_%ED%95%98%EA%B3%84_%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%EB%B3%B5%EC%8B%B1","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q220930","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q220930","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2009-11-18T04:01:33Z","dateModified":"2018-12-04T07:37:04Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":147,"wgHostname":"mw1273"););