2008년 하계 올림픽 사격 목차 경기장 세부 종목 예선 참가국 및 참가 인원 경기 일정 신기록 메달 집계 각주 둘러보기 메뉴“-올림픽-北 사격 김정수 도핑적발..메달 박탈”International Shooting Sport Federationeheh
2008년 하계 올림픽 경기 종목2008년 하계 올림픽 사격올림픽 사격2008년 사격중국에서 개최된 사격 대회
8월 9일8월 17일중화인민공화국베이징베이징 사격관베이징 클레이 사격장2008년 하계 올림픽사격베이징베이징 사격관베이징 클레이 사격장2008년 하계 올림픽사격2008년 하계 올림픽조선민주주의인민공화국김정수대한민국진종오도핑
2008년 하계 올림픽 사격
둘러보기로 가기
검색하러 가기
2008년 하계 올림픽 사격 | |
---|---|
![]() 2008年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 | |
개최국 | ![]() |
개최 도시 | 베이징 |
개최 기간 | 2008년 8월 9일 ~ 17일 |
경기장 | 베이징 사격관 베이징 클레이 사격장 |
참가국 | 103개국 |
참가 선수 | 390명 |
세부 종목 | 15개 종목 |
« 2004 2012 » |
2008년 하계 올림픽 사격 ![]() | ||||
소총 | ||||
50m 소총 3자세 | 남자 | 여자 | ||
50m 소총복사 | 남자 | |||
10m 공기소총 | | 남자 | | 여자 |
권총 | ||||
50m 권총 | 남자 | |||
25m 권총 | 여자 | |||
25m 속사권총 | 남자 | |||
10m 공기권총 | 남자 | 여자 | ||
클레이 | ||||
트랩 | 남자 | 여자 | ||
더블트랩 | 남자 | |||
스키트 | 남자 | 여자 |
2008년 하계 올림픽의 사격은 8월 9일부터 8월 17일까지 중화인민공화국의 베이징에서 열렸다. 베이징 사격관과 베이징 클레이 사격장에서 진행된 이 대회에는 103개국 390명의 선수가 참가했다.
목차
1 경기장
2 세부 종목
3 예선
4 참가국 및 참가 인원
5 경기 일정
5.1 2008년 8월 9일 토요일
5.2 2008년 8월 10일 일요일
5.3 2008년 8월 11일 월요일
5.4 2008년 8월 12일 화요일
5.5 2008년 8월 13일 수요일
5.6 2008년 8월 14일 목요일
5.7 2008년 8월 15일 금요일
5.8 2008년 8월 16일 토요일
5.9 2008년 8월 17일 일요일
6 신기록
7 메달 집계
7.1 최종 순위
7.2 메달리스트
8 각주
경기장
2008년 하계 올림픽 사격 경기는 개최 도시인 베이징에 있는 베이징 사격관, 베이징 클레이 사격장에서 경기가 열렸다.
도시 | 경기장 | 비고 |
---|---|---|
베이징 (Beijing) | 베이징 사격관 (Beijing Shooting Range Hall) | 권총, 소총 |
베이징 클레이 사격장 (Beijing Shooting Range Clay Target Field) | 클레이 |
세부 종목
2008년 하계 올림픽 사격의 세부 종목은 아래와 같다.
|
|
|
예선
2008년 하계 올림픽 예선 대회를 겸한 대회는 아래와 같다.
종목 | 2006 세계 선수권 | 클레이 세계 | 월드컵 | 2007 대륙별 선수권 대회 | 개최국 | 총원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 유럽 | 아메리카 | 아시아 | 아프리카 | 오세아니아 | ||||
남자 50m 소총복사 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
남자 50m 소총3자세 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 |
남자 10m 공기소총 | 5 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 26 |
남자 50m 권총 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
남자 25m 속사권총 | 2 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
남자 10m 공기권총 | 5 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 |
남자 트랩 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 |
남자 더블트랩 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 17 |
남자 스키트 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 |
여자 50m 소총3자세 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
여자 10m 공기소총 | 5 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 |
여자 25m 권총 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 |
여자 10m 공기권총 | 5 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 26 |
여자 트랩 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
여자 스키트 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
*Note - there will also be 10 invitation and 14 universality quota places
참가국 및 참가 인원
국가 | 남자 | 여자 | 총원 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소총3자세 | 소총복사 | 공기소총 | 권총 | 속사권총 | 공기권총 | 트랩 | 더블트랩 | 스키트 | 소총3자세 | 공기소총 | 권총 | 공기권총 | 트랩 | 스키트 | 출전 | 선수 | |
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 17 |
![]() | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 8 | |||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 24 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 13 | ||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | |||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 13 | ||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 18 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | ||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 9 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 15 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | |||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | |||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 22 |
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 14 | |||
![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | ||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | ||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 22 |
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
총원: 103개국 | 50 | 56 | 51 | 45 | 19 | 48 | 35 | 19 | 41 | 43 | 47 | 41 | 44 | 20 | 19 | 578 | 390 |
경기 일정
모든 시간은 중국 표준시 (UTC+8) 기준이다.
|
시간 | 종목 | 라운드 |
---|---|---|
8:30-9:45 | 여자 10m 공기소총 | 본선 |
9:00-13:30 | 남자 트랩 | 본선 |
10:30-10:50 | 여자 10m 공기소총 | 결선 |
12:00-13:45 | 남자 10m 공기권총 | 본선 |
15:00-15:20 | 남자 10m 공기권총 | 결선 |
2008년 8월 10일 일요일
시간 | 종목 | 라운드 |
---|---|---|
9:00-11:15 | 여자 10m 공기권총 | 본선 |
9:00-12:00 | 남자 트랩 | 본선 |
12:00-12:20 | 여자 10m 공기권총 | 결선 |
15:00-15:45 | 남자 트랩 | 결선 |
|
시간 | 종목 | 라운드 |
---|---|---|
8:00-10:45 | 남자 10m 공기소총 | 본선 |
9:00-13:30 | 여자 트랩 | 본선 |
12:00-12:20 | 남자 10m 공기소총 | 결선 |
15:00-15:45 | 여자 트랩 | 결선 |
2008년 8월 12일 화요일
시간 | 종목 | 라운드 |
---|---|---|
9:00-11:00 | 남자 50m 권총 | 본선 |
9:00-13:00 | 남자 더블트랩 | 본선 |
12:00-12:20 | 남자 50m 권총 | 결선 |
15:00-15:45 | 남자 더블트랩 | 결선 |
|
시간 | 종목 | 라운드 |
---|---|---|
9:00-14:00 | 여자 25m 권총 | 본선 |
15:00-15:20 | 여자 25m 권총 | 결선 |
2008년 8월 14일 목요일
시간 | 종목 | 라운드 |
---|---|---|
9:00-11:15 | 여자 50m 소총3자세 | 본선 |
9:00-13:00 | 여자 스키트 | 본선 |
12:30-12:50 | 여자 50m 소총3자세 | 결선 |
15:00-15:45 | 여자 스키트 | 결선 |
|
시간 | 종목 | 라운드 |
---|---|---|
9:00-10:15 | 남자 50m 소총복사 | 본선 |
9:00-13:30 | 남자 스키트 | 본선 |
11:30-11:50 | 남자 50m 소총복사 | 결선 |
13:00-15:00 | 남자 25m 속사권총 | 본선 |
2008년 8월 16일 토요일
시간 | 종목 | 라운드 |
---|---|---|
9:00-11:00 | 남자 25m 속사권총 | 본선 |
9:00-12:00 | 남자 스키트 | 본선 |
12:00-12:40 | 남자 25m 속사권총 | 결선 |
15:00-15:45 | 남자 스키트 | 결선 |
|
시간 | 종목 | 라운드 |
---|---|---|
9:00-12:20 | 남자 50m 소총3자세 | 본선 |
13:30-13:50 | 남자 50m 소총3자세 | 결선 |
신기록
날짜 | 종목 | 라운드 | 점수 | 선수 | 이전 기록 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세계 타이기록 | |||||||
2008년 8월 9일 | 여자 10m 공기소총 | 본선 | 400 | ![]() | 400 by 서선화 (2002), equalled 12 times | ||
올림픽 신기록 | |||||||
2008년 8월 9일 | 여자 10m 공기소총 | 본선 | 400 | ![]() | 399 by 리우보프 갈키나 (2004) | ||
2008년 8월 9일 | 여자 10m 공기소총 | 결선 | 503.5 | ![]() | 502.0 by 두리 (2004) | ||
2008년 8월 10일 | 여자 10m 공기권총 | 본선 | 391 | ![]() | 390 by 마리나 로그비넨코 (1996) and 타오루나 (2004) | ||
2008년 8월 10일 | 여자 10m 공기권총 | 결선 | 492.3 | ![]() | 490.1 by 올가 클로치네바 (1996) | ||
2008년 8월 12일 | 남자 더블트랩 | 본선 | 145 | ![]() | 144 by 아메드 알 마크툼 (2004) | ||
2008년 8월 12일 | 남자 더블트랩 | 결선 | 190 | ![]() | 189 by 러셀 마크 (1996) and 아메드 알 마크툼 (2004) | ||
2008년 8월 14일 | 여자 50m 소총3자세 | 결선 | 690.3 | ![]() | 688.4 by 리우보프 갈키나 (2004) | ||
올림픽 타이기록 | |||||||
2008년 8월 13일 | 여자 25m 권총 | 본선 | 590 | ![]() | 590 by 타오루나 (2000) | ||
2008년 8월 14일 | 남자 50m 소총3자세 | 본선 | 589 | ![]() | 589 by 레나타 마우에르 (1996) | ||
올림픽 신기록 (경기 규칙 변경 후) | |||||||
2008년 8월 10일 | 남자 트랩 | 결선 | 146 | ![]() | |||
2008년 8월 11일 | 여자 트랩 | 결선 | 91 | ![]() | |||
2008년 8월 13일 | 여자 25m 권총 | 결선 | 793.4 | ![]() | |||
2008년 8월 14일 | 여자 스키트 | 본선 | 72 | ![]() | |||
2008년 8월 14일 | 여자 스키트 | 결선 | 93 | ![]() ![]() ![]() | |||
2008년 8월 16일 | 남자 25m 속사권총 | 본선 | 583 | ![]() | |||
2008년 8월 16일 | 남자 25m 속사권총 | 결선 | 780.2 | ![]() | |||
2008년 8월 16일 | 남자 스키트 | 본선 | 121 | ![]() | |||
2008년 8월 16일 | 남자 스키트 | 결선 | 145 | ![]() ![]() |
메달 집계
최종 순위
순위 | 국가 | ![]() | ![]() | ![]() | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 8 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
합계 | 15 | 15 | 15 | 45 |
메달리스트
종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
남자 10m 공기권총 자세히 | 팡웨이 ![]() | 진종오 ![]() | 제이슨 터너 ![]() |
남자 25m 속사권총 자세히 | 올렉산드르 페트리프 ![]() | 랄프 슈만 ![]() | 크리스티안 레이츠 ![]() |
남자 50m 권총 자세히 | 진종오 ![]() | 탄종량 ![]() | 블라디미르 이사코프 ![]() |
남자 10m 공기소총 자세히 | 아브히나브 빈드라 ![]() | 주치난 ![]() | 헨리 해키넨 ![]() |
남자 50m 소총복사 자세히 | 알툴 아이바지안 ![]() | 매튜 에몬스 ![]() | 워렌 포텐트 ![]() |
남자 50m 소총3자세 자세히 | 치우지엔 ![]() | 유리 슈코르코프 ![]() | 레이몬드 데베베치 ![]() |
남자 트랩 자세히 | 다비드 코스텔레츠키 ![]() | 지오반니 펠리엘로 ![]() | 알렉세이 알리포프 ![]() |
남자 더블트랩 자세히 | 왈튼 엘러 ![]() | 프란체스코 다니엘로 ![]() | 후빈위안 ![]() |
남자 스키트 자세히 | 빈센트 핸콕 ![]() | 토레 브로볼드 ![]() | 앙토니 테라 ![]() |
여자 10m 공기권총 자세히 | 궈원쥔 ![]() | 나탈리아 파데리나 ![]() | 니노 살루크바체 ![]() |
여자 10m 공기소총 자세히 | 카테르지나 에먼스 ![]() | 류보프 갈키나 ![]() | 스녜자나 페이치치 ![]() |
여자 25m 권총 자세히 | 천잉 ![]() | 오트리야드 군데그마 ![]() | 뭉크바야르 도르수렌 ![]() |
여자 50m 소총3자세 자세히 | 두리 ![]() | 카테르지나 에먼스 ![]() | 에글리스 야이마 크루스 ![]() |
여자 트랩 자세히 | 사투 마켈라-누멜라 ![]() | 주자나 스테페체코바 ![]() | 코리 코그델 ![]() |
여자 스키트 자세히 | 치아라 카이네로 ![]() | 킴벌리 로드 ![]() | 크리스틴 브링커 ![]() |
조선민주주의인민공화국의 김정수는 10m 공기권총 종목과 50m 권총 종목에서 각각 대한민국의 진종오와 함께 나란히 동메달과 은메달을 획득하였으나, 도핑 테스트에서 양성 반응을 보여 획득한 메달을 박탈당하고 대회에서 축출되는 중징계를 받았다.[1]
각주
↑ “-올림픽-北 사격 김정수 도핑적발..메달 박탈”. 연합뉴스. 2008년 8월 15일.
- International Shooting Sport Federation
분류:
- 2008년 하계 올림픽 경기 종목
- 2008년 하계 올림픽 사격
- 올림픽 사격
- 2008년 사격
- 중국에서 개최된 사격 대회
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.824","walltime":"1.264","ppvisitednodes":"value":12411,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":94322,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":28087,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":9,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1222,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 800.524 1 -total"," 69.70% 557.968 103 틀:올림픽_국기"," 5.38% 43.045 1 틀:뉴스_인용"," 4.05% 32.393 1 틀:올림픽_종목_정보"," 3.68% 29.458 45 틀:FlagIOCmedalist"," 2.78% 22.247 1 틀:본문"," 2.60% 20.774 19 틀:FlagIOCteam"," 2.33% 18.657 22 틀:FlagIOCathlete"," 1.95% 15.633 2 틀:둘러보기_상자"," 1.77% 14.202 1 틀:2008년_하계_올림픽_경기_종목"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.034","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2023442,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1333","timestamp":"20190506033906","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"2008ub144 ud558uacc4 uc62cub9bcud53d uc0acuaca9","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/2008%EB%85%84_%ED%95%98%EA%B3%84_%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%EC%82%AC%EA%B2%A9","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q316781","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q316781","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2009-11-22T06:48:41Z","dateModified":"2018-10-20T06:11:32Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Shooting_pictogram.svg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":1408,"wgHostname":"mw1333"););