올림픽 근대5종 목차 메달 집계 세부 종목 참가국 및 참가 선수 각주 참고 자료 외부 링크 둘러보기 메뉴“근대5종”올림픽 근대5종“근대5종”“근대5종”국제 올림픽 위원회 - 근대5종eheh
골프공수도근대5종길거리농구농구다이빙럭비레슬링배구배드민턴복싱비치발리볼사격사이클서핑소프트볼수구수영스케이드보드스포츠클라이밍승마싱크로나이즈야구양궁역도요트유도육상조정체조축구카누탁구태권도테니스트라이애슬론펜싱하키핸드볼라크로스라켓로크모터보트밀리터리패트롤주드폼줄다리기크로케크리켓펠로타폴로게일릭풋볼기구낚시롱그폼모터레이싱모터사이클불비둘기레이싱사이클폴로소방연날리기예술인명구조카트센포격헐링
올림픽 근대5종올림픽 경기 종목하계 올림픽 경기 종목근대5종 대회
메달리스트경기장올림픽근대5종올림픽 경기 종목
올림픽 근대5종
둘러보기로 가기
검색하러 가기
올림픽 근대5종 | |
---|---|
Modern Pentathlon | |
경기 단체 | 국제 근대5종 연맹 (UIPM) |
세부 종목 | 2개 종목[1] |
남자 종목 | 1개 종목[1] |
여자 종목 | 1개 종목[1] |
하계 올림픽 | |
1896 · 1900 · 1904 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |
하계 청소년 올림픽 | |
2010 · 2014 · 2018 | |
2012년 하계 올림픽 | |
메달리스트 · 경기장 |
올림픽 근대5종은 올림픽에서 근대5종으로 경기를 겨루는 올림픽 경기 종목이다.
목차
1 메달 집계
1.1 하계 올림픽 메달 집계
1.2 하계 청소년 올림픽 메달 집계
2 세부 종목
2.1 하계 올림픽 세부 종목
2.2 하계 청소년 올림픽 세부 종목
3 참가국 및 참가 선수
3.1 하계 올림픽 참가국 및 참가 선수
3.2 하계 청소년 올림픽 참가국 및 참가 선수
4 각주
5 참고 자료
6 외부 링크
메달 집계
하계 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 헝가리 | 9 | 8 | 5 | 22 |
2 | 스웨덴 | 9 | 7 | 5 | 21 |
3 | 소련 | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | 러시아 | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | 폴란드 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | 영국 | 2 | 2 | 3 | 7 |
이탈리아 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
8 | 독일 | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | 리투아니아 | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | 체코 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | 카자흐스탄 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 미국 | 0 | 6 | 3 | 9 |
13 | 핀란드 | 0 | 1 | 4 | 5 |
14 | 연합 | 0 | 1 | 1 | 2 |
체코슬로바키아 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16 | 라트비아 | 0 | 1 | 0 | 1 |
중국 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 프랑스 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | 벨라루스 | 0 | 0 | 1 | 1 |
브라질 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
우크라이나 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 38 | 38 | 38 | 114 |
하계 청소년 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 다국적 혼성 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 대한민국 | 1 | 0 | 0 | 1 |
쿠바 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 러시아 | 0 | 1 | 0 | 1 |
헝가리 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 멕시코 | 0 | 0 | 1 | 1 |
우크라이나 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 3 | 3 | 3 | 9 |
세부 종목
하계 올림픽 세부 종목
종목 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 개인전 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
여자 개인전 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||
남자 단체전 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||||
합계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
하계 청소년 올림픽 세부 종목
종목 | 10 | 14 | 계 |
---|---|---|---|
남자 개인전 | • | • | 2 |
여자 개인전 | • | • | 2 |
혼합 계주 | • | • | 2 |
합계 | 3 | 3 |
참가국 및 참가 선수
하계 올림픽 참가국 및 참가 선수
국가 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 합계 | 횟수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과테말라 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
그리스 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
남아프리카 공화국 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
남아프리카 연방 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
네덜란드 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
노르웨이 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
뉴질랜드 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
대한민국 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 7 | |||||||||||||||
덴마크 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | ||||||||||||
독일 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 9 | |||||||||||||
독일 연합 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
동독 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
라트비아 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
러시아 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 | 5 | |||||||||||||||||
루마니아 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
리투아니아 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | |||||||||||||||||
멕시코 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 17 | |||||
모로코 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
미국 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 62 | 21 | |
바레인 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
벨기에 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
벨라루스 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
불가리아 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
브라질 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 8 | ||||||||||||||
소련 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 9 | |||||||||||||
서독 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
스웨덴 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 69 | |
스위스 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 14 | ||||||||
스페인 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | 7 | |||||||||||||||
아르헨티나 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
아일랜드 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
에스토니아 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
연합 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
영국 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 65 | 22 |
오스트레일리아 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31 | 4 | |||||||
오스트리아 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 9 | |||||||||||||
우루과이 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
우크라이나 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
이집트 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
이탈리아 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 58 | 21 | |
일본 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | |||||||||||||
조지아 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
중국 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | |||||||||||||||||
중화 타이베이 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
체코 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
체코슬로바키아 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 9 | |||||||||||||
칠레 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 6 | ||||||||||||||||
카자흐스탄 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
캐나다 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
쿠바 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
키르기스스탄 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
튀니지 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
포르투갈 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | |||||||||||||||
폴란드 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | 12 | |||||||||||
페루 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
핀란드 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 13 | ||||||||
프랑스 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
헝가리 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 55 | 18 | ||||
참가국 합계 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 16 | 16 | 19 | 16 | 23 | 15 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 26 | 30 | 22 | 24 | 26 | 27 | ||
참가 선수 합계 | 32 | 23 | 38 | 37 | 24 | 42 | 45 | 51 | 40 | 60 | 37 | 48 | 59 | 47 | 43 | 52 | 65 | 66 | 32 | 48 | 64 | 72 |
하계 청소년 올림픽 참가국 및 참가 선수
국가 | 10 | 합계 | 횟수 |
---|---|---|---|
과테말라 | 1 | 1 | 1 |
대한민국 | 2 | 2 | 1 |
독일 | 2 | 2 | 1 |
라트비아 | 1 | 1 | 1 |
러시아 | 2 | 2 | 1 |
리투아니아 | 2 | 2 | 1 |
멕시코 | 2 | 2 | 1 |
미국 | 2 | 2 | 1 |
벨라루스 | 2 | 2 | 1 |
불가리아 | 2 | 2 | 1 |
브라질 | 2 | 2 | 1 |
슬로바키아 | 2 | 2 | 1 |
싱가포르 | 1 | 1 | 1 |
아일랜드 | 1 | 1 | 1 |
스페인 | 1 | 1 | 1 |
영국 | 2 | 2 | 1 |
오스트레일리아 | 1 | 1 | 1 |
우크라이나 | 2 | 2 | 1 |
이집트 | 2 | 2 | 1 |
이탈리아 | 2 | 2 | 1 |
중국 | 2 | 2 | 1 |
체코 | 2 | 2 | 1 |
카자흐스탄 | 1 | 1 | 1 |
키르기스스탄 | 2 | 2 | 1 |
쿠바 | 1 | 1 | 1 |
폴란드 | 2 | 2 | 1 |
프랑스 | 2 | 2 | 1 |
헝가리 | 2 | 2 | 1 |
참가국 합계 | 48 | ||
참가 선수 합계 | 28 |
각주
↑ 가나다 “근대5종”. 국제 올림픽 위원회.
참고 자료
위키미디어 공용에 관련된 미디어 분류가 있습니다. 올림픽 근대5종 |
“근대5종”. SR/Olympic Games.
“근대5종”. 국제 올림픽 위원회.
외부 링크
- 국제 올림픽 위원회 - 근대5종
분류:
- 올림픽 근대5종
- 올림픽 경기 종목
- 하계 올림픽 경기 종목
- 근대5종 대회
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.160","walltime":"1.510","ppvisitednodes":"value":10403,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":88993,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":26996,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1228,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 913.403 1 -total"," 54.45% 497.349 114 틀:올림픽_국기"," 22.31% 203.773 1 틀:올림픽_경기_종목_정보"," 21.72% 198.352 1 틀:정보상자"," 10.14% 92.586 3 틀:웹_인용"," 8.30% 75.828 166 틀:정보상자/행"," 5.47% 49.951 1 틀:위키공용분류"," 4.46% 40.739 1 틀:Sister"," 4.14% 37.789 2 틀:둘러보기_상자"," 3.99% 36.479 1 틀:사이드_박스"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.086","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2564504,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1246","timestamp":"20190712123226","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc62cub9bcud53d uadfcub3005uc885","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%EA%B7%BC%EB%8C%805%EC%A2%85","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q827016","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q827016","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2011-11-05T00:36:02Z","dateModified":"2018-05-22T15:52:17Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Modern_pentathlon_pictogram.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":150,"wgHostname":"mw1253"););