올림픽 크로스컨트리 목차 메달 집계 세부 종목 각주 참고 자료 외부 링크 둘러보기 메뉴“크로스컨트리”올림픽 크로스컨트리“크로스컨트리”“크로스컨트리”국제 올림픽 위원회 - 크로스컨트리eheh
골프공수도근대5종길거리농구농구다이빙럭비레슬링배구배드민턴복싱비치발리볼사격사이클서핑소프트볼수구수영스케이드보드스포츠클라이밍승마싱크로나이즈야구양궁역도요트유도육상조정체조축구카누탁구태권도테니스트라이애슬론펜싱하키핸드볼라크로스라켓로크모터보트밀리터리패트롤주드폼줄다리기크로케크리켓펠로타폴로게일릭풋볼기구낚시롱그폼모터레이싱모터사이클불비둘기레이싱사이클폴로소방연날리기예술인명구조카트센포격헐링
올림픽 크로스컨트리올림픽 경기 종목동계 올림픽 경기 종목크로스컨트리 스키 대회
메달리스트경기장올림픽크로스컨트리 스키올림픽 경기 종목
올림픽 크로스컨트리
둘러보기로 가기
검색하러 가기
올림픽 크로스컨트리 | |
---|---|
Cross Country Skiing | |
경기 단체 | 국제 스키 연맹 (FIS) |
세부 종목 | 12개 종목[1] |
남자 종목 | 6개 종목[1] |
여자 종목 | 6개 종목[1] |
동계 올림픽 | |
1924 · 1928 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | |
동계 청소년 올림픽 | |
2012 · 2016 | |
2012년 동계 청소년 올림픽 | |
메달리스트 · 경기장 |
올림픽 크로스컨트리는 올림픽에서 크로스컨트리 스키로 경기를 겨루는 올림픽 경기 종목이다.
목차
1 메달 집계
1.1 동계 올림픽 메달 집계
1.2 동계 청소년 올림픽 메달 집계
2 세부 종목
2.1 동계 올림픽 세부 종목
2.2 동계 청소년 올림픽 세부 종목
3 각주
4 참고 자료
5 외부 링크
메달 집계
동계 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 노르웨이 | 40 | 38 | 29 | 107 |
2 | 스웨덴 | 29 | 22 | 23 | 74 |
3 | 소련 | 25 | 22 | 21 | 68 |
4 | 핀란드 | 20 | 24 | 32 | 76 |
5 | 러시아 | 14 | 10 | 9 | 33 |
6 | 이탈리아 | 9 | 12 | 13 | 34 |
7 | 에스토니아 | 4 | 2 | 1 | 7 |
8 | 연합 | 3 | 2 | 4 | 9 |
9 | 동독 | 3 | 1 | 1 | 4 |
10 | 스위스 | 3 | 0 | 4 | 7 |
11 | 독일 | 2 | 9 | 4 | 15 |
12 | 폴란드 | 2 | 1 | 2 | 5 |
13 | 캐나다 | 2 | 1 | 0 | 3 |
14 | 체코 | 1 | 5 | 3 | 9 |
15 | 오스트리아 | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | 카자흐스탄 | 1 | 2 | 1 | 4 |
17 | 체코슬로바키아 | 0 | 1 | 4 | 5 |
18 | 프랑스 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | 미국 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
합계 | 159 | 156 | 157 | 472 |
동계 청소년 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 노르웨이 | 2 | 0 | 1 | 3 |
러시아 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 슬로베니아 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 독일 | 0 | 1 | 0 | 1 |
스웨덴 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
일본 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 1 | 1 |
합계 | 4 | 4 | 4 | 12 |
세부 종목
동계 올림픽 세부 종목
종목 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 15km 클래식 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||
남자 30km 스키애슬론 | • | 1 | |||||||||||||||||||||
남자 40km 계주 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |||
남자 50km 프리 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||
남자 단체 스프린트 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||
남자 스프린트 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||
여자 10km 클래식 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||
여자 15km 스키애슬론 | • | 1 | |||||||||||||||||||||
여자 20km 계주 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||
여자 30km 프리 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||
여자 단체 스프린트 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||
여자 스프린트 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||
남자 10km 클래식 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||
남자 15km | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||
남자 15km 추적 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||
남자 15km 프리 | • | 1 | |||||||||||||||||||||
남자 18km | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||
남자 20km 추적 | • | 1 | |||||||||||||||||||||
남자 30km | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||
남자 30km 추적 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||
남자 30km 클래식 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||
남자 30km 클래식 집단 출발 | • | 1 | |||||||||||||||||||||
남자 30km 프리 | • | 1 | |||||||||||||||||||||
남자 50km | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||||||
남자 50km 클래식 | • | 1 | |||||||||||||||||||||
여자 10km | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||
여자 10km 추적 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||
여자 10km 프리 | • | 1 | |||||||||||||||||||||
여자 15km 계주 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||
여자 15km 추적 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||
여자 15km 클래식 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||
여자 15km 프리 | • | 1 | |||||||||||||||||||||
여자 15km 프리 집단 출발 | • | 1 | |||||||||||||||||||||
여자 20km | • | 1 | |||||||||||||||||||||
여자 20km 프리 | • | 1 | |||||||||||||||||||||
여자 30km 클래식 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||
여자 복합 | • | 1 | |||||||||||||||||||||
합계 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
동계 청소년 올림픽 세부 종목
종목 | 12 | 16 | 계 |
---|---|---|---|
남자 10km 클래식 | • | • | 2 |
남자 스프린트 | • | • | 2 |
여자 5km 클래식 | • | 1 | |
여자 10km 클래식 | • | 1 | |
여자 스프린트 | • | • | 2 |
계 | 4 | 4 |
각주
↑ 가나다 “크로스컨트리”. 국제 올림픽 위원회.
참고 자료
위키미디어 공용에 관련된 미디어 분류가 있습니다. 올림픽 크로스컨트리 |
“크로스컨트리”. SR/Olympic Games.
“크로스컨트리”. 국제 올림픽 위원회.
외부 링크
- 국제 올림픽 위원회 - 크로스컨트리
분류:
- 올림픽 크로스컨트리
- 올림픽 경기 종목
- 동계 올림픽 경기 종목
- 크로스컨트리 스키 대회
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.608","walltime":"0.790","ppvisitednodes":"value":5938,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":67813,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":21136,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1300,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 506.933 1 -total"," 32.61% 165.289 28 틀:올림픽_국기"," 30.90% 156.642 1 틀:올림픽_경기_종목_정보"," 29.82% 151.174 1 틀:정보상자"," 19.21% 97.394 166 틀:정보상자/행"," 17.52% 88.795 3 틀:웹_인용"," 9.44% 47.844 1 틀:위키공용분류"," 7.78% 39.429 1 틀:Sister"," 7.02% 35.586 1 틀:사이드_박스"," 5.64% 28.572 2 틀:둘러보기_상자"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.071","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2552275,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1251","timestamp":"20190712165250","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc62cub9bcud53d ud06cub85cuc2a4ucee8ud2b8ub9ac","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%ED%81%AC%EB%A1%9C%EC%8A%A4%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A6%AC","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q676750","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q676750","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2011-12-19T16:06:01Z","dateModified":"2018-05-22T15:58:16Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Cross_country_skiing_pictogram.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":140,"wgHostname":"mw1254"););