올림픽 복싱 목차 메달 집계 세부 종목 각주 참고 자료 외부 링크 둘러보기 메뉴“복싱”올림픽 복싱“복싱”“복싱”국제 올림픽 위원회 - 복싱eheh
골프공수도근대5종길거리농구농구다이빙럭비레슬링배구배드민턴복싱비치발리볼사격사이클서핑소프트볼수구수영스케이드보드스포츠클라이밍승마싱크로나이즈야구양궁역도요트유도육상조정체조축구카누탁구태권도테니스트라이애슬론펜싱하키핸드볼라크로스라켓로크모터보트밀리터리패트롤주드폼줄다리기크로케크리켓펠로타폴로게일릭풋볼기구낚시롱그폼모터레이싱모터사이클불비둘기레이싱사이클폴로소방연날리기예술인명구조카트센포격헐링
올림픽 복싱올림픽 경기 종목하계 올림픽 경기 종목권투 대회
메달리스트경기장올림픽복싱올림픽 경기 종목
올림픽 복싱
둘러보기로 가기
검색하러 가기
올림픽 복싱 | |
---|---|
Boxing | |
경기 단체 | 국제 복싱 협회 (AIBA) |
세부 종목 | 13개 종목[1] |
남자 종목 | 10개 종목[1] |
여자 종목 | 3개 종목[1] |
하계 올림픽 | |
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |
하계 청소년 올림픽 | |
2010 · 2014 · 2018 | |
2012년 하계 올림픽 | |
메달리스트 · 경기장 |
올림픽 복싱은 올림픽에서 복싱으로 경기를 겨루는 올림픽 경기 종목이다. 다른 종목과의 차이점이라면 준결승에서 패하면 3/4위전을 치르지 않고 준결승 패자에게 무조건 동메달을 수여한다는 점이다. 또한 프로 복싱 대회와는 달리 한 경기당 12R이 아닌 3R이다. 이는 선수의 안전을 위해서 어쩔 수 없이 만든 규정이며 한번 패한 선수를 다시 링에 불러들이는 것부터 이미 위험한 상황을 초래할 가능성이 높기 때문이다. 이러한 이유로 인해서 복싱 종목은 다른 종목과는 달리 동메달이 2개이다.
목차
1 메달 집계
1.1 하계 올림픽 메달 집계
1.2 하계 청소년 올림픽 메달 집계
2 세부 종목
2.1 하계 올림픽 세부 종목
2.2 하계 청소년 올림픽 세부 종목
3 각주
4 참고 자료
5 외부 링크
메달 집계
하계 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | 49 | 23 | 38 | 110 |
2 | 쿠바 | 34 | 19 | 14 | 67 |
3 | 영국 | 17 | 12 | 24 | 53 |
4 | 이탈리아 | 15 | 15 | 17 | 47 |
5 | 소련 | 14 | 19 | 18 | 51 |
6 | 헝가리 | 10 | 2 | 8 | 20 |
7 | 러시아 | 9 | 5 | 12 | 26 |
8 | 폴란드 | 8 | 9 | 26 | 43 |
9 | 아르헨티나 | 7 | 7 | 10 | 24 |
10 | 카자흐스탄 | 6 | 5 | 6 | 17 |
11 | 남아프리카 공화국 | 6 | 4 | 9 | 19 |
12 | 동독 | 5 | 2 | 6 | 13 |
13 | 독일 | 4 | 9 | 9 | 22 |
14 | 프랑스 | 4 | 7 | 8 | 19 |
15 | 불가리아 | 4 | 5 | 9 | 18 |
16 | 태국 | 4 | 4 | 6 | 14 |
17 | 우크라이나 | 4 | 3 | 7 | 14 |
18 | 대한민국 | 3 | 7 | 10 | 20 |
19 | 캐나다 | 3 | 7 | 7 | 17 |
20 | 유고슬라비아 | 3 | 2 | 6 | 11 |
21 | 중국 | 3 | 2 | 3 | 8 |
22 | 체코슬로바키아 | 3 | 1 | 2 | 6 |
23 | 아일랜드 | 2 | 5 | 9 | 16 |
24 | 멕시코 | 2 | 3 | 7 | 12 |
25 | 조선민주주의인민공화국 | 2 | 3 | 3 | 8 |
26 | 핀란드 | 2 | 1 | 11 | 14 |
27 | 일본 | 2 | 0 | 3 | 5 |
28 | 루마니아 | 1 | 9 | 15 | 25 |
29 | 덴마크 | 1 | 5 | 6 | 12 |
30 | 독일 연합 | 1 | 3 | 2 | 6 |
31 | 몽골 | 1 | 2 | 2 | 5 |
노르웨이 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
베네수엘라 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
34 | 케냐 | 1 | 1 | 5 | 7 |
35 | 네덜란드 | 1 | 1 | 4 | 6 |
36 | 벨기에 | 1 | 1 | 2 | 4 |
37 | 뉴질랜드 | 1 | 1 | 1 | 3 |
38 | 우즈베키스탄 | 1 | 0 | 6 | 7 |
39 | 알제리 | 1 | 0 | 5 | 6 |
서독 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
41 | 도미니카 공화국 | 1 | 0 | 1 | 2 |
42 | 스웨덴 | 0 | 5 | 6 | 11 |
43 | 나이지리아 | 0 | 3 | 3 | 6 |
44 | 우간다 | 0 | 3 | 1 | 4 |
45 | 터키 | 0 | 2 | 3 | 5 |
필리핀 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
47 | 스페인 | 0 | 2 | 2 | 4 |
48 | 벨라루스 | 0 | 2 | 0 | 2 |
49 | 푸에르토리코 | 0 | 1 | 5 | 6 |
50 | 오스트레일리아 | 0 | 2 | 3 | 5 |
51 | 이집트 | 0 | 1 | 3 | 4 |
브라질 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
53 | 가나 | 0 | 1 | 2 | 3 |
칠레 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
55 | 연합 | 0 | 1 | 1 | 2 |
카메룬 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
57 | 에스토니아 | 0 | 1 | 0 | 1 |
오스트랄라시아 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
체코 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
통가 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
61 | 아제르바이잔 | 0 | 0 | 6 | 6 |
62 | 모로코 | 0 | 0 | 3 | 3 |
콜롬비아 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
64 | 몰도바 | 0 | 0 | 2 | 2 |
튀니지 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
인도 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
67 | 아르메니아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
버뮤다 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
조지아 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
가이아나 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
리투아니아 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
모리셔스 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
니제르 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
파키스탄 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
시리아 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
타지키스탄 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
우루과이 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
잠비아 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 239 | 239 | 415 | 893 |
하계 청소년 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 쿠바 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | 리투아니아 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 오스트레일리아 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 독일 | 1 | 0 | 0 | 1 |
브라질 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
아일랜드 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
푸에르토리코 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
프랑스 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 아제르바이잔 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | 우즈베키스탄 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | 베네수엘라 | 0 | 1 | 1 | 2 |
인도 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
터키 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 나우루 | 0 | 1 | 0 | 1 |
뉴질랜드 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
이탈리아 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
콜롬비아 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 몰도바 | 0 | 0 | 1 | 1 |
아르헨티나 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
이집트 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
투르크메니스탄 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
폴란드 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
헝가리 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 11 | 11 | 11 | 33 |
세부 종목
하계 올림픽 세부 종목
종목 | 04 | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 49kg급 | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||
남자 52kg급 | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||
남자 56kg급 | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||
남자 60kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||
남자 64kg급 | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||
남자 69kg급 | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||
남자 75kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||
남자 81kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||
남자 91kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||
남자 91kg이상급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||
여자 51kg급 | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||
여자 60kg급 | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||
여자 75kg급 | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||
남자 47.63kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 48kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||||
남자 50.8kg급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
남자 51kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | |||||||||
남자 52.16kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 52.62kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 53.52kg급 | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||
남자 54kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||||||
남자 56.7kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 57kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||||||||
남자 57.15kg급 | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||
남자 58kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 61.24kg급 | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||
남자 62kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 63.5kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | |||||||||||
남자 65.77kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 66.68kg급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
남자 67kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | |||||||||||
남자 71kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||||||
남자 71.67kg급 | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||
남자 71.67kg이상급 | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||
남자 72.57kg급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
남자 73kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 79.38kg급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
남자 79.38kg이상급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
남자 80kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 80kg이상급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 81kg이상급 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||||
합계 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 |
하계 청소년 올림픽 세부 종목
종목 | 10 | 14 | 계 |
---|---|---|---|
남자 48kg급 | • | 1 | |
남자 49kg급 | • | 1 | |
남자 51kg급 | • | 1 | |
남자 52kg급 | • | 1 | |
남자 54kg급 | • | 1 | |
남자 56kg급 | • | 1 | |
남자 57kg급 | • | 1 | |
남자 60kg급 | • | • | 2 |
남자 64kg급 | • | • | 2 |
남자 69kg급 | • | • | 2 |
남자 75kg급 | • | • | 2 |
남자 81kg급 | • | • | 2 |
남자 91kg급 | • | • | 2 |
남자 91kg이상급 | • | • | 2 |
여자 51kg급 | • | 1 | |
여자 60kg급 | • | 1 | |
여자 75kg급 | • | 1 | |
합계 | 11 | 13 |
각주
↑ 가나다 “복싱”. 국제 올림픽 위원회.
참고 자료
위키미디어 공용에 관련된 미디어 분류가 있습니다. 올림픽 복싱 |
“복싱”. SR/Olympic Games.
“복싱”. 국제 올림픽 위원회.
외부 링크
- 국제 올림픽 위원회 - 복싱
분류:
- 올림픽 복싱
- 올림픽 경기 종목
- 하계 올림픽 경기 종목
- 권투 대회
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.892","walltime":"1.264","ppvisitednodes":"value":9749,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":85561,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":26194,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1182,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 772.568 1 -total"," 58.99% 455.742 101 틀:올림픽_국기"," 18.21% 140.659 1 틀:올림픽_경기_종목_정보"," 17.59% 135.921 1 틀:정보상자"," 10.77% 83.194 3 틀:웹_인용"," 5.59% 43.217 166 틀:정보상자/행"," 5.01% 38.736 1 틀:위키공용분류"," 4.10% 31.671 1 틀:Sister"," 3.70% 28.589 2 틀:둘러보기_상자"," 3.68% 28.468 1 틀:사이드_박스"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.066","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2554829,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1271","timestamp":"20190712192432","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc62cub9bcud53d ubcf5uc2f1","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%EB%B3%B5%EC%8B%B1","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q578715","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q578715","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2011-11-07T06:59:15Z","dateModified":"2018-05-22T15:53:38Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Boxing_pictogram.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":134,"wgHostname":"mw1325"););