올림픽 역도 목차 메달 집계 세부 종목 각주 참고 자료 외부 링크 둘러보기 메뉴“역도”“역도”“역도”국제 올림픽 위원회 - 역도eheh
골프공수도근대5종길거리농구농구다이빙럭비레슬링배구배드민턴복싱비치발리볼사격사이클서핑소프트볼수구수영스케이드보드스포츠클라이밍승마싱크로나이즈야구양궁역도요트유도육상조정체조축구카누탁구태권도테니스트라이애슬론펜싱하키핸드볼라크로스라켓로크모터보트밀리터리패트롤주드폼줄다리기크로케크리켓펠로타폴로게일릭풋볼기구낚시롱그폼모터레이싱모터사이클불비둘기레이싱사이클폴로소방연날리기예술인명구조카트센포격헐링
올림픽 역도올림픽 경기 종목하계 올림픽 경기 종목역도 대회
메달리스트경기장올림픽역도올림픽 경기 종목
올림픽 역도
둘러보기로 가기
검색하러 가기
올림픽 역도 | |
---|---|
경기 단체 | 국제 역도 연맹 (IWF) |
세부 종목 | 15개 종목[1] |
남자 종목 | 8개 종목[1] |
여자 종목 | 7개 종목[1] |
하계 올림픽 | |
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |
하계 청소년 올림픽 | |
2010 · 2014 · 2018 | |
2016년 하계 올림픽 | |
메달리스트 · 경기장 |
올림픽 역도는 올림픽에서 역도로 경기를 겨루는 올림픽 경기 종목이다.
목차
1 메달 집계
1.1 하계 올림픽 메달 집계
1.2 하계 청소년 올림픽 메달 집계
2 세부 종목
2.1 하계 올림픽 세부 종목
2.2 하계 청소년 올림픽 세부 종목
3 각주
4 참고 자료
5 외부 링크
메달 집계
하계 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 소련 | 39 | 21 | 2 | 62 |
2 | 중국 | 24 | 11 | 8 | 43 |
3 | 미국 | 16 | 16 | 11 | 43 |
4 | 불가리아 | 12 | 16 | 8 | 36 |
5 | 프랑스 | 9 | 3 | 3 | 15 |
6 | 터키 | 8 | 1 | 1 | 10 |
7 | 독일 | 6 | 7 | 7 | 20 |
8 | 그리스 | 6 | 5 | 4 | 15 |
9 | 폴란드 | 5 | 6 | 21 | 32 |
10 | 이란 | 5 | 5 | 6 | 16 |
11 | 이탈리아 | 5 | 4 | 5 | 14 |
12 | 카자흐스탄 | 5 | 4 | 1 | 10 |
13 | 연합 | 5 | 4 | 0 | 9 |
14 | 이집트 | 5 | 2 | 2 | 9 |
15 | 조선민주주의인민공화국 | 4 | 4 | 5 | 13 |
16 | 러시아 | 3 | 8 | 10 | 21 |
17 | 대한민국 | 3 | 5 | 4 | 12 |
18 | 오스트리아 | 3 | 4 | 2 | 9 |
19 | 체코슬로바키아 | 3 | 2 | 3 | 8 |
20 | 태국 | 3 | 1 | 3 | 7 |
21 | 헝가리 | 2 | 9 | 9 | 20 |
22 | 루마니아 | 2 | 7 | 4 | 13 |
23 | 일본 | 2 | 3 | 8 | 13 |
24 | 서독 | 2 | 2 | 3 | 7 |
25 | 우크라이나 | 2 | 2 | 2 | 6 |
26 | 쿠바 | 2 | 1 | 1 | 4 |
27 | 동독 | 1 | 4 | 6 | 11 |
28 | 벨라루스 | 1 | 3 | 4 | 8 |
29 | 에스토니아 | 1 | 3 | 3 | 7 |
영국 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
31 | 벨기에 | 1 | 2 | 1 | 4 |
콜롬비아 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
33 | 덴마크 | 1 | 2 | 0 | 3 |
34 | 오스트레일리아 | 1 | 1 | 2 | 4 |
35 | 핀란드 | 1 | 0 | 2 | 3 |
36 | 조지아 | 1 | 0 | 1 | 2 |
크로아티아 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
38 | 노르웨이 | 1 | 0 | 0 | 1 |
멕시코 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 | 인도네시아 | 0 | 2 | 4 | 6 |
중화 타이베이 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
42 | 스위스 | 0 | 2 | 2 | 4 |
43 | 캐나다 | 0 | 2 | 1 | 3 |
44 | 트리니다드 토바고 | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | 라트비아 | 0 | 1 | 1 | 2 |
아르헨티나 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
47 | 나이지리아 | 0 | 1 | 0 | 1 |
레바논 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
룩셈부르크 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
베트남 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
싱가포르 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | 아르메니아 | 0 | 0 | 5 | 5 |
53 | 스웨덴 | 0 | 0 | 4 | 4 |
54 | 네덜란드 | 0 | 0 | 3 | 3 |
55 | 몰도바 | 0 | 0 | 2 | 2 |
56 | 베네수엘라 | 0 | 0 | 1 | 1 |
아제르바이잔 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
이라크 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
인도 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
카타르 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 185 | 181 | 183 | 549 |
하계 청소년 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 러시아 | 2 | 2 | 0 | 4 |
중국 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 불가리아 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 카자흐스탄 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 조선민주주의인민공화국 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | 베트남 | 1 | 0 | 0 | 1 |
아제르바이잔 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
이란 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 태국 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | 아르메니아 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | 중화 타이베이 | 0 | 1 | 0 | 1 |
콜롬비아 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 나이지리아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
멕시코 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
베네수엘라 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
우크라이나 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
이집트 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
인도네시아 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
쿠바 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
터키 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 11 | 11 | 11 | 33 |
세부 종목
하계 올림픽 세부 종목
종목 | 96 | 04 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 56kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||
남자 62kg급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
남자 69kg급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
남자 77kg급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
남자 85kg급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
남자 94kg급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
남자 105kg급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
남자 105kg이상급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
여자 48kg급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
여자 53kg급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
여자 58kg급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
여자 63kg급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
여자 69kg급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
여자 75kg급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
여자 75kg이상급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
남자 52kg급 | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||
남자 54kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 59kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 60kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||
남자 64kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 67.5kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||
남자 70kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 75kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||
남자 76kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 82.5kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||
남자 83kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 82.5kg이상급 | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||
남자 90kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||||
남자 90kg이상급 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
남자 91kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 99kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 100kg급 | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||
남자 108kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 108kg이상급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 110kg급 | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||
남자 110kg이상급 | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||
남자 덤벨 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
남자 양손 | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||
남자 한손 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
합계 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
하계 청소년 올림픽 세부 종목
종목 | 10 | 14 | 계 |
---|---|---|---|
남자 56kg급 | • | • | 2 |
남자 62kg급 | • | • | 2 |
남자 69kg급 | • | • | 2 |
남자 77kg급 | • | • | 2 |
남자 85kg급 | • | • | 2 |
남자 85kg이상급 | • | • | 2 |
여자 48kg급 | • | • | 2 |
여자 53kg급 | • | • | 2 |
여자 58kg급 | • | • | 2 |
여자 63kg급 | • | • | 2 |
여자 63kg이상급 | • | • | 2 |
합계 | 11 | 11 |
각주
↑ 가나다 “역도”. 국제 올림픽 위원회.
참고 자료
위키미디어 공용에 관련된 미디어 분류가 있습니다. [fullurl:Commons:Category:1 올림픽 역도] |
“역도”. SR/Olympic Games.
“역도”. 국제 올림픽 위원회.
외부 링크
- 국제 올림픽 위원회 - 역도
분류:
- 올림픽 역도
- 올림픽 경기 종목
- 하계 올림픽 경기 종목
- 역도 대회
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.892","walltime":"1.201","ppvisitednodes":"value":8730,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":80576,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":25212,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1196,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 737.480 1 -total"," 51.47% 379.596 80 틀:올림픽_국기"," 23.25% 171.472 1 틀:올림픽_경기_종목_정보"," 22.57% 166.431 1 틀:정보상자"," 11.02% 81.260 3 틀:웹_인용"," 8.37% 61.761 166 틀:정보상자/행"," 6.66% 49.115 1 틀:위키공용분류"," 5.16% 38.065 1 틀:Sister"," 4.63% 34.159 1 틀:사이드_박스"," 4.63% 34.120 2 틀:둘러보기_상자"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.078","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2550497,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1330","timestamp":"20190712192440","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc62cub9bcud53d uc5edub3c4","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%EC%97%AD%EB%8F%84","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q733352","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q733352","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2010-03-04T14:10:21Z","dateModified":"2019-06-03T07:30:43Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Weightlifting_pictogram.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":141,"wgHostname":"mw1324"););