올림픽 수영 목차 메달 집계 세부 종목 각주 참고 자료 외부 링크 둘러보기 메뉴“수영”올림픽 수영“수영”“수영”국제 올림픽 위원회 - 수영eheh
골프공수도근대5종길거리농구농구다이빙럭비레슬링배구배드민턴복싱비치발리볼사격사이클서핑소프트볼수구수영스케이드보드스포츠클라이밍승마싱크로나이즈야구양궁역도요트유도육상조정체조축구카누탁구태권도테니스트라이애슬론펜싱하키핸드볼라크로스라켓로크모터보트밀리터리패트롤주드폼줄다리기크로케크리켓펠로타폴로게일릭풋볼기구낚시롱그폼모터레이싱모터사이클불비둘기레이싱사이클폴로소방연날리기예술인명구조카트센포격헐링
올림픽 수영올림픽 경기 종목하계 올림픽 경기 종목수영 대회
메달리스트경기장올림픽수영올림픽 경기 종목
올림픽 수영
둘러보기로 가기
검색하러 가기
올림픽 수영 | |
---|---|
Swimming | |
경기 단체 | 국제 수영 연맹 (FINA) |
세부 종목 | 34개 종목[1] |
남자 종목 | 17개 종목[1] |
여자 종목 | 17개 종목[1] |
하계 올림픽 | |
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |
하계 청소년 올림픽 | |
2010 · 2014 · 2018 | |
2012년 하계 올림픽 | |
메달리스트 · 경기장 |
올림픽 수영은 올림픽에서 수영으로 경기를 겨루는 올림픽 경기 종목이다.
목차
1 메달 집계
1.1 하계 올림픽 메달 집계
1.2 하계 청소년 올림픽 메달 집계
2 세부 종목
2.1 하계 올림픽 세부 종목
2.2 하계 청소년 올림픽 세부 종목
3 각주
4 참고 자료
5 외부 링크
메달 집계
하계 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | 230 | 164 | 126 | 520 |
2 | 오스트레일리아 | 57 | 60 | 61 | 178 |
3 | 동독 | 38 | 32 | 22 | 92 |
4 | 헝가리 | 25 | 23 | 18 | 66 |
5 | 일본 | 20 | 24 | 29 | 73 |
6 | 네덜란드 | 19 | 18 | 19 | 56 |
7 | 영국 | 15 | 22 | 30 | 67 |
8 | 독일 | 13 | 18 | 28 | 59 |
9 | 소련 | 12 | 21 | 26 | 59 |
10 | 중국 | 12 | 17 | 8 | 37 |
11 | 스웨덴 | 8 | 14 | 13 | 35 |
12 | 프랑스 | 8 | 13 | 19 | 40 |
13 | 캐나다 | 7 | 14 | 21 | 42 |
14 | 남아프리카 공화국 | 6 | 3 | 6 | 15 |
15 | 연합 | 6 | 3 | 1 | 10 |
16 | 러시아 | 5 | 7 | 7 | 19 |
17 | 우크라이나 | 4 | 5 | 1 | 10 |
18 | 이탈리아 | 4 | 4 | 9 | 17 |
19 | 서독 | 3 | 5 | 14 | 22 |
20 | 루마니아 | 3 | 2 | 4 | 9 |
21 | 아일랜드 | 3 | 0 | 1 | 4 |
22 | 덴마크 | 2 | 5 | 5 | 12 |
23 | 짐바브웨 | 2 | 4 | 1 | 7 |
24 | 오스트랄라시아 | 2 | 3 | 3 | 8 |
25 | 뉴질랜드 | 2 | 1 | 3 | 6 |
26 | 오스트리아 | 1 | 6 | 4 | 11 |
27 | 독일 연합 | 1 | 5 | 6 | 12 |
28 | 브라질 | 1 | 4 | 8 | 13 |
29 | 그리스 | 1 | 3 | 3 | 7 |
30 | 폴란드 | 1 | 3 | 2 | 6 |
31 | 대한민국 | 1 | 3 | 0 | 4 |
32 | 스페인 | 1 | 2 | 3 | 6 |
33 | 벨기에 | 1 | 1 | 2 | 4 |
코스타리카 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
35 | 불가리아 | 1 | 1 | 1 | 3 |
아르헨티나 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
37 | 유고슬라비아 | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | 멕시코 | 1 | 0 | 1 | 2 |
수리남 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
튀니지 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
41 | 리투아니아 | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | 벨라루스 | 0 | 2 | 0 | 2 |
슬로바키아 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
44 | 핀란드 | 0 | 1 | 3 | 4 |
45 | 노르웨이 | 0 | 1 | 1 | 2 |
쿠바 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
47 | 세르비아 | 0 | 1 | 0 | 1 |
슬로베니아 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
크로아티아 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
50 | 필리핀 | 0 | 0 | 2 | 2 |
51 | 베네수엘라 | 0 | 0 | 1 | 1 |
스위스 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
트리니다드 토바고 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 521 | 519 | 521 | 1561 |
하계 청소년 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 중국 | 11 | 2 | 1 | 14 |
2 | 오스트레일리아 | 4 | 6 | 6 | 16 |
3 | 헝가리 | 4 | 1 | 1 | 6 |
4 | 프랑스 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | 우크라이나 | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | 러시아 | 2 | 5 | 2 | 9 |
7 | 캐나다 | 2 | 1 | 4 | 7 |
8 | 남아프리카 공화국 | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | 이탈리아 | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | 미국 | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | 대한민국 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | 크로아티아 | 1 | 0 | 0 | 1 |
트리니다드 토바고 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 스페인 | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | 이스라엘 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | 독일 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | 베네수엘라 | 0 | 1 | 1 | 2 |
세르비아 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19 | 싱가포르 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 영국 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | 노르웨이 | 0 | 0 | 1 | 1 |
루마니아 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
일본 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
체코 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
쿠웨이트 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
포르투갈 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
폴란드 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 35 | 33 | 35 | 103 |
세부 종목
하계 올림픽 세부 종목
종목 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 50m 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||||
남자 100m 배영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
남자 100m 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26 | ||
남자 100m 접영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||||
남자 100m 평영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||||
남자 200m 배영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | |||||||||||||
남자 200m 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||||||||||||
남자 200m 접영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||||||||
남자 200m 평영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
남자 200m 혼영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||||||
남자 400m 계영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||||||
남자 400m 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
남자 400m 혼계영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | |||||||||||||
남자 400m 혼영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||||||||||||
남자 800m 계영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
남자 1500m 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
남자 10km 마라톤 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
여자 50m 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||||
여자 100m 배영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||||
여자 100m 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
여자 100m 접영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||||||
여자 100m 평영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||||
여자 200m 배영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||||
여자 200m 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||||
여자 200m 접영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||||
여자 200m 평영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||||
여자 200m 혼영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||||||||
여자 400m 계영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
여자 400m 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||||
여자 400m 혼계영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | |||||||||||||
여자 400m 혼영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||||||||||||
여자 800m 계영 | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||||||||||||||||||||
여자 800m 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||||
여자 10km 마라톤 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
남자 50yd 자유형 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 100yd 배영 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 100yd 자유형 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 200yd 계영 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 200m 단체전 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 200m 장애물 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 220yd 자유형 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 400m 접영 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
남자 440yd 자유형 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 440yd 평영 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 500m 자유형 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 880yd 자유형 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 1000m 자유형 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 1200m 자유형 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 1mi 자유형 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 4000m 자유형 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 잠영 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 해군 100m 자유형 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
여자 300m 자유형 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
합계 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 |
하계 청소년 올림픽 세부 종목
종목 | 10 | 14 | 계 |
---|---|---|---|
남자 50m 배영 | • | • | 2 |
남자 50m 자유형 | • | • | 2 |
남자 50m 접영 | • | • | 2 |
남자 50m 평영 | • | • | 2 |
남자 100m 배영 | • | • | 2 |
남자 100m 자유형 | • | • | 2 |
남자 100m 접영 | • | • | 2 |
남자 100m 평영 | • | • | 2 |
남자 200m 배영 | • | • | 2 |
남자 200m 자유형 | • | • | 2 |
남자 200m 접영 | • | • | 2 |
남자 200m 평영 | • | • | 2 |
남자 200m 혼영 | • | • | 2 |
남자 400m 계영 | • | • | 2 |
남자 400m 자유형 | • | • | 2 |
남자 400m 혼계영 | • | • | 2 |
남자 800m 자유형 | • | 1 | |
여자 50m 배영 | • | • | 2 |
여자 50m 자유형 | • | • | 2 |
여자 50m 접영 | • | • | 2 |
여자 50m 평영 | • | • | 2 |
여자 100m 배영 | • | • | 2 |
여자 100m 자유형 | • | • | 2 |
여자 100m 접영 | • | • | 2 |
여자 100m 평영 | • | • | 2 |
여자 200m 배영 | • | • | 2 |
여자 200m 자유형 | • | • | 2 |
여자 200m 접영 | • | • | 2 |
여자 200m 평영 | • | • | 2 |
여자 200m 혼영 | • | • | 2 |
여자 400m 계영 | • | • | 2 |
여자 400m 자유형 | • | • | 2 |
여자 400m 혼계영 | • | • | 2 |
여자 800m 자유형 | • | 1 | |
혼합 400m 계영 | • | • | 2 |
혼합 400m 혼계영 | • | • | 2 |
합계 | 34 | 36 |
각주
↑ 가나다 “수영”. 국제 올림픽 위원회.
참고 자료
위키미디어 공용에 관련된 미디어 분류가 있습니다. 올림픽 수영 |
“수영”. SR/Olympic Games.
“수영”. 국제 올림픽 위원회.
외부 링크
- 국제 올림픽 위원회 - 수영
분류:
- 올림픽 수영
- 올림픽 경기 종목
- 하계 올림픽 경기 종목
- 수영 대회
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.860","walltime":"1.204","ppvisitednodes":"value":9280,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":81346,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":25538,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1192,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 703.329 1 -total"," 54.98% 386.705 80 틀:올림픽_국기"," 20.39% 143.398 1 틀:올림픽_경기_종목_정보"," 19.50% 137.134 1 틀:정보상자"," 10.98% 77.237 3 틀:웹_인용"," 6.39% 44.916 166 틀:정보상자/행"," 6.17% 43.387 1 틀:위키공용분류"," 5.15% 36.233 1 틀:Sister"," 4.66% 32.757 1 틀:사이드_박스"," 4.59% 32.249 2 틀:둘러보기_상자"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.068","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2551413,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1326","timestamp":"20190712192436","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc62cub9bcud53d uc218uc601","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%EC%88%98%EC%98%81","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q748643","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q748643","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2010-02-27T12:03:54Z","dateModified":"2018-05-22T15:54:57Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Swimming_pictogram.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":199,"wgHostname":"mw1320"););