올림픽 요트 목차 메달 집계 세부 종목 각주 참고 자료 외부 링크 둘러보기 메뉴“요트”올림픽 요트“요트”“요트”국제 올림픽 위원회 - 요트eheh
골프공수도근대5종길거리농구농구다이빙럭비레슬링배구배드민턴복싱비치발리볼사격사이클서핑소프트볼수구수영스케이드보드스포츠클라이밍승마싱크로나이즈야구양궁역도요트유도육상조정체조축구카누탁구태권도테니스트라이애슬론펜싱하키핸드볼라크로스라켓로크모터보트밀리터리패트롤주드폼줄다리기크로케크리켓펠로타폴로게일릭풋볼기구낚시롱그폼모터레이싱모터사이클불비둘기레이싱사이클폴로소방연날리기예술인명구조카트센포격헐링
올림픽 요트올림픽 경기 종목하계 올림픽 경기 종목요트 대회
메달리스트경기장올림픽요트올림픽 경기 종목
올림픽 요트
둘러보기로 가기
검색하러 가기
올림픽 요트 | |
---|---|
Sailing | |
경기 단체 | 국제 요트 연맹 (ISAF) |
세부 종목 | 10개 종목[1] |
남자 종목 | 6개 종목[1] |
여자 종목 | 4개 종목[1] |
하계 올림픽 | |
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |
하계 청소년 올림픽 | |
2010 · 2014 · 2018 | |
2012년 하계 올림픽 | |
메달리스트 · 경기장 |
올림픽 요트는 올림픽에서 요트로 경기를 겨루는 올림픽 경기 종목이다.
목차
1 메달 집계
1.1 하계 올림픽 메달 집계
1.2 하계 청소년 올림픽 메달 집계
2 세부 종목
2.1 하계 올림픽 세부 종목
2.2 하계 청소년 올림픽 세부 종목
3 각주
4 참고 자료
5 외부 링크
메달 집계
하계 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 영국 | 25 | 18 | 11 | 54 |
2 | 미국 | 19 | 23 | 17 | 59 |
3 | 노르웨이 | 17 | 11 | 3 | 31 |
4 | 스페인 | 13 | 5 | 1 | 19 |
5 | 프랑스 | 12 | 11 | 15 | 38 |
6 | 덴마크 | 12 | 9 | 7 | 28 |
7 | 스웨덴 | 10 | 12 | 13 | 35 |
8 | 오스트레일리아 | 10 | 5 | 8 | 23 |
9 | 뉴질랜드 | 8 | 5 | 5 | 18 |
10 | 브라질 | 6 | 3 | 8 | 17 |
11 | 네덜란드 | 5 | 8 | 7 | 20 |
12 | 소련 | 4 | 5 | 3 | 12 |
13 | 독일 | 3 | 4 | 3 | 10 |
14 | 오스트리아 | 3 | 4 | 0 | 7 |
15 | 이탈리아 | 3 | 3 | 8 | 14 |
16 | 그리스 | 3 | 2 | 2 | 7 |
17 | 벨기에 | 2 | 4 | 3 | 9 |
18 | 핀란드 | 2 | 2 | 7 | 11 |
19 | 서독 | 2 | 2 | 3 | 7 |
20 | 동독 | 2 | 2 | 2 | 6 |
21 | 중국 | 2 | 2 | 1 | 5 |
22 | 혼성 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | 우크라이나 | 1 | 2 | 2 | 5 |
24 | 스위스 | 1 | 1 | 1 | 3 |
독일 연합 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
26 | 폴란드 | 1 | 0 | 3 | 4 |
27 | 이스라엘 | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | 바하마 | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | 홍콩 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | 아르헨티나 | 0 | 4 | 5 | 9 |
31 | 캐나다 | 0 | 3 | 6 | 9 |
32 | 포르투갈 | 0 | 2 | 2 | 4 |
33 | 일본 | 0 | 1 | 1 | 2 |
러시아 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
슬로베니아 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
36 | 쿠바 | 0 | 1 | 0 | 1 |
키프로스 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
체코 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
아일랜드 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
리투아니아 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
네덜란드령 안틸레스 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
미국령 버진아일랜드 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
43 | 에스토니아 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | 헝가리 | 0 | 0 | 1 | 1 |
합계 | 162 | 153 | 146 | 461 |
하계 청소년 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 미국령 버진아일랜드 | 1 | 0 | 0 | 1 |
오스트리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
이스라엘 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
태국 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 독일 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | 네덜란드 | 0 | 1 | 0 | 1 |
이탈리아 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
홍콩 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 네덜란드령 안틸레스 | 0 | 0 | 1 | 1 |
영국 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
싱가포르 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 4 | 4 | 4 | 12 |
세부 종목
하계 올림픽 세부 종목
종목 | 00 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 470급 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
남자 레이저급 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
남자 핀급 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||
남자 RS:X급 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
여자 470급 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
여자 49erFX급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
여자 레이저 레이디얼급 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
여자 RS:X급 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
혼합 49er급 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
혼합 나크라 17급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
남자 디비전II급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
남자 레크너급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
남자 미스트랄급 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
남자 스타급 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
남자 윈드글라이더급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
여자 레크너급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
여자 미스트랄급 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
여자 엘리엇 6m급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
여자 유럽급 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
여자 잉링급 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
혼합 0.5t급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 1t급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 2t급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 3t급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 10t급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 20t급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 무제한급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 5.5m급 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
혼합 6m급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
혼합 6.5m급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 7m급 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
혼합 8m급 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||
혼합 8.5m급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 9m급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 10m급 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
혼합 12m급 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
혼합 12' 딩기급 | • | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
혼합 18' 딩기급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 12m² 샤피급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 30m² 스케리크루저급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 40m² 스케리크루저급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 470급 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
혼합 드래곤급 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||
혼합 레이저급 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
혼합 모노타입급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 솔링급 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
혼합 스노버드급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 스왈로급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 스타급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | |||||||||||
혼합 오욜레급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 템페스트급 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
혼합 토네이도급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
혼합 파이어플라이급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
혼합 플라잉더치맨급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
혼합 핀급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
합계 | 7 | 5 | 4 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
하계 청소년 올림픽 세부 종목
종목 | 10 | 14 | 계 |
---|---|---|---|
남자 딩기급 | • | 1 | |
남자 바이트 CII급 | • | 1 | |
남자 윈드서퍼급 | • | 1 | |
남자 테크노 293급 | • | 1 | |
여자 딩기급 | • | 1 | |
여자 바이트 CII급 | • | 1 | |
여자 윈드서퍼급 | • | 1 | |
여자 테크노 293급 | • | 1 | |
합계 | 4 | 4 |
각주
↑ 가나다 “요트”. 국제 올림픽 위원회.
참고 자료
위키미디어 공용에 관련된 미디어 분류가 있습니다. 올림픽 요트 |
“요트”. SR/Olympic Games.
“요트”. 국제 올림픽 위원회.
외부 링크
- 국제 올림픽 위원회 - 요트
분류:
- 올림픽 요트
- 올림픽 경기 종목
- 하계 올림픽 경기 종목
- 요트 대회
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.864","walltime":"1.361","ppvisitednodes":"value":7375,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":75243,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":24564,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1190,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 685.777 1 -total"," 47.64% 326.712 55 틀:올림픽_국기"," 23.43% 160.677 1 틀:올림픽_경기_종목_정보"," 22.74% 155.972 1 틀:정보상자"," 12.27% 84.145 3 틀:웹_인용"," 8.07% 55.345 166 틀:정보상자/행"," 7.24% 49.670 1 틀:위키공용분류"," 5.95% 40.797 1 틀:Sister"," 5.82% 39.904 2 틀:둘러보기_상자"," 5.36% 36.764 1 틀:사이드_박스"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.083","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2554818,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1238","timestamp":"20190712192442","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc62cub9bcud53d uc694ud2b8","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%EC%9A%94%ED%8A%B8","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q832177","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q832177","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2011-11-16T07:18:03Z","dateModified":"2018-05-22T15:56:57Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Sailing_pictogram.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":128,"wgHostname":"mw1265"););