올림픽 체조 목차 메달 집계 세부 종목 각주 참고 자료 외부 링크 둘러보기 메뉴“기계 체조”“리듬 체조”“트램폴린 체조”올림픽 체조“체조”“체조”국제 올림픽 위원회 - 체조eheh
골프공수도근대5종길거리농구농구다이빙럭비레슬링배구배드민턴복싱비치발리볼사격사이클서핑소프트볼수구수영스케이드보드스포츠클라이밍승마싱크로나이즈야구양궁역도요트유도육상조정체조축구카누탁구태권도테니스트라이애슬론펜싱하키핸드볼라크로스라켓로크모터보트밀리터리패트롤주드폼줄다리기크로케크리켓펠로타폴로게일릭풋볼기구낚시롱그폼모터레이싱모터사이클불비둘기레이싱사이클폴로소방연날리기예술인명구조카트센포격헐링
올림픽 체조올림픽 경기 종목하계 올림픽 경기 종목체조 대회
메달리스트경기장올림픽체조올림픽 경기 종목
올림픽 체조
둘러보기로 가기
검색하러 가기
올림픽 체조 | |
---|---|
Gymnastics | |
경기 단체 | 국제 체조 연맹 (FIG) |
세부 종목 | 18개 종목[1][2][3] |
남자 종목 | 9개 종목[1][2][3] |
여자 종목 | 9개 종목[1][2][3] |
하계 올림픽 | |
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |
하계 청소년 올림픽 | |
2010 · 2014 · 2018 | |
2012년 하계 올림픽 | |
메달리스트 · 경기장 |
올림픽 체조는 올림픽에서 체조로 경기를 겨루는 올림픽 경기 종목이다.
목차
1 메달 집계
1.1 하계 올림픽 메달 집계
1.2 하계 청소년 올림픽 메달 집계
2 세부 종목
2.1 하계 올림픽 세부 종목
2.2 하계 청소년 올림픽 세부 종목
3 각주
4 참고 자료
5 외부 링크
메달 집계
하계 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 소련 | 72 | 67 | 43 | 182 |
2 | 미국 | 33 | 36 | 32 | 101 |
3 | 일본 | 29 | 33 | 33 | 95 |
4 | 중국 | 26 | 18 | 15 | 59 |
5 | 루마니아 | 25 | 20 | 27 | 72 |
6 | 스위스 | 16 | 19 | 13 | 48 |
7 | 헝가리 | 15 | 11 | 14 | 40 |
8 | 이탈리아 | 14 | 5 | 9 | 28 |
9 | 체코슬로바키아 | 12 | 13 | 10 | 35 |
10 | 독일 | 12 | 11 | 12 | 35 |
11 | 러시아 | 9 | 12 | 16 | 37 |
12 | 연합 | 9 | 5 | 4 | 18 |
13 | 핀란드 | 8 | 5 | 12 | 25 |
14 | 동독 | 6 | 13 | 17 | 36 |
15 | 유고슬라비아 | 5 | 2 | 4 | 11 |
16 | 스웨덴 | 5 | 2 | 1 | 8 |
17 | 그리스 | 4 | 3 | 2 | 9 |
18 | 우크라이나 | 4 | 2 | 4 | 10 |
19 | 프랑스 | 3 | 10 | 9 | 22 |
20 | 불가리아 | 2 | 2 | 6 | 10 |
21 | 스페인 | 2 | 1 | 1 | 4 |
22 | 네덜란드 | 2 | 0 | 0 | 2 |
조선민주주의인민공화국 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
24 | 대한민국 | 1 | 4 | 4 | 9 |
25 | 노르웨이 | 1 | 2 | 1 | 4 |
덴마크 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
27 | 폴란드 | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | 독일 연합 | 1 | 1 | 1 | 3 |
29 | 라트비아 | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 | 브라질 | 1 | 0 | 0 | 1 |
캐나다 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | 영국 | 0 | 2 | 7 | 9 |
33 | 벨기에 | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | 크로아티아 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 벨라루스 | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | 서독 | 0 | 0 | 1 | 1 |
우즈베키스탄 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 325 | 305 | 303 | 938 |
하계 청소년 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 러시아 | 5 | 0 | 2 | 7 |
2 | 중국 | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | 우크라이나 | 3 | 2 | 0 | 5 |
4 | 루마니아 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | 일본 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | 영국 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | 몽골 | 1 | 0 | 0 | 1 |
쿠바 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 스페인 | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | 벨라루스 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | 이탈리아 | 0 | 1 | 3 | 4 |
12 | 이집트 | 0 | 1 | 0 | 1 |
터키 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 독일 | 0 | 0 | 1 | 1 |
스웨덴 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
오스트레일리아 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
캐나다 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 16 | 16 | 16 | 48 |
세부 종목
하계 올림픽 세부 종목
종목 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 기계 종합 개인전 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 27 | |
남자 기계 종합 단체전 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26 | ||
남자 도마 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
남자 링 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
남자 마루 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||||
남자 안마 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
남자 철봉 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
남자 트램폴린 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||||
남자 평행봉 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
여자 기계 종합 개인전 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||||
여자 기계 종합 단체전 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||||
여자 도마 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||||
여자 리듬 종합 개인전 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||||
여자 리듬 종합 단체전 | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||||||
여자 마루 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||||
여자 이단평행봉 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||||
여자 트램폴린 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||||
여자 평균대 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||||
남자 3종 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 도안마 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 로프등반 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||||
남자 복합 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 스웨덴식 종합 단체전 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
남자 인디언클럽 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 자유식 종합 단체전 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
남자 철봉 단체전 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 클럽스윙 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 텀블링 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 평행봉 단체전 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
여자 소도구 단체전 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
합계 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
하계 청소년 올림픽 세부 종목
종목 | 10 | 14 | 계 |
---|---|---|---|
남자 기계 종합 개인전 | • | • | 2 |
남자 도마 | • | • | 2 |
남자 링 | • | • | 2 |
남자 마루 | • | • | 2 |
남자 안마 | • | • | 2 |
남자 철봉 | • | • | 2 |
남자 트램폴린 | • | • | 2 |
남자 평행봉 | • | • | 2 |
여자 기계 종합 개인전 | • | • | 2 |
여자 도마 | • | • | 2 |
여자 리듬 종합 개인전 | • | • | 2 |
여자 리듬 종합 단체전 | • | • | 2 |
여자 마루 | • | • | 2 |
여자 이단평행봉 | • | • | 2 |
여자 트램폴린 | • | • | 2 |
여자 평균대 | • | • | 2 |
합계 | 16 | 16 |
각주
↑ 가나다 “기계 체조”. 국제 올림픽 위원회.
↑ 가나다 “리듬 체조”. 국제 올림픽 위원회.
↑ 가나다 “트램폴린 체조”. 국제 올림픽 위원회.
참고 자료
위키미디어 공용에 관련된 미디어 분류가 있습니다. 올림픽 체조 |
“체조”. SR/Olympic Games.
“체조”. 국제 올림픽 위원회.
외부 링크
- 국제 올림픽 위원회 - 체조
분류:
- 올림픽 체조
- 올림픽 경기 종목
- 하계 올림픽 경기 종목
- 체조 대회
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.648","walltime":"0.922","ppvisitednodes":"value":7725,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":77853,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":25728,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3622,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 612.436 1 -total"," 47.89% 293.285 54 틀:올림픽_국기"," 24.49% 150.013 1 틀:올림픽_경기_종목_정보"," 23.66% 144.879 1 틀:정보상자"," 13.52% 82.830 5 틀:웹_인용"," 7.91% 48.458 166 틀:정보상자/행"," 7.41% 45.374 1 틀:위키공용분류"," 5.93% 36.325 1 틀:Sister"," 5.26% 32.234 1 틀:사이드_박스"," 3.33% 20.375 2 틀:둘러보기_상자"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.066","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2520579,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1321","timestamp":"20190712125951","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc62cub9bcud53d uccb4uc870","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%EC%B2%B4%EC%A1%B0","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q663317","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q663317","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2010-03-07T08:52:45Z","dateModified":"2018-05-22T15:57:37Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Gymnastics_%28artistic%29_pictogram.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":141,"wgHostname":"mw1324"););