올림픽 사격 목차 메달 집계 세부 종목 각주 참고 자료 외부 링크 둘러보기 메뉴“사격”올림픽 사격“사격”“사격”국제 올림픽 위원회 - 사격eheh
골프공수도근대5종길거리농구농구다이빙럭비레슬링배구배드민턴복싱비치발리볼사격사이클서핑소프트볼수구수영스케이드보드스포츠클라이밍승마싱크로나이즈야구양궁역도요트유도육상조정체조축구카누탁구태권도테니스트라이애슬론펜싱하키핸드볼라크로스라켓로크모터보트밀리터리패트롤주드폼줄다리기크로케크리켓펠로타폴로게일릭풋볼기구낚시롱그폼모터레이싱모터사이클불비둘기레이싱사이클폴로소방연날리기예술인명구조카트센포격헐링
올림픽 사격올림픽 경기 종목하계 올림픽 경기 종목사격 대회
메달리스트경기장올림픽사격올림픽 경기 종목
올림픽 사격
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 올림픽 사격 | |
|---|---|
Shooting | |
| 경기 단체 | 국제 사격 연맹 (ISSF) |
| 세부 종목 | 15개 종목[1] |
| 남자 종목 | 9개 종목[1] |
| 여자 종목 | 6개 종목[1] |
| 하계 올림픽 | |
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |
| 하계 청소년 올림픽 | |
2010 · 2014 · 2018 | |
메달리스트 · 경기장 | |
올림픽 사격은 올림픽에서 사격으로 경기를 겨루는 올림픽 경기 종목이다.
목차
1 메달 집계
1.1 하계 올림픽 메달 집계
1.2 하계 청소년 올림픽 메달 집계
2 세부 종목
2.1 하계 올림픽 세부 종목
2.2 하계 청소년 올림픽 세부 종목
3 각주
4 참고 자료
5 외부 링크
메달 집계
하계 올림픽 메달 집계
| 순위 | 국가 | | | | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 29 | 27 | 110 | |
| 2 | 22 | 15 | 19 | 56 | |
| 3 | 17 | 15 | 17 | 49 | |
| 4 | 16 | 15 | 11 | 42 | |
| 5 | 15 | 24 | 18 | 57 | |
| 6 | 13 | 15 | 18 | 46 | |
| 7 | 13 | 8 | 11 | 32 | |
| 8 | 10 | 9 | 5 | 24 | |
| 9 | 9 | 14 | 10 | 33 | |
| 10 | 7 | 13 | 11 | 31 | |
| 11 | 7 | 8 | 1 | 16 | |
| 12 | 7 | 3 | 7 | 20 | |
| 13 | 6 | 6 | 9 | 21 | |
| 14 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 16 | 5 | 1 | 5 | 11 | |
| 17 | 4 | 7 | 10 | 21 | |
| 18 | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 20 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 21 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 22 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 24 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 25 | 3 | 10 | 5 | 18 | |
| 26 | 3 | 8 | 5 | 16 | |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 28 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 31 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 34 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 36 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 37 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 39 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 40 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 43 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 46 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 47 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 49 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 62 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 합계 | 273 | 274 | 272 | 819 | |
하계 청소년 올림픽 메달 집계
| 순위 | 국가 | | | | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 합계 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
세부 종목
하계 올림픽 세부 종목
| 종목 | 96 | 00 | 08 | 12 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 10m 공기 권총 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
| 남자 10m 공기 소총 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| 남자 25m 속사 권총 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |
| 남자 50m 권총 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| 남자 50m 소총 복사 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| 남자 50m 소총 3자세 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||
| 남자 더블트랩 | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||||
| 남자 스키트 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||
| 남자 트랩 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| 여자 10m 공기 권총 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
| 여자 10m 공기 소총 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| 여자 25m 권총 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| 여자 50m 소총 3자세 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| 여자 스키트 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
| 여자 트랩 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
| 남자 10m 러닝타겟 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 남자 25m 군사 권총 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 25m 소구경 소총 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 25m 소구경 소총 단체전 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 30m 자유 권총 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 30m 군사 권총 단체전 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 남자 50yd 권총 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 50yd 권총 단체전 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 50m 권총 단체전 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 남자 50m 러닝타겟 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
| 남자 50m 소구경 소총 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 50m 소구경 소총 단체전 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 남자 100m 더블샷 사슴 소총 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 남자 100m 더블샷 사슴 소총 단체전 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 남자 100m 사슴 소총 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 남자 100m 싱글샷 사슴 소총 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 남자 100m 싱글샷 사슴 소총 단체전 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 남자 200m 군사 소총 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 300m 군사 소총 3자세 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 300m 군사 소총 복사 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 300m 군사 소총 복사 단체전 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 300m 군사 소총 입사 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 300m 군사 소총 입사 단체전 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 300m 소총 3자세 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||||
| 남자 300m 소총 단체전 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 남자 300m 소총 복사 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 300m 소총 슬사 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 300m 소총 입사 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 600m 군사 소총 복사 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 600m 군사 소총 복사 단체전 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 600m 소총 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 남자 1000yd 소총 복사 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 고정 타겟 소구경 소총 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 군사 소총 복사 단체전 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 소멸 타겟 소구경 소총 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 소총 단체전 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 이동 타겟 소구경 소총 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 자유 소총 단체전 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 클레이 비둘기 단체전 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 남자 트랩 단체전 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 여자 더블트랩 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 합계 | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 | 10 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
하계 청소년 올림픽 세부 종목
| 종목 | 10 | 14 | 계 |
|---|---|---|---|
| 남자 10m 공기 권총 | • | • | 2 |
| 남자 10m 공기 소총 | • | • | 2 |
| 여자 10m 공기 권총 | • | • | 2 |
| 여자 10m 공기 소총 | • | • | 2 |
| 혼합 10m 공기 권총 단체전 | • | 1 | |
| 혼합 10m 공기 소총 단체전 | • | 1 | |
| 합계 | 4 | 6 |
각주
↑ 가나다 “사격”. 국제 올림픽 위원회.
참고 자료
| 위키미디어 공용에 관련된 미디어 분류가 있습니다. 올림픽 사격 |
“사격”. SR/Olympic Games.
“사격”. 국제 올림픽 위원회.
외부 링크
- 국제 올림픽 위원회 - 사격
분류:
- 올림픽 사격
- 올림픽 경기 종목
- 하계 올림픽 경기 종목
- 사격 대회
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.856","walltime":"1.193","ppvisitednodes":"value":8424,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":79789,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":25268,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1192,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 763.103 1 -total"," 54.89% 418.901 74 틀:올림픽_국기"," 20.37% 155.451 1 틀:올림픽_경기_종목_정보"," 19.78% 150.904 1 틀:정보상자"," 11.74% 89.611 166 틀:정보상자/행"," 9.39% 71.650 3 틀:웹_인용"," 7.76% 59.206 1 틀:위키공용분류"," 6.90% 52.677 1 틀:Sister"," 6.47% 49.385 1 틀:사이드_박스"," 3.74% 28.571 2 틀:둘러보기_상자"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.079","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2556837,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1322","timestamp":"20190712183456","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc62cub9bcud53d uc0acuaca9","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%EC%82%AC%EA%B2%A9","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q755148","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q755148","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2010-02-24T12:25:56Z","dateModified":"2018-05-22T15:54:07Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Shooting_pictogram.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":140,"wgHostname":"mw1255"););