올림픽 사이클 목차 메달 집계 세부 종목 각주 참고 자료 외부 링크 둘러보기 메뉴“트랙 사이클”“도로 사이클”“산악 사이클”“BMX 사이클”올림픽 사이클“사이클”“트랙 사이클”“도로 사이클”“산악 사이클”“BMX 사이클”국제 올림픽 위원회 - 트랙 사이클국제 올림픽 위원회 - 도로 사이클국제 올림픽 위원회 - 산악 사이클국제 올림픽 위원회 - BMX 사이클eheh
골프공수도근대5종길거리농구농구다이빙럭비레슬링배구배드민턴복싱비치발리볼사격사이클서핑소프트볼수구수영스케이드보드스포츠클라이밍승마싱크로나이즈야구양궁역도요트유도육상조정체조축구카누탁구태권도테니스트라이애슬론펜싱하키핸드볼라크로스라켓로크모터보트밀리터리패트롤주드폼줄다리기크로케크리켓펠로타폴로게일릭풋볼기구낚시롱그폼모터레이싱모터사이클불비둘기레이싱사이클폴로소방연날리기예술인명구조카트센포격헐링
올림픽 사이클올림픽 경기 종목하계 올림픽 경기 종목사이클 대회
메달리스트경기장올림픽사이클올림픽 경기 종목
올림픽 사이클
둘러보기로 가기
검색하러 가기
올림픽 사이클 | |
---|---|
Cycling | |
경기 단체 | 국제 사이클 연맹 (UCI) |
세부 종목 | 18개 종목[1][2][3][4] |
남자 종목 | 11개 종목[1][2][3][4] |
여자 종목 | 7개 종목[1][2][3][4] |
하계 올림픽 | |
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |
하계 청소년 올림픽 | |
2010 · 2014 · 2018 | |
2012년 하계 올림픽 | |
메달리스트 · 경기장 |
올림픽 사이클은 올림픽에서 사이클로 경기를 겨루는 올림픽 경기 종목이다.
목차
1 메달 집계
1.1 하계 올림픽 메달 집계
2 세부 종목
2.1 하계 올림픽 세부 종목
2.2 하계 청소년 올림픽 세부 종목
3 각주
4 참고 자료
5 외부 링크
메달 집계
하계 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑스 | 41 | 27 | 22 | 89 |
2 | 이탈리아 | 32 | 16 | 9 | 56 |
3 | 영국 | 26 | 26 | 23 | 75 |
4 | 네덜란드 | 16 | 16 | 11 | 43 |
5 | 미국 | 14 | 18 | 20 | 52 |
6 | 오스트레일리아 | 14 | 18 | 17 | 48 |
7 | 독일 | 13 | 14 | 15 | 41 |
8 | 소련 | 11 | 4 | 9 | 24 |
9 | 덴마크 | 7 | 8 | 8 | 23 |
10 | 벨기에 | 6 | 8 | 10 | 24 |
11 | 동독 | 6 | 6 | 4 | 16 |
12 | 스페인 | 5 | 5 | 4 | 14 |
13 | 러시아 | 5 | 3 | 8 | 16 |
14 | 서독 | 4 | 5 | 5 | 14 |
15 | 스위스 | 3 | 1 | 6 | 16 |
16 | 스웨덴 | 3 | 4 | 8 | 15 |
17 | 체코슬로바키아 | 2 | 2 | 2 | 6 |
18 | 노르웨이 | 2 | 0 | 2 | 4 |
19 | 라트비아 | 2 | 0 | 1 | 3 |
20 | 캐나다 | 1 | 5 | 6 | 12 |
21 | 남아프리카 공화국 | 1 | 4 | 3 | 8 |
22 | 독일 연합 | 1 | 4 | 2 | 7 |
23 | 그리스 | 1 | 3 | 0 | 4 |
24 | 뉴질랜드 | 1 | 2 | 4 | 7 |
25 | 콜롬비아 | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | 카자흐스탄 | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | 오스트리아 | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | 아르헨티나 | 1 | 0 | 0 | 1 |
에스토니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
체코 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | 폴란드 | 0 | 6 | 3 | 9 |
32 | 중국 | 0 | 3 | 3 | 6 |
33 | 일본 | 0 | 1 | 3 | 4 |
34 | 우크라이나 | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | 멕시코 | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | 우루과이 | 0 | 1 | 0 | 1 |
쿠바 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
포르투갈 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
40 | 벨라루스 | 0 | 0 | 1 | 1 |
리투아니아 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
자메이카 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
홍콩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 223 | 223 | 220 | 666 |
세부 종목
하계 올림픽 세부 종목
종목 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 개인 도로 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||||
남자 경륜 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||||
남자 단체 스프린트 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||||
남자 단체 추발 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
남자 도로 독주 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||||||
남자 스프린트 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26 | ||
남자 옴니엄 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
남자 크로스컨트리 | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||||||
남자 BMX | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
여자 개인 도로 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||||
여자 경륜 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
여자 단체 스프린트 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
여자 단체 추발 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
여자 도로 독주 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||||
여자 스프린트 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||||
여자 옴니엄 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
여자 크로스컨트리 | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||||||
여자 BMX | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
남자 0.25mi | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 0.3mi | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 660yd | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 0.5mi | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 1mi | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 2mi | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 5000m | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 5mi | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 10km | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 20km | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 25km | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 25mi | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 50km | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
남자 100km | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
남자 12시간 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
남자 개인 추발 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||||||
남자 단체 도로 | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||||||
남자 단체 도로 독주 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||||||
남자 매디슨 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
남자 탠덤 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||||
남자 트랙 독주 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |||||||||
남자 포인트 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||||
여자 개인 추발 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||||
여자 트랙 독주 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
여자 포인트 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||||
합계 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
하계 청소년 올림픽 세부 종목
종목 | 10 | 14 | 계 |
---|---|---|---|
남자 단체전 | • | 1 | |
여자 단체전 | • | 1 | |
혼합 계주 | • | 1 | |
혼합 종합 단체전 | • | 1 | |
합계 | 1 | 3 |
각주
↑ 가나다 “트랙 사이클”. 국제 올림픽 위원회.
↑ 가나다 “도로 사이클”. 국제 올림픽 위원회.
↑ 가나다 “산악 사이클”. 국제 올림픽 위원회.
↑ 가나다 “BMX 사이클”. 국제 올림픽 위원회.
참고 자료
위키미디어 공용에 관련된 미디어 분류가 있습니다. 올림픽 사이클 |
“사이클”. SR/Olympic Games.
“트랙 사이클”. 국제 올림픽 위원회.
“도로 사이클”. 국제 올림픽 위원회.
“산악 사이클”. 국제 올림픽 위원회.
“BMX 사이클”. 국제 올림픽 위원회.
외부 링크
- 국제 올림픽 위원회 - 트랙 사이클
- 국제 올림픽 위원회 - 도로 사이클
- 국제 올림픽 위원회 - 산악 사이클
- 국제 올림픽 위원회 - BMX 사이클
분류:
- 올림픽 사이클
- 올림픽 경기 종목
- 하계 올림픽 경기 종목
- 사이클 대회
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.736","walltime":"1.001","ppvisitednodes":"value":6925,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":81014,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":26448,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":4811,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 621.245 1 -total"," 41.89% 260.264 42 틀:올림픽_국기"," 26.08% 162.014 1 틀:올림픽_경기_종목_정보"," 25.40% 157.812 1 틀:정보상자"," 16.76% 104.119 9 틀:웹_인용"," 7.43% 46.143 166 틀:정보상자/행"," 6.90% 42.896 1 틀:위키공용분류"," 5.65% 35.129 1 틀:Sister"," 4.91% 30.533 1 틀:사이드_박스"," 4.35% 27.007 2 틀:둘러보기_상자"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.090","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3274503,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1324","timestamp":"20190712192434","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc62cub9bcud53d uc0acuc774ud074","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%81%B4","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q499650","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q499650","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2010-02-25T09:27:21Z","dateModified":"2018-05-22T15:54:27Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":166,"wgHostname":"mw1271"););