올림픽 피겨 스케이팅 목차 메달 집계 세부 종목 참가국 역대 메달리스트 각주 참고 자료 외부 링크 둘러보기 메뉴“피겨스케이팅”올림픽 피겨 스케이팅ISU Results: MenISU Results: LadiesISU Results: PairsISU Results: Dance“피겨스케이팅”“피겨스케이팅”국제 올림픽 위원회 - 피겨스케이팅eheh
골프공수도근대5종길거리농구농구다이빙럭비레슬링배구배드민턴복싱비치발리볼사격사이클서핑소프트볼수구수영스케이드보드스포츠클라이밍승마싱크로나이즈야구양궁역도요트유도육상조정체조축구카누탁구태권도테니스트라이애슬론펜싱하키핸드볼라크로스라켓로크모터보트밀리터리패트롤주드폼줄다리기크로케크리켓펠로타폴로게일릭풋볼기구낚시롱그폼모터레이싱모터사이클불비둘기레이싱사이클폴로소방연날리기예술인명구조카트센포격헐링
올림픽 피겨스케이팅올림픽 경기 종목동계 올림픽 경기 종목피겨 스케이팅 대회스포츠에 관한 목록
메달리스트경기장올림픽피겨스케이팅올림픽 경기 종목하계 올림픽동계 올림픽
올림픽 피겨 스케이팅
(올림픽 피겨스케이팅에서 넘어옴)
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 올림픽 피겨스케이팅 | |
|---|---|
Figure Skating | |
| 경기 단체 | 국제 빙상 연맹 (ISU) |
| 세부 종목 | 5개 종목[1] |
| 남자 종목 | 1개 종목[1] |
| 여자 종목 | 1개 종목[1] |
| 혼합 종목 | 3개 종목[1] |
| 하계 올림픽 | |
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 | |
| 동계 올림픽 | |
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | |
| 동계 청소년 올림픽 | |
2012 · 2016 | |
메달리스트 · 경기장 | |
올림픽 피겨스케이팅은 올림픽에서 피겨스케이팅으로 경기를 겨루는 올림픽 경기 종목이다. 1908년과 1920년에는 피겨 스케이팅 대회가 하계 올림픽과 함께 열렸다. 1924년부터 피겨스케이팅은 동계 올림픽 종목에 포함되었다.
목차
1 메달 집계
1.1 하계 올림픽 메달 집계
1.2 동계 올림픽 메달 집계
1.3 동계 청소년 올림픽 메달 집계
2 세부 종목
2.1 하계 올림픽 세부 종목
2.2 동계 올림픽 세부 종목
2.3 동계 청소년 올림픽 세부 종목
3 참가국
4 역대 메달리스트
4.1 남자
4.2 여자
4.3 혼성
5 각주
6 참고 자료
7 외부 링크
메달 집계
하계 올림픽 메달 집계
| 순위 | 국가 | | | | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 합계 | 7 | 7 | 7 | 21 | |
동계 올림픽 메달 집계
| 순위 | 국가 | | | | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 16 | 17 | 48 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 27 | |
| 3 | 10 | 9 | 5 | 24 | |
| 4 | 7 | 9 | 4 | 20 | |
| 5 | 5 | 3 | 7 | 15 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 7 | 4 | 7 | 11 | 22 | |
| 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 9 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
| 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 17 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 23 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 합계 | 86 | 84 | 84 | 254 | |
동계 청소년 올림픽 메달 집계
| 순위 | 국가 | | | | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 합계 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
세부 종목
하계 올림픽 세부 종목
| 종목 | 08 | 20 | 계 |
|---|---|---|---|
| 남자 스페셜 | • | 1 | |
| 남자 싱글 | • | • | 2 |
| 여자 싱글 | • | • | 2 |
| 혼합 페어 | • | • | 2 |
| 합계 | 4 | 3 |
동계 올림픽 세부 종목
| 종목 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 싱글 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 |
| 여자 싱글 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 |
| 혼합 단체전 | • | 1 | |||||||||||||||||||||
| 혼합 아이스댄싱 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||
| 혼합 페어 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 |
| 합계 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
동계 청소년 올림픽 세부 종목
| 종목 | 12 | 16 | 계 |
|---|---|---|---|
| 남자 싱글 | • | • | 2 |
| 여자 싱글 | • | • | 2 |
| 혼합 아이스댄스 | • | • | 2 |
| 혼합 페어 | • | • | 2 |
| 혼합 단체전 | • | 1 | |
| 계 | 5 | 4 |
참가국
| 국가 | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
| - | - | 4 | 9 | 2 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 17 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
| - | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | |||
| - | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 7 | 11 | 6 | 15 | 17 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 20 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 8 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 15 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 | |||
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| - | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||
| - | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 9 | 14 | 8 | 8 | 20 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |||
| 3 | - | - | 8 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 9 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||
| - | - | - | - | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 6 | 9 | 7 | 16 | |||
| - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 15 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 2 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 10 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 4 | 3 | |||
| - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 3 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
| - | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | |||
| - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 16 | 16 | 5 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | |||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 17 | |||
| - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 10 | 10 | 16 | 16 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 8 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 11 | 11 | 4 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 1 | |||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 12 | 13 | 14 | 16 | 22 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |||
| 스케이팅 선수 | 21 | 26 | 29 | 51 | 39 | 84 | 64 | 63 | 59 | 71 | 88 | 96 | 67 | 105 | 83 | 112 | 128 | 133 | 129 | 145 | 143 | 147 | |||
| 국가 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 26 | 28 | 28 | 37 | 31 | 35 | |||
| 년 | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 23 |
역대 메달리스트
남자
- 싱글
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
1908 런던 | 울리크 살쇼브 | 리샤르드 요한손 | 페르 토렌 |
1912 스톡홀름 | 올림픽 종목에서 제외됨 | ||
1920 안트베르펜 | 일리스 그라프스트룀 | 안드레아스 크로그 | 마르틴 스틱스루 |
1924 샤모니 | 일리스 그라프스트룀 | 빌리 뵈클 | 조르주 가우치 |
1928 장크트모리츠 | 일리스 그라프스트룀 | 빌리 뵈클 | 로베르트 판 제이브룩 |
1932 래이크플레시드 | 카를 셰퍼 | 일리스 그라프스트룀 | 몽고메리 윌슨 |
1936 가르미슈파르텐키르헨 | 카를 셰퍼 | 에른스트 바이어 | 펠릭스 카스파어 |
1948 장크트모리츠 | 딕 버튼 | 한스 게르슈빌러 | 에디 라다 |
1952 오슬로 | 딕 버튼 | 헬무트 자이프트 | 제임스 그로건 |
1956 코르티나담페초 | 헤이스 앨런 젱킨스 | 로니 로베르트손 | 데이비드 젠킨스 |
1960 스쿼밸리 | 데이비드 젱킨스 | 카롤 디빈 | 도널드 잭슨 |
1964 인스부르크 | 만프레트 슈넬도르퍼 | 알렝 칼마 | 스콧 앨런 |
1968 그르노블 | 볼프강 슈바르츠 | 티머시 우드 | 파트릭 페라 |
1972 삿포로 | 온드레이 네펠라 | 세르게이 체트베루힌 | 파트릭 페라 |
1976 인스부르크 | 존 커리 | 블라디미르 코발료프 | 톨러 크랜스턴 |
1980 래이크플레시드 | 로빈 커즌스 | 얀 호프만 | 찰스 티크너 |
1984 사라예보 | 스콧 해밀턴 | 브라이언 오서 | 요제프 사보프치크 |
1988 캘거리 | 브라이언 보이타노 | 브라이언 오서 | 빅토르 페트렌코 |
1992 알베르빌 | 빅토르 페트렌코 | 폴 와일리 | 페트르 바르나 |
1994 릴레함메르 | 알렉세이 우르마노프 | 엘비스 스토이코 | 필립 캉들로로 |
1998 나가노 | 일리야 쿨리크 | 엘비스 스토이코 | 필립 캉들로로 |
2002 솔트레이크시티 | 알렉세이 야구딘 | 예브게니 플루셴코 | 티머시 고블 |
2006 토리노 | 예브게니 플루셴코 | 스테판 랑비엘 | 제프리 버틀 |
2010 밴쿠버 | 에번 라이서첵 | 예브게니 플루셴코 | 다카하시 다이스케 |
2014 소치 | 하뉴 유즈루 | 패트릭 챈 | 데니스 텐 |
- 스페셜 피겨
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
1908 런던 | 니콜라이 파닌 | 아서 커밍 | 제프리 홀세이 |
여자
- 싱글
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
마지 시어스 | 엘사 렌슈미트 | 도르시 그린호프 스미스 | |
올림픽 종목에 포함되지 않음 | |||
마그다 줄린 | 스비아 노렌 | 테레사 웰드 | |
헤르마 스자보 | 비아트릭스 로프랜 | 에델 무켈트 | |
소냐 헤니 | 프리치 버거 | 비아트릭스 로프랜 | |
소냐 헤니 | 프리치 버거 | 마리벨 빈슨 | |
소냐 헤니 | 세실리아 콜리지 | 비비 안네 헐튼 | |
바바라 안 스콧 | 에바 파릭 | 지아네트 알트웨그 | |
| 지아네트 알트웨그 | 텐리 올브라이트 | 잭크에린 드 비에프 | |
텐리 올브라이트 | 캐롤 하이스 | 인그리드 웬들 | |
캐롤 하이스 | 샤우켜 데이크스트라 | 바바라 롤스 | |
| 샤우켜 데이크스트라 | 레진 하이저 | 페트라 버카 | |
페기 플레밍 | 가브리엘 세이퍼트 | 한나 마스코바 | |
| 비아트릭스 슈바 | 카렌 마그누센 | 자넷 린 | |
도로시 해밀 | 디아네 드 리우 | 크리스틴 에라스 | |
아네트 포쉐 | 린다 프래티앤 | 다그마 럴츠 | |
카타리나 비트 | 로잘린 섬너스 | 키라 이바노바 | |
카타리나 비트 | 엘리자베스 맨리 | 데비 토마스 | |
크리스티 야마구치 | 이토 미도리 | 낸시 케리건 | |
옥사나 바이울 | 낸시 케리건 | 천루 | |
타라 리핀스키 | 미셸 콴 | 천루 | |
사라 휴즈 | 이리나 슬루츠카야 | 미셸 콴 | |
시즈카 아라카와 | 사샤 코헨 | 이리나 슬루츠카야 | |
김연아 | 아사다 마오 | 조아니 로셰트 | |
아델리나 소트니코바 | 김연아 | 카롤리나 코스트너 | |
혼성
- 페어
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
안나 휠버 & 하인리히 부르거 | 필리스 존슨 & 제임스 에이치 존슨 | 마지 시어스 & 에드가 시어스 | |
올림픽 종목에 포함되지 않음 | |||
| 루도위카 재코브슨 & 왈터 재코브슨 | 알렉시아 브린 & 예바 브린 | 필리스 존슨 & 바실 윌리엄스 | |
| 헬레네 엔겔만 & 알프레드 버저 | 루도우카 재코브슨 & 왈터 재코브슨 | 안드레 졸리 & 피에레 브루네트 | |
안드레 브루네트 & 피에레 브루네트 | 릴리 스콜츠 & 오토 카이저 | 메리타 브루너 & 루드위그 레데 | |
안드레 브루네트 & 피에레 브루네트 | 비아트릭스 로프랜 & 쉐르윈 바드거 | 에밀리에 로터 & 라스즈로 스졸라스 | |
| 막시 허버 & 에른스트 바이어 | 일세 폴신 & 에릭 폴신 | 에밀리에 로터 & 라스즈로 스졸라스 | |
| 미첼린 라노이 & 피에르 바우니에트 | 안드레아 크케시 & 에데 키래리 | 수잔네 모로우 & 왈래스 디에스텔미어 | |
리아 바란 & 폴 포크 | 카롤 케네디 & 피터 케네디 | 마리나 나지 & 라즈로 나지 | |
| 시시 슈왈츠 & 커트 오펠트 | 프란시스 다포에 & 노리스 보우덴 | 마리나 나지 & 라즈로 나지 | |
바바라 와그너 & 로버트 폴 | 마리카 킬러스 & 한스 쥬르겐 배움러 | 낸시 루딩돈 & 로날드 루딩톤 | |
| 루드밀라 베로소바 & 오레그 프로토포프브 | 마리카 킬러스 & 한스 쥬르겐 붸움러 | 데비 위케스 & 가이 레벨 | |
| 루드밀라 베로소바 & 오레그 프로토포포브 | 타티아나 쥬크 & 알레산더 고레리크 | 마고트 그로크슈버 & 울프강 다네 | |
이리나 로드니나 & 알렉시이 울라노프 | 리우드미라 스미노바 & 안드레이 슈라이킨 | 마뉴엘라 그로브 & 우에 카젤만 | |
이리나 로드니나 & 알렉산더 자이체프 | 로미 커머 & 로프 우스테라이히 | 마뉴엘라 그로브 & 우에 카젤만 | |
이리나 로드니나 & 알렉산더 자이체프 | 마리나 체르카소바 & 세르게이 샤크라이 | 마뉴엘라 마거 & 우에 베웰스도르프 | |
엘레나 발로바 & 올레그 바실리예프 | Kitty Carruthers & Peter Carruthers | 라리사 세레네바 & 오레그 마카로브 | |
예카테리나 고르디바 & 세르게이 그린코프 | 엘레나 발로바 & 올레그 바실리예프 | 질 왓슨 & 피터 오페가드 | |
나탈리아 미슈쿠티에노크 & 아르투르 드미트리예프 | 엘레나 베츠케 & 데니스 페트로프 | 이사벨 브레세울 & 로이드 에이스러 | |
예카테리나 고르디바 & 세르기에 그린코프 | 나탈리아 미슈쿠티에노크 & 아르투르 드미트리예프 | 이사벨 브레세울 & 로이드 에이스러 | |
옥사나 카자코바 & 아르투르 드미트리예프 | 엘레나 베레즈나야 & 안톤 시카룰리제 | 맨디 위젤 & 인고 스토어 | |
엘레나 베레즈나야 & 안톤 시카룰리제 제이미 세일 & 데이비드 펠레티어 | 없음 | 선쉐 & 자오홍보 | |
타티아나 토트미아니나 & 막심 마리닌 | 장단 & 장하오 | 선쉐 & 자오홍보 | |
선쉐 & 자오홍보 | 팡 칭 & 통 지안 | 알리오나 샤브첸코 & 로빈 졸코비 | |
타티야나 볼로소자르 & 막심 트란코프 | 크세니야 스톨보바 & 표도르 클리모프 | 알리오나 자브쳉코 & 로빈 숄코비 | |
- 아이스 댄싱
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
| 리우드밀라 팍호모바 & 알렉산더 고르쉬코프 | 이리나 모이세예바 & 안드레이 미넨코프 | 콜린 오 코놀 & 제임스 밀른스 | |
나탈리아 리니커크 & 게나디 카르포노소브 | 크리스티나 레고크지 & 안드라스 살레이 | 이리나 모이세예바 & 안드레이 미네코브 | |
제인 토르빌 & 크리스토퍼 딘 | 나탈리아 베스트미아노바 & 안드레이 부킨 | 마리나 크리모바 & 세르게이 포노마렌코 | |
나탈리야 베스티미야노바 & 안드레이 부킨 | 마리나 클리모바 & 세르게이 포노마렌코 | 트레이시 윌슨 & 로버트 맥콜 | |
마리나 클리모바 & 세르게이 포노마렌코 | 이자벨 듀체스나이 & 폴 듀체스나이 | 마야 우소바 & 알렉산더 줄린 | |
파샤 그리슈크 & 예브게니 플라토프 | 마야 우소바 & 알렉산더 줄린 | 제인 토빌 & 크리스토퍼 딘 | |
파샤 그리슈크 & 예브게니 플라토프 | 안젤리카 크릴로바 & Oleg Ovsyannikov | 마리나 아니시나 & 그웬델 페이저 | |
마리나 아니시나 & 그웬델 페이저 | 이리나 로바체바 & 일리아 아베르부츠 | 바바라 푸자르폴리 & 모리지오 마르가글리오 | |
타티아나 나브카 & 로만 코스토마로프 | 타니스 벨빈 & 벤자민 아고스토 | 엘레나 그루시나 & 루슬란 곤차로프 | |
테사 버츄 & 스콧 모이어 | 메릴 데이비스 & 찰리 화이트 | 옥사나 돔니나 & 막심 샤발린 | |
메릴 데이비스 & 찰리 화이트 | 테사 버추 & 스콧 모이어 | 엘레나 일리니크 & 니키타 카찰라포프 |
- 단체전
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
러시아 | 캐나다 | 미국 |
각주
↑ 가나다라 “피겨스케이팅”. 국제 올림픽 위원회.
참고 자료
| 위키미디어 공용에 관련된 미디어 분류가 있습니다. 올림픽 피겨 스케이팅 |
- ISU Results: Men
- ISU Results: Ladies
- ISU Results: Pairs
- ISU Results: Dance
“피겨스케이팅”. SR/Olympic Games.
“피겨스케이팅”. 국제 올림픽 위원회.
외부 링크
- 국제 올림픽 위원회 - 피겨스케이팅
분류:
- 올림픽 피겨스케이팅
- 올림픽 경기 종목
- 동계 올림픽 경기 종목
- 피겨 스케이팅 대회
- 스포츠에 관한 목록
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.424","walltime":"1.816","ppvisitednodes":"value":26439,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":184710,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":49728,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1423,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 971.885 1 -total"," 36.77% 357.342 92 틀:올림픽_국기"," 19.13% 185.891 255 틀:FlagIOCmedalist"," 14.37% 139.631 1 틀:올림픽_경기_종목_정보"," 13.86% 134.741 1 틀:정보상자"," 6.46% 62.771 3 틀:웹_인용"," 5.90% 57.389 12 틀:국기나라"," 4.50% 43.687 166 틀:정보상자/행"," 4.18% 40.642 1 틀:위키공용분류"," 3.60% 34.994 1 틀:Sister"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.051","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2551660,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1274","timestamp":"20190712192514","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc62cub9bcud53d ud53cuaca8 uc2a4ucf00uc774ud305","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%ED%94%BC%EA%B2%A8_%EC%8A%A4%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8C%85","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q393189","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q393189","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2010-01-25T04:29:27Z","dateModified":"2019-02-19T13:12:37Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Figure_skating_pictogram.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":207,"wgHostname":"mw1333"););