올림픽 피겨 스케이팅 목차 메달 집계 세부 종목 참가국 역대 메달리스트 각주 참고 자료 외부 링크 둘러보기 메뉴“피겨스케이팅”올림픽 피겨 스케이팅ISU Results: MenISU Results: LadiesISU Results: PairsISU Results: Dance“피겨스케이팅”“피겨스케이팅”국제 올림픽 위원회 - 피겨스케이팅eheh
골프공수도근대5종길거리농구농구다이빙럭비레슬링배구배드민턴복싱비치발리볼사격사이클서핑소프트볼수구수영스케이드보드스포츠클라이밍승마싱크로나이즈야구양궁역도요트유도육상조정체조축구카누탁구태권도테니스트라이애슬론펜싱하키핸드볼라크로스라켓로크모터보트밀리터리패트롤주드폼줄다리기크로케크리켓펠로타폴로게일릭풋볼기구낚시롱그폼모터레이싱모터사이클불비둘기레이싱사이클폴로소방연날리기예술인명구조카트센포격헐링
올림픽 피겨스케이팅올림픽 경기 종목동계 올림픽 경기 종목피겨 스케이팅 대회스포츠에 관한 목록
메달리스트경기장올림픽피겨스케이팅올림픽 경기 종목하계 올림픽동계 올림픽
올림픽 피겨 스케이팅
(올림픽 피겨스케이팅에서 넘어옴)
둘러보기로 가기
검색하러 가기
올림픽 피겨스케이팅 | |
---|---|
Figure Skating | |
경기 단체 | 국제 빙상 연맹 (ISU) |
세부 종목 | 5개 종목[1] |
남자 종목 | 1개 종목[1] |
여자 종목 | 1개 종목[1] |
혼합 종목 | 3개 종목[1] |
하계 올림픽 | |
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 | |
동계 올림픽 | |
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | |
동계 청소년 올림픽 | |
2012 · 2016 | |
2012년 동계 청소년 올림픽 | |
메달리스트 · 경기장 |
올림픽 피겨스케이팅은 올림픽에서 피겨스케이팅으로 경기를 겨루는 올림픽 경기 종목이다. 1908년과 1920년에는 피겨 스케이팅 대회가 하계 올림픽과 함께 열렸다. 1924년부터 피겨스케이팅은 동계 올림픽 종목에 포함되었다.
목차
1 메달 집계
1.1 하계 올림픽 메달 집계
1.2 동계 올림픽 메달 집계
1.3 동계 청소년 올림픽 메달 집계
2 세부 종목
2.1 하계 올림픽 세부 종목
2.2 동계 올림픽 세부 종목
2.3 동계 청소년 올림픽 세부 종목
3 참가국
4 역대 메달리스트
4.1 남자
4.2 여자
4.3 혼성
5 각주
6 참고 자료
7 외부 링크
메달 집계
하계 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 스웨덴 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | 영국 | 1 | 2 | 4 | 7 |
3 | 독일 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 러시아 | 1 | 0 | 0 | 1 |
핀란드 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 노르웨이 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | 미국 | 0 | 0 | 1 | 1 |
합계 | 7 | 7 | 7 | 21 |
동계 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | 15 | 16 | 17 | 48 |
2 | 러시아 | 15 | 9 | 3 | 27 |
3 | 소련 | 10 | 9 | 5 | 24 |
4 | 오스트리아 | 7 | 9 | 4 | 20 |
5 | 영국 | 5 | 3 | 7 | 15 |
6 | 스웨덴 | 5 | 3 | 2 | 10 |
7 | 캐나다 | 4 | 7 | 11 | 22 |
8 | 동독 | 3 | 3 | 4 | 10 |
9 | 프랑스 | 3 | 2 | 7 | 12 |
10 | 독일 | 3 | 2 | 2 | 7 |
11 | 노르웨이 | 3 | 2 | 1 | 6 |
12 | 연합 | 3 | 1 | 1 | 5 |
13 | 중국 | 1 | 2 | 4 | 7 |
14 | 일본 | 2 | 2 | 1 | 5 |
15 | 독일 연합 | 1 | 2 | 0 | 3 |
네덜란드 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 체코슬로바키아 | 1 | 1 | 3 | 5 |
18 | 대한민국 | 1 | 1 | 0 | 2 |
핀란드 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 벨기에 | 1 | 0 | 1 | 2 |
우크라이나 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
22 | 헝가리 | 0 | 2 | 4 | 6 |
23 | 스위스 | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | 서독 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | 이탈리아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
카자흐스탄 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 86 | 84 | 84 | 254 |
동계 청소년 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 러시아 | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | 중국 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | 다국적 혼성 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 우크라이나 | 0 | 1 | 0 | 1 |
일본 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
합계 | 5 | 5 | 5 | 15 |
세부 종목
하계 올림픽 세부 종목
종목 | 08 | 20 | 계 |
---|---|---|---|
남자 스페셜 | • | 1 | |
남자 싱글 | • | • | 2 |
여자 싱글 | • | • | 2 |
혼합 페어 | • | • | 2 |
합계 | 4 | 3 |
동계 올림픽 세부 종목
종목 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 싱글 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 |
여자 싱글 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 |
혼합 단체전 | • | 1 | |||||||||||||||||||||
혼합 아이스댄싱 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||
혼합 페어 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 |
합계 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
동계 청소년 올림픽 세부 종목
종목 | 12 | 16 | 계 |
---|---|---|---|
남자 싱글 | • | • | 2 |
여자 싱글 | • | • | 2 |
혼합 아이스댄스 | • | • | 2 |
혼합 페어 | • | • | 2 |
혼합 단체전 | • | 1 | |
계 | 5 | 4 |
참가국
국가 | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아르헨티나 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
오스트레일리아 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||
아르메니아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
오스트리아 | - | - | 4 | 9 | 2 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 17 | ||
아제르바이잔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
벨기에 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | ||
벨라루스 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
불가리아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | ||
캐나다 | - | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 7 | 11 | 6 | 15 | 17 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 20 | ||
중국 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 8 | ||
중화 타이베이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | ||
크로아티아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
체코슬로바키아 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 15 | ||
체코 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||
덴마크 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 | ||
에스토니아 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
핀란드 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
프랑스 | - | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 9 | 14 | 8 | 8 | 20 | ||
조지아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | ||
독일 | 3 | - | - | 8 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 9 | ||
독일 연합 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
동독 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | ||
서독 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
영국 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 22 | ||
헝가리 | - | - | - | - | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | ||
이스라엘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
이탈리아 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 6 | 9 | 7 | 16 | ||
일본 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 15 | ||
카자흐스탄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 2 | ||
대한민국 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 10 | ||
조선민주주의인민공화국 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 4 | 3 | ||
라트비아 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 3 | ||
리투아니아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
룩셈부르크 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | ||
멕시코 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
네덜란드 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
노르웨이 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
폴란드 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | ||
루마니아 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
남아프리카 공화국 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | ||
러시아 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 16 | 16 | 5 | ||
세르비아 몬테네그로 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
슬로바키아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | ||
슬로베니아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
스페인 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | ||
스웨덴 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 17 | ||
스위스 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | ||
터키 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
소련 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 10 | 10 | 16 | 16 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 8 | ||
우크라이나 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 11 | 11 | 4 | ||
연합 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 1 | ||
미국 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 12 | 13 | 14 | 16 | 22 | ||
우즈베키스탄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
유고슬라비아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | ||
스케이팅 선수 | 21 | 26 | 29 | 51 | 39 | 84 | 64 | 63 | 59 | 71 | 88 | 96 | 67 | 105 | 83 | 112 | 128 | 133 | 129 | 145 | 143 | 147 | |||
국가 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 26 | 28 | 28 | 37 | 31 | 35 | |||
년 | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 23 |
역대 메달리스트
남자
- 싱글
종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
1908 런던 | 울리크 살쇼브 스웨덴 | 리샤르드 요한손 스웨덴 | 페르 토렌 스웨덴 |
1912 스톡홀름 | 올림픽 종목에서 제외됨 | ||
1920 안트베르펜 | 일리스 그라프스트룀 스웨덴 | 안드레아스 크로그 노르웨이 | 마르틴 스틱스루 노르웨이 |
1924 샤모니 | 일리스 그라프스트룀 스웨덴 | 빌리 뵈클 오스트리아 | 조르주 가우치 스위스 |
1928 장크트모리츠 | 일리스 그라프스트룀 스웨덴 | 빌리 뵈클 오스트리아 | 로베르트 판 제이브룩 벨기에 |
1932 래이크플레시드 | 카를 셰퍼 오스트리아 | 일리스 그라프스트룀 스웨덴 | 몽고메리 윌슨 캐나다 |
1936 가르미슈파르텐키르헨 | 카를 셰퍼 오스트리아 | 에른스트 바이어 독일 | 펠릭스 카스파어 오스트리아 |
1948 장크트모리츠 | 딕 버튼 미국 | 한스 게르슈빌러 스위스 | 에디 라다 오스트리아 |
1952 오슬로 | 딕 버튼 미국 | 헬무트 자이프트 오스트리아 | 제임스 그로건 미국 |
1956 코르티나담페초 | 헤이스 앨런 젱킨스 미국 | 로니 로베르트손 미국 | 데이비드 젠킨스 미국 |
1960 스쿼밸리 | 데이비드 젱킨스 미국 | 카롤 디빈 체코슬로바키아 | 도널드 잭슨 캐나다 |
1964 인스부르크 | 만프레트 슈넬도르퍼 독일 연합 | 알렝 칼마 프랑스 | 스콧 앨런 미국 |
1968 그르노블 | 볼프강 슈바르츠 오스트리아 | 티머시 우드 미국 | 파트릭 페라 프랑스 |
1972 삿포로 | 온드레이 네펠라 체코슬로바키아 | 세르게이 체트베루힌 소련 | 파트릭 페라 프랑스 |
1976 인스부르크 | 존 커리 영국 | 블라디미르 코발료프 소련 | 톨러 크랜스턴 캐나다 |
1980 래이크플레시드 | 로빈 커즌스 영국 | 얀 호프만 동독 | 찰스 티크너 미국 |
1984 사라예보 | 스콧 해밀턴 미국 | 브라이언 오서 캐나다 | 요제프 사보프치크 체코슬로바키아 |
1988 캘거리 | 브라이언 보이타노 미국 | 브라이언 오서 캐나다 | 빅토르 페트렌코 소련 |
1992 알베르빌 | 빅토르 페트렌코 연합 | 폴 와일리 미국 | 페트르 바르나 체코슬로바키아 |
1994 릴레함메르 | 알렉세이 우르마노프 러시아 | 엘비스 스토이코 캐나다 | 필립 캉들로로 프랑스 |
1998 나가노 | 일리야 쿨리크 러시아 | 엘비스 스토이코 캐나다 | 필립 캉들로로 프랑스 |
2002 솔트레이크시티 | 알렉세이 야구딘 러시아 | 예브게니 플루셴코 러시아 | 티머시 고블 미국 |
2006 토리노 | 예브게니 플루셴코 러시아 | 스테판 랑비엘 스위스 | 제프리 버틀 캐나다 |
2010 밴쿠버 | 에번 라이서첵 미국 | 예브게니 플루셴코 러시아 | 다카하시 다이스케 일본 |
2014 소치 | 하뉴 유즈루 일본 | 패트릭 챈 캐나다 | 데니스 텐 카자흐스탄 |
- 스페셜 피겨
종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
1908 런던 | 니콜라이 파닌 러시아 | 아서 커밍 영국 | 제프리 홀세이 영국 |
여자
- 싱글
종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
영국, 1908 런던 | 마지 시어스 영국 | 엘사 렌슈미트 독일 | 도르시 그린호프 스미스 영국 |
스웨덴, 1912 스톡홀름 | 올림픽 종목에 포함되지 않음 | ||
벨기에, 1920 인트베르펜 | 마그다 줄린 스웨덴 | 스비아 노렌 스웨덴 | 테레사 웰드 미국 |
프랑스, 1924 샤모나 | 헤르마 스자보 오스트리아 | 비아트릭스 로프랜 미국 | 에델 무켈트 영국 |
스위스, 1928 장크트모리츠 | 소냐 헤니 노르웨이 | 프리치 버거 오스트리아 | 비아트릭스 로프랜 미국 |
미국, 1932 레이크플래시드 | 소냐 헤니 노르웨이 | 프리치 버거 오스트리아 | 마리벨 빈슨 미국 |
독일 , 1936 가르미슈파르텐키르헨 | 소냐 헤니 노르웨이 | 세실리아 콜리지 영국 | 비비 안네 헐튼 스웨덴 |
스위스, 1948 장크트모리츠 | 바바라 안 스콧 캐나다 | 에바 파릭 오스트리아 | 지아네트 알트웨그 영국 |
노르웨이, 1952 오슬로 | 지아네트 알트웨그 영국 | 텐리 올브라이트 미국 | 잭크에린 드 비에프 프랑스 |
이탈리아, 1956 코르티나담페초 | 텐리 올브라이트 미국 | 캐롤 하이스 미국 | 인그리드 웬들 오스트리아 |
미국, 1960 스쿼밸리 | 캐롤 하이스 미국 | 샤우켜 데이크스트라 네덜란드 | 바바라 롤스 미국 |
오스트리아, 1964 인스부르크 | 샤우켜 데이크스트라 네덜란드 | 레진 하이저 오스트리아 | 페트라 버카 캐나다 |
프랑스, 1968 그르노블 | 페기 플레밍 미국 | 가브리엘 세이퍼트 동독 | 한나 마스코바 체코슬로바키아 |
일본, 1972 삿포로 | 비아트릭스 슈바 오스트리아 | 카렌 마그누센 캐나다 | 자넷 린 미국 |
오스트리아, 1976 인스부르크 | 도로시 해밀 미국 | 디아네 드 리우 네덜란드 | 크리스틴 에라스 동독 |
미국, 1980 레이크플래시드 | 아네트 포쉐 동독 | 린다 프래티앤 미국 | 다그마 럴츠 서독 |
유고슬라비아, 1984 사라예보 | 카타리나 비트 동독 | 로잘린 섬너스 미국 | 키라 이바노바 소련 |
캐나다, 1988 캘거리 | 카타리나 비트 동독 | 엘리자베스 맨리 캐나다 | 데비 토마스 미국 |
프랑스, 1992 알베르빌 | 크리스티 야마구치 미국 | 이토 미도리 일본 | 낸시 케리건 미국 |
노르웨이, 1994 릴레함메르 | 옥사나 바이울 우크라이나 | 낸시 케리건 미국 | 천루 중국 |
일본, 1998 나가노 | 타라 리핀스키 미국 | 미셸 콴 미국 | 천루 중국 |
미국, 2002 솔트레이크시티 | 사라 휴즈 미국 | 이리나 슬루츠카야 러시아 | 미셸 콴 미국 |
이탈리아, 2006 토리노 | 시즈카 아라카와 일본 | 사샤 코헨 미국 | 이리나 슬루츠카야 러시아 |
캐나다, 2010 밴쿠버 | 김연아 대한민국 | 아사다 마오 일본 | 조아니 로셰트 캐나다 |
러시아, 2014 소치 | 아델리나 소트니코바 러시아 | 김연아 대한민국 | 카롤리나 코스트너 이탈리아 |
혼성
- 페어
종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
영국, 1908 런던 | 안나 휠버 & 하인리히 부르거 독일 | 필리스 존슨 & 제임스 에이치 존슨 영국 | 마지 시어스 & 에드가 시어스 영국 |
스웨덴, 1912 스톡홀름 | 올림픽 종목에 포함되지 않음 | ||
벨기에, 1920 인트베르펜 | 루도위카 재코브슨 & 왈터 재코브슨 핀란드 | 알렉시아 브린 & 예바 브린 노르웨이 | 필리스 존슨 & 바실 윌리엄스 영국 |
프랑스, 1924 샤모나 | 헬레네 엔겔만 & 알프레드 버저 오스트리아 | 루도우카 재코브슨 & 왈터 재코브슨 핀란드 | 안드레 졸리 & 피에레 브루네트 프랑스 |
스위스, 1928 장크트모리츠 | 안드레 브루네트 & 피에레 브루네트 프랑스 | 릴리 스콜츠 & 오토 카이저 오스트리아 | 메리타 브루너 & 루드위그 레데 오스트리아 |
미국, 1932 레이크플래시드 | 안드레 브루네트 & 피에레 브루네트 프랑스 | 비아트릭스 로프랜 & 쉐르윈 바드거 미국 | 에밀리에 로터 & 라스즈로 스졸라스 헝가리 |
독일 , 1936 가르미슈파르텐키르헨 | 막시 허버 & 에른스트 바이어 독일 | 일세 폴신 & 에릭 폴신 오스트리아 | 에밀리에 로터 & 라스즈로 스졸라스 헝가리 |
스위스, 1948 장크트모리츠 | 미첼린 라노이 & 피에르 바우니에트 벨기에 | 안드레아 크케시 & 에데 키래리 헝가리 | 수잔네 모로우 & 왈래스 디에스텔미어 캐나다 |
노르웨이, 1952 오슬로 | 리아 바란 & 폴 포크 독일 | 카롤 케네디 & 피터 케네디 미국 | 마리나 나지 & 라즈로 나지 헝가리 |
이탈리아, 1956 코르티나담페초 | 시시 슈왈츠 & 커트 오펠트 오스트리아 | 프란시스 다포에 & 노리스 보우덴 캐나다 | 마리나 나지 & 라즈로 나지 헝가리 |
미국, 1960 스쿼밸리 | 바바라 와그너 & 로버트 폴 캐나다 | 마리카 킬러스 & 한스 쥬르겐 배움러 독일 연합 | 낸시 루딩돈 & 로날드 루딩톤 미국 |
오스트리아, 1964 인스부르크 | 루드밀라 베로소바 & 오레그 프로토포프브 소련 | 마리카 킬러스 & 한스 쥬르겐 붸움러 독일 연합 | 데비 위케스 & 가이 레벨 캐나다 |
프랑스, 1968 그르노블 | 루드밀라 베로소바 & 오레그 프로토포포브 소련 | 타티아나 쥬크 & 알레산더 고레리크 소련 | 마고트 그로크슈버 & 울프강 다네 서독 |
일본, 1972 삿포로 | 이리나 로드니나 & 알렉시이 울라노프 소련 | 리우드미라 스미노바 & 안드레이 슈라이킨 소련 | 마뉴엘라 그로브 & 우에 카젤만 동독 |
오스트리아, 1976 인스부르크 | 이리나 로드니나 & 알렉산더 자이체프 소련 | 로미 커머 & 로프 우스테라이히 동독 | 마뉴엘라 그로브 & 우에 카젤만 동독 |
미국, 1980 레이크플래시드 | 이리나 로드니나 & 알렉산더 자이체프 소련 | 마리나 체르카소바 & 세르게이 샤크라이 소련 | 마뉴엘라 마거 & 우에 베웰스도르프 동독 |
유고슬라비아, 1984 사라예보 | 엘레나 발로바 & 올레그 바실리예프 소련 | Kitty Carruthers & Peter Carruthers 미국 | 라리사 세레네바 & 오레그 마카로브 소련 |
캐나다, 1988 캘거리 | 예카테리나 고르디바 & 세르게이 그린코프 소련 | 엘레나 발로바 & 올레그 바실리예프 소련 | 질 왓슨 & 피터 오페가드 미국 |
프랑스, 1992 알베르빌 | 나탈리아 미슈쿠티에노크 & 아르투르 드미트리예프 연합 | 엘레나 베츠케 & 데니스 페트로프 연합 | 이사벨 브레세울 & 로이드 에이스러 캐나다 |
노르웨이, 1994 릴레함메르 | 예카테리나 고르디바 & 세르기에 그린코프 러시아 | 나탈리아 미슈쿠티에노크 & 아르투르 드미트리예프 러시아 | 이사벨 브레세울 & 로이드 에이스러 캐나다 |
일본, 1998 나가노 | 옥사나 카자코바 & 아르투르 드미트리예프 러시아 | 엘레나 베레즈나야 & 안톤 시카룰리제 러시아 | 맨디 위젤 & 인고 스토어 독일 |
미국, 2002 솔트레이크시티 | 엘레나 베레즈나야 & 안톤 시카룰리제 러시아, 제이미 세일 & 데이비드 펠레티어 캐나다 | 없음 | 선쉐 & 자오홍보 중국 |
이탈리아, 2006 토리노 | 타티아나 토트미아니나 & 막심 마리닌 러시아 | 장단 & 장하오 중국 | 선쉐 & 자오홍보 중국 |
캐나다, 2010 밴쿠버 | 선쉐 & 자오홍보 중국 | 팡 칭 & 통 지안 중국 | 알리오나 샤브첸코 & 로빈 졸코비 독일 |
러시아, 2014 소치 | 타티야나 볼로소자르 & 막심 트란코프 러시아 | 크세니야 스톨보바 & 표도르 클리모프 러시아 | 알리오나 자브쳉코 & 로빈 숄코비 독일 |
- 아이스 댄싱
종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
오스트리아, 1976 인스부르크 | 리우드밀라 팍호모바 & 알렉산더 고르쉬코프 소련 | 이리나 모이세예바 & 안드레이 미넨코프 소련 | 콜린 오 코놀 & 제임스 밀른스 미국 |
미국, 1980 레이크플래시드 | 나탈리아 리니커크 & 게나디 카르포노소브 소련 | 크리스티나 레고크지 & 안드라스 살레이 헝가리 | 이리나 모이세예바 & 안드레이 미네코브 소련 |
유고슬라비아, 1984 사라예보 | 제인 토르빌 & 크리스토퍼 딘 영국 | 나탈리아 베스트미아노바 & 안드레이 부킨 소련 | 마리나 크리모바 & 세르게이 포노마렌코 소련 |
캐나다, 1988 캘거리 | 나탈리야 베스티미야노바 & 안드레이 부킨 소련 | 마리나 클리모바 & 세르게이 포노마렌코 소련 | 트레이시 윌슨 & 로버트 맥콜 캐나다 |
프랑스, 1992 알베르빌 | 마리나 클리모바 & 세르게이 포노마렌코 연합 | 이자벨 듀체스나이 & 폴 듀체스나이 프랑스 | 마야 우소바 & 알렉산더 줄린 연합 |
노르웨이, 1994 릴레함메르 | 파샤 그리슈크 & 예브게니 플라토프 러시아 | 마야 우소바 & 알렉산더 줄린 러시아 | 제인 토빌 & 크리스토퍼 딘 영국 |
